掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(コンビニ) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
順位市区町村都県店舗数(掲載チェーン計)ブランド数人口10万人あたり昼夜間
人口比率
1 港区 東京都 3913 144.5 373.4%
2 新宿区 東京都 3513 98.6 227.1%
3 世田谷区 東京都 3503 37.6 90.6%
4 大田区 東京都 3363 44.9 96.5%
5 足立区 東京都 2723 38.4 89.1%
6 江東区 東京都 2723 49.9 120.9%
7 江戸川区 東京都 2643 37.6 81.9%
8 千代田区 東京都 2593 371.2 1355.4%
9 渋谷区 東京都 2573 111.2 226.1%
10 練馬区 東京都 2483 32.9 79.9%
11 品川区 東京都 2343 55.9 137.8%
12 板橋区 東京都 2273 38.6 89.5%
13 中央区 東京都 2273 118.2 374.4%
14 豊島区 東京都 2213 74.3 136.6%
15 船橋市 千葉県 2183 33.3 84.4%
16 杉並区 東京都 2123 36.2 84.3%
17 川口市 埼玉県 2113 35.5 82.5%
18 八王子市 東京都 2103 37.5 99.1%
19 松戸市 千葉県 1823 36.2 82.4%
20 葛飾区 東京都 1723 36.3 83.2%
21 台東区 東京都 1673 76.7 145.3%
22 藤沢市 神奈川県 1583 35.6 92.9%
23 柏市 千葉県 1583 35.9 91.8%
24 墨田区 東京都 1553 53.5 103.6%
25 横須賀市 神奈川県 1543 42.4 92.2%
26 市川市 千葉県 1543 30.5 80.8%
27 川崎市川崎区 神奈川県 1513 64.3 116.2%
28 町田市 東京都 1483 34.3 90.3%
29 中野区 東京都 1413 40.9 94.5%
30 千葉市中央区 千葉県 1393 62.2 122.3%
31 川越市 埼玉県 1393 39.1 96.8%
32 横浜市港北区 神奈川県 1383 37.7 92.3%
33 北区 東京都 1333 36.0 93.5%
34 市原市 千葉県 1273 48.9 95.1%
35 横浜市中区 神奈川県 1263 81.6 160.0%
36 越谷市 埼玉県 1263 36.9 87.3%
37 所沢市 埼玉県 1253 36.4 87.3%
38 厚木市 神奈川県 1233 55.3 115.8%
39 目黒区 東京都 1223 43.0 104.8%
40 文京区 東京都 1223 51.4 147.3%
41 横浜市鶴見区 神奈川県 1173 39.2 89.5%
42 相模原市中央区 神奈川県 1133 42.1 92.4%
43 相模原市南区 神奈川県 1103 39.4 84.9%
44 府中市 東京都 1063 40.3 95.1%
45 大和市 神奈川県 1023 41.3 87.5%
46 横浜市神奈川区 神奈川県 1023 40.1 99.0%
47 川崎市中原区 神奈川県 1003 36.8 83.3%
48 平塚市 神奈川県 993 38.4 98.7%
49 立川市 東京都 993 52.6 113.2%
50 川崎市多摩区 神奈川県 933 40.3 79.1%
51 川崎市高津区 神奈川県 933 39.1 82.1%
52 調布市 東京都 913 37.5 89.0%
53 荒川区 東京都 903 39.7 89.0%
54 草加市 埼玉県 883 35.0 84.7%
55 横浜市西区 神奈川県 873 80.0 190.2%
56 横浜市青葉区 神奈川県 863 28.0 79.8%
57 横浜市戸塚区 神奈川県 833 29.5 86.4%
58 成田市 千葉県 823 61.0 121.9%
59 春日部市 埼玉県 823 36.8 85.7%
60 小田原市 神奈川県 813 43.9 97.4%
61 熊谷市 埼玉県 813 43.0 97.5%
62 さいたま市大宮区 埼玉県 783 61.8 136.9%
63 上尾市 埼玉県 743 32.9 83.6%
64 相模原市緑区 神奈川県 733 44.3 90.0%
65 川崎市宮前区 神奈川県 723 30.6 74.5%
66 横浜市港南区 神奈川県 723 34.5 81.2%
67 西東京市 東京都 723 34.6 80.9%
68 横浜市都筑区 神奈川県 713 33.2 95.7%
69 横浜市南区 神奈川県 713 35.7 81.0%
70 八千代市 千葉県 703 33.8 85.6%
71 茅ヶ崎市 神奈川県 693 28.2 81.3%
72 川崎市幸区 神奈川県 683 38.4 95.3%
73 小平市 東京都 673 33.8 89.0%
74 三鷹市 東京都 653 33.9 89.8%
75 横浜市旭区 神奈川県 643 26.7 81.7%
76 横浜市金沢区 神奈川県 643 33.3 97.1%
77 横浜市保土ケ谷区 神奈川県 643 31.4 84.1%
78 武蔵野市 東京都 643 43.0 108.0%
79 野田市 千葉県 643 42.3 94.5%
80 戸田市 埼玉県 643 45.8 91.7%
81 海老名市 神奈川県 633 44.2 93.8%
82 浦安市 千葉県 633 36.4 96.0%
83 木更津市 千葉県 633 46.1 97.8%
84 狭山市 埼玉県 623 43.4 95.1%
85 日野市 東京都 613 32.2 88.5%
86 さいたま市南区 埼玉県 613 30.9 76.4%
87 千葉市花見川区 千葉県 603 33.8 79.8%
88 久喜市 埼玉県 603 40.8 94.1%
89 秦野市 神奈川県 593 36.6 87.7%
90 横浜市磯子区 神奈川県 593 36.0 83.8%
91 流山市 千葉県 593 27.2 78.7%
92 佐倉市 千葉県 593 36.2 85.8%
93 鎌倉市 神奈川県 573 33.7 97.2%
94 深谷市 埼玉県 573 41.3 94.6%
95 三郷市 埼玉県 563 39.9 90.4%
96 習志野市 千葉県 553 31.2 90.3%
97 横浜市緑区 神奈川県 533 29.4 82.0%
98 多摩市 東京都 523 35.0 99.5%
99 新座市 埼玉県 523 31.6 88.0%
100 朝霞市 埼玉県 523 35.2 82.9%
101 さいたま市見沼区 埼玉県 523 31.1 82.9%
102 千葉市稲毛区 千葉県 513 31.7 93.8%
103 昭島市 東京都 503 42.8 93.0%
104 青梅市 東京都 503 39.0 90.5%
105 さいたま市岩槻区 埼玉県 503 45.3 102.3%
106 さいたま市浦和区 埼玉県 503 29.4 98.6%
107 横浜市泉区 神奈川県 493 32.7 78.7%
108 千葉市若葉区 千葉県 493 34.0 87.2%
109 入間市 埼玉県 483 34.4 88.9%
110 さいたま市北区 埼玉県 483 32.3 90.6%
111 横浜市瀬谷区 神奈川県 473 39.1 83.6%
112 加須市 埼玉県 473 43.0 95.3%
113 川崎市麻生区 神奈川県 463 25.6 81.3%
114 伊勢原市 神奈川県 453 44.9 95.5%
115 千葉市美浜区 千葉県 443 28.1 115.8%
116 さいたま市緑区 埼玉県 443 33.0 80.6%
117 小金井市 東京都 433 33.9 87.3%
118 東村山市 東京都 423 27.6 81.8%
119 千葉市緑区 千葉県 423 32.8 81.1%
120 八潮市 埼玉県 423 45.1 93.9%
121 座間市 神奈川県 413 31.1 87.8%
122 富士見市 埼玉県 413 36.2 75.4%
123 国分寺市 東京都 403 30.5 85.3%
124 鎌ヶ谷市 千葉県 393 35.4 80.7%
125 茂原市 千葉県 393 47.0 95.2%
126 東松山市 埼玉県 393 42.6 102.6%
127 さいたま市中央区 埼玉県 393 37.4 100.4%
128 君津市 千葉県 383 49.2 98.0%
129 さいたま市桜区 埼玉県 383 38.3 86.1%
130 八街市 千葉県 363 55.5 84.8%
131 旭市 千葉県 353 58.8 93.8%
132 印西市 千葉県 343 30.9 90.6%
133 坂戸市 埼玉県 343 34.4 92.4%
134 本庄市 埼玉県 343 44.7 101.7%
135 横浜市栄区 神奈川県 333 27.8 82.8%
136 飯能市 埼玉県 333 42.7 91.3%
137 我孫子市 千葉県 323 24.5 81.3%
138 東久留米市 東京都 313 26.5 83.0%
139 東大和市 東京都 313 36.5 80.3%
140 国立市 東京都 313 40.2 95.4%
141 香取市 千葉県 313 47.0 92.1%
142 四街道市 千葉県 313 32.6 83.4%
143 鴻巣市 埼玉県 313 26.9 81.1%
144 さいたま市西区 埼玉県 313 32.9 86.7%
145 袖ヶ浦市 千葉県 303 46.1 95.5%
146 東金市 千葉県 303 53.3 99.6%
147 鶴ヶ島市 埼玉県 303 42.5 84.2%
148 綾瀬市 神奈川県 293 35.0 96.0%
149 稲城市 東京都 293 30.5 80.5%
150 ふじみ野市 埼玉県 293 25.8 82.6%
151 狛江市 東京都 283 34.1 74.3%
152 富里市 千葉県 283 56.2 86.6%
153 行田市 埼玉県 283 36.9 92.7%
154 武蔵村山市 東京都 273 38.3 95.4%
155 銚子市 千葉県 273 52.7 99.1%
156 桶川市 埼玉県 273 36.9 84.0%
157 和光市 埼玉県 273 32.0 86.3%
158 蕨市 埼玉県 273 35.5 82.2%
159 あきる野市 東京都 263 33.1 84.9%
160 羽村市 東京都 263 48.2 95.2%
161 清瀬市 東京都 263 34.1 86.5%
162 福生市 東京都 253 43.9 91.6%
163 吉川市 埼玉県 253 35.2 82.0%
164 日高市 埼玉県 243 45.2 98.2%
165 秩父市 埼玉県 243 44.5 96.6%
166 愛甲郡愛川町 神奈川県 223 56.7 102.7%
167 館山市 千葉県 223 52.8 102.9%
168 蓮田市 埼玉県 223 36.3 84.0%
169 羽生市 埼玉県 223 42.2 97.8%
170 高座郡寒川町 神奈川県 213 94.7%
171 入間郡三芳町 埼玉県 213 56.4 114.3%
172 志木市 埼玉県 213 28.0 79.5%
173 西多摩郡瑞穂町 東京都 203 62.8 111.2%
174 北本市 埼玉県 193 29.6 82.5%
175 足柄下郡箱根町 神奈川県 183 175.2 153.3%
176 逗子市 神奈川県 183 32.7 81.6%
177 大網白里市 千葉県 183 39.2 76.6%
178 山武市 千葉県 173 38.4 89.5%
179 南房総市 千葉県 173 53.8 90.5%
180 富津市 千葉県 173 44.6 94.6%
181 幸手市 埼玉県 173 35.8 89.0%
182 白井市 千葉県 163 26.3 83.6%
183 鴨川市 千葉県 163 54.8 103.6%
184 北足立郡伊奈町 埼玉県 163 36.0 96.9%
185 南足柄市 神奈川県 153 38.7 86.9%
186 匝瑳市 千葉県 153 47.3 95.5%
187 白岡市 埼玉県 153 29.2 79.9%
188 北葛飾郡杉戸町 埼玉県 143 33.0 91.3%
189 大里郡寄居町 埼玉県 143 45.9 99.3%
190 中郡大磯町 神奈川県 133 42.9 79.5%
191 三浦市 神奈川県 133 33.9 87.6%
192 入間郡毛呂山町 埼玉県 133 39.4 94.4%
193 南埼玉郡宮代町 埼玉県 123 35.8 81.4%
194 児玉郡上里町 埼玉県 123 40.7 87.2%
195 足柄下郡湯河原町 神奈川県 113 51.4 88.1%
196 山武郡横芝光町 千葉県 113 54.2 87.7%
197 印旛郡酒々井町 千葉県 113 55.3 86.5%
198 北葛飾郡松伏町 埼玉県 112 40.9 79.5%
199 比企郡川島町 埼玉県 103 56.3 109.2%
200 香取郡多古町 千葉県 92 72.8 101.6%
201 比企郡小川町 埼玉県 93 34.6 84.8%
202 比企郡滑川町 埼玉県 93 45.2 94.6%
203 中郡二宮町 神奈川県 83 30.6 75.4%
204 三浦郡葉山町 神奈川県 83 77.8%
205 いすみ市 千葉県 82 25.0 89.6%
206 足柄上郡開成町 神奈川県 73 37.7 85.8%
207 足柄上郡大井町 神奈川県 73 40.9 85.7%
208 足柄上郡中井町 神奈川県 73 81.5 129.2%
209 長生郡長生村 千葉県 73 55.0 81.9%
210 勝浦市 千葉県 72 47.7 95.7%
211 西多摩郡日の出町 東京都 62 38.4 104.7%
212 長生郡白子町 千葉県 63 64.0 83.0%
213 山武郡芝山町 千葉県 63 92.2 161.1%
214 山武郡九十九里町 千葉県 62 47.2 87.9%
215 印旛郡栄町 千葉県 63 31.4 75.9%
216 児玉郡神川町 埼玉県 63 48.1 90.2%
217 長生郡一宮町 千葉県 53 42.2 88.8%
218 比企郡鳩山町 埼玉県 53 40.0 97.1%
219 比企郡吉見町 埼玉県 52 30.1 92.3%
220 比企郡嵐山町 埼玉県 53 29.0 103.8%
221 足柄上郡松田町 神奈川県 43 40.0 96.6%
222 夷隅郡大多喜町 千葉県 42 51.4 107.7%
223 香取郡東庄町 千葉県 43 34.0 82.5%
224 児玉郡美里町 埼玉県 41 39.1 106.7%
225 秩父郡小鹿野町 埼玉県 43 43.4 94.6%
226 秩父郡皆野町 埼玉県 43 48.3 90.5%
227 足柄下郡真鶴町 神奈川県 32 51.2 76.3%
228 安房郡鋸南町 千葉県 32 50.0 86.9%
229 長生郡長柄町 千葉県 32 50.1 107.0%
230 長生郡睦沢町 千葉県 32 48.3 83.8%
231 入間郡越生町 埼玉県 32 29.7 91.1%
232 足柄上郡山北町 神奈川県 21 23.0 99.3%
233 夷隅郡御宿町 千葉県 22 32.3 86.4%
234 長生郡長南町 千葉県 21 31.9 99.9%
235 秩父郡長瀞町 埼玉県 21 33.4 87.6%
236 秩父郡横瀬町 埼玉県 22 28.1 82.7%
237 比企郡ときがわ町 埼玉県 21 20.9 93.1%
238 西多摩郡奥多摩町 東京都 11 23.3 103.7%
239 香取郡神崎町 千葉県 11 18.3 87.0%

この業種は行政台帳が公開されていないため、当サイト掲載チェーンの合計です(業態の全数ではありません・ブランド別はチェーン出店データ)。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
実勢取引価格
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。