掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
出店動向指数更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

千葉県の駅別データ 実データ

JR東日本の駅 169駅(乗降客数上位120を表示)。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 西船橋 実18業種 船橋市 1,034,499 ⚠ +96.9% ⚠ 25,505 比較
2 実13業種 柏市 352,704 −6.2% 28,725 比較
3 船橋 実18業種 船橋市 346,233 −8.6% 32,321 比較
4 松戸 実16業種 松戸市 258,905 −14.6% 32,508 比較
5 千葉 実16業種 千葉市中央区 239,830 +3.6% 20,932 比較
6 津田沼 実18業種 船橋市 170,144 −16.0% 28,627 比較
7 本八幡 実16業種 市川市 169,618 +4.7% 36,678 比較
8 南流山 実14業種 流山市 136,824 +16.9% 18,581 比較
9 舞浜 実9業種 浦安市 127,812 ±0.0% 7,808 比較
10 取手 実5業種 我孫子市 121,758 ⚠ +78.6% ⚠ 比較
11 蘇我 実15業種 千葉市中央区 108,238 ⚠ +77.4% ⚠ 14,710 比較
12 市川 実15業種 市川市 104,824 −10.1% 40,156 比較
13 海浜幕張 実13業種 千葉市美浜区 104,116 −3.2% 0 比較
14 新浦安 実16業種 浦安市 94,764 −11.7% 23,231 比較
15 新松戸 実15業種 松戸市 88,268 +23.3% 30,375 比較
16 稲毛 実14業種 千葉市稲毛区 86,156 −12.9% 29,958 比較
17 東松戸 実14業種 松戸市 61,029 +22.8% 8,259 比較
18 五井 実15業種 市原市 59,770 ⚠ +56.7% ⚠ 24,108 比較
19 南柏 実10業種 柏市 57,886 −8.4% 20,643 比較
20 我孫子 実16業種 我孫子市 55,880 −6.8% 26,846 比較
21 幕張本郷 実15業種 千葉市花見川区 49,748 −4.1% 28,933 比較
22 都賀 実15業種 千葉市若葉区 48,266 −5.4% 20,967 比較
23 馬橋 実14業種 松戸市 46,935 −9.1% 25,569 比較
24 千葉みなと 実14業種 千葉市中央区 45,658 +7.6% 16,734 比較
25 新八柱 実15業種 松戸市 44,370 −4.6% 15,841 比較
26 南船橋 実16業種 船橋市 42,246 +10.3% 13,780 比較
27 下総中山 実17業種 船橋市 41,694 −8.9% 37,503 比較
28 北小金 実15業種 松戸市 41,352 −16.0% 23,537 比較
29 新検見川 実13業種 千葉市花見川区 39,354 −14.0% 22,183 比較
30 西千葉 実14業種 千葉市中央区 38,812 −16.4% 18,279 比較
31 四街道 実15業種 四街道市 38,352 −11.5% 9,539 比較
32 北松戸 実13業種 松戸市 38,220 −8.0% 27,475 比較
33 東船橋 実16業種 船橋市 37,490 +1.0% 24,866 比較
34 稲毛海岸 実13業種 千葉市美浜区 37,038 −12.3% 35,329 比較
35 鎌取 実14業種 千葉市緑区 35,916 −5.6% 16,004 比較
36 北柏 実11業種 柏市 33,120 −14.8% 13,531 比較
37 船橋法典 実15業種 船橋市 32,488 −3.7% 16,465 比較
38 天王台 実15業種 我孫子市 30,780 −27.9% 13,680 比較
39 幕張 実15業種 千葉市花見川区 28,226 −8.9% 19,611 比較
40 検見川浜 実12業種 千葉市美浜区 27,740 −8.9% 23,221 比較
41 成田 実15業種 成田市 27,562 −3.6% 6,980 比較
42 空港第2ビル 実6業種 成田市 27,091 ⚠ +9.7% ⚠ 比較
43 土浦 実1業種 26,686 −16.9% 比較
44 成田空港 実6業種 成田市 26,575 ⚠ −17.9% ⚠ 4 比較
45 木更津 実15業種 木更津市 24,122 −9.1% 8,902 比較
46 本千葉 実16業種 千葉市中央区 23,878 +31.6% 15,659 比較
47 新習志野 実13業種 習志野市 22,660 −9.6% 6,568 比較
48 土気 実16業種 千葉市緑区 21,412 −22.7% 5,404 比較
49 市川大野 実13業種 市川市 20,918 −5.7% 7,659 比較
50 八幡宿 実15業種 市原市 20,750 −15.0% 12,619 比較
51 牛久 実1業種 20,644 −25.9% 比較
52 龍ケ崎市 実1業種 19,674 −29.9% 比較
53 佐倉 実14業種 佐倉市 19,062 −8.5% 6,539 比較
54 茂原 実15業種 茂原市 17,378 −23.4% 2,384 比較
55 姉ヶ崎 実12業種 市原市 17,066 −19.0% 13,028 比較
56 大網 実11業種 大網白里市 16,586 −22.4% 3,158 比較
57 幕張豊砂 実12業種 習志野市 15,100 3,833 比較
58 市川塩浜 実6業種 市川市 14,684 +15.1% 0 比較
59 浜野 実13業種 千葉市中央区 13,624 +2.1% 12,594 比較
60 君津 実15業種 君津市 13,328 −21.9% 9,861 比較
61 荒川沖 実1業種 13,084 −22.5% 比較
62 誉田 実13業種 千葉市緑区 12,652 −4.7% 10,658 比較
63 ひたち野うしく 実1業種 11,648 −0.4% 比較
64 長浦 実9業種 袖ヶ浦市 10,462 −17.8% 2,764 比較
65 袖ヶ浦 実11業種 袖ヶ浦市 10,436 +33.3% 8,413 比較
66 二俣新町 実7業種 市川市 10,116 +4.7% 125 比較
67 成東 実11業種 山武市 10,114 ⚠ +74.2% ⚠ 1,211 比較
68 藤代 実1業種 10,054 −29.1% 比較
69 神立 実1業種 9,334 −11.8% 比較
70 八街 実15業種 八街市 9,312 −24.0% 149 比較
71 石岡 実1業種 9,126 −18.4% 比較
72 湖北 実14業種 我孫子市 7,086 −9.7% 7,508 比較
73 酒々井 実13業種 印旛郡酒々井町 6,502 +6.4% 8,898 比較
74 銚子 実13業種 銚子市 5,734 ⚠ −25.8% ⚠ 5,102 比較
75 佐原 実14業種 香取市 5,240 −14.7% 8,995 比較
76 上総一ノ宮 実10業種 長生郡一宮町 5,132 −13.0% 265 比較
77 布佐 実14業種 我孫子市 5,116 −30.5% 7,959 比較
78 東千葉 実15業種 千葉市中央区 5,020 +17.8% 19,798 比較
79 羽鳥 実1業種 4,112 −7.8% 比較
80 木下 実13業種 印西市 3,636 −17.6% 2,724 比較
81 小林 実14業種 印西市 3,190 −30.0% 5,423 比較
82 巌根 実13業種 木更津市 3,046 −19.8% 5,772 比較
83 八日市場 実10業種 匝瑳市 2,870 −26.5% 234 比較
84 館山 実16業種 館山市 2,792 −28.9% 5,698 比較
85 大原 実12業種 いすみ市 2,653 −27.8% 比較
86 青堀 実13業種 富津市 2,472 −19.0% 2,709 比較
87 横芝 実10業種 山武郡横芝光町 2,236 −20.6% 3,042 比較
88 岩間 実1業種 2,210 −18.1% 比較
89 安房鴨川 実12業種 鴨川市 2,092 −25.7% 3,617 比較
90 高浜 実1業種 1,768 −29.2% 比較
91 大貫 実11業種 富津市 1,682 −26.2% 3,528 比較
92 鹿島神宮 実1業種 1,558 −14.0% 比較
93 勝浦 実13業種 勝浦市 1,530 −34.8% 2,297 比較
94 久留里 実10業種 君津市 534 −38.3% 791 比較
95 横田 実5業種 袖ヶ浦市 306 −30.8% 2,887 比較
96 鹿島サッカースタジアム 実1業種 比較
97 新茂原 実12業種 茂原市 12 比較
98 八積 実7業種 長生郡長生村 1,068 比較
99 三門 実9業種 いすみ市 比較
100 本納 実13業種 茂原市 2,708 比較
101 鵜原 実5業種 勝浦市 770 比較
102 御宿 実10業種 夷隅郡御宿町 1,705 比較
103 行川アイランド 実5業種 勝浦市 比較
104 長者町 実14業種 いすみ市 比較
105 東浪見 実7業種 長生郡一宮町 2,339 比較
106 永田 実8業種 大網白里市 2,923 比較
107 安房小湊 実2業種 比較
108 太東 実10業種 いすみ市 比較
109 浪花 実9業種 いすみ市 比較
110 安房天津 実11業種 鴨川市 比較
111 上総興津 実8業種 勝浦市 1,048 比較
112 東横田 実7業種 袖ヶ浦市 50 比較
113 小櫃 実12業種 君津市 401 比較
114 上総亀山 実6業種 君津市 303 比較
115 上総清川 実12業種 木更津市 5,080 比較
116 平山 実5業種 君津市 比較
117 上総松丘 実6業種 君津市 801 比較
118 下郡 実6業種 君津市 比較
119 東清川 実7業種 木更津市 768 比較
120 馬来田 実10業種 木更津市 230 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。