掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(生活サービス) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
市区町村都県人口昼夜間
人口比率
美容室
全数(台帳)
理容室
全数(台帳)
エステ・脱毛サロン
掲載チェーン計
ネイルサロン
掲載チェーン計
クリーニング店
全数(台帳)
世田谷区 東京都 931,853 90.6% 2,05735436
練馬区 東京都 752,705 79.9% 15
大田区 東京都 748,869 96.5% 877?313?47328?
足立区 東京都 708,346 89.1% 65
江戸川区 東京都 701,871 81.9% 91438916
船橋市 千葉県 653,684 84.4% 96385214
川口市 埼玉県 593,969 82.5% 33
板橋区 東京都 587,549 89.5% 6902774267
杉並区 東京都 585,960 84.3% 5
八王子市 東京都 559,727 99.1% 28
江東区 東京都 544,763 120.9% 4
市川市 千葉県 505,670 80.8% 6392234
松戸市 千葉県 502,535 82.4% 75930435
葛飾区 東京都 474,407 83.2% 721?281?1221?
藤沢市 神奈川県 444,205 92.9% 82120364140
柏市 千葉県 439,696 91.8% 104
町田市 東京都 431,487 90.3% 103
品川区 東京都 418,501 137.8% 699173413324
北区 東京都 369,928 93.5% 43
横浜市港北区 神奈川県 365,668 92.3% 43010215149
横須賀市 神奈川県 362,837 92.2% 74525023
新宿区 東京都 355,874 227.1% 159
川越市 埼玉県 355,390 96.8% 84
中野区 東京都 345,106 94.5% 58819214237
所沢市 埼玉県 343,350 87.3% 52517754
越谷市 埼玉県 341,420 87.3% 64422525
横浜市青葉区 神奈川県 307,239 79.8% 394981381
横浜市鶴見区 神奈川県 298,200 89.5% 255138199
豊島区 東京都 297,540 136.6% 1,164?191?1410180?
墨田区 東京都 289,953 103.6% 95198
目黒区 東京都 283,624 104.8% 1,07514354193
横浜市戸塚区 神奈川県 281,206 86.4% 272971466
相模原市南区 神奈川県 279,455 84.9% 41816412
川崎市中原区 神奈川県 271,392 83.3% 4328725129
港区 東京都 270,578 373.4% 1,81920418551
相模原市中央区 神奈川県 268,334 92.4% 392193
府中市 東京都 263,217 95.1% 26410212
市原市 千葉県 259,683 95.1% 414218
平塚市 神奈川県 257,511 98.7% 22
横浜市神奈川区 神奈川県 254,346 99.0% 42795101
草加市 埼玉県 251,700 84.7% 3551262
大和市 神奈川県 247,230 87.5% 3
茅ヶ崎市 神奈川県 244,785 81.3% 41611313
調布市 東京都 242,593 89.0% 3147834
横浜市旭区 神奈川県 239,512 81.7% 24086368
川崎市高津区 神奈川県 237,997 82.1% 234704478
文京区 東京都 237,527 147.3% 3721093208
川崎市宮前区 神奈川県 235,535 74.5% 1436868
川崎市川崎区 神奈川県 234,940 116.2% 38313911578
渋谷区 東京都 231,169 226.1% 3,428182129262
川崎市多摩区 神奈川県 230,810 79.1% 2397764
荒川区 東京都 226,428 89.0% 276108109?
上尾市 埼玉県 224,905 83.6% 3561431
千葉市中央区 千葉県 223,630 122.3% 754178135
春日部市 埼玉県 222,758 85.7% 44318813
厚木市 神奈川県 222,380 115.8% 34
台東区 東京都 217,717 145.3% 59418886264
流山市 千葉県 216,868 78.7% 318821
横浜市都筑区 神奈川県 213,636 95.7% 33167697
横浜市港南区 神奈川県 208,725 81.2% 3211012459
西東京市 東京都 207,874 80.9% 236802
八千代市 千葉県 206,872 85.6% 3441301
横浜市保土ケ谷区 神奈川県 203,805 84.1% 21382166
横浜市南区 神奈川県 198,934 81.0% 229100163
小平市 東京都 198,322 89.0% 15984
中央区 東京都 191,987 374.4% 1,228173106305
横浜市金沢区 神奈川県 191,930 97.1% 23677257
三鷹市 東京都 191,740 89.8% 160661
日野市 東京都 189,564 88.5% 171651
熊谷市 埼玉県 188,182 97.5% 42716831
立川市 東京都 188,180 113.2% 49789124
小田原市 神奈川県 184,326 97.4% 13
横浜市緑区 神奈川県 180,155 82.0% 1655041
川崎市麻生区 神奈川県 179,729 81.3% 151352152
千葉市花見川区 千葉県 177,770 79.8% 22395
川崎市幸区 神奈川県 177,093 95.3% 18081371
習志野市 千葉県 176,516 90.3% 2209112
浦安市 千葉県 172,905 96.0% 192761
さいたま市浦和区 埼玉県 170,227 98.6% 34
鎌倉市 神奈川県 168,983 97.2% 3
相模原市緑区 神奈川県 164,790 90.0% 2701112
新座市 埼玉県 164,435 88.0% 1927111
横浜市磯子区 神奈川県 163,712 83.8% 1555854
佐倉市 千葉県 162,977 85.8% 2551171
千葉市稲毛区 千葉県 160,766 93.8% 241861
千葉市美浜区 千葉県 156,825 115.8% 12336
横浜市中区 神奈川県 154,436 160.0% 5471012290
東村山市 東京都 152,444 81.8% 14954
野田市 千葉県 151,416 94.5% 1961141
横浜市泉区 神奈川県 149,856 78.7% 13765138
武蔵野市 東京都 148,681 108.0% 5849784
多摩市 東京都 148,584 99.5% 163531
さいたま市北区 埼玉県 148,395 90.6% 1
朝霞市 埼玉県 147,535 82.9% 15651
久喜市 埼玉県 146,989 94.1% 294103
千葉市若葉区 千葉県 144,133 87.2% 206107
狭山市 埼玉県 142,700 95.1% 20381
海老名市 神奈川県 142,392 93.8% 12
三郷市 埼玉県 140,400 90.4% 17780
入間市 埼玉県 139,681 88.9% 20687
戸田市 埼玉県 139,663 91.7% 158811
深谷市 埼玉県 137,935 94.6% 3311111
木更津市 千葉県 136,800 97.8% 3221052
成田市 千葉県 134,348 121.9% 249951
座間市 神奈川県 131,923 87.8% 1
国分寺市 東京都 131,002 85.3% 190432
我孫子市 千葉県 130,841 81.3% 166711
青梅市 東京都 128,335 90.5% 14187
千葉市緑区 千葉県 127,979 81.1% 21686
小金井市 東京都 126,666 87.3% 127431
さいたま市大宮区 埼玉県 126,236 136.9% 127
横浜市瀬谷区 神奈川県 120,092 83.6% 1236336
横浜市栄区 神奈川県 118,812 82.8% 735351
昭島市 東京都 116,819 93.0% 134641
東久留米市 東京都 116,779 83.0% 10035
鴻巣市 埼玉県 115,456 81.1% 17882
富士見市 埼玉県 113,335 75.4% 216611
ふじみ野市 埼玉県 112,556 82.6% 183691
鎌ヶ谷市 千葉県 110,231 80.7% 111
印西市 千葉県 110,027 90.6% 12142
加須市 埼玉県 109,428 95.3% 18296
横浜市西区 神奈川県 108,726 190.2% 5407914556
坂戸市 埼玉県 98,931 92.4% 183781
稲城市 東京都 95,150 80.5% 7031
四街道市 千葉県 94,981 83.4% 14252
八潮市 埼玉県 93,193 93.9% 11263
東松山市 埼玉県 91,617 102.6% 19470
東大和市 東京都 85,047 80.3% 8644
和光市 埼玉県 84,462 86.3% 5931
茂原市 千葉県 82,952 95.2% 1961041
狛江市 東京都 82,215 74.3% 8234
あきる野市 東京都 78,504 84.9% 9651
飯能市 埼玉県 77,213 91.3% 13940
君津市 千葉県 77,213 98.0% 162901
国立市 東京都 77,056 95.4% 13936
清瀬市 東京都 76,167 86.5% 66321
本庄市 埼玉県 76,050 101.7% 221821
蕨市 埼玉県 75,981 82.2% 120521
行田市 埼玉県 75,820 92.7% 14571
志木市 埼玉県 75,086 79.5% 101401
桶川市 埼玉県 73,075 84.0% 10449
吉川市 埼玉県 71,071 82.0% 109511
鶴ヶ島市 埼玉県 70,547 84.2% 13252
武蔵村山市 東京都 70,524 95.4% 6832
千代田区 東京都 69,783 1355.4% 31314926237
香取市 千葉県 65,903 92.1% 14897
八街市 千葉県 64,897 84.8% 11954
北本市 埼玉県 64,118 82.5% 10357
白井市 千葉県 60,743 83.6% 5831
蓮田市 埼玉県 60,569 84.0% 8438
旭市 千葉県 59,560 93.8% 88
福生市 東京都 56,948 91.6% 115321
東金市 千葉県 56,283 99.6% 13166
羽村市 東京都 53,946 95.2% 10134
秩父市 埼玉県 53,889 96.6% 17568
日高市 埼玉県 53,110 98.2% 5934
羽生市 埼玉県 52,176 97.8% 82481
白岡市 埼玉県 51,314 79.9% 7727
銚子市 千葉県 51,282 99.1% 97
富里市 千葉県 49,784 86.6% 9044
高座郡寒川町 神奈川県 48,066 94.7% 5433
幸手市 埼玉県 47,497 89.0% 9245
大網白里市 千葉県 45,971 76.6% 9037
北足立郡伊奈町 埼玉県 44,441 96.9% 5622
山武市 千葉県 44,307 89.5% 8851
北葛飾郡杉戸町 埼玉県 42,372 91.3% 6835
館山市 千葉県 41,672 102.9% 11761
三浦市 神奈川県 38,305 87.6% 1
富津市 千葉県 38,079 94.6% 7668
入間郡三芳町 埼玉県 37,232 114.3% 3018
南埼玉郡宮代町 埼玉県 33,514 81.4% 5323
入間郡毛呂山町 埼玉県 32,986 94.4% 5130
いすみ市 千葉県 32,063 89.6% 8652
西多摩郡瑞穂町 東京都 31,870 111.2% 2820
匝瑳市 千葉県 31,690 95.5% 55
南房総市 千葉県 31,605 90.5% 7656
大里郡寄居町 埼玉県 30,498 99.3% 6131
児玉郡上里町 埼玉県 29,453 87.2% 5223
鴨川市 千葉県 29,210 103.6% 7337
北葛飾郡松伏町 埼玉県 26,880 79.5% 3114
比企郡小川町 埼玉県 26,006 84.8% 3724
山武郡横芝光町 千葉県 20,297 87.7% 5125
比企郡滑川町 埼玉県 19,923 94.6% 3512
印旛郡酒々井町 千葉県 19,892 86.5% 3019
印旛郡栄町 千葉県 19,091 75.9% 2321
比企郡川島町 埼玉県 17,775 109.2% 2517
比企郡嵐山町 埼玉県 17,247 103.8% 3518
比企郡吉見町 埼玉県 16,607 92.3% 1711
西多摩郡日の出町 東京都 15,621 104.7% 1810
勝浦市 千葉県 14,681 95.7% 4325
長生郡長生村 千葉県 12,736 81.9% 218
山武郡九十九里町 千葉県 12,720 87.9% 4319
比企郡鳩山町 埼玉県 12,515 97.1% 157
児玉郡神川町 埼玉県 12,471 90.2% 1313
香取郡多古町 千葉県 12,360 101.6% 2722
長生郡一宮町 千葉県 11,836 88.8% 3813
香取郡東庄町 千葉県 11,754 82.5% 2023
児玉郡美里町 埼玉県 10,225 106.7% 2111
入間郡越生町 埼玉県 10,085 91.1% 115
比企郡ときがわ町 埼玉県 9,591 93.1% 119
長生郡白子町 千葉県 9,376 83.0% 2015
秩父郡小鹿野町 埼玉県 9,227 94.6% 2615
秩父郡皆野町 埼玉県 8,279 90.5% 208
夷隅郡大多喜町 千葉県 7,787 107.7% 1315
秩父郡横瀬町 埼玉県 7,120 82.7% 165
八丈町 東京都 6,554 101.3% 159
山武郡芝山町 千葉県 6,505 161.1% 146
大島町 東京都 6,489 102.5% 156
長生郡長南町 千葉県 6,265 99.9% 148
長生郡睦沢町 千葉県 6,216 83.8% 127
夷隅郡御宿町 千葉県 6,183 86.4% 812
安房郡鋸南町 千葉県 5,998 86.9% 1412
秩父郡長瀞町 埼玉県 5,991 87.6% 194
長生郡長柄町 千葉県 5,988 107.0% 95
香取郡神崎町 千葉県 5,462 87.0% 56
西多摩郡奥多摩町 東京都 4,298 103.7% 35
小笠原村 東京都 2,440 103.1% 22
新島村 東京都 2,333 100.4% 83
秩父郡東秩父村 埼玉県 2,222 87.2% 51
三宅村 東京都 2,101 103.2% 83
西多摩郡檜原村 東京都 1,884 106.5% 32
神津島村 東京都 1,684 100.1% 32
利島村 東京都 308 107.3% 1
御蔵島村 東京都 286 102.2% 1
青ヶ島村 東京都 160 121.3% 1

人口の多い順・全225市区町村。数値=事業所・施設数(—=データなし)。台帳系のセルには台帳時点の鮮度バッジ3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示・取得月は全て2026-08)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません昼夜間人口比率=昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。事業所の密度を人口で割るときは、この比率が高い街(=昼に人が流入する街)ほど夜間人口が分母として不適切になります。業種タブで年数中央値・開設フロー・経済センサス全数つきの詳細ランキングへ。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。