掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ 実データ

全344駅のうち乗降客数上位120駅を表示。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 横浜 実17業種 横浜市西区 2,004,588 +1.2% 20,385 比較
2 川崎 実18業種 川崎市幸区 585,228 +57.6% 42,695 比較
3 武蔵小杉 実18業種 川崎市中原区 381,698 −3.8% 41,450 比較
4 藤沢 実15業種 藤沢市 362,430 −5.2% 23,650 比較
5 新横浜 実17業種 横浜市港北区 318,337 +78.8% 18,113 比較
6 大船 実11業種 鎌倉市 305,587 +43.9% 15,120 比較
7 平塚 実10業種 平塚市 290,586 ⚠ +143.1% ⚠ 27,881 比較
8 登戸 実18業種 川崎市多摩区 288,522 −6.6% 36,943 比較
9 戸塚 実17業種 横浜市戸塚区 263,240 −6.3% 9,372 比較
10 日吉 実13業種 横浜市港北区 248,766 −1.3% 16,819 比較
11 海老名 実11業種 海老名市 246,940 −6.9% 15,108 比較
12 長津田 実14業種 横浜市緑区 229,683 −12.8% 15,159 比較
13 大和 実11業種 大和市 209,845 ⚠ −6.3% ⚠ 28,260 比較
14 菊名 実16業種 横浜市港北区 197,492 −15.4% 39,061 比較
15 橋本 実13業種 相模原市緑区 196,305 −6.0% 19,346 比較
16 上大岡 実17業種 横浜市港南区 188,603 −16.5% 38,595 比較
17 溝の口 実18業種 川崎市高津区 183,756 −4.9% 37,627 比較
18 中央林間 実11業種 大和市 182,590 −5.4% 24,413 比較
19 あざみ野 実15業種 横浜市青葉区 181,724 −13.4% 24,705 比較
20 鶴見 実16業種 横浜市鶴見区 171,086 +11.9% 45,241 比較
21 二俣川 実16業種 横浜市旭区 170,945 ⚠ +114.7% ⚠ 24,551 比較
22 桜木町 実16業種 横浜市中区 166,277 +7.5% 25,318 比較
23 湘南台 実15業種 藤沢市 149,812 +16.1% 22,669 比較
24 関内 実17業種 横浜市中区 146,908 −5.0% 27,049 比較
25 武蔵溝ノ口 実18業種 川崎市高津区 145,660 −5.1% 31,974 比較
26 小田原 実11業種 小田原市 145,163 −12.5% 15,413 比較
27 京急川崎 実18業種 川崎市川崎区 126,717 +10.9% 28,670 比較
28 新百合ヶ丘 実18業種 川崎市麻生区 117,643 −4.2% 22,857 比較
29 本厚木 実11業種 厚木市 114,922 −20.0% 24,298 比較
30 相模大野 実14業種 相模原市南区 110,401 −9.8% 30,082 比較
31 辻堂 実15業種 藤沢市 105,146 +4.7% 23,945 比較
32 中山 実15業種 横浜市緑区 98,593 −1.9% 10,705 比較
33 鎌倉 実11業種 鎌倉市 98,180 −3.3% 12,142 比較
34 東戸塚 実17業種 横浜市戸塚区 97,832 −15.0% 18,349 比較
35 茅ヶ崎 実14業種 茅ヶ崎市 97,064 −10.9% 19,730 比較
36 新杉田 実14業種 横浜市磯子区 95,180 −9.4% 14,537 比較
37 青葉台 実16業種 横浜市青葉区 91,922 −16.8% 24,721 比較
38 綱島 実15業種 横浜市港北区 87,731 −9.2% 30,249 比較
39 金沢八景 実16業種 横浜市金沢区 87,072 +26.6% 24,207 比較
40 センター南 実17業種 横浜市都筑区 76,653 +51.0% 20,251 比較
41 センター北 実14業種 横浜市都筑区 76,253 +58.6% 20,982 比較
42 たまプラーザ 実15業種 横浜市青葉区 73,901 −2.7% 25,505 比較
43 みなとみらい 実15業種 横浜市西区 73,680 +13.0% 12,716 比較
44 淵野辺 実14業種 相模原市中央区 65,502 −16.8% 19,907 比較
45 鴨居 実15業種 横浜市緑区 64,204 −15.1% 13,809 比較
46 東神奈川 実16業種 横浜市神奈川区 64,098 +1.4% 25,965 比較
47 武蔵新城 実16業種 川崎市中原区 63,470 +0.2% 45,836 比較
48 金沢文庫 実16業種 横浜市金沢区 58,934 −16.8% 21,778 比較
49 横須賀中央 実14業種 横須賀市 58,202 −13.4% 14,293 比較
50 元住吉 実17業種 川崎市中原区 55,514 −9.9% 38,225 比較
51 石川町 実17業種 横浜市中区 55,458 −18.8% 27,254 比較
52 保土ヶ谷 実15業種 横浜市保土ケ谷区 55,268 −13.5% 26,716 比較
53 元町・中華街 実16業種 横浜市中区 54,706 −2.5% 20,654 比較
54 港南台 実17業種 横浜市港南区 53,908 −19.1% 21,151 比較
55 向ヶ丘遊園 実18業種 川崎市多摩区 51,916 −19.4% 38,125 比較
56 相模原 実13業種 相模原市中央区 51,766 −7.1% 20,613 比較
57 鶴ヶ峰 実16業種 横浜市旭区 51,322 −8.8% 19,183 比較
58 武蔵中原 実15業種 川崎市中原区 50,214 −24.3% 33,159 比較
59 小田急相模原 実13業種 相模原市南区 49,416 −11.0% 33,894 比較
60 三ツ境 実16業種 横浜市瀬谷区 49,177 −17.0% 23,880 比較
61 逗子 実10業種 逗子市 48,142 −16.0% 12,564 比較
62 大倉山 実16業種 横浜市港北区 47,872 −8.1% 39,115 比較
63 京王稲田堤 実16業種 川崎市多摩区 47,519 −2.7% 30,072 比較
64 新川崎 実17業種 川崎市幸区 45,222 −10.4% 32,178 比較
65 宮崎台 実16業種 川崎市宮前区 44,470 ±0.0% 36,728 比較
66 伊勢原 実10業種 伊勢原市 44,098 −12.5% 15,792 比較
67 稲田堤 実16業種 川崎市多摩区 43,754 −5.7% 24,377 比較
68 宮前平 実17業種 川崎市宮前区 43,267 −10.8% 36,668 比較
69 厚木 実9業種 海老名市 41,457 ⚠ +28.5% ⚠ 12,974 比較
70 生田 実16業種 川崎市多摩区 40,976 −7.3% 21,716 比較
71 愛甲石田 実9業種 厚木市 40,799 −16.2% 18,514 比較
72 古淵 実13業種 相模原市南区 40,730 −4.4% 21,924 比較
73 新子安 実15業種 横浜市神奈川区 39,038 −5.0% 24,800 比較
74 根岸 実14業種 横浜市磯子区 38,304 −5.1% 14,999 比較
75 瀬谷 実16業種 横浜市瀬谷区 37,765 −11.9% 20,645 比較
76 市が尾 実17業種 横浜市青葉区 36,996 −13.9% 23,661 比較
77 京急久里浜 実13業種 横須賀市 36,859 −15.9% 15,274 比較
78 白楽 実14業種 横浜市神奈川区 36,184 −16.1% 31,484 比較
79 追浜 実13業種 横須賀市 36,171 −9.6% 21,831 比較
80 馬車道 実16業種 横浜市中区 35,619 +6.9% 14,079 比較
81 十日市場 実15業種 横浜市緑区 35,222 −13.7% 19,325 比較
82 秦野 実10業種 秦野市 35,053 −17.2% 10,944 比較
83 大口 実16業種 横浜市神奈川区 34,742 +2.5% 36,920 比較
84 洋光台 実14業種 横浜市磯子区 34,732 −16.9% 26,960 比較
85 梶が谷 実17業種 川崎市高津区 34,334 −7.3% 33,742 比較
86 本郷台 実16業種 横浜市栄区 33,922 −11.0% 18,219 比較
87 相武台前 実9業種 座間市 33,753 −11.4% 24,933 比較
88 上永谷 実15業種 横浜市港南区 33,399 ⚠ +209.6% ⚠ 21,278 比較
89 磯子 実16業種 横浜市磯子区 33,260 −8.9% 20,959 比較
90 矢向 実15業種 横浜市鶴見区 32,696 +0.2% 52,225 比較
91 東海大学前 実10業種 秦野市 32,462 −17.4% 11,625 比較
92 柿生 実18業種 川崎市麻生区 31,978 −9.3% 13,733 比較
93 さがみ野 実10業種 海老名市 31,752 −14.6% 27,653 比較
94 山手 実13業種 横浜市中区 31,370 −8.9% 28,392 比較
95 鹿島田 実16業種 川崎市幸区 30,816 −6.3% 29,681 比較
96 長後 実14業種 藤沢市 30,546 −13.1% 12,423 比較
97 杉田 実15業種 横浜市磯子区 30,217 −10.3% 21,813 比較
98 江田 実15業種 横浜市青葉区 30,177 −15.1% 25,260 比較
99 読売ランド前 実15業種 川崎市多摩区 29,962 −12.3% 19,916 比較
100 希望ヶ丘 実15業種 横浜市旭区 29,877 −12.1% 25,839 比較
101 羽沢横浜国大 実15業種 横浜市神奈川区 29,444 14,408 比較
102 南林間 実9業種 大和市 29,406 −9.7% 26,008 比較
103 仲町台 実14業種 横浜市都筑区 29,222 −5.4% 18,027 比較
104 能見台 実15業種 横浜市金沢区 28,786 −7.6% 18,886 比較
105 京急鶴見 実16業種 横浜市鶴見区 28,323 +0.5% 39,639 比較
106 鶴間 実9業種 大和市 27,031 −3.1% 25,455 比較
107 六会日大前 実13業種 藤沢市 26,972 −7.0% 19,763 比較
108 星川 実14業種 横浜市保土ケ谷区 26,934 −2.7% 31,503 比較
109 高津 実18業種 川崎市高津区 26,470 −9.3% 39,607 比較
110 弘明寺 実14業種 横浜市南区 26,267 −8.6% 25,952 比較
111 中野島 実15業種 川崎市多摩区 26,154 −8.2% 28,467 比較
112 尻手 実16業種 川崎市幸区 26,138 +11.7% 41,612 比較
113 生麦 実15業種 横浜市鶴見区 26,126 −5.5% 27,645 比較
114 井土ヶ谷 実13業種 横浜市南区 25,732 −5.0% 27,913 比較
115 久地 実15業種 川崎市高津区 25,094 −4.7% 19,417 比較
116 新丸子 実18業種 川崎市中原区 24,927 −4.8% 51,911 比較
117 平間 実15業種 川崎市中原区 24,786 −12.1% 25,586 比較
118 藤が丘 実15業種 横浜市青葉区 24,581 −6.8% 26,486 比較
119 日ノ出町 実15業種 横浜市西区 24,568 −7.8% 32,591 比較
120 善行 実13業種 藤沢市 24,552 −8.0% 15,926 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。