掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

外国人住民はどこで増えているか 実データ

外国人住民が増えている街。新しい客層と働き手の先行指標です。

市区町村別の在留外国人数を2016年から10年分の時系列で観測します(各年12月末・出入国在留管理庁)。外国人住民の増加は、飲食・小売・サービスの新しい需要と働き手の先行指標です。

1都3県の在留外国人(2025-12)166.9万
1年間の増減+14.4万(+9.4%)
10年間の増減(2016-12→2025-12)+71% 976,046→1,664,898人
順位市区町村都県在留外国人
2025-12
1年増減増減率10年増減率
2016→2025
5年増減
2020→2025(人)
人口比
1 川口市 埼玉県 54,460 +5,617 +11.5% +79% +15,160 9.2%
2 江戸川区 東京都 54,084 +4,866 +9.9% +70% +16,286 7.7%
3 新宿区 東京都 52,437 +3,255 +6.6% +24% +13,711 14.7%
4 足立区 東京都 48,997 +4,304 +9.6% +75% +14,857 6.9%
5 江東区 東京都 42,655 +1,825 +4.5% +58% +11,360 7.8%
6 板橋区 東京都 41,810 +3,679 +9.6% +81% +14,044 7.1%
7 豊島区 東京都 39,136 +2,164 +5.9% +42% +12,113 13.2%
8 北区 東京都 35,845 +3,888 +12.2% +80% +13,221 9.7%
9 大田区 東京都 35,391 +2,406 +7.3% +60% +10,650 4.7%
10 葛飾区 東京都 33,047 +2,875 +9.5% +72% +10,260 7.0%
11 世田谷区 東京都 31,734 +2,578 +8.8% +68% +8,859 3.4%
12 練馬区 東京都 30,174 +3,144 +11.6% +78% +9,597 4.0%
13 中野区 東京都 27,556 +2,534 +10.1% +71% +9,397 8.0%
14 松戸市 千葉県 27,104 +3,136 +13.1% +89% +9,668 5.4%
15 船橋市 千葉県 26,772 +2,612 +10.8% +72% +7,591 4.1%
16 荒川区 東京都 26,021 +2,094 +8.8% +44% +7,434 11.5%
17 杉並区 東京都 25,763 +3,022 +13.3% +72% +8,630 4.4%
18 市川市 千葉県 25,174 +2,929 +13.2% +69% +7,203 5.0%
19 港区 東京都 25,097 +1,286 +5.4% +24% +5,343 9.3%
20 川崎市川崎区 神奈川県 22,115 +1,659 +8.1% +61% +5,056 9.4%
21 台東区 東京都 21,782 +1,007 +4.8% +46% +6,651 10.0%
22 横浜市中区 神奈川県 20,254 +932 +4.8% +23% +3,172 13.1%
23 八王子市 東京都 19,057 +1,907 +11.1% +68% +5,659 3.4%
24 横浜市鶴見区 神奈川県 18,854 +1,612 +9.3% +63% +4,685 6.3%
25 品川区 東京都 18,651 +991 +5.6% +52% +4,806 4.5%
26 墨田区 東京都 18,204 +814 +4.7% +55% +5,490 6.3%
27 文京区 東京都 17,548 +1,188 +7.3% +85% +6,912 7.4%
28 柏市 千葉県 15,539 +1,786 +13.0% +106% +5,604 3.5%
29 横浜市南区 神奈川県 14,836 +990 +7.2% +58% +3,883 7.5%
30 中央区 東京都 14,062 +1,032 +7.9% +112% +5,468 7.3%
31 渋谷区 東京都 13,908 +606 +4.6% +34% +2,831 6.0%
32 草加市 埼玉県 13,098 +1,495 +12.9% +121% +5,189 5.2%
33 目黒区 東京都 12,721 +776 +6.5% +51% +3,222 4.5%
34 川越市 埼玉県 12,621 +1,125 +9.8% +77% +3,651 3.6%
35 成田市 千葉県 11,725 +1,587 +15.7% +181% +5,436 8.7%
36 千葉市美浜区 千葉県 11,255 +857 +8.2% +74% +3,669 7.2%
37 厚木市 神奈川県 11,146 +680 +6.5% +73% +3,242 5.0%
38 町田市 東京都 11,108 +985 +9.7% +96% +3,893 2.6%
39 蕨市 埼玉県 11,094 +1,433 +14.8% +107% +3,479 14.6%
40 横浜市神奈川区 神奈川県 11,040 +1,172 +11.9% +78% +3,400 4.3%
41 越谷市 埼玉県 10,265 +909 +9.7% +85% +2,981 3.0%
42 千葉市中央区 千葉県 9,904 +978 +11.0% +69% +3,084 4.4%
43 横浜市港北区 神奈川県 9,896 +982 +11.0% +65% +2,743 2.7%
44 戸田市 埼玉県 9,843 +845 +9.4% +54% +2,222 7.0%
45 八千代市 千葉県 9,533 +1,027 +12.1% +107% +3,331 4.6%
46 大和市 神奈川県 9,519 +629 +7.1% +53% +2,175 3.9%
47 藤沢市 神奈川県 9,433 +729 +8.4% +65% +2,578 2.1%
48 所沢市 埼玉県 9,069 +1,094 +13.7% +88% +2,797 2.6%
49 相模原市南区 神奈川県 9,039 +789 +9.6% +95% +2,691 3.2%
50 相模原市中央区 神奈川県 8,938 +575 +6.9% +69% +2,707 3.3%
51 市原市 千葉県 8,568 +753 +9.6% +65% +2,266 3.3%
52 横須賀市 神奈川県 8,361 +601 +7.7% +52% +2,152 2.3%
53 千葉市花見川区 千葉県 8,309 +958 +13.0% +141% +3,543 4.7%
54 川崎市中原区 神奈川県 8,187 +671 +8.9% +72% +2,035 3.0%
55 三郷市 埼玉県 8,076 +979 +13.8% +128% +3,132 5.8%
56 川崎市幸区 神奈川県 8,028 +833 +11.6% +72% +2,336 4.5%
57 横浜市保土ケ谷区 神奈川県 7,683 +719 +10.3% +54% +1,953 3.8%
58 春日部市 埼玉県 7,571 +792 +11.7% +122% +3,094 3.4%
59 さいたま市南区 埼玉県 7,498 +628 +9.1% +94% +2,246 3.8%
60 西東京市 東京都 7,340 +990 +15.6% +84% +2,225 3.5%
61 川崎市高津区 神奈川県 7,242 +530 +7.9% +66% +1,761 3.0%
62 川崎市多摩区 神奈川県 7,168 +960 +15.5% +83% +2,113 3.1%
63 横浜市磯子区 神奈川県 7,156 +524 +7.9% +73% +1,917 4.4%
64 府中市 東京都 7,066 +349 +5.2% +47% +1,634 2.7%
65 小平市 東京都 7,024 +565 +8.7% +50% +1,830 3.5%
66 習志野市 千葉県 6,981 +909 +15.0% +98% +2,416 4.0%
67 平塚市 神奈川県 6,965 +469 +7.2% +50% +1,664 2.7%
68 横浜市西区 神奈川県 6,918 +707 +11.4% +69% +1,899 6.4%
69 立川市 東京都 6,737 +510 +8.2% +71% +2,002 3.6%
70 横浜市青葉区 神奈川県 6,592 +497 +8.2% +73% +2,050 2.1%
71 上尾市 埼玉県 6,472 +913 +16.4% +122% +2,500 2.9%
72 野田市 千葉県 6,407 +708 +12.4% +160% +2,686 4.2%
73 千葉市若葉区 千葉県 6,399 +738 +13.0% +116% +2,342 4.4%
74 調布市 東京都 6,350 +690 +12.2% +53% +1,708 2.6%
75 横浜市緑区 神奈川県 6,268 +497 +8.6% +89% +1,866 3.5%
76 佐倉市 千葉県 6,250 +723 +13.1% +134% +2,448 3.8%
77 熊谷市 埼玉県 6,182 +803 +14.9% +108% +2,519 3.3%
78 千葉市稲毛区 千葉県 6,032 +476 +8.6% +76% +1,921 3.8%
79 横浜市戸塚区 神奈川県 5,911 +518 +9.6% +59% +1,459 2.1%
80 浦安市 千葉県 5,811 +580 +11.1% +59% +1,762 3.4%
81 川崎市宮前区 神奈川県 5,799 +552 +10.5% +87% +1,823 2.5%
82 綾瀬市 神奈川県 5,668 +371 +7.0% +77% +1,445 6.8%
83 新座市 埼玉県 5,666 +499 +9.7% +95% +1,868 3.4%
84 朝霞市 埼玉県 5,599 +473 +9.2% +69% +1,360 3.8%
85 八潮市 埼玉県 5,566 +387 +7.5% +92% +1,513 6.0%
86 三鷹市 東京都 5,358 +423 +8.6% +53% +1,602 2.8%
87 秦野市 神奈川県 5,226 +258 +5.2% +66% +1,410 3.2%
88 福生市 東京都 5,186 +482 +10.2% +50% +1,472 9.1%
89 横浜市旭区 神奈川県 5,056 +417 +9.0% +99% +1,794 2.1%
90 久喜市 埼玉県 5,053 +549 +12.2% +118% +1,771 3.4%
91 横浜市都筑区 神奈川県 4,957 +306 +6.6% +56% +1,273 2.3%
92 我孫子市 千葉県 4,877 +1,171 +31.6% +181% +2,848 3.7%
93 八街市 千葉県 4,841 +686 +16.5% +157% +1,956 7.5%
94 東村山市 東京都 4,733 +462 +10.8% +84% +1,677 3.1%
95 富里市 千葉県 4,684 +257 +5.8% +142% +1,740 9.4%
96 相模原市緑区 神奈川県 4,675 +368 +8.5% +66% +1,051 2.8%
97 流山市 千葉県 4,637 +461 +11.0% +120% +1,442 2.1%
98 横浜市金沢区 神奈川県 4,617 +497 +12.1% +80% +1,476 2.4%
99 日野市 東京都 4,612 +381 +9.0% +61% +1,191 2.4%
100 座間市 神奈川県 4,605 +391 +9.3% +79% +1,245 3.5%

上位100を表示。出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」市区町村別(e-Stat・2016〜2025の各年12月末・10時点)。10人以下の市区町村は出典側で合算されるため未掲載の場合があります。人口比の分母は月次推計人口(2026-07)。駅800m圏の外国人人口(国勢2020)は各駅ページに掲載しています。