人が急に増えた場所 — 人口急増エリア
人が急に増えた町丁。タワーマンション竣工・再開発の場所が浮かびます(国勢調査2015→2020)。
国勢調査の町丁単位で2015→2020の人口増減を並べたものです。タワーマンション竣工・大規模再開発のあった町丁が浮かび上がります(出典つき実データ・全10,552町丁から集計)。
人口増加数ランキング(2015→2020)
| 順位 | 町丁 | 2015年 | 2020年 | 増加数 | 増減率 | 対象駅(800m圏) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印西市 草深 | 3,634 | 9,171 | +5537 | +152.4% | — |
| 2 | 四街道市 大日 | 1,263 | 6,480 | +5217 | +413.1% | — |
| 3 | 四街道市 大日 | 1,050 | 5,824 | +4774 | +454.7% | — |
| 4 | 中央区 晴海二丁目 | 2,400 | 7,040 | +4640 | +193.3% | — |
| 5 | 品川区 東品川四丁目 | 3,824 | 8,287 | +4463 | +116.7% | 青物横丁・鮫洲・品川シーサイド |
| 6 | 柏市 若柴 | 9,806 | 14,260 | +4454 | +45.4% | 柏の葉キャンパス |
| 7 | 流山市 大字木 | 1,609 | 5,818 | +4209 | +261.6% | — |
| 8 | 四街道市 大日 | 1,662 | 5,784 | +4122 | +248.0% | — |
| 9 | 野田市 尾崎 | 1,313 | 5,160 | +3847 | +293.0% | — |
| 10 | 草加市 松原二丁目 | 1,237 | 4,817 | +3580 | +289.4% | 獨協大学前 |
| 11 | 品川区 勝島一丁目 | 2,400 | 5,721 | +3321 | +138.4% | 大井競馬場前・鮫洲・立会川 |
| 12 | 川崎市中原区 小杉町二丁目 | 2,243 | 5,510 | +3267 | +145.7% | 武蔵小杉・新丸子 |
| 13 | 中央区 晴海三丁目 | 1,341 | 4,546 | +3205 | +239.0% | 勝どき |
| 14 | 野田市 中根 | 691 | 3,883 | +3192 | +461.9% | 野田市 |
| 15 | 中央区 勝どき五丁目 | 3,858 | 6,996 | +3138 | +81.3% | 勝どき |
| 16 | 北区 王子五丁目 | 7,260 | 10,199 | +2939 | +40.5% | 東十条・王子神谷 |
| 17 | 川崎市中原区 市ノ坪 | 9,214 | 11,835 | +2621 | +28.4% | 向河原 |
| 18 | 野田市 七光台 | 2,445 | 5,037 | +2592 | +106.0% | — |
| 19 | 流山市 おおたかの森北一丁目 | 1,063 | 3,653 | +2590 | +243.7% | 流山おおたかの森 |
| 20 | 野田市 三ツ堀 | 198 | 2,694 | +2496 | +1260.6% | — |
| 21 | 長生村 本郷 | 182 | 2,653 | +2471 | +1357.7% | — |
| 22 | 小平市 花小金井南町一丁目 | 3,466 | 5,927 | +2461 | +71.0% | 花小金井 |
| 23 | 流山市 おおたかの森北二丁目 | 282 | 2,658 | +2376 | +842.6% | 流山おおたかの森 |
| 24 | 江東区 豊洲六丁目 | 2,636 | 5,005 | +2369 | +89.9% | 有明テニスの森・市場前・新豊洲 |
| 25 | 西東京市 ひばりが丘三丁目 | 1,714 | 4,061 | +2347 | +136.9% | — |
| 26 | 江戸川区 西葛西二丁目 | 7,996 | 10,329 | +2333 | +29.2% | 西葛西 |
| 27 | 江東区 豊洲五丁目 | 3,652 | 5,962 | +2310 | +63.3% | 新豊洲・豊洲 |
| 28 | 流山市 おおたかの森北三丁目 | 653 | 2,930 | +2277 | +348.7% | — |
| 29 | 千葉市緑区 高田町 | 3,360 | 5,601 | +2241 | +66.7% | — |
| 30 | 中野区 江古田三丁目 | 1,673 | 3,887 | +2214 | +132.3% | 新江古田 |
| 31 | 越谷市 レイクタウン五丁目 | 451 | 2,610 | +2159 | +478.7% | 越谷レイクタウン |
| 32 | 吉川市 大字吉川 | 2,575 | 4,651 | +2076 | +80.6% | — |
| 33 | 稲城市 百村 | 214 | 2,286 | +2072 | +968.2% | 稲城 |
| 34 | 野田市 木野崎 | 127 | 2,187 | +2060 | +1622.0% | — |
| 35 | 葛飾区 新宿六丁目 | 2,572 | 4,628 | +2056 | +79.9% | — |
| 36 | 中央区 新川二丁目 | 4,121 | 6,132 | +2011 | +48.8% | 八丁堀・茅場町 |
| 37 | 越谷市 レイクタウン六丁目 | 921 | 2,929 | +2008 | +218.0% | 越谷レイクタウン |
| 38 | 港区 芝浦一丁目 | 1,241 | 3,245 | +2004 | +161.5% | 浜松町・日の出・三田・モノレール浜松町・芝公園・芝浦ふ頭・田町 |
| 39 | 大田区 西六郷三丁目 | 2,893 | 4,886 | +1993 | +68.9% | 六郷土手 |
| 40 | 白井市 根 | 8,132 | 10,080 | +1948 | +24.0% | 白井 |
主指標は増加数です(人口の少ない町丁は増減率が大きくぶれるため)。増加の主因は町丁ごとに異なります(タワーマンション竣工・大規模宅地開発・区画整理など)。町丁境界の改編・秘匿処理の合算が増減として現れる場合があります。個別の要因は各自治体の都市計画資料をご確認ください。データは国勢調査(5年周期)に基づくため、2021年以降の竣工分は次回調査の反映までここに現れません。
外国人人口比率が高い町丁(2020年・人口500人以上)
| 順位 | 町丁 | 人口 | 外国人人口 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江東区 青海二丁目 | 831 | 708 | 85.2% |
| 2 | 川口市 芝園町 | 4,462 | 2,401 | 53.8% |
| 3 | 葛飾区 西新小岩二丁目 | 665 | 260 | 39.1% |
| 4 | 川崎市川崎区 池上町 | 636 | 226 | 35.5% |
| 5 | 横浜市中区 曙町一丁目 | 547 | 166 | 30.3% |
| 6 | 綾瀬市 寺尾本町二丁目 | 506 | 153 | 30.2% |
| 7 | 川口市 西川口一丁目 | 4,030 | 1,212 | 30.1% |
| 8 | 横浜市中区 扇町二丁目 | 648 | 187 | 28.9% |
| 9 | 川崎市川崎区 富士見一丁目 | 1,967 | 568 | 28.9% |
| 10 | 横浜市緑区 霧が丘三丁目 | 2,876 | 764 | 26.6% |
| 11 | 新宿区 百人町二丁目 | 4,267 | 1,122 | 26.3% |
| 12 | 横浜市中区 長者町二丁目 | 1,035 | 270 | 26.1% |
| 13 | 横浜市泉区 上飯田町 | 4,294 | 1,097 | 25.5% |
| 14 | 横浜市中区 寿町一丁目 | 620 | 157 | 25.3% |
| 15 | 銚子市 川口町二丁目 | 937 | 237 | 25.3% |
| 16 | 横浜市南区 永楽町二丁目 | 976 | 246 | 25.2% |
| 17 | 横浜市中区 末吉町三丁目 | 981 | 243 | 24.8% |
| 18 | 川口市 並木三丁目 | 4,642 | 1,153 | 24.8% |
| 19 | 横浜市南区 万世町二丁目 | 691 | 171 | 24.7% |
| 20 | 新宿区 大久保一丁目 | 3,787 | 924 | 24.4% |
寮・国際交流施設・入管関連施設など施設人口を含む町丁が上位に入る場合があります(消費市場の規模とは別物としてお読みください)。
出典: 総務省統計局 国勢調査 小地域集計(2020年 第2表=外国人人口を含む・2015年 第2表)・国土交通省 位置参照情報。秘匿処理された町丁は含まれません。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。