掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(娯楽・スポーツ) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
市区町村都県人口昼夜間
人口比率
フィットネスジム
掲載チェーン計
カラオケ
掲載チェーン計
室内ゴルフ
掲載チェーン計
ボウリング
掲載チェーン計
テニススクール
掲載チェーン計
ピラティス・ヨガ
掲載チェーン計
ブライダル・結婚式場
掲載チェーン計
銭湯・サウナ
全数(台帳)
ホテル・旅館
全数(台帳)
映画館・劇場
全数(台帳)
世田谷区 東京都 931,853 90.6% 80115124
練馬区 東京都 752,705 79.9% 5082916
大田区 東京都 748,869 96.5% 688511152?
足立区 東京都 708,346 89.1% 479315
江戸川区 東京都 701,871 81.9% 49947
船橋市 千葉県 653,684 84.4% 421266378212
川口市 埼玉県 593,969 82.5% 30914
板橋区 東京都 587,549 89.5% 56421948183
杉並区 東京都 585,960 84.3% 54839
八王子市 東京都 559,727 99.1% 389161
江東区 東京都 544,763 120.9% 45812111287?
市川市 千葉県 505,670 80.8% 353214
松戸市 千葉県 502,535 82.4% 36615
葛飾区 東京都 474,407 83.2% 31917509?
藤沢市 神奈川県 444,205 92.9% 25616
柏市 千葉県 439,696 91.8% 2272152
町田市 東京都 431,487 90.3% 1810214
品川区 東京都 418,501 137.8% 43831826424927
北区 東京都 369,928 93.5% 31725
横浜市港北区 神奈川県 365,668 92.3% 27416222355
横須賀市 神奈川県 362,837 92.2% 162212
新宿区 東京都 355,874 227.1% 49365142
川越市 埼玉県 355,390 96.8% 2153
中野区 東京都 345,106 94.5% 33514309
所沢市 埼玉県 343,350 87.3% 245215
越谷市 埼玉県 341,420 87.3% 2144
横浜市青葉区 神奈川県 307,239 79.8% 28251963
横浜市鶴見区 神奈川県 298,200 89.5% 161224121
豊島区 東京都 297,540 136.6% 361831191706?
墨田区 東京都 289,953 103.6% 2971161,046
目黒区 東京都 283,624 104.8% 3271101398414
横浜市戸塚区 神奈川県 281,206 86.4% 10451253
相模原市南区 神奈川県 279,455 84.9% 15323
川崎市中原区 神奈川県 271,392 83.3% 2131713146
港区 東京都 270,578 373.4% 39285102017560460
相模原市中央区 神奈川県 268,334 92.4% 1231
府中市 東京都 263,217 95.1% 153114
市原市 千葉県 259,683 95.1% 82112
平塚市 神奈川県 257,511 98.7% 10512
横浜市神奈川区 神奈川県 254,346 99.0% 2222214182
草加市 埼玉県 251,700 84.7% 151111
大和市 神奈川県 247,230 87.5% 1642
茅ヶ崎市 神奈川県 244,785 81.3% 8221
調布市 東京都 242,593 89.0% 20425
横浜市旭区 神奈川県 239,512 81.7% 12341181
川崎市高津区 神奈川県 237,997 82.1% 123151774
文京区 東京都 237,527 147.3% 19755
川崎市宮前区 神奈川県 235,535 74.5% 13111871
川崎市川崎区 神奈川県 234,940 116.2% 202213107749
渋谷区 東京都 231,169 226.1% 30244117480
川崎市多摩区 神奈川県 230,810 79.1% 18331146
荒川区 東京都 226,428 89.0% 2152397
上尾市 埼玉県 224,905 83.6% 9411
千葉市中央区 千葉県 223,630 122.3% 178343
春日部市 埼玉県 222,758 85.7% 113111
厚木市 神奈川県 222,380 115.8% 124121
台東区 東京都 217,717 145.3% 241414880
流山市 千葉県 216,868 78.7% 12312
横浜市都筑区 神奈川県 213,636 95.7% 16225112136
横浜市港南区 神奈川県 208,725 81.2% 154141134
西東京市 東京都 207,874 80.9% 17114
八千代市 千葉県 206,872 85.6% 1422
横浜市保土ケ谷区 神奈川県 203,805 84.1% 9111442
横浜市南区 神奈川県 198,934 81.0% 131111222
小平市 東京都 198,322 89.0% 1421
さいたま市南区 埼玉県 197,147 76.4% 82
中央区 東京都 191,987 374.4% 221431386525042
横浜市金沢区 神奈川県 191,930 97.1% 1311272
三鷹市 東京都 191,740 89.8% 521
日野市 東京都 189,564 88.5% 94
熊谷市 埼玉県 188,182 97.5% 741
立川市 東京都 188,180 113.2% 117141
小田原市 神奈川県 184,326 97.4% 941
横浜市緑区 神奈川県 180,155 82.0% 1131611
川崎市麻生区 神奈川県 179,729 81.3% 8131025
千葉市花見川区 千葉県 177,770 79.8% 52
川崎市幸区 神奈川県 177,093 95.3% 131111748
習志野市 千葉県 176,516 90.3% 143114
浦安市 千葉県 172,905 96.0% 1321131
さいたま市浦和区 埼玉県 170,227 98.6% 1331151
鎌倉市 神奈川県 168,983 97.2% 8332
さいたま市見沼区 埼玉県 167,410 82.9% 8211
相模原市緑区 神奈川県 164,790 90.0% 841
新座市 埼玉県 164,435 88.0% 8212
横浜市磯子区 神奈川県 163,712 83.8% 18111443
佐倉市 千葉県 162,977 85.8% 12111
秦野市 神奈川県 161,253 87.7% 82
千葉市稲毛区 千葉県 160,766 93.8% 9112
千葉市美浜区 千葉県 156,825 115.8% 122111
横浜市中区 神奈川県 154,436 160.0% 2091245923829
東村山市 東京都 152,444 81.8% 632
野田市 千葉県 151,416 94.5% 5
横浜市泉区 神奈川県 149,856 78.7% 10303
武蔵野市 東京都 148,681 108.0% 19618
多摩市 東京都 148,584 99.5% 11114
さいたま市北区 埼玉県 148,395 90.6% 92
朝霞市 埼玉県 147,535 82.9% 6411
久喜市 埼玉県 146,989 94.1% 81112
千葉市若葉区 千葉県 144,133 87.2% 51
狭山市 埼玉県 142,700 95.1% 921
海老名市 神奈川県 142,392 93.8% 6311
三郷市 埼玉県 140,400 90.4% 711
入間市 埼玉県 139,681 88.9% 93111
戸田市 埼玉県 139,663 91.7% 821
深谷市 埼玉県 137,935 94.6% 31
木更津市 千葉県 136,800 97.8% 311
成田市 千葉県 134,348 121.9% 8312
さいたま市緑区 埼玉県 133,443 80.6% 7
座間市 神奈川県 131,923 87.8% 911
国分寺市 東京都 131,002 85.3% 71113
我孫子市 千葉県 130,841 81.3% 112
青梅市 東京都 128,335 90.5% 521
千葉市緑区 千葉県 127,979 81.1% 41
小金井市 東京都 126,666 87.3% 9231
さいたま市大宮区 埼玉県 126,236 136.9% 991142
横浜市瀬谷区 神奈川県 120,092 83.6% 71511
横浜市栄区 神奈川県 118,812 82.8% 3442
昭島市 東京都 116,819 93.0% 5213
東久留米市 東京都 116,779 83.0% 8111
鴻巣市 埼玉県 115,456 81.1% 411
富士見市 埼玉県 113,335 75.4% 811
ふじみ野市 埼玉県 112,556 82.6% 5111
さいたま市岩槻区 埼玉県 110,279 102.3% 311
鎌ヶ谷市 千葉県 110,231 80.7% 51
印西市 千葉県 110,027 90.6% 611
加須市 埼玉県 109,428 95.3% 311
横浜市西区 神奈川県 108,726 190.2% 7123182283630
さいたま市中央区 埼玉県 104,334 100.4% 1011121
伊勢原市 神奈川県 100,230 95.5% 43
さいたま市桜区 埼玉県 99,263 86.1% 4
坂戸市 埼玉県 98,931 92.4% 42
稲城市 東京都 95,150 80.5% 6
四街道市 千葉県 94,981 83.4% 521
さいたま市西区 埼玉県 94,327 86.7% 11
八潮市 埼玉県 93,193 93.9% 3211
東松山市 埼玉県 91,617 102.6% 6211
東大和市 東京都 85,047 80.3% 612
和光市 埼玉県 84,462 86.3% 612
茂原市 千葉県 82,952 95.2% 411
綾瀬市 神奈川県 82,781 96.0% 31
狛江市 東京都 82,215 74.3% 71
あきる野市 東京都 78,504 84.9% 3
飯能市 埼玉県 77,213 91.3% 41
君津市 千葉県 77,213 98.0% 311
国立市 東京都 77,056 95.4% 912
清瀬市 東京都 76,167 86.5% 6211
本庄市 埼玉県 76,050 101.7% 411
蕨市 埼玉県 75,981 82.2% 73112
行田市 埼玉県 75,820 92.7% 21
志木市 埼玉県 75,086 79.5% 7
桶川市 埼玉県 73,075 84.0% 321
吉川市 埼玉県 71,071 82.0% 51
鶴ヶ島市 埼玉県 70,547 84.2% 4
武蔵村山市 東京都 70,524 95.4% 211
千代田区 東京都 69,783 1355.4% 2326331154
香取市 千葉県 65,903 92.1% 11
袖ヶ浦市 千葉県 65,072 95.5% 5
八街市 千葉県 64,897 84.8% 41
北本市 埼玉県 64,118 82.5% 3
白井市 千葉県 60,743 83.6% 2
蓮田市 埼玉県 60,569 84.0% 21
旭市 千葉県 59,560 93.8% 21
福生市 東京都 56,948 91.6% 521
東金市 千葉県 56,283 99.6% 311
逗子市 神奈川県 54,975 81.6% 11
羽村市 東京都 53,946 95.2% 41
秩父市 埼玉県 53,889 96.6% 11
日高市 埼玉県 53,110 98.2% 2
羽生市 埼玉県 52,176 97.8% 3
白岡市 埼玉県 51,314 79.9% 1
銚子市 千葉県 51,282 99.1% 1
富里市 千葉県 49,784 86.6% 11
幸手市 埼玉県 47,497 89.0% 11
大網白里市 千葉県 45,971 76.6% 1
北足立郡伊奈町 埼玉県 44,441 96.9% 1
山武市 千葉県 44,307 89.5% 1
北葛飾郡杉戸町 埼玉県 42,372 91.3% 2
館山市 千葉県 41,672 102.9% 21
愛甲郡愛川町 神奈川県 38,822 102.7% 1
南足柄市 神奈川県 38,749 86.9% 1
三浦市 神奈川県 38,305 87.6% 2
南埼玉郡宮代町 埼玉県 33,514 81.4% 1
入間郡毛呂山町 埼玉県 32,986 94.4% 21
西多摩郡瑞穂町 東京都 31,870 111.2% 1
匝瑳市 千葉県 31,690 95.5% 1
大里郡寄居町 埼玉県 30,498 99.3% 1
中郡大磯町 神奈川県 30,330 79.5% 1
児玉郡上里町 埼玉県 29,453 87.2% 11
鴨川市 千葉県 29,210 103.6% 1
北葛飾郡松伏町 埼玉県 26,880 79.5% 1
比企郡小川町 埼玉県 26,006 84.8% 1
足柄下郡湯河原町 神奈川県 21,413 88.1% 1
足柄上郡開成町 神奈川県 18,584 85.8% 2
比企郡嵐山町 埼玉県 17,247 103.8% 1
足柄上郡大井町 神奈川県 17,132 85.7% 11
西多摩郡日の出町 東京都 15,621 104.7% 11
山武郡芝山町 千葉県 6,505 161.1% 1
三浦郡葉山町 神奈川県 77.8% 1
高座郡寒川町 神奈川県 94.7% 3

人口の多い順・全199市区町村。数値=事業所・施設数(—=データなし)。台帳系のセルには台帳時点の鮮度バッジ3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示・取得月は全て2026-08)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません昼夜間人口比率=昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。事業所の密度を人口で割るときは、この比率が高い街(=昼に人が流入する街)ほど夜間人口が分母として不適切になります。業種タブで年数中央値・開設フロー・経済センサス全数つきの詳細ランキングへ。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
実勢取引価格
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。