掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
出店動向指数更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(教育・保育) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
市区町村都県人口昼夜間
人口比率
学習塾
掲載チェーン計
保育園・保育所
全数(公的施設)
学校
全数(公的施設)
英会話教室
掲載チェーン計
音楽教室
掲載チェーン計
放課後等デイ・児童発達支援
全数(台帳)
世田谷区 東京都 931,853 90.6% 215257262111779
練馬区 東京都 752,705 79.9% 16622017562266
大田区 東京都 748,869 96.5% 15822817631386
足立区 東京都 708,346 89.1% 13519418271482
江戸川区 東京都 701,871 81.9% 14216817551988
船橋市 千葉県 653,684 84.4% 1671271571118114
川口市 埼玉県 593,969 82.5% 130253138427135
板橋区 東京都 587,549 89.5% 11315715051371
杉並区 東京都 585,960 84.3% 11918815631656
八王子市 東京都 559,727 99.1% 122113197515120
江東区 東京都 544,763 120.9% 138207133101568
市川市 千葉県 505,670 80.8% 121142122422127
松戸市 千葉県 502,535 82.4% 12574134513113
葛飾区 東京都 474,407 83.2% 10614112551457
藤沢市 神奈川県 444,205 92.9% 13612071687
柏市 千葉県 439,696 91.8% 1248211741494
町田市 東京都 431,487 90.3% 1059313451865
品川区 東京都 418,501 137.8% 10017011511746
北区 東京都 369,928 93.5% 7610113851546
横浜市港北区 神奈川県 365,668 92.3% 938351057
横須賀市 神奈川県 362,837 92.2% 7912721167
新宿区 東京都 355,874 227.1% 67911786937
川越市 埼玉県 355,390 96.8% 671361183964
中野区 東京都 345,106 94.5% 6610410231142
所沢市 埼玉県 343,350 87.3% 7864893846
越谷市 埼玉県 341,420 87.3% 9621884412101
横浜市青葉区 神奈川県 307,239 79.8% 847431454
横浜市鶴見区 神奈川県 298,200 89.5% 68701548
豊島区 東京都 297,540 136.6% 689913591237
墨田区 東京都 289,953 103.6% 5591784946
目黒区 東京都 283,624 104.8% 62108845828
横浜市戸塚区 神奈川県 281,206 86.4% 82735551
相模原市南区 神奈川県 279,455 84.9% 57723972
川崎市中原区 神奈川県 271,392 83.3% 70514646
港区 東京都 270,578 373.4% 591001208723
相模原市中央区 神奈川県 268,334 92.4% 56631190
府中市 東京都 263,217 95.1% 6874652640
市原市 千葉県 259,683 95.1% 57311021733
平塚市 神奈川県 257,511 98.7% 65874641
横浜市神奈川区 神奈川県 254,346 99.0% 56711642
草加市 埼玉県 251,700 84.7% 5739553452
大和市 神奈川県 247,230 87.5% 53562942
茅ヶ崎市 神奈川県 244,785 81.3% 64572742
調布市 東京都 242,593 89.0% 5982614631
横浜市旭区 神奈川県 239,512 81.7% 64692839
川崎市高津区 神奈川県 237,997 82.1% 48392844
文京区 東京都 237,527 147.3% 62991503628
川崎市宮前区 神奈川県 235,535 74.5% 63371436
川崎市川崎区 神奈川県 234,940 116.2% 39604748
渋谷区 東京都 231,169 226.1% 51761316819
川崎市多摩区 神奈川県 230,810 79.1% 50481544
荒川区 東京都 226,428 89.0% 4768673631
上尾市 埼玉県 224,905 83.6% 43446411144
千葉市中央区 千葉県 223,630 122.3% 68498651164
春日部市 埼玉県 222,758 85.7% 6238622748
厚木市 神奈川県 222,380 115.8% 41713851
台東区 東京都 217,717 145.3% 3559693223
流山市 千葉県 216,868 78.7% 6472482963
横浜市都筑区 神奈川県 213,636 95.7% 63534883
横浜市港南区 神奈川県 208,725 81.2% 61544551
西東京市 東京都 207,874 80.9% 4851515626
八千代市 千葉県 206,872 85.6% 643458855
横浜市保土ケ谷区 神奈川県 203,805 84.1% 54551133
横浜市南区 神奈川県 198,934 81.0% 4657136
小平市 東京都 198,322 89.0% 486160420
さいたま市南区 埼玉県 197,147 76.4% 49114372741
中央区 東京都 191,987 374.4% 5291447328
横浜市金沢区 神奈川県 191,930 97.1% 51562627
三鷹市 東京都 191,740 89.8% 3360562619
日野市 東京都 189,564 88.5% 464948533
熊谷市 埼玉県 188,182 97.5% 6142743737
立川市 東京都 188,180 113.2% 41446141029
小田原市 神奈川県 184,326 97.4% 54692932
横浜市緑区 神奈川県 180,155 82.0% 45521332
川崎市麻生区 神奈川県 179,729 81.3% 46444735
千葉市花見川区 千葉県 177,770 79.8% 453752540
川崎市幸区 神奈川県 177,093 95.3% 39321740
習志野市 千葉県 176,516 90.3% 523147241
浦安市 千葉県 172,905 96.0% 4143543437
さいたま市浦和区 埼玉県 170,227 98.6% 551224161137
鎌倉市 神奈川県 168,983 97.2% 54692824
さいたま市見沼区 埼玉県 167,410 82.9% 475636231
相模原市緑区 神奈川県 164,790 90.0% 335531027
新座市 埼玉県 164,435 88.0% 3738432550
横浜市磯子区 神奈川県 163,712 83.8% 39391220
佐倉市 千葉県 162,977 85.8% 5135501832
秦野市 神奈川県 161,253 87.7% 35381429
千葉市稲毛区 千葉県 160,766 93.8% 4139552436
千葉市美浜区 千葉県 156,825 115.8% 48346531126
横浜市中区 神奈川県 154,436 160.0% 32542321
東村山市 東京都 152,444 81.8% 3226421615
野田市 千葉県 151,416 94.5% 282251333
横浜市泉区 神奈川県 149,856 78.7% 44331329
武蔵野市 東京都 148,681 108.0% 3548545525
多摩市 東京都 148,584 99.5% 3936503728
さいたま市北区 埼玉県 148,395 90.6% 3171312448
朝霞市 埼玉県 147,535 82.9% 355028741
久喜市 埼玉県 146,989 94.1% 3529461927
千葉市若葉区 千葉県 144,133 87.2% 4030541530
狭山市 埼玉県 142,700 95.1% 2830471321
海老名市 神奈川県 142,392 93.8% 39312426
三郷市 埼玉県 140,400 90.4% 292840536
入間市 埼玉県 139,681 88.9% 3525461219
戸田市 埼玉県 139,663 91.7% 384433627
深谷市 埼玉県 137,935 94.6% 383850231
木更津市 千葉県 136,800 97.8% 3119561335
成田市 千葉県 134,348 121.9% 293151732
さいたま市緑区 埼玉県 133,443 80.6% 3269392833
座間市 神奈川県 131,923 87.8% 2730618
国分寺市 東京都 131,002 85.3% 3546263419
我孫子市 千葉県 130,841 81.3% 362338230
青梅市 東京都 128,335 90.5% 213540526
千葉市緑区 千葉県 127,979 81.1% 3936351442
小金井市 東京都 126,666 87.3% 3348412220
さいたま市大宮区 埼玉県 126,236 136.9% 3369585821
横浜市瀬谷区 神奈川県 120,092 83.6% 2532420
横浜市栄区 神奈川県 118,812 82.8% 243415
昭島市 東京都 116,819 93.0% 2625321420
東久留米市 東京都 116,779 83.0% 302635414
鴻巣市 埼玉県 115,456 81.1% 3520371317
富士見市 埼玉県 113,335 75.4% 2224231328
ふじみ野市 埼玉県 112,556 82.6% 292331433
さいたま市岩槻区 埼玉県 110,279 102.3% 223148622
鎌ヶ谷市 千葉県 110,231 80.7% 3112251122
印西市 千葉県 110,027 90.6% 342942526
加須市 埼玉県 109,428 95.3% 232250117
横浜市西区 神奈川県 108,726 190.2% 29363713
さいたま市中央区 埼玉県 104,334 100.4% 285822120
伊勢原市 神奈川県 100,230 95.5% 21271521
さいたま市桜区 埼玉県 99,263 86.1% 173326417
坂戸市 埼玉県 98,931 92.4% 2117402228
稲城市 東京都 95,150 80.5% 1924301112
四街道市 千葉県 94,981 83.4% 262034327
さいたま市西区 埼玉県 94,327 86.7% 254028216
八潮市 埼玉県 93,193 93.9% 1620221118
東松山市 埼玉県 91,617 102.6% 201932211
東大和市 東京都 85,047 80.3% 1820211313
和光市 埼玉県 84,462 86.3% 1621212312
茂原市 千葉県 82,952 95.2% 161229216
綾瀬市 神奈川県 82,781 96.0% 1828313
狛江市 東京都 82,215 74.3% 152415138
あきる野市 東京都 78,504 84.9% 172129216
飯能市 埼玉県 77,213 91.3% 211736216
君津市 千葉県 77,213 98.0% 141629115
国立市 東京都 77,056 95.4% 2520382223
清瀬市 東京都 76,167 86.5% 161729310
本庄市 埼玉県 76,050 101.7% 222530122
蕨市 埼玉県 75,981 82.2% 15151628
行田市 埼玉県 75,820 92.7% 211332313
志木市 埼玉県 75,086 79.5% 1427233312
桶川市 埼玉県 73,075 84.0% 18151759
吉川市 埼玉県 71,071 82.0% 221620119
鶴ヶ島市 埼玉県 70,547 84.2% 171319213
武蔵村山市 東京都 70,524 95.4% 171422312
千代田区 東京都 69,783 1355.4% 17321192810
香取市 千葉県 65,903 92.1% 11193145
袖ヶ浦市 千葉県 65,072 95.5% 1313181214
八街市 千葉県 64,897 84.8% 9102016
北本市 埼玉県 64,118 82.5% 1414221312
白井市 千葉県 60,743 83.6% 209221111
蓮田市 埼玉県 60,569 84.0% 111318213
旭市 千葉県 59,560 93.8% 101828410
福生市 東京都 56,948 91.6% 121417311
東金市 千葉県 56,283 99.6% 11727218
逗子市 神奈川県 54,975 81.6% 1619119
羽村市 東京都 53,946 95.2% 171718310
秩父市 埼玉県 53,889 96.6% 8202826
日高市 埼玉県 53,110 98.2% 14101728
羽生市 埼玉県 52,176 97.8% 13102547
白岡市 埼玉県 51,314 79.9% 158171110
銚子市 千葉県 51,282 99.1% 8112538
富里市 千葉県 49,784 86.6% 9617111
高座郡寒川町 神奈川県 48,066 94.7% 121139
幸手市 埼玉県 47,497 89.0% 76206
大網白里市 千葉県 45,971 76.6% 128189
北足立郡伊奈町 埼玉県 44,441 96.9% 13918115
山武市 千葉県 44,307 89.5% 881828
北葛飾郡杉戸町 埼玉県 42,372 91.3% 971819
館山市 千葉県 41,672 102.9% 6102718
愛甲郡愛川町 神奈川県 38,822 102.7% 81336
南足柄市 神奈川県 38,749 86.9% 81534
三浦市 神奈川県 38,305 87.6% 71614
富津市 千葉県 38,079 94.6% 911165
入間郡三芳町 埼玉県 37,232 114.3% 861313
南埼玉郡宮代町 埼玉県 33,514 81.4% 361517
入間郡毛呂山町 埼玉県 32,986 94.4% 271715
いすみ市 千葉県 32,063 89.6% 511157
西多摩郡瑞穂町 東京都 31,870 111.2% 3101226
匝瑳市 千葉県 31,690 95.5% 4121826
南房総市 千葉県 31,605 90.5% 29192
大里郡寄居町 埼玉県 30,498 99.3% 37113
中郡大磯町 神奈川県 30,330 79.5% 31312
三浦郡葉山町 神奈川県 30,045 77.8% 4131
児玉郡上里町 埼玉県 29,453 87.2% 771111
鴨川市 千葉県 29,210 103.6% 471614
北葛飾郡松伏町 埼玉県 26,880 79.5% 5589
中郡二宮町 神奈川県 26,156 75.4% 71123
比企郡小川町 埼玉県 26,006 84.8% 461012
足柄下郡湯河原町 神奈川県 21,413 88.1% 3613
山武郡横芝光町 千葉県 20,297 87.7% 38103
比企郡滑川町 埼玉県 19,923 94.6% 58615
印旛郡酒々井町 千葉県 19,892 86.5% 6353
印旛郡栄町 千葉県 19,091 75.9% 42813
足柄上郡開成町 神奈川県 18,584 85.8% 6525
比企郡川島町 埼玉県 17,775 109.2% 2282
比企郡嵐山町 埼玉県 17,247 103.8% 5492
足柄上郡大井町 神奈川県 17,132 85.7% 482
比企郡吉見町 埼玉県 16,607 92.3% 1192
西多摩郡日の出町 東京都 15,621 104.7% 26612
勝浦市 千葉県 14,681 95.7% 38
長生郡長生村 千葉県 12,736 81.9% 2342
山武郡九十九里町 千葉県 12,720 87.9% 1463
比企郡鳩山町 埼玉県 12,515 97.1% 12813
児玉郡神川町 埼玉県 12,471 90.2% 1384
香取郡多古町 千葉県 12,360 101.6% 2163
長生郡一宮町 千葉県 11,836 88.8% 2451
香取郡東庄町 千葉県 11,754 82.5% 13311
足柄下郡箱根町 神奈川県 10,276 153.3% 10
児玉郡美里町 埼玉県 10,225 106.7% 1543
入間郡越生町 埼玉県 10,085 91.1% 2281
足柄上郡松田町 神奈川県 10,007 96.6% 3611
比企郡ときがわ町 埼玉県 9,591 93.1% 46
長生郡白子町 千葉県 9,376 83.0% 2341
秩父郡小鹿野町 埼玉県 9,227 94.6% 361
足柄上郡山北町 神奈川県 8,694 99.3% 51
足柄上郡中井町 神奈川県 8,587 129.2% 3
秩父郡皆野町 埼玉県 8,279 90.5% 2261
夷隅郡大多喜町 千葉県 7,787 107.7% 281
秩父郡横瀬町 埼玉県 7,120 82.7% 222
八丈町 東京都 6,554 101.3% 37
山武郡芝山町 千葉県 6,505 161.1% 3311
大島町 東京都 6,489 102.5% 48
長生郡長南町 千葉県 6,265 99.9% 1143
長生郡睦沢町 千葉県 6,216 83.8% 2122
夷隅郡御宿町 千葉県 6,183 86.4% 14
安房郡鋸南町 千葉県 5,998 86.9% 114
秩父郡長瀞町 埼玉県 5,991 87.6% 134
長生郡長柄町 千葉県 5,988 107.0% 13
足柄下郡真鶴町 神奈川県 5,859 76.3% 13
香取郡神崎町 千葉県 5,462 87.0% 241
西多摩郡奥多摩町 東京都 4,298 103.7% 123
愛甲郡清川村 神奈川県 2,777 94.7% 5
小笠原村 東京都 2,440 103.1% 15
新島村 東京都 2,333 100.4% 25
秩父郡東秩父村 埼玉県 2,222 87.2% 12
三宅村 東京都 2,101 103.2% 13
西多摩郡檜原村 東京都 1,884 106.5% 12
神津島村 東京都 1,684 100.1% 13
利島村 東京都 308 107.3% 12
御蔵島村 東京都 286 102.2% 2
青ヶ島村 東京都 160 121.3% 2

人口の多い順・全251市区町村。数値=事業所・施設数(—=データなし)。台帳系のセルには台帳時点の鮮度バッジ3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示・取得月は全て2026-08)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません昼夜間人口比率=昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。事業所の密度を人口で割るときは、この比率が高い街(=昼に人が流入する街)ほど夜間人口が分母として不適切になります。業種タブで年数中央値・開設フロー・経済センサス全数つきの詳細ランキングへ。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。