掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(ドラッグストア) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
順位市区町村都県店舗数(掲載チェーン計)ブランド数人口10万人あたり昼夜間
人口比率
1 練馬区 東京都 598 7.8 79.9%
2 八王子市 東京都 566 10.0 99.1%
3 船橋市 千葉県 537 8.1 84.4%
4 藤沢市 神奈川県 527 11.7 92.9%
5 江戸川区 東京都 519 7.3 81.9%
6 大田区 東京都 518 6.8 96.5%
7 町田市 東京都 468 10.7 90.3%
8 世田谷区 東京都 437 4.6 90.6%
9 新宿区 東京都 429 11.8 227.1%
10 板橋区 東京都 408 6.8 89.5%
11 川口市 埼玉県 395 6.6 82.5%
12 平塚市 神奈川県 385 14.8 98.7%
13 足立区 東京都 379 5.2 89.1%
14 江東区 東京都 377 6.8 120.9%
15 港区 東京都 367 13.3 373.4%
16 相模原市中央区 神奈川県 356 13.0 92.4%
17 松戸市 千葉県 356 7.0 82.4%
18 品川区 東京都 349 8.1 137.8%
19 相模原市南区 神奈川県 337 11.8 84.9%
20 杉並区 東京都 337 5.6 84.3%
21 千代田区 東京都 337 47.3 1355.4%
22 市川市 千葉県 337 6.5 80.8%
23 厚木市 神奈川県 325 14.4 115.8%
24 横浜市青葉区 神奈川県 327 10.4 79.8%
25 柏市 千葉県 325 7.3 91.8%
26 横須賀市 神奈川県 314 8.5 92.2%
27 葛飾区 東京都 318 6.5 83.2%
28 川越市 埼玉県 315 8.7 96.8%
29 小田原市 神奈川県 305 16.3 97.4%
30 中野区 東京都 305 8.7 94.5%
31 横浜市戸塚区 神奈川県 296 10.3 86.4%
32 横浜市港北区 神奈川県 297 7.9 92.3%
33 大和市 神奈川県 277 10.9 87.5%
34 所沢市 埼玉県 276 7.9 87.3%
35 茅ヶ崎市 神奈川県 265 10.6 81.3%
36 横浜市旭区 神奈川県 264 10.9 81.7%
37 豊島区 東京都 267 8.7 136.6%
38 横浜市中区 神奈川県 246 15.5 160.0%
39 台東区 東京都 245 11.0 145.3%
40 秦野市 神奈川県 234 14.3 87.7%
41 川崎市中原区 神奈川県 238 8.5 83.3%
42 渋谷区 東京都 236 9.9 226.1%
43 上尾市 埼玉県 233 10.2 83.6%
44 小平市 東京都 227 11.1 89.0%
45 調布市 東京都 225 9.1 89.0%
46 横浜市泉区 神奈川県 215 14.0 78.7%
47 横浜市磯子区 神奈川県 214 12.8 83.8%
48 横浜市鶴見区 神奈川県 216 7.0 89.5%
49 立川市 東京都 216 11.2 113.2%
50 北区 東京都 218 5.7 93.5%
51 川崎市宮前区 神奈川県 205 8.5 74.5%
52 横浜市港南区 神奈川県 205 9.6 81.2%
53 目黒区 東京都 207 7.1 104.8%
54 横浜市緑区 神奈川県 197 10.5 82.0%
55 横浜市保土ケ谷区 神奈川県 194 9.3 84.1%
56 府中市 東京都 195 7.2 95.1%
57 中央区 東京都 195 9.9 374.4%
58 市原市 千葉県 193 7.3 95.1%
59 海老名市 神奈川県 186 12.6 93.8%
60 川崎市多摩区 神奈川県 184 7.8 79.1%
61 東久留米市 東京都 185 15.4 83.0%
62 墨田区 東京都 187 6.2 103.6%
63 相模原市緑区 神奈川県 176 10.3 90.0%
64 横浜市神奈川区 神奈川県 174 6.7 99.0%
65 三鷹市 東京都 178 8.9 89.8%
66 八千代市 千葉県 175 8.2 85.6%
67 草加市 埼玉県 174 6.8 84.7%
68 座間市 神奈川県 166 12.1 87.8%
69 川崎市麻生区 神奈川県 165 8.9 81.3%
70 川崎市川崎区 神奈川県 167 6.8 116.2%
71 西東京市 東京都 166 7.7 80.9%
72 東村山市 東京都 166 10.5 81.8%
73 千葉市若葉区 千葉県 164 11.1 87.2%
74 千葉市中央区 千葉県 166 7.2 122.3%
75 日野市 東京都 154 7.9 88.5%
76 武蔵野市 東京都 156 10.1 108.0%
77 文京区 東京都 154 6.3 147.3%
78 越谷市 埼玉県 155 4.4 87.3%
79 鎌倉市 神奈川県 145 8.3 97.2%
80 横浜市瀬谷区 神奈川県 143 11.7 83.6%
81 横浜市金沢区 神奈川県 142 7.3 97.1%
82 荒川区 東京都 145 6.2 89.0%
83 習志野市 千葉県 145 7.9 90.3%
84 さいたま市浦和区 埼玉県 144 8.2 98.6%
85 浦安市 千葉県 135 7.5 96.0%
86 坂戸市 埼玉県 132 13.1 92.4%
87 新座市 埼玉県 137 7.9 88.0%
88 伊勢原市 神奈川県 124 12.0 95.5%
89 鎌ヶ谷市 千葉県 124 10.9 80.7%
90 佐倉市 千葉県 123 7.4 85.8%
91 深谷市 埼玉県 124 8.7 94.6%
92 春日部市 埼玉県 123 5.4 85.7%
93 さいたま市北区 埼玉県 124 8.1 90.6%
94 川崎市高津区 神奈川県 113 4.6 82.1%
95 川崎市幸区 神奈川県 116 6.2 95.3%
96 横浜市都筑区 神奈川県 113 5.1 95.7%
97 横浜市南区 神奈川県 112 5.5 81.0%
98 横浜市西区 神奈川県 114 10.1 190.2%
99 東大和市 東京都 116 12.9 80.3%
100 小金井市 東京都 115 8.7 87.3%
101 流山市 千葉県 113 5.1 78.7%
102 千葉市稲毛区 千葉県 114 6.8 93.8%
103 千葉市花見川区 千葉県 114 6.2 79.8%
104 熊谷市 埼玉県 114 5.8 97.5%
105 さいたま市南区 埼玉県 114 5.6 76.4%
106 さいたま市見沼区 埼玉県 113 6.6 82.9%
107 さいたま市大宮区 埼玉県 114 8.7 136.9%
108 綾瀬市 神奈川県 104 12.1 96.0%
109 福生市 東京都 105 17.6 91.6%
110 国分寺市 東京都 105 7.6 85.3%
111 富士見市 埼玉県 102 8.8 75.4%
112 朝霞市 埼玉県 105 6.8 82.9%
113 入間市 埼玉県 105 7.2 88.9%
114 本庄市 埼玉県 103 13.1 101.7%
115 高座郡寒川町 神奈川県 94 94.7%
116 稲城市 東京都 95 9.5 80.5%
117 昭島市 東京都 95 7.7 93.0%
118 君津市 千葉県 93 11.7 98.0%
119 我孫子市 千葉県 94 6.9 81.3%
120 茂原市 千葉県 94 10.8 95.2%
121 野田市 千葉県 94 5.9 94.5%
122 木更津市 千葉県 94 6.6 97.8%
123 和光市 埼玉県 94 10.7 86.3%
124 狭山市 埼玉県 94 6.3 95.1%
125 さいたま市緑区 埼玉県 95 6.7 80.6%
126 横浜市栄区 神奈川県 83 6.7 82.8%
127 あきる野市 東京都 84 10.2 84.9%
128 清瀬市 東京都 85 10.5 86.5%
129 千葉市美浜区 千葉県 85 5.1 115.8%
130 蕨市 埼玉県 84 10.5 82.2%
131 東松山市 埼玉県 84 8.7 102.6%
132 国立市 東京都 76 9.1 95.4%
133 青梅市 東京都 74 5.5 90.5%
134 白井市 千葉県 73 11.5 83.6%
135 四街道市 千葉県 72 7.4 83.4%
136 千葉市緑区 千葉県 72 5.5 81.1%
137 ふじみ野市 埼玉県 73 6.2 82.6%
138 北本市 埼玉県 73 10.9 82.5%
139 桶川市 埼玉県 73 9.6 84.0%
140 飯能市 埼玉県 74 9.1 91.3%
141 さいたま市岩槻区 埼玉県 73 6.3 102.3%
142 多摩市 東京都 63 4.0 99.5%
143 武蔵村山市 東京都 65 8.5 95.4%
144 成田市 千葉県 64 4.5 121.9%
145 鴻巣市 埼玉県 62 5.2 81.1%
146 行田市 埼玉県 63 7.9 92.7%
147 愛甲郡愛川町 神奈川県 51 12.9 102.7%
148 南足柄市 神奈川県 52 12.9 86.9%
149 比企郡小川町 埼玉県 52 19.2 84.8%
150 入間郡毛呂山町 埼玉県 53 15.2 94.4%
151 幸手市 埼玉県 54 10.5 89.0%
152 三郷市 埼玉県 54 3.6 90.4%
153 戸田市 埼玉県 53 3.6 91.7%
154 加須市 埼玉県 52 4.6 95.3%
155 さいたま市桜区 埼玉県 53 5.0 86.1%
156 足柄下郡湯河原町 神奈川県 42 18.7 88.1%
157 足柄上郡大井町 神奈川県 42 23.3 85.7%
158 中郡大磯町 神奈川県 42 13.2 79.5%
159 三浦郡葉山町 神奈川県 42 77.8%
160 三浦市 神奈川県 41 10.4 87.6%
161 狛江市 東京都 44 4.9 74.3%
162 山武市 千葉県 43 9.0 89.5%
163 印西市 千葉県 42 3.6 90.6%
164 北足立郡伊奈町 埼玉県 42 9.0 96.9%
165 鶴ヶ島市 埼玉県 42 5.7 84.2%
166 志木市 埼玉県 44 5.3 79.5%
167 秩父市 埼玉県 42 7.4 96.6%
168 さいたま市西区 埼玉県 42 4.2 86.7%
169 逗子市 神奈川県 32 5.5 81.6%
170 羽村市 東京都 32 5.6 95.2%
171 山武郡九十九里町 千葉県 33 23.6 87.9%
172 香取市 千葉県 31 4.6 92.1%
173 八街市 千葉県 32 4.6 84.8%
174 袖ヶ浦市 千葉県 32 4.6 95.5%
175 富津市 千葉県 32 7.9 94.6%
176 入間郡三芳町 埼玉県 32 8.1 114.3%
177 白岡市 埼玉県 33 5.8 79.9%
178 日高市 埼玉県 32 5.6 98.2%
179 八潮市 埼玉県 33 3.2 93.9%
180 久喜市 埼玉県 33 2.0 94.1%
181 羽生市 埼玉県 32 5.7 97.8%
182 さいたま市中央区 埼玉県 32 2.9 100.4%
183 足柄上郡開成町 神奈川県 22 10.8 85.8%
184 中郡二宮町 神奈川県 21 7.6 75.4%
185 長生郡一宮町 千葉県 22 16.9 88.8%
186 大網白里市 千葉県 22 4.4 76.6%
187 南房総市 千葉県 21 6.3 90.5%
188 旭市 千葉県 22 3.4 93.8%
189 東金市 千葉県 22 3.6 99.6%
190 館山市 千葉県 21 4.8 102.9%
191 銚子市 千葉県 21 3.9 99.1%
192 北葛飾郡杉戸町 埼玉県 22 4.7 91.3%
193 児玉郡上里町 埼玉県 22 6.8 87.2%
194 比企郡滑川町 埼玉県 21 10.0 94.6%
195 吉川市 埼玉県 21 2.8 82.0%
196 蓮田市 埼玉県 22 3.3 84.0%
197 愛甲郡清川村 神奈川県 11 36.0 94.7%
198 足柄下郡真鶴町 神奈川県 11 17.1 76.3%
199 足柄上郡山北町 神奈川県 11 11.5 99.3%
200 足柄上郡松田町 神奈川県 11 10.0 96.6%
201 足柄上郡中井町 神奈川県 11 11.6 129.2%
202 夷隅郡大多喜町 千葉県 11 12.8 107.7%
203 長生郡白子町 千葉県 11 10.7 83.0%
204 山武郡横芝光町 千葉県 11 4.9 87.7%
205 山武郡芝山町 千葉県 11 15.4 161.1%
206 香取郡東庄町 千葉県 11 8.5 82.5%
207 香取郡多古町 千葉県 11 8.1 101.6%
208 印旛郡栄町 千葉県 11 5.2 75.9%
209 印旛郡酒々井町 千葉県 11 5.0 86.5%
210 いすみ市 千葉県 11 3.1 89.6%
211 匝瑳市 千葉県 11 3.2 95.5%
212 富里市 千葉県 11 2.0 86.6%
213 鴨川市 千葉県 11 3.4 103.6%
214 勝浦市 千葉県 11 6.8 95.7%
215 北葛飾郡松伏町 埼玉県 11 3.7 79.5%
216 大里郡寄居町 埼玉県 11 3.3 99.3%
217 児玉郡美里町 埼玉県 11 9.8 106.7%
218 秩父郡小鹿野町 埼玉県 11 10.8 94.6%
219 秩父郡長瀞町 埼玉県 11 16.7 87.6%
220 秩父郡横瀬町 埼玉県 11 14.0 82.7%
221 比企郡ときがわ町 埼玉県 11 10.4 93.1%
222 比企郡吉見町 埼玉県 11 6.0 92.3%
223 比企郡川島町 埼玉県 11 5.6 109.2%
224 比企郡嵐山町 埼玉県 11 5.8 103.8%
225 入間郡越生町 埼玉県 11 9.9 91.1%

この業種は行政台帳が公開されていないため、当サイト掲載チェーンの合計です(業態の全数ではありません・ブランド別はチェーン出店データ)。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
実勢取引価格
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。