掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

東京都の駅別データ 実データ

JR東日本の駅 141駅(乗降客数上位120を表示)。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 新宿 実13業種 新宿区 4,491,688 ⚠ +38.8% ⚠ 8,773 比較
2 池袋 実16業種 豊島区 2,208,470 −12.5% 30,545 比較
3 東京 実13業種 千代田区 2,115,191 ⚠ +127.2% ⚠ 733 比較
4 渋谷 実16業種 渋谷区 2,018,934 −18.3% 14,650 比較
5 北千住 実12業種 足立区 1,158,769 ⚠ −2.6% ⚠ 36,839 比較
6 品川 実19業種 港区 1,153,064 +27.9% 19,792 比較
7 上野 実17業種 台東区 1,032,886 ⚠ +83.7% ⚠ 21,266 比較
8 秋葉原 実16業種 千代田区 887,218 +26.9% 31,189 比較
9 高田馬場 実13業種 新宿区 739,235 −15.9% 36,266 比較
10 綾瀬 実11業種 足立区 716,979 ⚠ +53.3% ⚠ 32,571 比較
11 代々木 実17業種 渋谷区 708,035 ⚠ +307.2% ⚠ 16,527 比較
12 新橋 実19業種 港区 676,043 −20.9% 6,830 比較
13 日暮里 実16業種 荒川区 620,416 ⚠ +89.9% ⚠ 39,920 比較
14 中野 実17業種 中野区 599,402 ⚠ +57.9% ⚠ 47,472 比較
15 町田 実12業種 町田市 436,489 −14.4% 27,546 比較
16 目黒 実17業種 品川区 433,645 −2.7% 43,645 比較
17 蒲田 実16業種 大田区 382,179 −9.1% 50,822 比較
18 立川 実15業種 立川市 364,754 +17.0% 24,897 比較
19 吉祥寺 実15業種 武蔵野市 360,561 −13.4% 15,597 比較
20 有楽町 実11業種 千代田区 353,210 −25.9% 2,530 比較
21 五反田 実18業種 品川区 346,423 −18.3% 42,444 比較
22 西日暮里 実15業種 荒川区 342,348 −6.6% 48,450 比較
23 飯田橋 実15業種 千代田区 338,698 −10.8% 21,468 比較
24 市ヶ谷 実11業種 新宿区 336,734 +3.5% 31,410 比較
25 四ツ谷 実15業種 新宿区 326,065 +16.3% 20,029 比較
26 大井町 実18業種 品川区 319,619 −19.3% 49,905 比較
27 恵比寿 実17業種 渋谷区 315,243 −11.3% 35,700 比較
28 国分寺 実13業種 国分寺市 299,915 −7.4% 30,749 比較
29 大崎 実18業種 品川区 274,029 +7.2% 41,011 比較
30 錦糸町 実13業種 墨田区 267,193 −7.1% 54,189 比較
31 新木場 実3業種 江東区 253,741 −10.6% 0 比較
32 御茶ノ水 実17業種 文京区 245,509 −3.2% 26,672 比較
33 神田 実16業種 千代田区 233,138 −7.1% 16,242 比較
34 荻窪 実12業種 杉並区 228,912 −4.7% 46,906 比較
35 浜松町 実19業種 港区 225,734 −25.5% 18,636 比較
36 田町 実20業種 港区 218,592 −26.3% 48,217 比較
37 巣鴨 実16業種 豊島区 208,930 −14.5% 53,064 比較
38 八王子 実12業種 八王子市 195,008 +19.7% 31,722 比較
39 赤羽 実12業種 北区 191,364 +9.5% 39,603 比較
40 水道橋 実17業種 文京区 165,714 −19.9% 28,623 比較
41 王子 実12業種 北区 161,494 −8.4% 40,748 比較
42 三鷹 実15業種 武蔵野市 158,830 −11.1% 36,240 比較
43 分倍河原 実13業種 府中市 150,308 −7.6% 22,325 比較
44 大森 実15業種 大田区 145,136 −20.2% 48,655 比較
45 八丁堀 実17業種 中央区 144,423 −10.6% 28,587 比較
46 武蔵境 実14業種 武蔵野市 143,173 −4.8% 26,950 比較
47 浅草橋 実16業種 台東区 140,436 −11.5% 40,035 比較
48 新小岩 実15業種 葛飾区 133,070 −5.5% 40,416 比較
49 駒込 実16業種 豊島区 115,877 −9.3% 42,904 比較
50 原宿 実16業種 渋谷区 115,448 −17.2% 10,539 比較
51 亀戸 実13業種 江東区 111,180 −18.8% 40,205 比較
52 小岩 実14業種 江戸川区 111,126 −10.5% 39,982 比較
53 武蔵小金井 実15業種 小金井市 106,684 −5.9% 35,718 比較
54 拝島 実13業種 昭島市 103,695 +15.8% 24,433 比較
55 大塚 実16業種 豊島区 97,018 −6.5% 75,658 比較
56 金町 実16業種 葛飾区 91,280 +3.6% 30,299 比較
57 国立 実15業種 国立市 90,396 −13.2% 26,752 比較
58 新大久保 実13業種 新宿区 87,104 +2.6% 40,103 比較
59 高円寺 実11業種 杉並区 86,592 −9.9% 56,522 比較
60 東中野 実15業種 中野区 84,639 −17.2% 49,210 比較
61 田端 実9業種 北区 81,794 −5.2% 47,307 比較
62 西荻窪 実10業種 杉並区 79,272 −1.2% 41,027 比較
63 阿佐ヶ谷 実12業種 杉並区 76,512 −11.2% 51,895 比較
64 亀有 実15業種 葛飾区 74,798 −4.1% 39,836 比較
65 西国分寺 実13業種 国分寺市 71,408 +33.2% 20,298 比較
66 南千住 実16業種 荒川区 71,003 +8.0% 48,763 比較
67 高尾 実11業種 八王子市 70,246 −19.6% 6,048 比較
68 新秋津 実14業種 東村山市 69,908 −5.3% 15,795 比較
69 十条 実11業種 北区 64,214 −5.7% 43,933 比較
70 両国 実13業種 墨田区 62,602 −17.5% 37,307 比較
71 目白 実16業種 豊島区 61,680 −17.4% 33,250 比較
72 板橋 実16業種 豊島区 60,236 −0.2% 53,714 比較
73 豊田 実14業種 日野市 58,778 −1.3% 21,918 比較
74 平井 実13業種 江戸川区 57,312 −7.2% 29,961 比較
75 府中本町 実14業種 府中市 56,670 ⚠ +71.1% ⚠ 22,943 比較
76 西八王子 実12業種 八王子市 55,998 −8.3% 26,385 比較
77 東小金井 実13業種 小金井市 55,210 +0.3% 20,447 比較
78 大久保 実12業種 新宿区 44,558 −7.2% 50,609 比較
79 馬喰町 実17業種 中央区 43,620 −10.6% 42,316 比較
80 昭島 実13業種 昭島市 43,414 −15.0% 19,150 比較
81 日野 実13業種 日野市 42,746 −22.9% 19,841 比較
82 鶯谷 実17業種 台東区 42,224 −11.0% 37,298 比較
83 東十条 実12業種 北区 41,732 −3.5% 42,453 比較
84 浮間舟渡 実16業種 北区 39,514 +1.5% 21,216 比較
85 信濃町 実10業種 新宿区 38,594 −25.9% 16,892 比較
86 北赤羽 実12業種 北区 34,182 −1.2% 29,244 比較
87 成瀬 実10業種 町田市 32,738 −13.2% 22,615 比較
88 八王子みなみ野 実10業種 八王子市 32,578 −2.9% 10,516 比較
89 新日本橋 実18業種 中央区 32,072 −10.9% 19,102 比較
90 西大井 実18業種 品川区 31,864 +8.1% 57,174 比較
91 千駄ヶ谷 実17業種 渋谷区 29,220 −27.0% 14,820 比較
92 小作 実12業種 羽村市 27,972 −18.9% 15,640 比較
93 福生 実15業種 福生市 27,684 −13.4% 21,713 比較
94 潮見 実11業種 江東区 25,436 +28.5% 22,649 比較
95 葛西臨海公園 実5業種 江戸川区 25,120 +7.9% 5,215 比較
96 北府中 実13業種 府中市 24,102 −10.7% 20,025 比較
97 河辺 実14業種 青梅市 23,176 −11.7% 18,170 比較
98 羽村 実11業種 羽村市 22,878 −17.5% 14,332 比較
99 中神 実13業種 昭島市 21,206 +3.6% 27,178 比較
100 三河島 実16業種 荒川区 21,102 +8.1% 53,524 比較
101 新小平 実14業種 小平市 20,568 −7.1% 12,865 比較
102 尾久 実11業種 北区 18,970 +24.1% 31,544 比較
103 高輪ゲートウェイ 実17業種 港区 18,494 38,564 比較
104 西府 実13業種 府中市 18,184 +10.8% 21,661 比較
105 谷保 実13業種 国立市 18,140 −5.6% 22,009 比較
106 西国立 実14業種 立川市 17,884 −5.3% 20,483 比較
107 相原 実12業種 町田市 17,816 −11.8% 3,742 比較
108 矢野口 実16業種 稲城市 17,174 −6.6% 5,262 比較
109 矢川 実13業種 国立市 15,248 +3.1% 20,682 比較
110 稲城長沼 実13業種 稲城市 14,460 +9.9% 比較
111 上中里 実11業種 北区 13,094 −6.2% 14,753 比較
112 北八王子 実7業種 八王子市 13,014 −12.5% 15,328 比較
113 東中神 実14業種 昭島市 12,954 −5.7% 12,515 比較
114 西立川 実12業種 昭島市 11,858 −6.8% 9,008 比較
115 東青梅 実13業種 青梅市 11,542 −14.2% 14,141 比較
116 秋川 実15業種 あきる野市 11,464 −21.6% 7,159 比較
117 南多摩 実12業種 稲城市 11,418 −11.6% 6,206 比較
118 青梅 実12業種 青梅市 10,382 −25.3% 5,911 比較
119 片倉 実10業種 八王子市 9,698 −5.4% 13,525 比較
120 越中島 実13業種 江東区 9,614 +16.2% 38,216 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。