掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(100円ショップ) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
順位市区町村都県店舗数(掲載チェーン計)ブランド数人口10万人あたり昼夜間
人口比率
1 足立区 東京都 404 5.6 89.1%
2 川口市 埼玉県 374 6.2 82.5%
3 船橋市 千葉県 344 5.2 84.4%
4 八王子市 東京都 334 5.9 99.1%
5 板橋区 東京都 334 5.6 89.5%
6 松戸市 千葉県 334 6.6 82.4%
7 世田谷区 東京都 304 3.2 90.6%
8 練馬区 東京都 294 3.9 79.9%
9 江戸川区 東京都 284 4.0 81.9%
10 町田市 東京都 274 6.3 90.3%
11 江東区 東京都 274 5.0 120.9%
12 横須賀市 神奈川県 254 6.9 92.2%
13 大田区 東京都 254 3.3 96.5%
14 藤沢市 神奈川県 244 5.4 92.9%
15 品川区 東京都 244 5.7 137.8%
16 千葉市中央区 千葉県 244 10.7 122.3%
17 越谷市 埼玉県 244 7.0 87.3%
18 葛飾区 東京都 224 4.6 83.2%
19 新宿区 東京都 224 6.2 227.1%
20 柏市 千葉県 224 5.0 91.8%
21 杉並区 東京都 204 3.4 84.3%
22 所沢市 埼玉県 204 5.8 87.3%
23 川越市 埼玉県 204 5.6 96.8%
24 相模原市中央区 神奈川県 194 7.1 92.4%
25 豊島区 東京都 184 6.0 136.6%
26 市川市 千葉県 184 3.6 80.8%
27 調布市 東京都 164 6.6 89.0%
28 北区 東京都 164 4.3 93.5%
29 墨田区 東京都 164 5.5 103.6%
30 大和市 神奈川県 153 6.1 87.5%
31 横浜市青葉区 神奈川県 154 4.9 79.8%
32 横浜市戸塚区 神奈川県 154 5.3 86.4%
33 市原市 千葉県 154 5.8 95.1%
34 野田市 千葉県 154 9.9 94.5%
35 入間市 埼玉県 154 10.7 88.9%
36 草加市 埼玉県 154 6.0 84.7%
37 相模原市南区 神奈川県 144 5.0 84.9%
38 川崎市川崎区 神奈川県 144 6.0 116.2%
39 多摩市 東京都 144 9.4 99.5%
40 八千代市 千葉県 144 6.8 85.6%
41 流山市 千葉県 144 6.5 78.7%
42 佐倉市 千葉県 144 8.6 85.8%
43 茂原市 千葉県 144 16.9 95.2%
44 久喜市 埼玉県 144 9.5 94.1%
45 海老名市 神奈川県 134 9.1 93.8%
46 川崎市多摩区 神奈川県 133 5.6 79.1%
47 横浜市泉区 神奈川県 134 8.7 78.7%
48 横浜市旭区 神奈川県 134 5.4 81.7%
49 横浜市港南区 神奈川県 133 6.2 81.2%
50 横浜市港北区 神奈川県 134 3.6 92.3%
51 渋谷区 東京都 134 5.6 226.1%
52 上尾市 埼玉県 134 5.8 83.6%
53 鴻巣市 埼玉県 133 11.3 81.1%
54 熊谷市 埼玉県 134 6.9 97.5%
55 さいたま市見沼区 埼玉県 134 7.8 82.9%
56 厚木市 神奈川県 124 5.4 115.8%
57 平塚市 神奈川県 124 4.7 98.7%
58 相模原市緑区 神奈川県 124 7.3 90.0%
59 横浜市都筑区 神奈川県 123 5.6 95.7%
60 府中市 東京都 123 4.6 95.1%
61 中野区 東京都 124 3.5 94.5%
62 千葉市若葉区 千葉県 123 8.3 87.2%
63 新座市 埼玉県 123 7.3 88.0%
64 春日部市 埼玉県 124 5.4 85.7%
65 川崎市中原区 神奈川県 113 4.1 83.3%
66 横浜市緑区 神奈川県 114 6.1 82.0%
67 横浜市神奈川区 神奈川県 114 4.3 99.0%
68 港区 東京都 114 4.1 373.4%
69 印西市 千葉県 114 10.0 90.6%
70 浦安市 千葉県 114 6.4 96.0%
71 木更津市 千葉県 114 8.0 97.8%
72 千葉市美浜区 千葉県 114 7.0 115.8%
73 千葉市稲毛区 千葉県 114 6.8 93.8%
74 三郷市 埼玉県 114 7.8 90.4%
75 小田原市 神奈川県 104 5.4 97.4%
76 横浜市磯子区 神奈川県 104 6.1 83.8%
77 横浜市中区 神奈川県 104 6.5 160.0%
78 西東京市 東京都 104 4.8 80.9%
79 東久留米市 東京都 104 8.6 83.0%
80 青梅市 東京都 104 7.8 90.5%
81 立川市 東京都 102 5.3 113.2%
82 台東区 東京都 103 4.6 145.3%
83 鎌ヶ谷市 千葉県 103 9.1 80.7%
84 我孫子市 千葉県 104 7.6 81.3%
85 ふじみ野市 埼玉県 104 8.9 82.6%
86 深谷市 埼玉県 103 7.2 94.6%
87 さいたま市緑区 埼玉県 104 7.5 80.6%
88 さいたま市中央区 埼玉県 104 9.6 100.4%
89 座間市 神奈川県 94 6.8 87.8%
90 横浜市金沢区 神奈川県 94 4.7 97.1%
91 横浜市南区 神奈川県 93 4.5 81.0%
92 武蔵野市 東京都 93 6.1 108.0%
93 荒川区 東京都 93 4.0 89.0%
94 目黒区 東京都 94 3.2 104.8%
95 習志野市 千葉県 93 5.1 90.3%
96 坂戸市 埼玉県 94 9.1 92.4%
97 富士見市 埼玉県 93 7.9 75.4%
98 戸田市 埼玉県 93 6.4 91.7%
99 さいたま市大宮区 埼玉県 94 7.1 136.9%
100 秦野市 神奈川県 83 5.0 87.7%
101 鎌倉市 神奈川県 83 4.7 97.2%
102 横浜市保土ケ谷区 神奈川県 82 3.9 84.1%
103 横浜市鶴見区 神奈川県 83 2.7 89.5%
104 東大和市 東京都 83 9.4 80.3%
105 日野市 東京都 83 4.2 88.5%
106 白井市 千葉県 84 13.2 83.6%
107 八街市 千葉県 83 12.3 84.8%
108 千葉市緑区 千葉県 83 6.3 81.1%
109 北本市 埼玉県 84 12.5 82.5%
110 狭山市 埼玉県 83 5.6 95.1%
111 東松山市 埼玉県 84 8.7 102.6%
112 さいたま市南区 埼玉県 83 4.1 76.4%
113 川崎市麻生区 神奈川県 74 3.9 81.3%
114 川崎市宮前区 神奈川県 74 3.0 74.5%
115 川崎市高津区 神奈川県 74 2.9 82.1%
116 横浜市瀬谷区 神奈川県 74 5.8 83.6%
117 横浜市西区 神奈川県 72 6.4 190.2%
118 小平市 東京都 72 3.5 89.0%
119 小金井市 東京都 72 5.5 87.3%
120 昭島市 東京都 72 6.0 93.0%
121 中央区 東京都 73 3.6 374.4%
122 千葉市花見川区 千葉県 74 3.9 79.8%
123 蕨市 埼玉県 74 9.2 82.2%
124 行田市 埼玉県 73 9.2 92.7%
125 さいたま市岩槻区 埼玉県 74 6.3 102.3%
126 さいたま市浦和区 埼玉県 73 4.1 98.6%
127 伊勢原市 神奈川県 63 6.0 95.5%
128 茅ヶ崎市 神奈川県 63 2.5 81.3%
129 川崎市幸区 神奈川県 62 3.4 95.3%
130 国分寺市 東京都 63 4.6 85.3%
131 三鷹市 東京都 64 3.1 89.8%
132 富里市 千葉県 63 12.1 86.6%
133 君津市 千葉県 63 7.8 98.0%
134 成田市 千葉県 62 4.5 121.9%
135 鶴ヶ島市 埼玉県 63 8.5 84.2%
136 加須市 埼玉県 63 5.5 95.3%
137 さいたま市北区 埼玉県 63 4.0 90.6%
138 さいたま市西区 埼玉県 63 6.4 86.7%
139 綾瀬市 神奈川県 53 6.0 96.0%
140 あきる野市 東京都 52 6.4 84.9%
141 稲城市 東京都 52 5.3 80.5%
142 清瀬市 東京都 53 6.6 86.5%
143 国立市 東京都 52 6.5 95.4%
144 文京区 東京都 53 2.1 147.3%
145 千代田区 東京都 52 7.2 1355.4%
146 香取市 千葉県 53 7.6 92.1%
147 四街道市 千葉県 53 5.3 83.4%
148 東金市 千葉県 53 8.9 99.6%
149 吉川市 埼玉県 54 7.0 82.0%
150 蓮田市 埼玉県 53 8.3 84.0%
151 桶川市 埼玉県 54 6.8 84.0%
152 羽生市 埼玉県 53 9.6 97.8%
153 本庄市 埼玉県 52 6.6 101.7%
154 飯能市 埼玉県 52 6.5 91.3%
155 さいたま市桜区 埼玉県 54 5.0 86.1%
156 横浜市栄区 神奈川県 43 3.4 82.8%
157 羽村市 東京都 43 7.4 95.2%
158 武蔵村山市 東京都 42 5.7 95.4%
159 東村山市 東京都 42 2.6 81.8%
160 大網白里市 千葉県 42 8.7 76.6%
161 いすみ市 千葉県 43 12.5 89.6%
162 袖ヶ浦市 千葉県 44 6.1 95.5%
163 富津市 千葉県 43 10.5 94.6%
164 旭市 千葉県 43 6.7 93.8%
165 銚子市 千葉県 43 7.8 99.1%
166 日高市 埼玉県 43 7.5 98.2%
167 朝霞市 埼玉県 43 2.7 82.9%
168 愛甲郡愛川町 神奈川県 32 7.7 102.7%
169 足柄下郡湯河原町 神奈川県 33 14.0 88.1%
170 中郡二宮町 神奈川県 33 11.5 75.4%
171 高座郡寒川町 神奈川県 32 94.7%
172 南足柄市 神奈川県 33 7.7 86.9%
173 逗子市 神奈川県 32 5.5 81.6%
174 狛江市 東京都 33 3.6 74.3%
175 福生市 東京都 32 5.3 91.6%
176 山武市 千葉県 32 6.8 89.5%
177 南房総市 千葉県 32 9.5 90.5%
178 鴨川市 千葉県 33 10.3 103.6%
179 館山市 千葉県 32 7.2 102.9%
180 大里郡寄居町 埼玉県 32 9.8 99.3%
181 児玉郡上里町 埼玉県 32 10.2 87.2%
182 入間郡毛呂山町 埼玉県 32 9.1 94.4%
183 幸手市 埼玉県 32 6.3 89.0%
184 八潮市 埼玉県 31 3.2 93.9%
185 和光市 埼玉県 33 3.6 86.3%
186 志木市 埼玉県 33 4.0 79.5%
187 秩父市 埼玉県 32 5.6 96.6%
188 足柄上郡開成町 神奈川県 22 10.8 85.8%
189 足柄上郡大井町 神奈川県 22 11.7 85.7%
190 三浦市 神奈川県 22 5.2 87.6%
191 八丈町 東京都 22 30.5 101.3%
192 西多摩郡日の出町 東京都 22 12.8 104.7%
193 山武郡横芝光町 千葉県 22 9.9 87.7%
194 山武郡芝山町 千葉県 22 30.7 161.1%
195 印旛郡酒々井町 千葉県 22 10.1 86.5%
196 匝瑳市 千葉県 22 6.3 95.5%
197 勝浦市 千葉県 22 13.6 95.7%
198 北葛飾郡杉戸町 埼玉県 22 4.7 91.3%
199 南埼玉郡宮代町 埼玉県 22 6.0 81.4%
200 秩父郡小鹿野町 埼玉県 22 21.7 94.6%
201 比企郡川島町 埼玉県 22 11.3 109.2%
202 比企郡小川町 埼玉県 22 7.7 84.8%
203 入間郡三芳町 埼玉県 22 5.4 114.3%
204 北足立郡伊奈町 埼玉県 22 4.5 96.9%
205 中郡大磯町 神奈川県 11 3.3 79.5%
206 神津島村 東京都 11 59.4 100.1%
207 新島村 東京都 11 42.9 100.4%
208 夷隅郡大多喜町 千葉県 11 12.8 107.7%
209 長生郡長生村 千葉県 11 7.9 81.9%
210 長生郡睦沢町 千葉県 11 16.1 83.8%
211 長生郡一宮町 千葉県 11 8.4 88.8%
212 山武郡九十九里町 千葉県 11 7.9 87.9%
213 香取郡多古町 千葉県 11 8.1 101.6%
214 印旛郡栄町 千葉県 11 5.2 75.9%
215 北葛飾郡松伏町 埼玉県 11 3.7 79.5%
216 児玉郡美里町 埼玉県 11 9.8 106.7%
217 秩父郡皆野町 埼玉県 11 12.1 90.5%
218 比企郡ときがわ町 埼玉県 11 10.4 93.1%
219 比企郡嵐山町 埼玉県 11 5.8 103.8%
220 比企郡滑川町 埼玉県 11 5.0 94.6%

この業種は行政台帳が公開されていないため、当サイト掲載チェーンの合計です(業態の全数ではありません・ブランド別はチェーン出店データ)。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
実勢取引価格
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。