どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(生活サービス) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 市区町村 | 都県 | 人口 | 昼夜間 人口比率 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 千葉県 | 653,684 | 84.4% | 963◎ | — | 8 | 5 | 214◎ |
| 市川市 | 千葉県 | 505,670 | 80.8% | 639◎ | 223○ | — | 4 | — |
| 松戸市 | 千葉県 | 502,535 | 82.4% | 759○ | 304○ | 3 | 5 | — |
| 柏市 | 千葉県 | 439,696 | 91.8% | — | — | 10 | 4 | — |
| 市原市 | 千葉県 | 259,683 | 95.1% | 414○ | 218○ | — | — | — |
| 千葉市中央区 | 千葉県 | 223,630 | 122.3% | 754◎ | 178◎ | 13 | 5 | — |
| 流山市 | 千葉県 | 216,868 | 78.7% | 318○ | 82○ | — | 1 | — |
| 八千代市 | 千葉県 | 206,872 | 85.6% | 344○ | 130○ | — | 1 | — |
| 千葉市花見川区 | 千葉県 | 177,770 | 79.8% | 223◎ | 95◎ | — | — | — |
| 習志野市 | 千葉県 | 176,516 | 90.3% | 220○ | 91○ | 1 | 2 | — |
| 浦安市 | 千葉県 | 172,905 | 96.0% | 192○ | 76○ | — | 1 | — |
| 佐倉市 | 千葉県 | 162,977 | 85.8% | 255◎ | 117○ | — | 1 | — |
| 千葉市稲毛区 | 千葉県 | 160,766 | 93.8% | 241◎ | 86◎ | — | 1 | — |
| 千葉市美浜区 | 千葉県 | 156,825 | 115.8% | 123◎ | 36◎ | — | — | — |
| 野田市 | 千葉県 | 151,416 | 94.5% | 196○ | 114○ | 1 | — | — |
| 千葉市若葉区 | 千葉県 | 144,133 | 87.2% | 206◎ | 107◎ | — | — | — |
| 木更津市 | 千葉県 | 136,800 | 97.8% | 322○ | 105○ | 2 | — | — |
| 成田市 | 千葉県 | 134,348 | 121.9% | 249○ | 95○ | — | 1 | — |
| 我孫子市 | 千葉県 | 130,841 | 81.3% | 166○ | 71○ | — | 1 | — |
| 千葉市緑区 | 千葉県 | 127,979 | 81.1% | 216◎ | 86◎ | — | — | — |
| 鎌ヶ谷市 | 千葉県 | 110,231 | 80.7% | 1◎ | — | 1 | 1 | — |
| 印西市 | 千葉県 | 110,027 | 90.6% | 121○ | 42○ | — | — | — |
| 四街道市 | 千葉県 | 94,981 | 83.4% | 142○ | 52○ | — | — | — |
| 茂原市 | 千葉県 | 82,952 | 95.2% | 196○ | 104○ | — | 1 | — |
| 君津市 | 千葉県 | 77,213 | 98.0% | 162○ | 90○ | — | 1 | — |
| 香取市 | 千葉県 | 65,903 | 92.1% | 148○ | 97○ | — | — | — |
| 八街市 | 千葉県 | 64,897 | 84.8% | 119○ | 54○ | — | — | — |
| 白井市 | 千葉県 | 60,743 | 83.6% | 58○ | 31○ | — | — | — |
| 旭市 | 千葉県 | 59,560 | 93.8% | — | 88○ | — | — | — |
| 東金市 | 千葉県 | 56,283 | 99.6% | 131○ | 66○ | — | — | — |
| 銚子市 | 千葉県 | 51,282 | 99.1% | — | 97○ | — | — | — |
| 富里市 | 千葉県 | 49,784 | 86.6% | 90○ | 44○ | — | — | — |
| 大網白里市 | 千葉県 | 45,971 | 76.6% | 90○ | 37○ | — | — | — |
| 山武市 | 千葉県 | 44,307 | 89.5% | 88○ | 51○ | — | — | — |
| 館山市 | 千葉県 | 41,672 | 102.9% | 117○ | 61○ | — | — | — |
| 富津市 | 千葉県 | 38,079 | 94.6% | 76○ | 68○ | — | — | — |
| いすみ市 | 千葉県 | 32,063 | 89.6% | 86○ | 52○ | — | — | — |
| 匝瑳市 | 千葉県 | 31,690 | 95.5% | — | 55○ | — | — | — |
| 南房総市 | 千葉県 | 31,605 | 90.5% | 76○ | 56○ | — | — | — |
| 鴨川市 | 千葉県 | 29,210 | 103.6% | 73○ | 37○ | — | — | — |
| 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 20,297 | 87.7% | 51○ | 25○ | — | — | — |
| 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 19,892 | 86.5% | 30○ | 19○ | — | — | — |
| 印旛郡栄町 | 千葉県 | 19,091 | 75.9% | 23○ | 21○ | — | — | — |
| 勝浦市 | 千葉県 | 14,681 | 95.7% | 43○ | 25○ | — | — | — |
| 長生郡長生村 | 千葉県 | 12,736 | 81.9% | 21○ | 8○ | — | — | — |
| 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 12,720 | 87.9% | 43○ | 19○ | — | — | — |
| 香取郡多古町 | 千葉県 | 12,360 | 101.6% | 27○ | 22○ | — | — | — |
| 長生郡一宮町 | 千葉県 | 11,836 | 88.8% | 38○ | 13○ | — | — | — |
| 香取郡東庄町 | 千葉県 | 11,754 | 82.5% | 20○ | 23○ | — | — | — |
| 長生郡白子町 | 千葉県 | 9,376 | 83.0% | 20◎ | 15○ | — | — | — |
| 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 7,787 | 107.7% | 13○ | 15○ | — | — | — |
| 山武郡芝山町 | 千葉県 | 6,505 | 161.1% | 14○ | 6○ | — | — | — |
| 長生郡長南町 | 千葉県 | 6,265 | 99.9% | 14○ | 8○ | — | — | — |
| 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 6,216 | 83.8% | 12○ | 7○ | — | — | — |
| 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 6,183 | 86.4% | 8○ | 12○ | — | — | — |
| 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 5,998 | 86.9% | 14○ | 12○ | — | — | — |
| 長生郡長柄町 | 千葉県 | 5,988 | 107.0% | 9○ | 5○ | — | — | — |
| 香取郡神崎町 | 千葉県 | 5,462 | 87.0% | 5○ | 6○ | — | — | — |
人口の多い順・全58市区町村。数値=事業所・施設数(—=データなし)。台帳系のセルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示・取得月は全て2026-08)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。昼夜間人口比率=昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。事業所の密度を人口で割るときは、この比率が高い街(=昼に人が流入する街)ほど夜間人口が分母として不適切になります。業種タブで年数中央値・開設フロー・経済センサス全数つきの詳細ランキングへ。
駅で見るか、市区町村で見るか
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。