どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(学習塾) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
| 順位 | 市区町村 | 都県 | 店舗数(掲載チェーン計) | ブランド数 | センサス全数 2021年・学習塾 | チェーン比率 | 人口10万人あたり | 昼夜間 人口比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 215 | 11 | 338 | 64% | 23.1 | 90.6% |
| 2 | 船橋市 | 千葉県 | 167 | 11 | 253 | 66% | 25.5 | 84.4% |
| 3 | 練馬区 | 東京都 | 166 | 12 | 313 | 53% | 22.1 | 79.9% |
| 4 | 大田区 | 東京都 | 158 | 11 | 224 | 71% | 21.1 | 96.5% |
| 5 | 江戸川区 | 東京都 | 142 | 12 | 212 | 67% | 20.2 | 81.9% |
| 6 | 江東区 | 東京都 | 138 | 11 | 146 | 95% | 25.3 | 120.9% |
| 7 | 藤沢市 | 神奈川県 | 136 | 12 | 208 | 65% | 30.6 | 92.9% |
| 8 | 足立区 | 東京都 | 135 | 12 | 203 | 67% | 19.1 | 89.1% |
| 9 | 川口市 | 埼玉県 | 130 | 12 | 215 | 60% | 21.9 | 82.5% |
| 10 | 松戸市 | 千葉県 | 125 | 12 | 209 | 60% | 24.9 | 82.4% |
| 11 | 柏市 | 千葉県 | 124 | 12 | 204 | 61% | 28.2 | 91.8% |
| 12 | 八王子市 | 東京都 | 122 | 11 | 216 | 56% | 21.8 | 99.1% |
| 13 | 市川市 | 千葉県 | 121 | 12 | 177 | 68% | 23.9 | 80.8% |
| 14 | 杉並区 | 東京都 | 119 | 11 | 196 | 61% | 20.3 | 84.3% |
| 15 | 板橋区 | 東京都 | 113 | 12 | 198 | 57% | 19.2 | 89.5% |
| 16 | 葛飾区 | 東京都 | 106 | 12 | 135 | 79% | 22.3 | 83.2% |
| 17 | 町田市 | 東京都 | 105 | 11 | 205 | 51% | 24.3 | 90.3% |
| 18 | 品川区 | 東京都 | 100 | 11 | 121 | 83% | 23.9 | 137.8% |
| 19 | 越谷市 | 埼玉県 | 96 | 12 | 160 | 60% | 28.1 | 87.3% |
| 20 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 93 | 10 | 157 | 59% | 25.4 | 92.3% |
| 21 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | 84 | 11 | 191 | 44% | 27.3 | 79.8% |
| 22 | 横浜市戸塚区 | 神奈川県 | 82 | 11 | 132 | 62% | 29.2 | 86.4% |
| 23 | 横須賀市 | 神奈川県 | 79 | 9 | 134 | 59% | 21.8 | 92.2% |
| 24 | 所沢市 | 埼玉県 | 78 | 11 | 140 | 56% | 22.7 | 87.3% |
| 25 | 北区 | 東京都 | 76 | 12 | 103 | 74% | 20.5 | 93.5% |
| 26 | 川崎市中原区 | 神奈川県 | 70 | 10 | 115 | 61% | 25.8 | 83.3% |
| 27 | 横浜市鶴見区 | 神奈川県 | 68 | 9 | 110 | 62% | 22.8 | 89.5% |
| 28 | 府中市 | 東京都 | 68 | 10 | 100 | 68% | 25.8 | 95.1% |
| 29 | 豊島区 | 東京都 | 68 | 9 | 127 | 54% | 22.9 | 136.6% |
| 30 | 千葉市中央区 | 千葉県 | 68 | 12 | 96 | 71% | 30.4 | 122.3% |
| 31 | 新宿区 | 東京都 | 67 | 10 | 171 | 39% | 18.8 | 227.1% |
| 32 | 川越市 | 埼玉県 | 67 | 12 | 141 | 48% | 18.9 | 96.8% |
| 33 | 中野区 | 東京都 | 66 | 10 | 91 | 73% | 19.1 | 94.5% |
| 34 | 平塚市 | 神奈川県 | 65 | 10 | 121 | 54% | 25.2 | 98.7% |
| 35 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 64 | 10 | 89 | 72% | 26.1 | 81.3% |
| 36 | 横浜市旭区 | 神奈川県 | 64 | 12 | 98 | 65% | 26.7 | 81.7% |
| 37 | 八千代市 | 千葉県 | 64 | 12 | 119 | 54% | 30.9 | 85.6% |
| 38 | 流山市 | 千葉県 | 64 | 11 | 83 | 77% | 29.5 | 78.7% |
| 39 | 川崎市宮前区 | 神奈川県 | 63 | 12 | 88 | 72% | 26.7 | 74.5% |
| 40 | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | 63 | 11 | 158 | 40% | 29.5 | 95.7% |
| 41 | 目黒区 | 東京都 | 62 | 8 | 109 | 57% | 21.9 | 104.8% |
| 42 | 文京区 | 東京都 | 62 | 9 | 106 | 58% | 26.1 | 147.3% |
| 43 | 春日部市 | 埼玉県 | 62 | 12 | 93 | 67% | 27.8 | 85.7% |
| 44 | 横浜市港南区 | 神奈川県 | 61 | 10 | 134 | 46% | 29.2 | 81.2% |
| 45 | 熊谷市 | 埼玉県 | 61 | 10 | 100 | 61% | 32.4 | 97.5% |
| 46 | 調布市 | 東京都 | 59 | 10 | 92 | 64% | 24.3 | 89.0% |
| 47 | 港区 | 東京都 | 59 | 8 | 62 | 95% | 21.8 | 373.4% |
| 48 | 相模原市南区 | 神奈川県 | 57 | 11 | 119 | 48% | 20.4 | 84.9% |
| 49 | 市原市 | 千葉県 | 57 | 8 | 89 | 64% | 21.9 | 95.1% |
| 50 | 草加市 | 埼玉県 | 57 | 10 | 98 | 58% | 22.6 | 84.7% |
| 51 | 相模原市中央区 | 神奈川県 | 56 | 9 | 116 | 48% | 20.9 | 92.4% |
| 52 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | 56 | 10 | 99 | 57% | 22.0 | 99.0% |
| 53 | 墨田区 | 東京都 | 55 | 11 | 122 | 45% | 19.0 | 103.6% |
| 54 | さいたま市浦和区 | 埼玉県 | 55 | 12 | 105 | 52% | 32.3 | 98.6% |
| 55 | 小田原市 | 神奈川県 | 54 | 8 | 71 | 76% | 29.3 | 97.4% |
| 56 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 54 | 10 | 89 | 61% | 32.0 | 97.2% |
| 57 | 横浜市保土ケ谷区 | 神奈川県 | 54 | 10 | 80 | 68% | 26.5 | 84.1% |
| 58 | 大和市 | 神奈川県 | 53 | 12 | 102 | 52% | 21.4 | 87.5% |
| 59 | 中央区 | 東京都 | 52 | 8 | 62 | 84% | 27.1 | 374.4% |
| 60 | 習志野市 | 千葉県 | 52 | 8 | 85 | 61% | 29.5 | 90.3% |
| 61 | 横浜市金沢区 | 神奈川県 | 51 | 10 | 80 | 64% | 26.6 | 97.1% |
| 62 | 渋谷区 | 東京都 | 51 | 8 | 129 | 40% | 22.1 | 226.1% |
| 63 | 佐倉市 | 千葉県 | 51 | 9 | 75 | 68% | 31.3 | 85.8% |
| 64 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 50 | 10 | 80 | 63% | 21.7 | 79.1% |
| 65 | さいたま市南区 | 埼玉県 | 49 | 11 | 104 | 47% | 24.9 | 76.4% |
| 66 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 48 | 11 | 71 | 68% | 20.2 | 82.1% |
| 67 | 西東京市 | 東京都 | 48 | 10 | 90 | 53% | 23.1 | 80.9% |
| 68 | 小平市 | 東京都 | 48 | 10 | 91 | 53% | 24.2 | 89.0% |
| 69 | 千葉市美浜区 | 千葉県 | 48 | 11 | 62 | 77% | 30.6 | 115.8% |
| 70 | 荒川区 | 東京都 | 47 | 9 | 64 | 73% | 20.8 | 89.0% |
| 71 | さいたま市見沼区 | 埼玉県 | 47 | 8 | 85 | 55% | 28.1 | 82.9% |
| 72 | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 46 | 11 | 79 | 58% | 25.6 | 81.3% |
| 73 | 横浜市南区 | 神奈川県 | 46 | 6 | 59 | 78% | 23.1 | 81.0% |
| 74 | 日野市 | 東京都 | 46 | 10 | 97 | 47% | 24.3 | 88.5% |
| 75 | 横浜市緑区 | 神奈川県 | 45 | 11 | 79 | 57% | 25.0 | 82.0% |
| 76 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | 45 | 8 | 53 | 85% | 25.3 | 79.8% |
| 77 | 横浜市泉区 | 神奈川県 | 44 | 10 | 77 | 57% | 29.4 | 78.7% |
| 78 | 上尾市 | 埼玉県 | 43 | 12 | 96 | 45% | 19.1 | 83.6% |
| 79 | 厚木市 | 神奈川県 | 41 | 11 | 102 | 40% | 18.4 | 115.8% |
| 80 | 立川市 | 東京都 | 41 | 9 | 80 | 51% | 21.8 | 113.2% |
| 81 | 浦安市 | 千葉県 | 41 | 11 | 63 | 65% | 23.7 | 96.0% |
| 82 | 千葉市稲毛区 | 千葉県 | 41 | 10 | 65 | 63% | 25.5 | 93.8% |
| 83 | 千葉市若葉区 | 千葉県 | 40 | 9 | 34 | 118% | 27.8 | 87.2% |
| 84 | 海老名市 | 神奈川県 | 39 | 11 | 69 | 57% | 27.4 | 93.8% |
| 85 | 川崎市幸区 | 神奈川県 | 39 | 10 | 59 | 66% | 22.0 | 95.3% |
| 86 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 39 | 9 | 77 | 51% | 16.6 | 116.2% |
| 87 | 横浜市磯子区 | 神奈川県 | 39 | 7 | 62 | 63% | 23.8 | 83.8% |
| 88 | 多摩市 | 東京都 | 39 | 11 | 48 | 81% | 26.2 | 99.5% |
| 89 | 千葉市緑区 | 千葉県 | 39 | 8 | 81 | 48% | 30.5 | 81.1% |
| 90 | 戸田市 | 埼玉県 | 38 | 9 | 69 | 55% | 27.2 | 91.7% |
| 91 | 深谷市 | 埼玉県 | 38 | 8 | 55 | 69% | 27.5 | 94.6% |
| 92 | 新座市 | 埼玉県 | 37 | 11 | 55 | 67% | 22.5 | 88.0% |
| 93 | 我孫子市 | 千葉県 | 36 | 8 | 69 | 52% | 27.5 | 81.3% |
| 94 | 秦野市 | 神奈川県 | 35 | 9 | 79 | 44% | 21.7 | 87.7% |
| 95 | 国分寺市 | 東京都 | 35 | 9 | 72 | 49% | 26.7 | 85.3% |
| 96 | 武蔵野市 | 東京都 | 35 | 8 | 124 | 28% | 23.5 | 108.0% |
| 97 | 台東区 | 東京都 | 35 | 8 | 64 | 55% | 16.1 | 145.3% |
| 98 | 久喜市 | 埼玉県 | 35 | 9 | 70 | 50% | 23.8 | 94.1% |
| 99 | 朝霞市 | 埼玉県 | 35 | 10 | 49 | 71% | 23.7 | 82.9% |
| 100 | 入間市 | 埼玉県 | 35 | 10 | 70 | 50% | 25.1 | 88.9% |
| 101 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 35 | 8 | 60 | 58% | 30.3 | 81.1% |
| 102 | 印西市 | 千葉県 | 34 | 6 | 33 | 103% | 30.9 | 90.6% |
| 103 | 相模原市緑区 | 神奈川県 | 33 | 10 | 68 | 49% | 20.0 | 90.0% |
| 104 | 小金井市 | 東京都 | 33 | 9 | 43 | 77% | 26.1 | 87.3% |
| 105 | 三鷹市 | 東京都 | 33 | 7 | 46 | 72% | 17.2 | 89.8% |
| 106 | さいたま市大宮区 | 埼玉県 | 33 | 10 | 78 | 42% | 26.1 | 136.9% |
| 107 | 横浜市中区 | 神奈川県 | 32 | 7 | 46 | 70% | 20.7 | 160.0% |
| 108 | 東村山市 | 東京都 | 32 | 9 | 60 | 53% | 21.0 | 81.8% |
| 109 | さいたま市緑区 | 埼玉県 | 32 | 8 | 57 | 56% | 24.0 | 80.6% |
| 110 | 鎌ヶ谷市 | 千葉県 | 31 | 8 | 48 | 65% | 28.1 | 80.7% |
| 111 | 木更津市 | 千葉県 | 31 | 7 | 58 | 53% | 22.7 | 97.8% |
| 112 | さいたま市北区 | 埼玉県 | 31 | 9 | 66 | 47% | 20.9 | 90.6% |
| 113 | 東久留米市 | 東京都 | 30 | 8 | 56 | 54% | 25.7 | 83.0% |
| 114 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 29 | 6 | 49 | 59% | 26.7 | 190.2% |
| 115 | 成田市 | 千葉県 | 29 | 6 | 54 | 54% | 21.6 | 121.9% |
| 116 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 29 | 7 | 50 | 58% | 25.8 | 82.6% |
| 117 | 三郷市 | 埼玉県 | 29 | 8 | 40 | 73% | 20.7 | 90.4% |
| 118 | 野田市 | 千葉県 | 28 | 6 | 38 | 74% | 18.5 | 94.5% |
| 119 | 狭山市 | 埼玉県 | 28 | 8 | 40 | 70% | 19.6 | 95.1% |
| 120 | さいたま市中央区 | 埼玉県 | 28 | 8 | 41 | 68% | 26.8 | 100.4% |
| 121 | 座間市 | 神奈川県 | 27 | 8 | 44 | 61% | 20.5 | 87.8% |
| 122 | 昭島市 | 東京都 | 26 | 9 | 42 | 62% | 22.3 | 93.0% |
| 123 | 四街道市 | 千葉県 | 26 | 8 | 48 | 54% | 27.4 | 83.4% |
| 124 | 横浜市瀬谷区 | 神奈川県 | 25 | 8 | 51 | 49% | 20.8 | 83.6% |
| 125 | 国立市 | 東京都 | 25 | 10 | 54 | 46% | 32.4 | 95.4% |
| 126 | さいたま市西区 | 埼玉県 | 25 | 7 | 33 | 76% | 26.5 | 86.7% |
| 127 | 横浜市栄区 | 神奈川県 | 24 | 8 | 32 | 75% | 20.2 | 82.8% |
| 128 | 加須市 | 埼玉県 | 23 | 7 | 37 | 62% | 21.0 | 95.3% |
| 129 | 吉川市 | 埼玉県 | 22 | 9 | 30 | 73% | 31.0 | 82.0% |
| 130 | 富士見市 | 埼玉県 | 22 | 9 | 51 | 43% | 19.4 | 75.4% |
| 131 | 本庄市 | 埼玉県 | 22 | 7 | 39 | 56% | 28.9 | 101.7% |
| 132 | さいたま市岩槻区 | 埼玉県 | 22 | 6 | 34 | 65% | 19.9 | 102.3% |
| 133 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 21 | 6 | 34 | 62% | 21.0 | 95.5% |
| 134 | 青梅市 | 東京都 | 21 | 6 | 41 | 51% | 16.4 | 90.5% |
| 135 | 坂戸市 | 埼玉県 | 21 | 8 | 37 | 57% | 21.2 | 92.4% |
| 136 | 飯能市 | 埼玉県 | 21 | 9 | 30 | 70% | 27.2 | 91.3% |
| 137 | 行田市 | 埼玉県 | 21 | 6 | 32 | 66% | 27.7 | 92.7% |
| 138 | 白井市 | 千葉県 | 20 | 6 | 29 | 69% | 32.9 | 83.6% |
| 139 | 東松山市 | 埼玉県 | 20 | 7 | 45 | 44% | 21.8 | 102.6% |
| 140 | 稲城市 | 東京都 | 19 | 8 | 33 | 58% | 20.0 | 80.5% |
| 141 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 18 | 5 | 22 | 82% | 21.7 | 96.0% |
| 142 | 東大和市 | 東京都 | 18 | 7 | 50 | 36% | 21.2 | 80.3% |
| 143 | 桶川市 | 埼玉県 | 18 | 8 | 39 | 46% | 24.6 | 84.0% |
| 144 | あきる野市 | 東京都 | 17 | 6 | 29 | 59% | 21.7 | 84.9% |
| 145 | 羽村市 | 東京都 | 17 | 9 | 29 | 59% | 31.5 | 95.2% |
| 146 | 武蔵村山市 | 東京都 | 17 | 5 | 26 | 65% | 24.1 | 95.4% |
| 147 | 千代田区 | 東京都 | 17 | 5 | 73 | 23% | 24.4 | 1355.4% |
| 148 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 17 | 7 | 33 | 52% | 24.1 | 84.2% |
| 149 | さいたま市桜区 | 埼玉県 | 17 | 5 | 30 | 57% | 17.1 | 86.1% |
| 150 | 逗子市 | 神奈川県 | 16 | 5 | 25 | 64% | 29.1 | 81.6% |
| 151 | 清瀬市 | 東京都 | 16 | 7 | 28 | 57% | 21.0 | 86.5% |
| 152 | 茂原市 | 千葉県 | 16 | 7 | 41 | 39% | 19.3 | 95.2% |
| 153 | 八潮市 | 埼玉県 | 16 | 7 | 21 | 76% | 17.2 | 93.9% |
| 154 | 和光市 | 埼玉県 | 16 | 8 | 20 | 80% | 18.9 | 86.3% |
| 155 | 狛江市 | 東京都 | 15 | 5 | 21 | 71% | 18.2 | 74.3% |
| 156 | 白岡市 | 埼玉県 | 15 | 6 | 26 | 58% | 29.2 | 79.9% |
| 157 | 蕨市 | 埼玉県 | 15 | 8 | 19 | 79% | 19.7 | 82.2% |
| 158 | 君津市 | 千葉県 | 14 | 5 | 27 | 52% | 18.1 | 98.0% |
| 159 | 日高市 | 埼玉県 | 14 | 6 | 15 | 93% | 26.4 | 98.2% |
| 160 | 北本市 | 埼玉県 | 14 | 7 | 32 | 44% | 21.8 | 82.5% |
| 161 | 志木市 | 埼玉県 | 14 | 5 | 23 | 61% | 18.6 | 79.5% |
| 162 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 13 | 3 | 23 | 57% | 20.0 | 95.5% |
| 163 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | 13 | 5 | 25 | 52% | 29.3 | 96.9% |
| 164 | 羽生市 | 埼玉県 | 13 | 5 | 25 | 52% | 24.9 | 97.8% |
| 165 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | 12 | 7 | 17 | 71% | — | 94.7% |
| 166 | 福生市 | 東京都 | 12 | 6 | 17 | 71% | 21.1 | 91.6% |
| 167 | 大網白里市 | 千葉県 | 12 | 5 | 23 | 52% | 26.1 | 76.6% |
| 168 | 香取市 | 千葉県 | 11 | 5 | 26 | 42% | 16.7 | 92.1% |
| 169 | 東金市 | 千葉県 | 11 | 6 | 21 | 52% | 19.5 | 99.6% |
| 170 | 蓮田市 | 埼玉県 | 11 | 6 | 21 | 52% | 18.2 | 84.0% |
| 171 | 旭市 | 千葉県 | 10 | 4 | 31 | 32% | 16.8 | 93.8% |
| 172 | 富里市 | 千葉県 | 9 | 4 | 13 | 69% | 18.1 | 86.6% |
| 173 | 八街市 | 千葉県 | 9 | 6 | 25 | 36% | 13.9 | 84.8% |
| 174 | 富津市 | 千葉県 | 9 | 3 | 13 | 69% | 23.6 | 94.6% |
| 175 | 北葛飾郡杉戸町 | 埼玉県 | 9 | 4 | 20 | 45% | 21.2 | 91.3% |
| 176 | 愛甲郡愛川町 | 神奈川県 | 8 | 4 | 9 | 89% | 20.6 | 102.7% |
| 177 | 南足柄市 | 神奈川県 | 8 | 4 | 10 | 80% | 20.6 | 86.9% |
| 178 | 山武市 | 千葉県 | 8 | 4 | 7 | 114% | 18.1 | 89.5% |
| 179 | 銚子市 | 千葉県 | 8 | 3 | 21 | 38% | 15.6 | 99.1% |
| 180 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | 8 | 3 | 11 | 73% | 21.5 | 114.3% |
| 181 | 秩父市 | 埼玉県 | 8 | 4 | 20 | 40% | 14.8 | 96.6% |
| 182 | 中郡二宮町 | 神奈川県 | 7 | 5 | 22 | 32% | 26.8 | 75.4% |
| 183 | 三浦市 | 神奈川県 | 7 | 4 | 13 | 54% | 18.3 | 87.6% |
| 184 | 児玉郡上里町 | 埼玉県 | 7 | 3 | 11 | 64% | 23.8 | 87.2% |
| 185 | 幸手市 | 埼玉県 | 7 | 5 | 15 | 47% | 14.7 | 89.0% |
| 186 | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | 6 | 5 | 10 | 60% | 32.3 | 85.8% |
| 187 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 6 | 4 | 9 | 67% | 30.2 | 86.5% |
| 188 | 館山市 | 千葉県 | 6 | 4 | 18 | 33% | 14.4 | 102.9% |
| 189 | いすみ市 | 千葉県 | 5 | 2 | 12 | 42% | 15.6 | 89.6% |
| 190 | 北葛飾郡松伏町 | 埼玉県 | 5 | 3 | 6 | 83% | 18.6 | 79.5% |
| 191 | 比企郡嵐山町 | 埼玉県 | 5 | 3 | 8 | 63% | 29.0 | 103.8% |
| 192 | 比企郡滑川町 | 埼玉県 | 5 | 4 | 6 | 83% | 25.1 | 94.6% |
| 193 | 足柄上郡大井町 | 神奈川県 | 4 | 3 | 9 | 44% | 23.3 | 85.7% |
| 194 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | 4 | 2 | 10 | 40% | — | 77.8% |
| 195 | 印旛郡栄町 | 千葉県 | 4 | 3 | 3 | 133% | 21.0 | 75.9% |
| 196 | 匝瑳市 | 千葉県 | 4 | 3 | 12 | 33% | 12.6 | 95.5% |
| 197 | 鴨川市 | 千葉県 | 4 | 3 | 9 | 44% | 13.7 | 103.6% |
| 198 | 比企郡小川町 | 埼玉県 | 4 | 3 | 13 | 31% | 15.4 | 84.8% |
| 199 | 足柄下郡湯河原町 | 神奈川県 | 3 | 2 | 10 | 30% | 14.0 | 88.1% |
| 200 | 足柄上郡松田町 | 神奈川県 | 3 | 3 | 6 | 50% | 30.0 | 96.6% |
| 201 | 中郡大磯町 | 神奈川県 | 3 | 2 | 10 | 30% | 9.9 | 79.5% |
| 202 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | 3 | 2 | 5 | 60% | 9.4 | 111.2% |
| 203 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 3 | 3 | 5 | 60% | 14.8 | 87.7% |
| 204 | 南埼玉郡宮代町 | 埼玉県 | 3 | 3 | 11 | 27% | 9.0 | 81.4% |
| 205 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | 3 | 3 | 9 | 33% | 9.8 | 99.3% |
| 206 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 2 | 1 | 3 | 67% | 12.8 | 104.7% |
| 207 | 長生郡白子町 | 千葉県 | 2 | 2 | 1 | 200% | 21.3 | 83.0% |
| 208 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 2 | 1 | 6 | 33% | 15.7 | 81.9% |
| 209 | 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 2 | 2 | 1 | 200% | 32.2 | 83.8% |
| 210 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 2 | 2 | 6 | 33% | 16.9 | 88.8% |
| 211 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 2 | 2 | 4 | 50% | 16.2 | 101.6% |
| 212 | 南房総市 | 千葉県 | 2 | 1 | 11 | 18% | 6.3 | 90.5% |
| 213 | 秩父郡皆野町 | 埼玉県 | 2 | 2 | 6 | 33% | 24.2 | 90.5% |
| 214 | 秩父郡横瀬町 | 埼玉県 | 2 | 2 | 1 | 200% | 28.1 | 82.7% |
| 215 | 比企郡川島町 | 埼玉県 | 2 | 2 | 5 | 40% | 11.3 | 109.2% |
| 216 | 入間郡越生町 | 埼玉県 | 2 | 2 | 7 | 29% | 19.8 | 91.1% |
| 217 | 入間郡毛呂山町 | 埼玉県 | 2 | 1 | 8 | 25% | 6.1 | 94.4% |
| 218 | 足柄下郡真鶴町 | 神奈川県 | 1 | 1 | — | — | 17.1 | 76.3% |
| 219 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 1 | 1 | — | — | 23.3 | 103.7% |
| 220 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 1 | 1 | 3 | 33% | 16.7 | 86.9% |
| 221 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 100% | 16.0 | 99.9% |
| 222 | 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 1 | 1 | 3 | 33% | 7.9 | 87.9% |
| 223 | 香取郡東庄町 | 千葉県 | 1 | 1 | 5 | 20% | 8.5 | 82.5% |
| 224 | 児玉郡神川町 | 埼玉県 | 1 | 1 | 2 | 50% | 8.0 | 90.2% |
| 225 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 1 | 1 | — | — | 9.8 | 106.7% |
| 226 | 秩父郡長瀞町 | 埼玉県 | 1 | 1 | — | — | 16.7 | 87.6% |
| 227 | 比企郡鳩山町 | 埼玉県 | 1 | 1 | 5 | 20% | 8.0 | 97.1% |
| 228 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | 1 | 1 | 3 | 33% | 6.0 | 92.3% |
この業種は行政台帳が公開されていないため、当サイト掲載チェーンの合計です(業態の全数ではありません・ブランド別はチェーン出店データ)。
二層で読んでください。「店舗数(掲載チェーン計)」は台帳=鮮度と詳細(ブランド名まで分かる・2026-08取得)、「センサス全数」はセンサス=網羅(個店を含む全事業所・2021年)。チェーン比率=掲載チェーン計÷センサス全数で、その街の当業態がどれだけチェーンで占められているかの目安です(分子と分母で時点が違うため、100%を超える市区は個店の減少やチェーンの出店が2021年以降に進んだことを示唆します)。
「センサス全数」列について。出典=令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在・全事業所)/産業分類「学習塾」(コード823)。このサイトの「学習塾」に対応する分類です。 時点は2021年で、他の列(2026-08取得)より古いものです。鮮度では劣りますが、全国一律・全数・市区町村悉皆という別の役割を持つ数字です(台帳=鮮度と詳細/センサス=網羅)。国・地方公共団体の事業所を含む「全事業所」ベースで、民営限定ではありません。
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。