掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(フィットネスジム) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)センサス全数 = 経済センサス2021年の全事業所数。全国一律・悉皆の基準値(=網羅)。他の列より時点は古い台帳÷センサス = 両層の比。掲載市区の中央値から上下2倍を外れると⚠(台帳の整備状況の差を市場の差と読ませないため)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
順位市区町村都県店舗数(掲載チェーン計)ブランド数センサス全数
2021年・フィットネスクラブ
チェーン比率人口10万人あたり昼夜間
人口比率
1 世田谷区 東京都 808 80100% 8.6 90.6%
2 大田区 東京都 689 60113% 9.1 96.5%
3 板橋区 東京都 567 37151% 9.5 89.5%
4 杉並区 東京都 548 51106% 9.2 84.3%
5 練馬区 東京都 508 30167% 6.6 79.9%
6 江戸川区 東京都 4910 36136% 7.0 81.9%
7 新宿区 東京都 497 5884% 13.8 227.1%
8 足立区 東京都 479 27174% 6.6 89.1%
9 江東区 東京都 4510 30150% 8.3 120.9%
10 品川区 東京都 4310 4596% 10.3 137.8%
11 船橋市 千葉県 429 34124% 6.4 84.4%
12 港区 東京都 398 7353% 14.4 373.4%
13 八王子市 東京都 387 37103% 6.8 99.1%
14 豊島区 東京都 369 4384% 12.1 136.6%
15 松戸市 千葉県 366 3797% 7.2 82.4%
16 市川市 千葉県 359 35100% 6.9 80.8%
17 中野区 東京都 337 32103% 9.6 94.5%
18 目黒区 東京都 327 3884% 11.3 104.8%
19 葛飾区 東京都 318 28111% 6.5 83.2%
20 北区 東京都 318 26119% 8.4 93.5%
21 渋谷区 東京都 308 9532% 13.0 226.1%
22 川口市 埼玉県 307 27111% 5.1 82.5%
23 墨田区 東京都 297 18161% 10.0 103.6%
24 横浜市青葉区 神奈川県 287 26108% 9.1 79.8%
25 横浜市港北区 神奈川県 276 21129% 7.4 92.3%
26 藤沢市 神奈川県 257 3474% 5.6 92.9%
27 台東区 東京都 245 19126% 11.0 145.3%
28 所沢市 埼玉県 248 14171% 7.0 87.3%
29 千代田区 東京都 235 2979% 33.0 1355.4%
30 横浜市神奈川区 神奈川県 228 19116% 8.6 99.0%
31 中央区 東京都 226 3858% 11.5 374.4%
32 柏市 千葉県 226 2781% 5.0 91.8%
33 川崎市中原区 神奈川県 216 16131% 7.7 83.3%
34 荒川区 東京都 216 11191% 9.3 89.0%
35 越谷市 埼玉県 215 2488% 6.2 87.3%
36 川越市 埼玉県 216 2391% 5.9 96.8%
37 川崎市川崎区 神奈川県 206 11182% 8.5 116.2%
38 横浜市中区 神奈川県 204 2483% 13.0 160.0%
39 調布市 東京都 205 19105% 8.2 89.0%
40 武蔵野市 東京都 197 2479% 12.8 108.0%
41 文京区 東京都 194 11173% 8.0 147.3%
42 川崎市多摩区 神奈川県 185 14129% 7.8 79.1%
43 横浜市磯子区 神奈川県 185 7257% 11.0 83.8%
44 町田市 東京都 187 1995% 4.2 90.3%
45 西東京市 東京都 175 13131% 8.2 80.9%
46 千葉市中央区 千葉県 175 16106% 7.6 122.3%
47 大和市 神奈川県 165 15107% 6.5 87.5%
48 横須賀市 神奈川県 164 12133% 4.4 92.2%
49 横浜市都筑区 神奈川県 165 11145% 7.5 95.7%
50 横浜市鶴見区 神奈川県 166 8200% 5.4 89.5%
51 相模原市南区 神奈川県 155 12125% 5.4 84.9%
52 横浜市港南区 神奈川県 155 15100% 7.2 81.2%
53 府中市 東京都 158 13115% 5.7 95.1%
54 草加市 埼玉県 156 1694% 6.0 84.7%
55 小平市 東京都 145 5280% 7.1 89.0%
56 八千代市 千葉県 144 12117% 6.8 85.6%
57 習志野市 千葉県 146 1782% 7.9 90.3%
58 川崎市宮前区 神奈川県 135 8163% 5.5 74.5%
59 川崎市幸区 神奈川県 136 11118% 7.3 95.3%
60 横浜市金沢区 神奈川県 134 13100% 6.8 97.1%
61 横浜市南区 神奈川県 134 6217% 6.5 81.0%
62 浦安市 千葉県 135 1776% 7.5 96.0%
63 さいたま市浦和区 埼玉県 134 13100% 7.6 98.6%
64 厚木市 神奈川県 125 11109% 5.4 115.8%
65 相模原市中央区 神奈川県 123 1486% 4.5 92.4%
66 川崎市高津区 神奈川県 126 11109% 5.0 82.1%
67 横浜市旭区 神奈川県 126 9133% 5.0 81.7%
68 流山市 千葉県 125 10120% 5.5 78.7%
69 佐倉市 千葉県 123 1963% 7.4 85.8%
70 千葉市美浜区 千葉県 126 1486% 7.7 115.8%
71 横浜市緑区 神奈川県 115 8138% 6.1 82.0%
72 多摩市 東京都 114 10110% 7.4 99.5%
73 立川市 東京都 116 1861% 5.8 113.2%
74 我孫子市 千葉県 114 6183% 8.4 81.3%
75 春日部市 埼玉県 114 1479% 4.9 85.7%
76 平塚市 神奈川県 104 1377% 3.9 98.7%
77 横浜市泉区 神奈川県 104 6167% 6.7 78.7%
78 横浜市戸塚区 神奈川県 105 1567% 3.6 86.4%
79 さいたま市中央区 埼玉県 106 7143% 9.6 100.4%
80 座間市 神奈川県 94 1090% 6.8 87.8%
81 小田原市 神奈川県 93 8113% 4.9 97.4%
82 横浜市保土ケ谷区 神奈川県 96 5180% 4.4 84.1%
83 国立市 東京都 96 6150% 11.7 95.4%
84 日野市 東京都 95 5180% 4.7 88.5%
85 小金井市 東京都 95 9100% 7.1 87.3%
86 千葉市稲毛区 千葉県 95 1090% 5.6 93.8%
87 入間市 埼玉県 95 8113% 6.4 88.9%
88 上尾市 埼玉県 94 9100% 4.0 83.6%
89 狭山市 埼玉県 93 5180% 6.3 95.1%
90 さいたま市大宮区 埼玉県 94 1560% 7.1 136.9%
91 さいたま市北区 埼玉県 94 7129% 6.1 90.6%
92 秦野市 神奈川県 83 4200% 5.0 87.7%
93 茅ヶ崎市 神奈川県 83 1457% 3.3 81.3%
94 鎌倉市 神奈川県 83 1080% 4.7 97.2%
95 相模原市緑区 神奈川県 84 8100% 4.9 90.0%
96 川崎市麻生区 神奈川県 85 1362% 4.5 81.3%
97 東久留米市 東京都 84 8100% 6.9 83.0%
98 市原市 千葉県 84 989% 3.1 95.1%
99 成田市 千葉県 84 1362% 6.0 121.9%
100 富士見市 埼玉県 84 6133% 7.1 75.4%
101 久喜市 埼玉県 85 989% 5.4 94.1%
102 新座市 埼玉県 83 1080% 4.9 88.0%
103 戸田市 埼玉県 83 7114% 5.7 91.7%
104 さいたま市南区 埼玉県 85 989% 4.1 76.4%
105 さいたま市見沼区 埼玉県 84 7114% 4.8 82.9%
106 横浜市瀬谷区 神奈川県 74 5140% 5.8 83.6%
107 横浜市西区 神奈川県 74 1258% 6.4 190.2%
108 狛江市 東京都 73 1700% 8.5 74.3%
109 国分寺市 東京都 74 7100% 5.3 85.3%
110 三郷市 埼玉県 74 6117% 5.0 90.4%
111 志木市 埼玉県 74 4175% 9.3 79.5%
112 蕨市 埼玉県 75 978% 9.2 82.2%
113 熊谷市 埼玉県 74 978% 3.7 97.5%
114 さいたま市緑区 埼玉県 74 5140% 5.2 80.6%
115 海老名市 神奈川県 63 967% 4.2 93.8%
116 稲城市 東京都 64 875% 6.3 80.5%
117 清瀬市 東京都 64 3200% 7.9 86.5%
118 東大和市 東京都 63 3200% 7.1 80.3%
119 東村山市 東京都 63 967% 3.9 81.8%
120 印西市 千葉県 65 967% 5.5 90.6%
121 和光市 埼玉県 66 5120% 7.1 86.3%
122 朝霞市 埼玉県 63 6100% 4.1 82.9%
123 東松山市 埼玉県 64 967% 6.5 102.6%
124 福生市 東京都 54 3167% 8.8 91.6%
125 昭島市 東京都 53 5100% 4.3 93.0%
126 青梅市 東京都 54 771% 3.9 90.5%
127 三鷹市 東京都 54 1145% 2.6 89.8%
128 袖ヶ浦市 千葉県 53 2250% 7.7 95.5%
129 四街道市 千葉県 54 4125% 5.3 83.4%
130 鎌ヶ谷市 千葉県 53 5100% 4.5 80.7%
131 野田市 千葉県 53 5100% 3.3 94.5%
132 千葉市若葉区 千葉県 54 5100% 3.5 87.2%
133 千葉市花見川区 千葉県 53 683% 2.8 79.8%
134 ふじみ野市 埼玉県 54 5100% 4.4 82.6%
135 吉川市 埼玉県 54 2250% 7.0 82.0%
136 伊勢原市 神奈川県 43 757% 4.0 95.5%
137 羽村市 東京都 42 4100% 7.4 95.2%
138 八街市 千葉県 43 4100% 6.2 84.8%
139 茂原市 千葉県 43 850% 4.8 95.2%
140 千葉市緑区 千葉県 42 1040% 3.1 81.1%
141 鶴ヶ島市 埼玉県 42 3133% 5.7 84.2%
142 坂戸市 埼玉県 43 3133% 4.0 92.4%
143 鴻巣市 埼玉県 43 3133% 3.5 81.1%
144 本庄市 埼玉県 43 667% 5.3 101.7%
145 飯能市 埼玉県 43 4100% 5.2 91.3%
146 さいたま市桜区 埼玉県 43 4100% 4.0 86.1%
147 高座郡寒川町 神奈川県 33 475% 94.7%
148 綾瀬市 神奈川県 32 2150% 3.6 96.0%
149 横浜市栄区 神奈川県 32 560% 2.5 82.8%
150 あきる野市 東京都 32 1300% 3.8 84.9%
151 君津市 千葉県 32 650% 3.9 98.0%
152 東金市 千葉県 33 2150% 5.3 99.6%
153 木更津市 千葉県 32 1127% 2.2 97.8%
154 八潮市 埼玉県 33 560% 3.2 93.9%
155 北本市 埼玉県 33 1300% 4.7 82.5%
156 桶川市 埼玉県 33 3100% 4.1 84.0%
157 深谷市 埼玉県 33 560% 2.2 94.6%
158 羽生市 埼玉県 33 838% 5.7 97.8%
159 加須市 埼玉県 32 650% 2.7 95.3%
160 さいたま市岩槻区 埼玉県 33 3100% 2.7 102.3%
161 足柄上郡開成町 神奈川県 22 10.8 85.8%
162 三浦市 神奈川県 22 1200% 5.2 87.6%
163 武蔵村山市 東京都 22 2100% 2.8 95.4%
164 白井市 千葉県 22 450% 3.3 83.6%
165 旭市 千葉県 22 1200% 3.4 93.8%
166 館山市 千葉県 22 367% 4.8 102.9%
167 北葛飾郡杉戸町 埼玉県 22 2100% 4.7 91.3%
168 入間郡毛呂山町 埼玉県 22 1200% 6.1 94.4%
169 日高市 埼玉県 22 3.8 98.2%
170 蓮田市 埼玉県 22 2100% 3.3 84.0%
171 行田市 埼玉県 22 540% 2.6 92.7%
172 愛甲郡愛川町 神奈川県 11 1100% 2.6 102.7%
173 足柄下郡湯河原町 神奈川県 11 250% 4.7 88.1%
174 足柄上郡大井町 神奈川県 11 1100% 5.8 85.7%
175 中郡大磯町 神奈川県 11 250% 3.3 79.5%
176 南足柄市 神奈川県 11 1100% 2.6 86.9%
177 逗子市 神奈川県 11 250% 1.8 81.6%
178 西多摩郡日の出町 東京都 11 6.4 104.7%
179 西多摩郡瑞穂町 東京都 11 250% 3.1 111.2%
180 山武郡芝山町 千葉県 11 15.4 161.1%
181 大網白里市 千葉県 11 250% 2.2 76.6%
182 香取市 千葉県 11 425% 1.5 92.1%
183 匝瑳市 千葉県 11 1100% 3.2 95.5%
184 富里市 千葉県 11 333% 2.0 86.6%
185 鴨川市 千葉県 11 250% 3.4 103.6%
186 銚子市 千葉県 11 425% 2.0 99.1%
187 北葛飾郡松伏町 埼玉県 11 1100% 3.7 79.5%
188 南埼玉郡宮代町 埼玉県 11 1100% 3.0 81.4%
189 大里郡寄居町 埼玉県 11 333% 3.3 99.3%
190 児玉郡上里町 埼玉県 11 425% 3.4 87.2%
191 比企郡小川町 埼玉県 11 1100% 3.8 84.8%
192 比企郡嵐山町 埼玉県 11 1100% 5.8 103.8%
193 北足立郡伊奈町 埼玉県 11 250% 2.3 96.9%
194 白岡市 埼玉県 11 333% 1.9 79.9%
195 幸手市 埼玉県 11 250% 2.1 89.0%
196 秩父市 埼玉県 11 425% 1.9 96.6%
197 さいたま市西区 埼玉県 11 1100% 1.1 86.7%

この業種は行政台帳が公開されていないため、当サイト掲載チェーンの合計です(業態の全数ではありません・ブランド別はチェーン出店データ)。
二層で読んでください。「店舗数(掲載チェーン計)」は台帳=鮮度と詳細(ブランド名まで分かる・2026-08取得)、「センサス全数」はセンサス=網羅(個店を含む全事業所・2021年)。チェーン比率=掲載チェーン計÷センサス全数で、その街の当業態がどれだけチェーンで占められているかの目安です(分子と分母で時点が違うため、100%を超える市区は個店の減少やチェーンの出店が2021年以降に進んだことを示唆します)。

「センサス全数」列について。出典=令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在・全事業所)/産業分類「フィットネスクラブ」(コード80H)。このサイトの「フィットネスジム」に対応する分類です。 時点は2021年で、他の列(2026-08取得)より古いものです。鮮度では劣りますが、全国一律・全数・市区町村悉皆という別の役割を持つ数字です(台帳=鮮度と詳細/センサス=網羅)。国・地方公共団体の事業所を含む「全事業所」ベースで、民営限定ではありません。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
実勢取引価格
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。