掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

東京都の駅別データ 実データ

東京メトロの駅 134駅(乗降客数上位120を表示)。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 新宿 実13業種 新宿区 4,491,688 ⚠ +38.8% ⚠ 8,773 比較
2 池袋 実16業種 豊島区 2,208,470 −12.5% 30,545 比較
3 東京 実13業種 千代田区 2,115,191 ⚠ +127.2% ⚠ 733 比較
4 渋谷 実16業種 渋谷区 2,018,934 −18.3% 14,650 比較
5 北千住 実12業種 足立区 1,158,769 ⚠ −2.6% ⚠ 36,839 比較
6 上野 実17業種 台東区 1,032,886 ⚠ +83.7% ⚠ 21,266 比較
7 秋葉原 実16業種 千代田区 887,218 +26.9% 31,189 比較
8 高田馬場 実13業種 新宿区 739,235 −15.9% 36,266 比較
9 綾瀬 実11業種 足立区 716,979 ⚠ +53.3% ⚠ 32,571 比較
10 新橋 実19業種 港区 676,043 −20.9% 6,830 比較
11 大手町 実15業種 千代田区 603,019 ⚠ +67.4% ⚠ 3,358 比較
12 中野 実17業種 中野区 599,402 ⚠ +57.9% ⚠ 47,472 比較
13 押上 実13業種 墨田区 507,145 +16.8% 45,027 比較
14 目黒 実17業種 品川区 433,645 −2.7% 43,645 比較
15 新宿御苑前 実11業種 新宿区 422,861 ⚠ +869.6% ⚠ 33,476 比較
16 有楽町 実11業種 千代田区 353,210 −25.9% 2,530 比較
17 西日暮里 実15業種 荒川区 342,348 −6.6% 48,450 比較
18 飯田橋 実15業種 千代田区 338,698 −10.8% 21,468 比較
19 市ヶ谷 実11業種 新宿区 336,734 +3.5% 31,410 比較
20 九段下 実16業種 千代田区 331,223 +43.9% 14,793 比較
21 四ツ谷 実13業種 新宿区 326,065 +16.3% 20,029 比較
22 恵比寿 実17業種 渋谷区 315,243 −11.3% 35,700 比較
23 銀座 実17業種 中央区 290,114 ⚠ +18.1% ⚠ 4,400 比較
24 日本橋 実16業種 中央区 289,779 +16.6% 8,125 比較
25 小竹向原 実13業種 練馬区 281,743 ⚠ +15.6% ⚠ 39,554 比較
26 中野坂上 実17業種 中野区 270,402 ⚠ +169.7% ⚠ 48,320 比較
27 錦糸町 実13業種 墨田区 267,193 −7.1% 54,189 比較
28 代々木上原 実15業種 渋谷区 261,280 +13.5% 35,587 比較
29 神保町 実16業種 千代田区 259,653 ⚠ +27.7% ⚠ 11,446 比較
30 新木場 実3業種 江東区 253,741 −10.6% 0 比較
31 中目黒 実20業種 目黒区 245,821 +28.9% 35,274 比較
32 御茶ノ水 実17業種 文京区 245,509 −3.2% 26,672 比較
33 神田 実16業種 千代田区 233,138 −7.1% 16,242 比較
34 荻窪 実12業種 杉並区 228,912 −4.7% 46,906 比較
35 表参道 実19業種 港区 228,282 +51.6% 17,025 比較
36 浅草 実17業種 台東区 213,997 +0.7% 37,577 比較
37 豊洲 実10業種 江東区 204,426 +14.8% 32,959 比較
38 永田町 実15業種 千代田区 198,671 ⚠ +221.4% ⚠ 8,165 比較
39 国会議事堂前 実14業種 千代田区 197,104 ⚠ +435.3% ⚠ 5,645 比較
40 霞ヶ関 実14業種 千代田区 193,895 +43.6% 927 比較
41 新宿三丁目 実12業種 新宿区 190,718 +23.1% 23,121 比較
42 日比谷 実12業種 千代田区 185,365 +10.3% 1,306 比較
43 三越前 実17業種 中央区 179,347 ⚠ +53.3% ⚠ 16,087 比較
44 青山一丁目 実20業種 港区 174,398 +1.3% 12,186 比較
45 王子 実12業種 北区 161,494 −8.4% 40,748 比較
46 門前仲町 実11業種 江東区 160,871 −12.3% 37,876 比較
47 茅場町 実17業種 中央区 157,739 ⚠ +34.5% ⚠ 29,457 比較
48 六本木 実19業種 港区 149,485 −32.6% 22,338 比較
49 八丁堀 実17業種 中央区 144,423 −10.6% 28,587 比較
50 東銀座 実17業種 中央区 135,275 −5.6% 9,834 比較
51 月島 実17業種 中央区 119,505 −0.7% 47,786 比較
52 駒込 実16業種 豊島区 115,877 −9.3% 42,904 比較
53 後楽園 実17業種 文京区 107,905 +15.5% 34,658 比較
54 赤羽岩淵 実12業種 北区 103,152 +37.3% 36,807 比較
55 東陽町 実12業種 江東区 102,996 −14.4% 40,229 比較
56 溜池山王 実19業種 港区 102,517 ⚠ −3.0% ⚠ 13,524 比較
57 葛西 実14業種 江戸川区 89,311 −8.3% 48,570 比較
58 西葛西 実13業種 江戸川区 88,528 −7.1% 43,570 比較
59 明治神宮前 実17業種 渋谷区 86,582 +14.9% 13,157 比較
60 住吉 実13業種 江東区 86,154 +1.0% 51,585 比較
61 清澄白河 実12業種 江東区 84,671 +7.4% 47,636 比較
62 虎ノ門 実18業種 港区 80,864 −23.3% 6,015 比較
63 新御茶ノ水 実16業種 千代田区 77,610 −9.7% 13,883 比較
64 町屋 実15業種 荒川区 73,743 −0.6% 38,689 比較
65 神谷町 実20業種 港区 72,423 −15.7% 20,799 比較
66 南千住 実16業種 荒川区 71,003 +8.0% 48,763 比較
67 早稲田 実13業種 新宿区 70,006 −5.8% 42,813 比較
68 西新宿 実13業種 新宿区 69,891 +11.5% 35,619 比較
69 東新宿 実13業種 新宿区 66,633 +36.5% 39,281 比較
70 赤坂 実19業種 港区 66,289 −16.9% 21,168 比較
71 半蔵門 実15業種 千代田区 66,059 −13.5% 21,031 比較
72 茗荷谷 実15業種 文京区 64,833 −6.7% 41,713 比較
73 木場 実13業種 江東区 64,776 −12.9% 33,861 比較
74 外苑前 実19業種 港区 64,750 −14.1% 17,442 比較
75 本郷三丁目 実17業種 文京区 63,540 −5.4% 37,752 比較
76 白金高輪 実20業種 港区 62,367 ⚠ +52.2% ⚠ 41,280 比較
77 麻布十番 実20業種 港区 60,971 −20.9% 38,533 比較
78 六本木一丁目 実18業種 港区 60,048 +19.6% 25,616 比較
79 水天宮前 実17業種 中央区 58,180 −16.7% 40,933 比較
80 南砂町 実12業種 江東区 54,476 −7.3% 24,157 比較
81 広尾 実18業種 渋谷区 53,479 −4.9% 36,394 比較
82 築地 実18業種 中央区 53,151 −22.6% 26,137 比較
83 淡路町 実16業種 千代田区 50,269 −3.2% 14,588 比較
84 麹町 実16業種 千代田区 49,806 −9.2% 18,016 比較
85 江戸川橋 実14業種 文京区 45,773 −8.2% 50,383 比較
86 京橋 実17業種 中央区 44,951 +3.2% 10,208 比較
87 白金台 実19業種 港区 44,618 ⚠ +187.1% ⚠ 22,576 比較
88 地下鉄成増 実17業種 板橋区 44,314 −2.8% 34,348 比較
89 三ノ輪 実17業種 台東区 39,685 +11.0% 55,714 比較
90 平和台 実11業種 練馬区 38,769 −0.3% 33,467 比較
91 東池袋 実16業種 豊島区 38,132 +11.1% 43,676 比較
92 四谷三丁目 実13業種 新宿区 37,952 −8.1% 44,902 比較
93 護国寺 実16業種 文京区 37,393 +1.1% 39,274 比較
94 竹橋 実15業種 千代田区 37,274 −25.6% 7,192 比較
95 北綾瀬 実11業種 足立区 37,167 +47.4% 34,339 比較
96 地下鉄赤塚 実13業種 練馬区 36,536 +13.7% 37,989 比較
97 銀座一丁目 実16業種 中央区 36,285 +7.2% 7,416 比較
98 要町 実16業種 豊島区 36,137 +2.3% 54,988 比較
99 神楽坂 実13業種 新宿区 36,048 −5.1% 55,103 比較
100 千川 実14業種 豊島区 35,008 +2.7% 38,368 比較
101 方南町 実11業種 杉並区 34,927 +8.9% 38,132 比較
102 氷川台 実11業種 練馬区 34,762 −3.9% 40,013 比較
103 乃木坂 実19業種 港区 34,694 −9.5% 24,560 比較
104 虎ノ門ヒルズ 実19業種 港区 34,454 12,925 比較
105 新富町 実18業種 中央区 33,659 −10.7% 29,514 比較
106 小伝馬町 実16業種 中央区 33,442 −10.9% 36,111 比較
107 西早稲田 実13業種 新宿区 32,955 +16.3% 37,164 比較
108 湯島 実16業種 文京区 32,511 +1.1% 24,298 比較
109 新高円寺 実11業種 杉並区 31,901 −4.5% 38,984 比較
110 王子神谷 実11業種 北区 31,896 −2.4% 45,184 比較
111 入谷 実17業種 台東区 31,731 +14.6% 54,030 比較
112 新中野 実17業種 中野区 30,917 −2.5% 48,548 比較
113 東高円寺 実9業種 杉並区 29,765 −6.7% 48,219 比較
114 二重橋前 実13業種 千代田区 27,886 −13.0% 45 比較
115 田原町 実16業種 台東区 27,273 −1.9% 49,861 比較
116 千駄木 実17業種 文京区 25,947 +4.3% 40,381 比較
117 辰巳 実9業種 江東区 25,402 −1.9% 10,616 比較
118 南阿佐ヶ谷 実12業種 杉並区 24,906 +11.5% 36,009 比較
119 代々木公園 実14業種 渋谷区 24,257 +8.6% 27,114 比較
120 根津 実16業種 文京区 24,206 −5.4% 23,342 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。