掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

東京都の駅別データ — 歯科 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/東京都の駅は全649駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 銀座一丁目 中央区 159 2026-06 比較
2 宝町 中央区 155 2026-06 比較
3 京橋 中央区 149 2026-06 比較
4 銀座 中央区 142 2026-06 比較
5 東銀座 中央区 138 2026-06 比較
6 日比谷 千代田区 116 2026-06 比較
7 有楽町 千代田区 113 2026-06 比較
8 三越前 中央区 110 2026-06 比較
9 新富町 中央区 109 2026-06 比較
10 東京 千代田区 106 2026-06 比較
11 新日本橋 中央区 104 2026-06 比較
12 新橋 港区 103 2026-06 比較
13 内幸町 港区 103 2026-06 比較
14 小伝馬町 中央区 102 2026-06 比較
15 八丁堀 中央区 99 2026-06 比較
16 日本橋 中央区 99 2026-06 比較
17 茅場町 中央区 97 2026-06 比較
18 池袋 豊島区 94 2026-06 比較
19 代官山 渋谷区 93 2026-06 比較
20 淡路町 千代田区 90 2026-06 比較
21 小川町 千代田区 89 2026-06 比較
22 新宿 新宿区 88 2026-06 比較
23 神田 千代田区 87 2026-06 比較
24 虎ノ門ヒルズ 港区 87 2026-06 比較
25 新宿西口 新宿区 82 2026-06 比較
26 新御茶ノ水 千代田区 82 2026-06 比較
27 岩本町 千代田区 81 2026-06 比較
28 渋谷 渋谷区 81 2026-06 比較
29 築地 中央区 80 2026-06 比較
30 恵比寿 渋谷区 78 2026-06 比較
31 新宿三丁目 新宿区 78 2026-06 比較
32 馬喰横山 中央区 77 2026-06 比較
33 東日本橋 中央区 75 2026-06 比較
34 虎ノ門 港区 74 2026-06 比較
35 築地市場 中央区 74 2026-06 比較
36 馬喰町 中央区 72 2026-06 比較
37 浜町 中央区 71 2026-06 比較
38 大手町 千代田区 71 2026-06 比較
39 御茶ノ水 文京区 70 2026-06 比較
40 新御徒町 台東区 70 2026-06 比較
41 汐留 港区 70 2026-06 比較
42 表参道 港区 69 2026-06 比較
43 御成門 港区 68 2026-06 比較
44 都庁前 新宿区 68 2026-06 比較
45 西武新宿 新宿区 67 2026-06 比較
46 神保町 千代田区 66 2026-06 比較
47 末広町 千代田区 66 2026-06 比較
48 稲荷町 台東区 65 2026-06 比較
49 水天宮前 中央区 65 2026-06 比較
50 溜池山王 港区 63 2026-06 比較
51 上野広小路 台東区 63 2026-06 比較
52 麹町 千代田区 61 2026-06 比較
53 上野 台東区 61 2026-06 比較
54 上野御徒町 台東区 61 2026-06 比較
55 永田町 千代田区 60 2026-06 比較
56 秋葉原 千代田区 59 2026-06 比較
57 半蔵門 千代田区 59 2026-06 比較
58 東池袋 豊島区 59 2026-06 比較
59 中目黒 目黒区 59 2026-06 比較
60 京成上野 台東区 58 2026-06 比較
61 大森 大田区 56 2026-06 比較
62 六本木一丁目 港区 56 2026-06 比較
63 代々木 渋谷区 56 2026-06 比較
64 南新宿 渋谷区 55 2026-06 比較
65 西新宿 新宿区 55 2026-06 比較
66 都電雑司ヶ谷 豊島区 55 2026-06 比較
67 湯島 文京区 55 2026-06 比較
68 自由が丘 目黒区 54 2026-06 比較
69 外苑前 港区 53 2026-06 比較
70 蒲田 大田区 52 2026-06 比較
71 芝公園 港区 52 2026-06 比較
72 水道橋 文京区 52 2026-06 比較
73 浅草橋 台東区 51 2026-06 比較
74 飯田橋 千代田区 51 2026-06 比較
75 本郷三丁目 文京区 50 2026-06 比較
76 三田 港区 50 2026-06 比較
77 荻窪 杉並区 50 2026-06 比較
78 奥沢 世田谷区 50 2026-06 比較
79 立川 立川市 50 2026-06 比較
80 赤坂 港区 49 2026-06 比較
81 春日 文京区 49 2026-06 比較
82 霞ヶ関 千代田区 49 2026-06 比較
83 新宿御苑前 新宿区 49 2026-06 比較
84 大門 港区 48 2026-06 比較
85 府中 府中市 48 2026-06 比較
86 中延 品川区 48 2026-06 比較
87 赤羽橋 港区 47 2026-06 比較
88 荏原町 品川区 47 2026-06 比較
89 荏原中延 品川区 47 2026-06 比較
90 八王子 八王子市 47 2026-06 比較
91 神楽坂 新宿区 47 2026-06 比較
92 吉祥寺 武蔵野市 47 2026-06 比較
93 駒込 豊島区 47 2026-06 比較
94 大塚駅前 豊島区 47 2026-06 比較
95 立川南 立川市 47 2026-06 比較
96 国会議事堂前 千代田区 46 2026-06 比較
97 九段下 千代田区 46 2026-06 比較
98 西太子堂 世田谷区 46 2026-06 比較
99 乃木坂 港区 46 2026-06 比較
100 田原町 台東区 46 2026-06 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。