掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

東京都の駅別データ 実データ

京王の駅 66駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 新宿 実13業種 新宿区 4,491,688 ⚠ +38.8% ⚠ 8,773 比較
2 渋谷 実16業種 渋谷区 2,018,934 −18.3% 14,650 比較
3 吉祥寺 実15業種 武蔵野市 360,561 −13.4% 15,597 比較
4 下北沢 実15業種 世田谷区 214,253 ⚠ −20.3% ⚠ 37,895 比較
5 分倍河原 実13業種 府中市 150,308 −7.6% 22,325 比較
6 調布 実15業種 調布市 127,430 +12.4% 29,564 比較
7 東府中 実13業種 府中市 95,233 ⚠ +372.9% ⚠ 23,329 比較
8 府中 実14業種 府中市 75,924 −12.3% 29,620 比較
9 高幡不動 実14業種 日野市 74,856 +4.0% 22,381 比較
10 京王多摩センター 実14業種 多摩市 74,516 −9.0% 11,169 比較
11 千歳烏山 実15業種 世田谷区 74,178 −0.7% 40,237 比較
12 高尾 実11業種 八王子市 70,246 −19.6% 6,048 比較
13 仙川 実12業種 調布市 67,190 −7.3% 32,818 比較
14 笹塚 実16業種 渋谷区 66,646 −8.5% 47,541 比較
15 下高井戸 実14業種 世田谷区 54,787 −24.2% 33,317 比較
16 聖蹟桜ヶ丘 実14業種 多摩市 54,749 −16.0% 15,207 比較
17 南大沢 実10業種 八王子市 52,585 −14.0% 8,112 比較
18 初台 実16業種 渋谷区 49,640 −8.3% 42,151 比較
19 明大前 実13業種 世田谷区 47,670 −43.6% 40,866 比較
20 京王八王子 実12業種 八王子市 46,932 −18.6% 26,593 比較
21 京王永山 実14業種 多摩市 39,413 −6.2% 25,860 比較
22 つつじヶ丘 実14業種 調布市 38,162 −14.6% 38,240 比較
23 久我山 実11業種 杉並区 36,028 −4.0% 29,460 比較
24 高井戸 実11業種 杉並区 35,673 −16.8% 36,031 比較
25 八幡山 実15業種 杉並区 34,899 −11.9% 41,061 比較
26 駒場東大前 実18業種 目黒区 31,775 −18.8% 34,320 比較
27 国領 実13業種 調布市 31,746 −17.1% 34,133 比較
28 桜上水 実15業種 世田谷区 31,663 −12.9% 38,118 比較
29 永福町 実11業種 杉並区 28,086 −8.0% 34,246 比較
30 幡ヶ谷 実17業種 渋谷区 27,850 −7.5% 43,405 比較
31 京王堀之内 実9業種 八王子市 27,194 −8.9% 13,229 比較
32 浜田山 実10業種 杉並区 25,480 −10.2% 34,742 比較
33 北野 実11業種 八王子市 24,162 +8.9% 17,505 比較
34 中河原 実13業種 府中市 23,040 −8.5% 23,080 比較
35 飛田給 実13業種 調布市 22,229 −6.5% 18,321 比較
36 武蔵野台 実15業種 府中市 21,169 −14.1% 26,757 比較
37 多摩境 実8業種 町田市 19,389 +10.3% 30,251 比較
38 稲城 実13業種 稲城市 18,320 −7.3% 20,680 比較
39 三鷹台 実13業種 三鷹市 18,309 −18.7% 31,383 比較
40 代田橋 実14業種 世田谷区 16,280 −20.3% 43,573 比較
41 西永福 実11業種 杉並区 16,262 −10.3% 35,745 比較
42 柴崎 実13業種 調布市 15,817 −8.2% 36,660 比較
43 西調布 実13業種 調布市 15,112 −5.1% 23,082 比較
44 東松原 実15業種 世田谷区 14,378 −21.8% 34,696 比較
45 京王多摩川 実12業種 調布市 13,949 −15.1% 23,632 比較
46 上北沢 実15業種 世田谷区 13,730 −3.1% 31,196 比較
47 めじろ台 実10業種 八王子市 13,464 −25.1% 13,657 比較
48 芦花公園 実15業種 世田谷区 12,890 −6.7% 38,198 比較
49 京王よみうりランド 実12業種 稲城市 12,795 +11.4% 21,706 比較
50 布田 実14業種 調布市 12,459 −18.9% 36,292 比較
51 富士見ヶ丘 実12業種 杉並区 12,135 −10.4% 25,597 比較
52 多磨霊園 実14業種 府中市 11,939 +3.4% 25,452 比較
53 神泉 実17業種 渋谷区 10,194 −0.5% 29,067 比較
54 高尾山口 実2業種 八王子市 9,492 −11.2% 3,892 比較
55 南平 実12業種 日野市 9,354 −12.8% 14,799 比較
56 池ノ上 実15業種 世田谷区 8,362 −11.5% 29,259 比較
57 新代田 実15業種 世田谷区 7,885 −7.3% 35,800 比較
58 平山城址公園 実12業種 日野市 7,291 −17.9% 12,558 比較
59 狭間 実9業種 八王子市 7,259 +5.3% 12,293 比較
60 百草園 実12業種 日野市 7,062 −6.0% 8,358 比較
61 井の頭公園 実14業種 三鷹市 6,320 −6.4% 23,263 比較
62 多摩動物公園 実11業種 日野市 6,315 −14.5% 8,137 比較
63 京王片倉 実11業種 八王子市 4,724 +6.6% 5,266 比較
64 山田 実10業種 八王子市 4,645 −2.1% 16,666 比較
65 長沼 実8業種 八王子市 3,570 −12.1% 11,928 比較
66 府中競馬正門前 実14業種 府中市 1,794 ⚠ −41.9% ⚠ 26,901 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。