東京都の駅別データ 実データ
東武の駅 29駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 乗降客数/日 | 10年増減 | 圏内人口 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池袋 実16業種 | 豊島区 | 2,208,470 | −12.5% | 30,545 | 比較 |
| 2 | 北千住 実12業種 | 足立区 | 1,158,769 ⚠ | −2.6% ⚠ | 36,839 | 比較 |
| 3 | 押上 実13業種 | 墨田区 | 507,145 | +16.8% | 45,027 | 比較 |
| 4 | 浅草 実17業種 | 台東区 | 213,997 | +0.7% | 37,577 | 比較 |
| 5 | 亀戸 実13業種 | 江東区 | 111,180 | −18.8% | 40,205 | 比較 |
| 6 | 竹ノ塚 実11業種 | 足立区 | 63,092 | −12.9% | 28,315 | 比較 |
| 7 | 西新井 実11業種 | 足立区 | 59,037 | −5.4% | 41,453 | 比較 |
| 8 | 東武練馬 実13業種 | 板橋区 | 52,134 | −12.4% | 35,888 | 比較 |
| 9 | 成増 実17業種 | 板橋区 | 50,573 | −13.2% | 43,103 | 比較 |
| 10 | 上板橋 実16業種 | 板橋区 | 45,028 | −8.4% | 38,886 | 比較 |
| 11 | 大山 実16業種 | 板橋区 | 44,307 | −9.1% | 56,486 | 比較 |
| 12 | ときわ台 実16業種 | 板橋区 | 40,737 | −11.2% | 39,956 | 比較 |
| 13 | 五反野 実12業種 | 足立区 | 33,151 | −2.7% | 33,363 | 比較 |
| 14 | 梅島 実11業種 | 足立区 | 32,421 | +5.6% | 32,964 | 比較 |
| 15 | 曳舟 実14業種 | 墨田区 | 26,562 | +10.1% | 45,708 | 比較 |
| 16 | 中板橋 実15業種 | 板橋区 | 25,433 | −4.1% | 49,539 | 比較 |
| 17 | 亀戸水神 実11業種 | 江東区 | 23,651 ⚠ | +514.6% ⚠ | 37,777 | 比較 |
| 18 | 牛田 実11業種 | 足立区 | 20,364 | −13.3% | 22,981 | 比較 |
| 19 | 東向島 実14業種 | 墨田区 | 16,860 | −2.6% | 39,081 | 比較 |
| 20 | とうきょうスカイツリー 実13業種 | 墨田区 | 16,860 | — | 40,990 | 比較 |
| 21 | 下板橋 実15業種 | 豊島区 | 14,578 | −2.9% | 66,224 | 比較 |
| 22 | 下赤塚 実15業種 | 板橋区 | 14,392 | −17.4% | 47,151 | 比較 |
| 23 | 鐘ヶ淵 実13業種 | 墨田区 | 11,609 | −6.8% | 25,595 | 比較 |
| 24 | 大師前 実11業種 | 足立区 | 10,225 | −23.7% | 33,073 | 比較 |
| 25 | 北池袋 実16業種 | 豊島区 | 9,242 | +8.5% | 56,980 | 比較 |
| 26 | 小村井 実13業種 | 墨田区 | 7,226 | −26.5% | 53,930 | 比較 |
| 27 | 小菅 実9業種 | 足立区 | 5,805 | +4.4% | 30,653 | 比較 |
| 28 | 東あずま 実13業種 | 墨田区 | 4,038 | −43.6% | 30,192 | 比較 |
| 29 | 堀切 実10業種 | 足立区 | 3,939 | +2.8% | 21,732 | 比較 |
⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。