東京都の駅別データ — 飲食店 実データ
許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/東京都の駅は全649駅)。駅約800m圏。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 事業所数 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿三丁目 | 新宿区 | 6,775 | — | 2026-08 | 比較 |
| 2 | 新宿西口 | 新宿区 | 6,476 | — | 2026-08 | 比較 |
| 3 | 西武新宿 | 新宿区 | 6,291 | — | 2026-08 | 比較 |
| 4 | 大久保 | 新宿区 | 4,710 | — | 2026-08 | 比較 |
| 5 | 新大久保 | 新宿区 | 4,623 | — | 2026-08 | 比較 |
| 6 | 新宿 | 新宿区 | 4,379 | — | 2026-08 | 比較 |
| 7 | 東新宿 | 新宿区 | 4,281 | — | 2026-08 | 比較 |
| 8 | 渋谷 | 渋谷区 | 4,085 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 9 | 西新宿 | 新宿区 | 3,168 | — | 2026-08 | 比較 |
| 10 | 神泉 | 渋谷区 | 2,946 | 3.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 11 | 新宿御苑前 | 新宿区 | 2,540 | — | 2026-08 | 比較 |
| 12 | 恵比寿 | 渋谷区 | 2,235 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 13 | 代官山 | 渋谷区 | 2,074 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 14 | 上野 | 台東区 | 1,965 | — | 2026-08 | 比較 |
| 15 | 京成上野 | 台東区 | 1,905 | — | 2026-08 | 比較 |
| 16 | 田原町 | 台東区 | 1,879 | — | 2026-08 | 比較 |
| 17 | 上野広小路 | 台東区 | 1,855 | — | 2026-08 | 比較 |
| 18 | 上野御徒町 | 台東区 | 1,854 | — | 2026-08 | 比較 |
| 19 | 浅草 | 台東区 | 1,796 | — | 2026-08 | 比較 |
| 20 | 都庁前 | 新宿区 | 1,782 | — | 2026-08 | 比較 |
| 21 | 湯島 | 文京区 | 1,527 | — | 2026-08 | 比較 |
| 22 | 立川 | 立川市 | 1,431 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 23 | 南新宿 | 渋谷区 | 1,423 | — | 2026-08 | 比較 |
| 24 | 新御徒町 | 台東区 | 1,417 | — | 2026-08 | 比較 |
| 25 | 立川南 | 立川市 | 1,390 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 26 | 稲荷町 | 台東区 | 1,389 | — | 2026-08 | 比較 |
| 27 | 吉祥寺 | 武蔵野市 | 1,376 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 28 | 四谷三丁目 | 新宿区 | 1,189 | — | 2026-08 | 比較 |
| 29 | 上野動物園西園 | 台東区 | 1,187 | — | 2026-08 | 比較 |
| 30 | 立川北 | 立川市 | 1,176 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 31 | 牛込神楽坂 | 新宿区 | 1,156 | — | 2026-08 | 比較 |
| 32 | 明治神宮前 | 渋谷区 | 1,125 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 33 | 神楽坂 | 新宿区 | 1,117 | — | 2026-08 | 比較 |
| 34 | 表参道 | 港区 | 1,112 | 2.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 35 | 曙橋 | 新宿区 | 992 | — | 2026-08 | 比較 |
| 36 | 原宿 | 渋谷区 | 927 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 37 | 虎ノ門 | 港区 | 910 | — | 2026-08 | 比較 |
| 38 | 新橋 | 港区 | 884 | — | 2026-08 | 比較 |
| 39 | 汐留 | 港区 | 869 | — | 2026-08 | 比較 |
| 40 | 六本木 | 港区 | 867 | 2.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 41 | 中目黒 | 目黒区 | 857 | 3.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 42 | 六本木一丁目 | 港区 | 845 | 2.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 43 | 中野 | 中野区 | 832 | — | 2026-08 | 比較 |
| 44 | 虎ノ門ヒルズ | 港区 | 828 | — | 2026-08 | 比較 |
| 45 | 高田馬場 | 新宿区 | 818 | — | 2026-08 | 比較 |
| 46 | 代々木 | 渋谷区 | 814 | — | 2026-08 | 比較 |
| 47 | 上野動物園東園 | 台東区 | 810 | — | 2026-08 | 比較 |
| 48 | 三軒茶屋 | 世田谷区 | 800 | 3.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 49 | 下北沢 | 世田谷区 | 785 | 3.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 50 | 赤坂 | 港区 | 784 | — | 2026-08 | 比較 |
| 51 | 北参道 | 渋谷区 | 778 | 3.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 52 | 西早稲田 | 新宿区 | 756 | — | 2026-08 | 比較 |
| 53 | 西新宿五丁目 | 新宿区 | 749 | — | 2026-08 | 比較 |
| 54 | 池ノ上 | 世田谷区 | 733 | 3.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 55 | 溜池山王 | 港区 | 727 | — | 2026-08 | 比較 |
| 56 | 西太子堂 | 世田谷区 | 727 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 57 | 新代田 | 世田谷区 | 724 | 3.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 58 | 御成門 | 港区 | 723 | 2.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 59 | 東北沢 | 世田谷区 | 722 | 3.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 60 | 面影橋 | 新宿区 | 686 | — | 2026-08 | 比較 |
| 61 | 乃木坂 | 港区 | 673 | 2.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 62 | 世田谷代田 | 世田谷区 | 667 | 3.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 63 | 外苑前 | 港区 | 664 | — | 2026-08 | 比較 |
| 64 | 入谷 | 台東区 | 652 | — | 2026-08 | 比較 |
| 65 | 蔵前 | 台東区 | 651 | — | 2026-08 | 比較 |
| 66 | 代々木公園 | 渋谷区 | 645 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 67 | 国分寺 | 国分寺市 | 634 | 2.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 68 | 神谷町 | 港区 | 631 | 2.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 69 | 代々木八幡 | 渋谷区 | 624 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 70 | 柴崎体育館 | 立川市 | 622 | 2.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 71 | 浅草橋 | 台東区 | 581 | — | 2026-08 | 比較 |
| 72 | 広尾 | 渋谷区 | 580 | 2.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 73 | 若林 | 世田谷区 | 573 | 3年 | 2026-08 | 比較 |
| 74 | 府中 | 府中市 | 569 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 75 | 自由が丘 | 目黒区 | 567 | 3.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 76 | 初台 | 渋谷区 | 565 | — | 2026-08 | 比較 |
| 77 | 三鷹 | 武蔵野市 | 550 | 3.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 78 | 井の頭公園 | 三鷹市 | 549 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 79 | 幡ヶ谷 | 渋谷区 | 537 | 2.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 80 | 西国立 | 立川市 | 532 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 81 | 千駄ヶ谷 | 渋谷区 | 530 | — | 2026-08 | 比較 |
| 82 | 下落合 | 新宿区 | 529 | — | 2026-08 | 比較 |
| 83 | 府中本町 | 府中市 | 526 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 84 | 麻布十番 | 港区 | 506 | 2.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 85 | 府中競馬正門前 | 府中市 | 495 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 86 | 鶯谷 | 台東区 | 484 | — | 2026-08 | 比較 |
| 87 | 芝公園 | 港区 | 476 | 2年 | 2026-08 | 比較 |
| 88 | 代々木上原 | 渋谷区 | 465 | 3.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 89 | 早稲田 | 新宿区 | 456 | — | 2026-08 | 比較 |
| 90 | 若松河田 | 新宿区 | 433 | — | 2026-08 | 比較 |
| 91 | 参宮橋 | 渋谷区 | 433 | — | 2026-08 | 比較 |
| 92 | 調布 | 調布市 | 425 | 2.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 93 | 牛込柳町 | 新宿区 | 425 | — | 2026-08 | 比較 |
| 94 | 田町 | 港区 | 410 | 2年 | 2026-08 | 比較 |
| 95 | 福生 | 福生市 | 410 | 3.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 96 | 布田 | 調布市 | 403 | 2.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 97 | 二子玉川 | 世田谷区 | 401 | — | 2026-08 | 比較 |
| 98 | 奥沢 | 世田谷区 | 397 | 3.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 99 | 三田 | 港区 | 394 | 2年 | 2026-08 | 比較 |
| 100 | 笹塚 | 渋谷区 | 393 | — | 2026-08 | 比較 |
台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。