東京都の駅別データ — 美容クリニック 実データ
許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/東京都の駅は全649駅)。駅約800m圏。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 事業所数 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀座 | 中央区 | 148 | — | 2026-06 | 比較 |
| 2 | 東銀座 | 中央区 | 147 | — | 2026-06 | 比較 |
| 3 | 銀座一丁目 | 中央区 | 134 | — | 2026-06 | 比較 |
| 4 | 日比谷 | 千代田区 | 128 | — | 2026-06 | 比較 |
| 5 | 有楽町 | 千代田区 | 112 | — | 2026-06 | 比較 |
| 6 | 新宿三丁目 | 新宿区 | 100 | — | 2026-06 | 比較 |
| 7 | 新宿 | 新宿区 | 99 | — | 2026-06 | 比較 |
| 8 | 新宿西口 | 新宿区 | 96 | — | 2026-06 | 比較 |
| 9 | 京橋 | 中央区 | 94 | — | 2026-06 | 比較 |
| 10 | 宝町 | 中央区 | 90 | — | 2026-06 | 比較 |
| 11 | 新富町 | 中央区 | 76 | — | 2026-06 | 比較 |
| 12 | 新橋 | 港区 | 73 | — | 2026-06 | 比較 |
| 13 | 西武新宿 | 新宿区 | 70 | — | 2026-06 | 比較 |
| 14 | 渋谷 | 渋谷区 | 68 | — | 2026-06 | 比較 |
| 15 | 築地市場 | 中央区 | 67 | — | 2026-06 | 比較 |
| 16 | 池袋 | 豊島区 | 64 | — | 2026-06 | 比較 |
| 17 | 築地 | 中央区 | 63 | — | 2026-06 | 比較 |
| 18 | 内幸町 | 港区 | 56 | — | 2026-06 | 比較 |
| 19 | 表参道 | 港区 | 49 | — | 2026-06 | 比較 |
| 20 | 代官山 | 渋谷区 | 46 | — | 2026-06 | 比較 |
| 21 | 神泉 | 渋谷区 | 45 | — | 2026-06 | 比較 |
| 22 | 東池袋 | 豊島区 | 44 | — | 2026-06 | 比較 |
| 23 | 東京 | 千代田区 | 44 | — | 2026-06 | 比較 |
| 24 | 汐留 | 港区 | 43 | — | 2026-06 | 比較 |
| 25 | 恵比寿 | 渋谷区 | 42 | — | 2026-06 | 比較 |
| 26 | 東新宿 | 新宿区 | 41 | — | 2026-06 | 比較 |
| 27 | 都庁前 | 新宿区 | 41 | — | 2026-06 | 比較 |
| 28 | 代々木 | 渋谷区 | 41 | — | 2026-06 | 比較 |
| 29 | 新宿御苑前 | 新宿区 | 40 | — | 2026-06 | 比較 |
| 30 | 南新宿 | 渋谷区 | 35 | — | 2026-06 | 比較 |
| 31 | 六本木 | 港区 | 34 | — | 2026-06 | 比較 |
| 32 | 都電雑司ヶ谷 | 豊島区 | 33 | — | 2026-06 | 比較 |
| 33 | 西新宿 | 新宿区 | 29 | — | 2026-06 | 比較 |
| 34 | 麻布十番 | 港区 | 27 | — | 2026-06 | 比較 |
| 35 | 外苑前 | 港区 | 27 | — | 2026-06 | 比較 |
| 36 | 東池袋四丁目 | 豊島区 | 27 | — | 2026-06 | 比較 |
| 37 | 京成上野 | 台東区 | 25 | — | 2026-06 | 比較 |
| 38 | 上野 | 台東区 | 25 | — | 2026-06 | 比較 |
| 39 | 明治神宮前 | 渋谷区 | 24 | — | 2026-06 | 比較 |
| 40 | 六本木一丁目 | 港区 | 24 | — | 2026-06 | 比較 |
| 41 | 乃木坂 | 港区 | 23 | — | 2026-06 | 比較 |
| 42 | 上野広小路 | 台東区 | 23 | — | 2026-06 | 比較 |
| 43 | 上野御徒町 | 台東区 | 23 | — | 2026-06 | 比較 |
| 44 | 八丁堀 | 中央区 | 22 | — | 2026-06 | 比較 |
| 45 | 日本橋 | 中央区 | 21 | — | 2026-06 | 比較 |
| 46 | 三越前 | 中央区 | 20 | — | 2026-06 | 比較 |
| 47 | 湯島 | 文京区 | 20 | — | 2026-06 | 比較 |
| 48 | 末広町 | 千代田区 | 19 | — | 2026-06 | 比較 |
| 49 | 稲荷町 | 台東区 | 18 | — | 2026-06 | 比較 |
| 50 | 茅場町 | 中央区 | 17 | — | 2026-06 | 比較 |
| 51 | 上野動物園西園 | 台東区 | 17 | — | 2026-06 | 比較 |
| 52 | 原宿 | 渋谷区 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 53 | 新日本橋 | 中央区 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 54 | 新御徒町 | 台東区 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 55 | 新大久保 | 新宿区 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 56 | 四ツ谷 | 新宿区 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 57 | 立川 | 立川市 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 58 | 立川北 | 立川市 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 59 | 立川南 | 立川市 | 15 | — | 2026-06 | 比較 |
| 60 | 中目黒 | 目黒区 | 14 | — | 2026-06 | 比較 |
| 61 | 二重橋前 | 千代田区 | 14 | — | 2026-06 | 比較 |
| 62 | 大久保 | 新宿区 | 14 | — | 2026-06 | 比較 |
| 63 | 自由が丘 | 目黒区 | 13 | — | 2026-06 | 比較 |
| 64 | 吉祥寺 | 武蔵野市 | 13 | — | 2026-06 | 比較 |
| 65 | 錦糸町 | 墨田区 | 13 | — | 2026-06 | 比較 |
| 66 | 御成門 | 港区 | 13 | — | 2026-06 | 比較 |
| 67 | 虎ノ門ヒルズ | 港区 | 13 | — | 2026-06 | 比較 |
| 68 | 赤羽橋 | 港区 | 12 | — | 2026-06 | 比較 |
| 69 | 神田 | 千代田区 | 12 | — | 2026-06 | 比較 |
| 70 | 町田 | 町田市 | 12 | — | 2026-06 | 比較 |
| 71 | 赤坂 | 港区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 72 | 秋葉原 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 73 | 淡路町 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 74 | 岩本町 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 75 | 神谷町 | 港区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 76 | 小伝馬町 | 中央区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 77 | 麹町 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 78 | 永田町 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 79 | 小川町 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 80 | 奥沢 | 世田谷区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 81 | 大手町 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 82 | 新御茶ノ水 | 千代田区 | 11 | — | 2026-06 | 比較 |
| 83 | 神保町 | 千代田区 | 10 | — | 2026-06 | 比較 |
| 84 | 鬼子母神前 | 豊島区 | 10 | — | 2026-06 | 比較 |
| 85 | 三田 | 港区 | 10 | — | 2026-06 | 比較 |
| 86 | 品川 | 港区 | 10 | — | 2026-06 | 比較 |
| 87 | 田町 | 港区 | 10 | — | 2026-06 | 比較 |
| 88 | 虎ノ門 | 港区 | 10 | — | 2026-06 | 比較 |
| 89 | 広尾 | 渋谷区 | 9 | — | 2026-06 | 比較 |
| 90 | 北千住 | 足立区 | 9 | — | 2026-06 | 比較 |
| 91 | 上野動物園東園 | 台東区 | 9 | — | 2026-06 | 比較 |
| 92 | 青山一丁目 | 港区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 93 | 五反田 | 品川区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 94 | 市ヶ谷 | 新宿区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 95 | 九段下 | 千代田区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 96 | 九品仏 | 世田谷区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 97 | 目白 | 豊島区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 98 | 大崎広小路 | 品川区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 99 | 白金台 | 港区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
| 100 | 高田馬場 | 新宿区 | 8 | — | 2026-06 | 比較 |
台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。