東京都の駅別データ — 不動産業 実データ
許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/東京都の駅は全649駅)。駅約800m圏。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 事業所数 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿三丁目 | 新宿区 | 1,182 | — | 2026-08 | 比較 |
| 2 | 宝町 | 中央区 | 1,066 | — | 2026-08 | 比較 |
| 3 | 都庁前 | 新宿区 | 1,050 | — | 2026-08 | 比較 |
| 4 | 新宿西口 | 新宿区 | 1,020 | — | 2026-08 | 比較 |
| 5 | 京橋 | 中央区 | 1,008 | — | 2026-08 | 比較 |
| 6 | 銀座一丁目 | 中央区 | 985 | — | 2026-08 | 比較 |
| 7 | 神田 | 千代田区 | 982 | — | 2026-08 | 比較 |
| 8 | 新日本橋 | 中央区 | 976 | — | 2026-08 | 比較 |
| 9 | 渋谷 | 渋谷区 | 915 | — | 2026-08 | 比較 |
| 10 | 淡路町 | 千代田区 | 911 | — | 2026-08 | 比較 |
| 11 | 日本橋 | 中央区 | 896 | — | 2026-08 | 比較 |
| 12 | 小伝馬町 | 中央区 | 874 | — | 2026-08 | 比較 |
| 13 | 三越前 | 中央区 | 866 | — | 2026-08 | 比較 |
| 14 | 小川町 | 千代田区 | 860 | — | 2026-08 | 比較 |
| 15 | 岩本町 | 千代田区 | 859 | — | 2026-08 | 比較 |
| 16 | 西武新宿 | 新宿区 | 858 | — | 2026-08 | 比較 |
| 17 | 八丁堀 | 中央区 | 841 | — | 2026-08 | 比較 |
| 18 | 秋葉原 | 千代田区 | 833 | — | 2026-08 | 比較 |
| 19 | 新橋 | 港区 | 814 | — | 2026-08 | 比較 |
| 20 | 西新宿 | 新宿区 | 812 | — | 2026-08 | 比較 |
| 21 | 新宿 | 新宿区 | 800 | — | 2026-08 | 比較 |
| 22 | 茅場町 | 中央区 | 784 | — | 2026-08 | 比較 |
| 23 | 新御茶ノ水 | 千代田区 | 777 | — | 2026-08 | 比較 |
| 24 | 虎ノ門ヒルズ | 港区 | 776 | — | 2026-08 | 比較 |
| 25 | 大手町 | 千代田区 | 766 | — | 2026-08 | 比較 |
| 26 | 内幸町 | 港区 | 761 | — | 2026-08 | 比較 |
| 27 | 銀座 | 中央区 | 733 | — | 2026-08 | 比較 |
| 28 | 有楽町 | 千代田区 | 728 | — | 2026-08 | 比較 |
| 29 | 六本木一丁目 | 港区 | 700 | — | 2026-08 | 比較 |
| 30 | 御成門 | 港区 | 695 | — | 2026-08 | 比較 |
| 31 | 東京 | 千代田区 | 693 | — | 2026-08 | 比較 |
| 32 | 新富町 | 中央区 | 688 | — | 2026-08 | 比較 |
| 33 | 虎ノ門 | 港区 | 685 | — | 2026-08 | 比較 |
| 34 | 池袋 | 豊島区 | 678 | — | 2026-08 | 比較 |
| 35 | 東銀座 | 中央区 | 671 | — | 2026-08 | 比較 |
| 36 | 赤坂 | 港区 | 667 | — | 2026-08 | 比較 |
| 37 | 馬喰横山 | 中央区 | 652 | — | 2026-08 | 比較 |
| 38 | 大久保 | 新宿区 | 651 | — | 2026-08 | 比較 |
| 39 | 新宿御苑前 | 新宿区 | 645 | — | 2026-08 | 比較 |
| 40 | 汐留 | 港区 | 644 | — | 2026-08 | 比較 |
| 41 | 溜池山王 | 港区 | 637 | — | 2026-08 | 比較 |
| 42 | 馬喰町 | 中央区 | 634 | — | 2026-08 | 比較 |
| 43 | 日比谷 | 千代田区 | 631 | — | 2026-08 | 比較 |
| 44 | 築地 | 中央区 | 606 | — | 2026-08 | 比較 |
| 45 | 神泉 | 渋谷区 | 603 | — | 2026-08 | 比較 |
| 46 | 神谷町 | 港区 | 599 | — | 2026-08 | 比較 |
| 47 | 末広町 | 千代田区 | 593 | — | 2026-08 | 比較 |
| 48 | 乃木坂 | 港区 | 590 | — | 2026-08 | 比較 |
| 49 | 水天宮前 | 中央区 | 565 | — | 2026-08 | 比較 |
| 50 | 東日本橋 | 中央区 | 553 | — | 2026-08 | 比較 |
| 51 | 新大久保 | 新宿区 | 551 | — | 2026-08 | 比較 |
| 52 | 南新宿 | 渋谷区 | 530 | — | 2026-08 | 比較 |
| 53 | 恵比寿 | 渋谷区 | 524 | — | 2026-08 | 比較 |
| 54 | 東池袋 | 豊島区 | 522 | — | 2026-08 | 比較 |
| 55 | 国会議事堂前 | 千代田区 | 519 | — | 2026-08 | 比較 |
| 56 | 大門 | 港区 | 507 | — | 2026-08 | 比較 |
| 57 | 築地市場 | 中央区 | 490 | — | 2026-08 | 比較 |
| 58 | 神保町 | 千代田区 | 484 | — | 2026-08 | 比較 |
| 59 | 西新宿五丁目 | 新宿区 | 471 | — | 2026-08 | 比較 |
| 60 | 六本木 | 港区 | 470 | — | 2026-08 | 比較 |
| 61 | 芝公園 | 港区 | 466 | — | 2026-08 | 比較 |
| 62 | 永田町 | 千代田区 | 458 | — | 2026-08 | 比較 |
| 63 | 浜松町 | 港区 | 452 | — | 2026-08 | 比較 |
| 64 | モノレール浜松町 | 港区 | 452 | — | 2026-08 | 比較 |
| 65 | 上野広小路 | 台東区 | 439 | — | 2026-08 | 比較 |
| 66 | 御茶ノ水 | 文京区 | 438 | — | 2026-08 | 比較 |
| 67 | 外苑前 | 港区 | 438 | — | 2026-08 | 比較 |
| 68 | 麹町 | 千代田区 | 437 | — | 2026-08 | 比較 |
| 69 | 半蔵門 | 千代田区 | 436 | — | 2026-08 | 比較 |
| 70 | 四谷三丁目 | 新宿区 | 435 | — | 2026-08 | 比較 |
| 71 | 上野御徒町 | 台東区 | 433 | — | 2026-08 | 比較 |
| 72 | 九段下 | 千代田区 | 429 | — | 2026-08 | 比較 |
| 73 | 浜町 | 中央区 | 429 | — | 2026-08 | 比較 |
| 74 | 竹橋 | 千代田区 | 422 | — | 2026-08 | 比較 |
| 75 | 飯田橋 | 千代田区 | 385 | — | 2026-08 | 比較 |
| 76 | 上野 | 台東区 | 383 | — | 2026-08 | 比較 |
| 77 | 代官山 | 渋谷区 | 377 | — | 2026-08 | 比較 |
| 78 | 新御徒町 | 台東区 | 376 | — | 2026-08 | 比較 |
| 79 | 代々木 | 渋谷区 | 371 | — | 2026-08 | 比較 |
| 80 | 京成上野 | 台東区 | 366 | — | 2026-08 | 比較 |
| 81 | 水道橋 | 文京区 | 363 | — | 2026-08 | 比較 |
| 82 | 東新宿 | 新宿区 | 363 | — | 2026-08 | 比較 |
| 83 | 二重橋前 | 千代田区 | 361 | — | 2026-08 | 比較 |
| 84 | 麻布十番 | 港区 | 345 | — | 2026-08 | 比較 |
| 85 | 稲荷町 | 台東区 | 336 | — | 2026-08 | 比較 |
| 86 | 田町 | 港区 | 334 | — | 2026-08 | 比較 |
| 87 | 青山一丁目 | 港区 | 333 | — | 2026-08 | 比較 |
| 88 | 赤羽橋 | 港区 | 331 | — | 2026-08 | 比較 |
| 89 | 湯島 | 文京区 | 330 | — | 2026-08 | 比較 |
| 90 | 五反田 | 品川区 | 327 | — | 2026-08 | 比較 |
| 91 | 三田 | 港区 | 320 | — | 2026-08 | 比較 |
| 92 | 四ツ谷 | 新宿区 | 314 | — | 2026-08 | 比較 |
| 93 | 表参道 | 港区 | 310 | — | 2026-08 | 比較 |
| 94 | 東池袋四丁目 | 豊島区 | 308 | — | 2026-08 | 比較 |
| 95 | 高田馬場 | 新宿区 | 304 | — | 2026-08 | 比較 |
| 96 | 参宮橋 | 渋谷区 | 297 | — | 2026-08 | 比較 |
| 97 | 都電雑司ヶ谷 | 豊島区 | 295 | — | 2026-08 | 比較 |
| 98 | 大崎広小路 | 品川区 | 293 | — | 2026-08 | 比較 |
| 99 | 市ヶ谷 | 新宿区 | 290 | — | 2026-08 | 比較 |
| 100 | 霞ヶ関 | 千代田区 | 290 | — | 2026-08 | 比較 |
台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。