東京都の駅別データ — 美容室 実データ
許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/東京都の駅は全649駅)。駅約800m圏。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 事業所数 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表参道 | 港区 | 1,639 | 6.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 2 | 明治神宮前 | 渋谷区 | 1,123 | 4.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 3 | 銀座 | 中央区 | 954 | 6年 | 2026-08 | 比較 |
| 4 | 代官山 | 渋谷区 | 935 | 7.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 5 | 東銀座 | 中央区 | 931 | 5.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 6 | 恵比寿 | 渋谷区 | 904 | 7.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 7 | 銀座一丁目 | 中央区 | 898 | 5.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 8 | 外苑前 | 港区 | 890 | — | 2026-08 | 比較 |
| 9 | 渋谷 | 渋谷区 | 837 | 4年 | 2026-08 | 比較 |
| 10 | 原宿 | 渋谷区 | 821 | 5年 | 2026-08 | 比較 |
| 11 | 築地 | 中央区 | 796 | 5.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 12 | 有楽町 | 千代田区 | 794 | 5.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 13 | 新富町 | 中央区 | 735 | 5.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 14 | 日比谷 | 千代田区 | 705 | 6.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 15 | 池袋 | 豊島区 | 691 | — | 2026-08 | 比較 |
| 16 | 宝町 | 中央区 | 629 | 5.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 17 | 築地市場 | 中央区 | 615 | 6.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 18 | 京橋 | 中央区 | 611 | 5.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 19 | 中目黒 | 目黒区 | 539 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 20 | 自由が丘 | 目黒区 | 434 | 7.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 21 | 新橋 | 港区 | 420 | 6.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 22 | 東池袋 | 豊島区 | 401 | — | 2026-08 | 比較 |
| 23 | 吉祥寺 | 武蔵野市 | 387 | 5.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 24 | 立川 | 立川市 | 374 | 5.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 25 | 神泉 | 渋谷区 | 372 | 5.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 26 | 立川南 | 立川市 | 357 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 27 | 下北沢 | 世田谷区 | 334 | 8.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 28 | 池ノ上 | 世田谷区 | 307 | 9年 | 2026-08 | 比較 |
| 29 | 立川北 | 立川市 | 302 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 30 | 奥沢 | 世田谷区 | 302 | 7.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 31 | 新代田 | 世田谷区 | 288 | 8.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 32 | 乃木坂 | 港区 | 286 | 6.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 33 | 東北沢 | 世田谷区 | 286 | 8.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 34 | 九品仏 | 世田谷区 | 263 | 7.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 35 | 北参道 | 渋谷区 | 260 | 4.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 36 | 上野広小路 | 台東区 | 258 | 7.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 37 | 世田谷代田 | 世田谷区 | 258 | 8.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 38 | 八丁堀 | 中央区 | 253 | 4.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 39 | 上野御徒町 | 台東区 | 253 | 7.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 40 | 麻布十番 | 港区 | 249 | 8.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 41 | 六本木 | 港区 | 248 | 10年 | 2026-08 | 比較 |
| 42 | 湯島 | 文京区 | 233 | 7.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 43 | 上野 | 台東区 | 230 | 7.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 44 | 京成上野 | 台東区 | 227 | 7.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 45 | 内幸町 | 港区 | 225 | 6.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 46 | 汐留 | 港区 | 219 | 7.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 47 | 三軒茶屋 | 世田谷区 | 215 | 7.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 48 | 都電雑司ヶ谷 | 豊島区 | 215 | — | 2026-08 | 比較 |
| 49 | 末広町 | 千代田区 | 207 | 8.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 50 | 中野 | 中野区 | 203 | — | 2026-08 | 比較 |
| 51 | 新御徒町 | 台東区 | 203 | 5.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 52 | 柴崎体育館 | 立川市 | 197 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 53 | 代々木 | 渋谷区 | 191 | — | 2026-08 | 比較 |
| 54 | 西太子堂 | 世田谷区 | 188 | 7.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 55 | 赤坂 | 港区 | 187 | 6年 | 2026-08 | 比較 |
| 56 | 蒲田 | 大田区 | 186 | — | 2026-08 | 比較 |
| 57 | 学芸大学 | 目黒区 | 183 | 7.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 58 | 稲荷町 | 台東区 | 182 | 6.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 59 | 南新宿 | 渋谷区 | 181 | — | 2026-08 | 比較 |
| 60 | 東池袋四丁目 | 豊島区 | 174 | — | 2026-08 | 比較 |
| 61 | 二子玉川 | 世田谷区 | 166 | 7.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 62 | 六本木一丁目 | 港区 | 166 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 63 | 祐天寺 | 目黒区 | 165 | 9年 | 2026-08 | 比較 |
| 64 | 広尾 | 渋谷区 | 163 | 11.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 65 | 要町 | 豊島区 | 159 | — | 2026-08 | 比較 |
| 66 | 代々木公園 | 渋谷区 | 148 | 7.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 67 | 小岩 | 江戸川区 | 147 | 9.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 68 | 大塚 | 豊島区 | 147 | — | 2026-08 | 比較 |
| 69 | 田原町 | 台東区 | 147 | 7.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 70 | 代々木八幡 | 渋谷区 | 147 | 7.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 71 | 馬喰横山 | 中央区 | 143 | — | 2026-08 | 比較 |
| 72 | 西国立 | 立川市 | 139 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 73 | 雑司が谷 | 豊島区 | 138 | — | 2026-08 | 比較 |
| 74 | 亀有 | 葛飾区 | 137 | — | 2026-08 | 比較 |
| 75 | 国分寺 | 国分寺市 | 136 | 7.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 76 | 赤羽橋 | 港区 | 135 | 8.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 77 | 蓮沼 | 大田区 | 134 | — | 2026-08 | 比較 |
| 78 | 目黒 | 品川区 | 133 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 79 | 大塚駅前 | 豊島区 | 132 | — | 2026-08 | 比較 |
| 80 | 東日本橋 | 中央区 | 131 | — | 2026-08 | 比較 |
| 81 | 鬼子母神前 | 豊島区 | 130 | — | 2026-08 | 比較 |
| 82 | 小伝馬町 | 中央区 | 129 | 6年 | 2026-08 | 比較 |
| 83 | 新小岩 | 葛飾区 | 128 | — | 2026-08 | 比較 |
| 84 | 青山一丁目 | 港区 | 127 | 5.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 85 | 府中 | 府中市 | 126 | 6.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 86 | 西小山 | 品川区 | 126 | 12.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 87 | 浅草 | 台東区 | 124 | — | 2026-08 | 比較 |
| 88 | 大井町 | 品川区 | 123 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 89 | 大森 | 大田区 | 123 | — | 2026-08 | 比較 |
| 90 | 葛西 | 江戸川区 | 122 | 7.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 91 | 上野動物園西園 | 台東区 | 122 | 8.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 92 | 馬喰町 | 中央区 | 121 | — | 2026-08 | 比較 |
| 93 | 向原 | 豊島区 | 121 | — | 2026-08 | 比較 |
| 94 | 秋葉原 | 千代田区 | 120 | 6年 | 2026-08 | 比較 |
| 95 | 京急蒲田 | 大田区 | 120 | — | 2026-08 | 比較 |
| 96 | 井の頭公園 | 三鷹市 | 120 | 6.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 97 | 溜池山王 | 港区 | 116 | 5.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 98 | 浜町 | 中央区 | 116 | — | 2026-08 | 比較 |
| 99 | 五反田 | 品川区 | 115 | 5.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 100 | 調布 | 調布市 | 114 | 6.2年 | 2026-08 | 比較 |
台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。