掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

東京都の駅別データ 実データ

全649駅のうち乗降客数上位120駅を表示。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 新宿 実13業種 新宿区 4,491,688 ⚠ +38.8% ⚠ 8,773 比較
2 池袋 実16業種 豊島区 2,208,470 −12.5% 30,545 比較
3 東京 実13業種 千代田区 2,115,191 ⚠ +127.2% ⚠ 733 比較
4 渋谷 実16業種 渋谷区 2,018,934 −18.3% 14,650 比較
5 北千住 実12業種 足立区 1,158,769 ⚠ −2.6% ⚠ 36,839 比較
6 品川 実19業種 港区 1,153,064 +27.9% 19,792 比較
7 上野 実17業種 台東区 1,032,886 ⚠ +83.7% ⚠ 21,266 比較
8 秋葉原 実16業種 千代田区 887,218 +26.9% 31,189 比較
9 高田馬場 実13業種 新宿区 739,235 −15.9% 36,266 比較
10 綾瀬 実11業種 足立区 716,979 ⚠ +53.3% ⚠ 32,571 比較
11 代々木 実17業種 渋谷区 708,035 ⚠ +307.2% ⚠ 16,527 比較
12 新橋 実19業種 港区 676,043 −20.9% 6,830 比較
13 日暮里 実16業種 荒川区 620,416 ⚠ +89.9% ⚠ 39,920 比較
14 大手町 実15業種 千代田区 603,019 ⚠ +67.4% ⚠ 3,358 比較
15 中野 実17業種 中野区 599,402 ⚠ +57.9% ⚠ 47,472 比較
16 押上 実13業種 墨田区 507,145 +16.8% 45,027 比較
17 町田 実12業種 町田市 436,489 −14.4% 27,546 比較
18 目黒 実17業種 品川区 433,645 −2.7% 43,645 比較
19 新宿御苑前 実11業種 新宿区 422,861 ⚠ +869.6% ⚠ 33,476 比較
20 蒲田 実16業種 大田区 382,179 −9.1% 50,822 比較
21 立川 実15業種 立川市 364,754 +17.0% 24,897 比較
22 吉祥寺 実15業種 武蔵野市 360,561 −13.4% 15,597 比較
23 有楽町 実11業種 千代田区 353,210 −25.9% 2,530 比較
24 五反田 実18業種 品川区 346,423 −18.3% 42,444 比較
25 西日暮里 実15業種 荒川区 342,348 −6.6% 48,450 比較
26 飯田橋 実15業種 千代田区 338,698 −10.8% 21,468 比較
27 市ヶ谷 実11業種 新宿区 336,734 +3.5% 31,410 比較
28 九段下 実16業種 千代田区 331,223 +43.9% 14,793 比較
29 四ツ谷 実13業種 新宿区 326,065 +16.3% 20,029 比較
30 大井町 実18業種 品川区 319,619 −19.3% 49,905 比較
31 恵比寿 実17業種 渋谷区 315,243 −11.3% 35,700 比較
32 国分寺 実13業種 国分寺市 299,915 −7.4% 30,749 比較
33 銀座 実17業種 中央区 290,114 ⚠ +18.1% ⚠ 4,400 比較
34 日本橋 実16業種 中央区 289,779 +16.6% 8,125 比較
35 小竹向原 実13業種 練馬区 281,743 ⚠ +15.6% ⚠ 39,554 比較
36 大崎 実18業種 品川区 274,029 +7.2% 41,011 比較
37 中野坂上 実17業種 中野区 270,402 ⚠ +169.7% ⚠ 48,320 比較
38 錦糸町 実13業種 墨田区 267,193 −7.1% 54,189 比較
39 代々木上原 実15業種 渋谷区 261,280 +13.5% 35,587 比較
40 神保町 実16業種 千代田区 259,653 ⚠ +27.7% ⚠ 11,446 比較
41 新木場 実3業種 江東区 253,741 −10.6% 0 比較
42 田園調布 実14業種 大田区 251,984 ⚠ +590.2% ⚠ 21,319 比較
43 三田 実20業種 港区 248,866 ⚠ +198.3% ⚠ 29,606 比較
44 中目黒 実20業種 目黒区 245,821 +28.9% 35,274 比較
45 御茶ノ水 実17業種 文京区 245,509 −3.2% 26,672 比較
46 神田 実16業種 千代田区 233,138 −7.1% 16,242 比較
47 荻窪 実12業種 杉並区 228,912 −4.7% 46,906 比較
48 表参道 実19業種 港区 228,282 +51.6% 17,025 比較
49 浜松町 実19業種 港区 225,734 −25.5% 18,636 比較
50 田町 実20業種 港区 218,592 −26.3% 48,217 比較
51 下北沢 実15業種 世田谷区 214,253 ⚠ −20.3% ⚠ 37,895 比較
52 浅草 実17業種 台東区 213,997 +0.7% 37,577 比較
53 巣鴨 実16業種 豊島区 208,930 −14.5% 53,064 比較
54 豊洲 実10業種 江東区 204,426 +14.8% 32,959 比較
55 永田町 実15業種 千代田区 198,671 ⚠ +221.4% ⚠ 8,165 比較
56 練馬 実13業種 練馬区 197,673 +6.4% 48,358 比較
57 国会議事堂前 実14業種 千代田区 197,104 ⚠ +435.3% ⚠ 5,645 比較
58 八王子 実12業種 八王子市 195,008 +19.7% 31,722 比較
59 霞ヶ関 実14業種 千代田区 193,895 +43.6% 927 比較
60 赤羽 実12業種 北区 191,364 +9.5% 39,603 比較
61 新宿三丁目 実12業種 新宿区 190,718 +23.1% 23,121 比較
62 日比谷 実12業種 千代田区 185,365 +10.3% 1,306 比較
63 泉岳寺 実19業種 港区 180,019 +2.6% 40,277 比較
64 三越前 実17業種 中央区 179,347 ⚠ +53.3% ⚠ 16,087 比較
65 青山一丁目 実20業種 港区 174,398 +1.3% 12,186 比較
66 水道橋 実17業種 文京区 165,714 −19.9% 28,623 比較
67 王子 実12業種 北区 161,494 −8.4% 40,748 比較
68 門前仲町 実11業種 江東区 160,871 −12.3% 37,876 比較
69 三鷹 実15業種 武蔵野市 158,830 −11.1% 36,240 比較
70 茅場町 実17業種 中央区 157,739 ⚠ +34.5% ⚠ 29,457 比較
71 三軒茶屋 実15業種 世田谷区 155,829 +2.4% 57,008 比較
72 分倍河原 実13業種 府中市 150,308 −7.6% 22,325 比較
73 六本木 実19業種 港区 149,485 −32.6% 22,338 比較
74 大森 実15業種 大田区 145,136 −20.2% 48,655 比較
75 八丁堀 実17業種 中央区 144,423 −10.6% 28,587 比較
76 武蔵境 実14業種 武蔵野市 143,173 −4.8% 26,950 比較
77 二子玉川 実13業種 世田谷区 141,375 +14.1% 25,215 比較
78 浅草橋 実16業種 台東区 140,436 −11.5% 40,035 比較
79 京成高砂 実16業種 葛飾区 137,153 +43.7% 24,619 比較
80 自由が丘 実19業種 目黒区 137,024 −4.4% 34,272 比較
81 東銀座 実17業種 中央区 135,275 −5.6% 9,834 比較
82 西武新宿 実13業種 新宿区 135,139 −21.8% 28,618 比較
83 新小岩 実15業種 葛飾区 133,070 −5.5% 40,416 比較
84 森下 実12業種 江東区 132,285 ⚠ +327.7% ⚠ 52,563 比較
85 調布 実15業種 調布市 127,430 +12.4% 29,564 比較
86 月島 実17業種 中央区 119,505 −0.7% 47,786 比較
87 駒込 実16業種 豊島区 115,877 −9.3% 42,904 比較
88 原宿 実16業種 渋谷区 115,448 −17.2% 10,539 比較
89 亀戸 実13業種 江東区 111,180 −18.8% 40,205 比較
90 小岩 実14業種 江戸川区 111,126 −10.5% 39,982 比較
91 後楽園 実17業種 文京区 107,905 +15.5% 34,658 比較
92 武蔵小金井 実15業種 小金井市 106,684 −5.9% 35,718 比較
93 大門 実20業種 港区 106,261 ⚠ −0.1% ⚠ 15,548 比較
94 拝島 実13業種 昭島市 103,695 +15.8% 24,433 比較
95 赤羽岩淵 実12業種 北区 103,152 +37.3% 36,807 比較
96 東陽町 実12業種 江東区 102,996 −14.4% 40,229 比較
97 溜池山王 実19業種 港区 102,517 ⚠ −3.0% ⚠ 13,524 比較
98 大塚 実16業種 豊島区 97,018 −6.5% 75,658 比較
99 馬喰横山 実16業種 中央区 96,253 −9.2% 45,522 比較
100 東府中 実13業種 府中市 95,233 ⚠ +372.9% ⚠ 23,329 比較
101 金町 実16業種 葛飾区 91,280 +3.6% 30,299 比較
102 京急蒲田 実16業種 大田区 91,118 ⚠ +91.9% ⚠ 51,451 比較
103 国立 実15業種 国立市 90,396 −13.2% 26,752 比較
104 羽田空港第1・第2ターミナル 実9業種 大田区 89,728 +26.9% 0 比較
105 葛西 実14業種 江戸川区 89,311 −8.3% 48,570 比較
106 西葛西 実13業種 江戸川区 88,528 −7.1% 43,570 比較
107 新御徒町 実17業種 台東区 87,946 +21.4% 48,758 比較
108 新大久保 実13業種 新宿区 87,104 +2.6% 40,103 比較
109 高円寺 実11業種 杉並区 86,592 −9.9% 56,522 比較
110 明治神宮前 実17業種 渋谷区 86,582 +14.9% 13,157 比較
111 住吉 実13業種 江東区 86,154 +1.0% 51,585 比較
112 清澄白河 実12業種 江東区 84,671 +7.4% 47,636 比較
113 東中野 実15業種 中野区 84,639 −17.2% 49,210 比較
114 田端 実9業種 北区 81,794 −5.2% 47,307 比較
115 虎ノ門 実18業種 港区 80,864 −23.3% 6,015 比較
116 西荻窪 実10業種 杉並区 79,272 −1.2% 41,027 比較
117 春日 実17業種 文京区 78,980 ⚠ +46.8% ⚠ 38,193 比較
118 新御茶ノ水 実16業種 千代田区 77,610 −9.7% 13,883 比較
119 阿佐ヶ谷 実12業種 杉並区 76,512 −11.2% 51,895 比較
120 府中 実14業種 府中市 75,924 −12.3% 29,620 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。