掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ 実データ

京急の駅 52駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 横浜 実17業種 横浜市西区 2,004,588 +1.2% 20,385 比較
2 上大岡 実17業種 横浜市港南区 188,603 −16.5% 38,595 比較
3 京急川崎 実18業種 川崎市川崎区 126,717 +10.9% 28,670 比較
4 金沢八景 実16業種 横浜市金沢区 87,072 +26.6% 24,207 比較
5 金沢文庫 実16業種 横浜市金沢区 58,934 −16.8% 21,778 比較
6 横須賀中央 実14業種 横須賀市 58,202 −13.4% 14,293 比較
7 京急久里浜 実13業種 横須賀市 36,859 −15.9% 15,274 比較
8 追浜 実13業種 横須賀市 36,171 −9.6% 21,831 比較
9 杉田 実15業種 横浜市磯子区 30,217 −10.3% 21,813 比較
10 能見台 実15業種 横浜市金沢区 28,786 −7.6% 18,886 比較
11 京急鶴見 実16業種 横浜市鶴見区 28,323 +0.5% 39,639 比較
12 弘明寺 実14業種 横浜市南区 26,267 −8.6% 25,952 比較
13 生麦 実15業種 横浜市鶴見区 26,126 −5.5% 27,645 比較
14 井土ヶ谷 実13業種 横浜市南区 25,732 −5.0% 27,913 比較
15 日ノ出町 実15業種 横浜市西区 24,568 −7.8% 32,591 比較
16 逗子・葉山 実10業種 逗子市 22,357 −4.1% 15,566 比較
17 北久里浜 実11業種 横須賀市 22,245 −11.7% 15,433 比較
18 京急東神奈川 実16業種 横浜市神奈川区 21,471 +14.9% 23,315 比較
19 黄金町 実17業種 横浜市南区 21,056 −6.6% 46,837 比較
20 小島新田 実14業種 川崎市川崎区 20,502 +0.2% 14,720 比較
21 堀ノ内 実11業種 横須賀市 19,809 ⚠ +57.2% ⚠ 13,012 比較
22 汐入 実13業種 横須賀市 19,748 −10.6% 8,683 比較
23 京急富岡 実15業種 横浜市金沢区 18,494 −24.8% 16,580 比較
24 八丁畷 実16業種 川崎市川崎区 18,114 ⚠ +11.4% ⚠ 56,503 比較
25 鶴見市場 実14業種 横浜市鶴見区 18,102 −4.4% 40,921 比較
26 浦賀 実12業種 横須賀市 16,394 −27.0% 15,188 比較
27 神奈川新町 実15業種 横浜市神奈川区 16,187 −1.8% 23,895 比較
28 南太田 実15業種 横浜市南区 16,130 −6.6% 39,254 比較
29 屏風浦 実15業種 横浜市磯子区 16,023 −9.1% 26,185 比較
30 戸部 実17業種 横浜市西区 15,161 +0.7% 41,356 比較
31 YRP野比 実10業種 横須賀市 14,211 −28.2% 16,469 比較
32 六浦 実15業種 横浜市金沢区 13,794 −15.2% 19,580 比較
33 三崎口 実3業種 三浦市 13,210 −26.4% 5,993 比較
34 東門前 実16業種 川崎市川崎区 11,945 +2.7% 27,060 比較
35 京急田浦 実13業種 横須賀市 11,212 −18.1% 10,257 比較
36 県立大学 実11業種 横須賀市 10,590 −15.3% 21,598 比較
37 鈴木町 実16業種 川崎市川崎区 9,973 +23.2% 23,763 比較
38 大師橋 実17業種 川崎市川崎区 9,656 +9.8% 22,933 比較
39 三浦海岸 実9業種 三浦市 8,968 −24.3% 10,000 比較
40 馬堀海岸 実10業種 横須賀市 7,815 −22.2% 14,187 比較
41 港町 実14業種 川崎市川崎区 7,064 +84.8% 26,995 比較
42 京急新子安 実14業種 横浜市神奈川区 7,028 −11.8% 20,209 比較
43 子安 実13業種 横浜市神奈川区 6,548 −15.6% 27,546 比較
44 花月総持寺 実15業種 横浜市鶴見区 6,222 −1.4% 32,874 比較
45 京急長沢 実12業種 横須賀市 6,210 −15.6% 13,106 比較
46 新大津 実12業種 横須賀市 6,060 −5.6% 18,143 比較
47 津久井浜 実10業種 横須賀市 5,859 −7.1% 5,681 比較
48 神武寺 実6業種 逗子市 5,122 −20.3% 5,847 比較
49 逸見 実11業種 横須賀市 4,472 −15.0% 10,619 比較
50 京急大津 実12業種 横須賀市 4,416 −17.3% 14,202 比較
51 安針塚 実7業種 横須賀市 4,152 −16.2% 9,519 比較
52 神奈川 実16業種 横浜市神奈川区 4,065 −17.0% 32,793 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。