掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ 実データ

小田急の駅 47駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 藤沢 実15業種 藤沢市 362,430 −5.2% 23,650 比較
2 登戸 実18業種 川崎市多摩区 288,522 −6.6% 36,943 比較
3 海老名 実11業種 海老名市 246,940 −6.9% 15,108 比較
4 大和 実11業種 大和市 209,845 ⚠ −6.3% ⚠ 28,260 比較
5 中央林間 実11業種 大和市 182,590 −5.4% 24,413 比較
6 湘南台 実15業種 藤沢市 149,812 +16.1% 22,669 比較
7 小田原 実11業種 小田原市 145,163 −12.5% 15,413 比較
8 新百合ヶ丘 実18業種 川崎市麻生区 117,643 −4.2% 22,857 比較
9 本厚木 実11業種 厚木市 114,922 −20.0% 24,298 比較
10 相模大野 実14業種 相模原市南区 110,401 −9.8% 30,082 比較
11 向ヶ丘遊園 実18業種 川崎市多摩区 51,916 −19.4% 38,125 比較
12 小田急相模原 実13業種 相模原市南区 49,416 −11.0% 33,894 比較
13 伊勢原 実10業種 伊勢原市 44,098 −12.5% 15,792 比較
14 厚木 実9業種 海老名市 41,457 ⚠ +28.5% ⚠ 12,974 比較
15 生田 実16業種 川崎市多摩区 40,976 −7.3% 21,716 比較
16 愛甲石田 実9業種 厚木市 40,799 −16.2% 18,514 比較
17 秦野 実10業種 秦野市 35,053 −17.2% 10,944 比較
18 相武台前 実9業種 座間市 33,753 −11.4% 24,933 比較
19 東海大学前 実10業種 秦野市 32,462 −17.4% 11,625 比較
20 柿生 実18業種 川崎市麻生区 31,978 −9.3% 13,733 比較
21 長後 実14業種 藤沢市 30,546 −13.1% 12,423 比較
22 読売ランド前 実15業種 川崎市多摩区 29,962 −12.3% 19,916 比較
23 南林間 実9業種 大和市 29,406 −9.7% 26,008 比較
24 鶴間 実9業種 大和市 27,031 −3.1% 25,455 比較
25 六会日大前 実13業種 藤沢市 26,972 −7.0% 19,763 比較
26 善行 実13業種 藤沢市 24,552 −8.0% 15,926 比較
27 高座渋谷 実9業種 大和市 23,308 +0.9% 27,143 比較
28 渋沢 実9業種 秦野市 22,683 −19.1% 13,292 比較
29 栗平 実17業種 川崎市麻生区 21,918 +0.6% 18,563 比較
30 百合ヶ丘 実16業種 川崎市麻生区 19,802 −4.9% 29,403 比較
31 藤沢本町 実13業種 藤沢市 19,665 −5.7% 19,708 比較
32 東林間 実12業種 相模原市南区 19,400 −9.4% 15,656 比較
33 新松田 実9業種 松田町 19,352 −20.0% 比較
34 桜ヶ丘 実10業種 大和市 18,281 −10.0% 25,176 比較
35 片瀬江ノ島 実11業種 藤沢市 18,112 −3.7% 11,101 比較
36 座間 実9業種 座間市 17,715 −19.3% 17,728 比較
37 鵠沼海岸 実13業種 藤沢市 17,167 −10.5% 17,692 比較
38 鶴巻温泉 実9業種 秦野市 12,737 −15.8% 17,478 比較
39 本鵠沼 実12業種 藤沢市 12,054 +0.6% 20,427 比較
40 開成 実8業種 開成町 11,766 +15.3% 1,867 比較
41 はるひ野 実15業種 川崎市麻生区 9,001 +11.6% 11,342 比較
42 五月台 実15業種 川崎市麻生区 8,982 −11.3% 12,221 比較
43 黒川 実15業種 川崎市麻生区 8,303 −0.8% 7,003 比較
44 栢山 実7業種 小田原市 7,086 −24.4% 12,858 比較
45 富水 実8業種 小田原市 5,916 −13.8% 9,935 比較
46 螢田 実8業種 小田原市 5,416 −11.0% 13,229 比較
47 足柄 実9業種 小田原市 3,589 +16.9% 3,798 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。