掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ — 映画館・劇場 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/神奈川県の駅は全344駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 みなとみらい 横浜市西区 20 2026-04 比較
2 桜木町 横浜市中区 17 2026-04 比較
3 馬車道 横浜市中区 17 2026-04 比較
4 横浜 横浜市西区 13 2026-04 比較
5 関内 横浜市中区 12 2026-04 比較
6 高島町 横浜市西区 12 2026-04 比較
7 新高島 横浜市西区 12 2026-04 比較
8 川崎 川崎市幸区 11 2026-07 比較
9 伊勢佐木長者町 横浜市中区 11 2026-04 比較
10 平沼橋 横浜市西区 11 2026-04 比較
11 日ノ出町 横浜市西区 10 2026-04 比較
12 京急川崎 川崎市川崎区 8 2026-07 比較
13 日本大通り 横浜市中区 8 2026-04 比較
14 戸部 横浜市西区 6 2026-04 比較
15 八丁畷 川崎市川崎区 5 2026-04 比較
16 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 4 2026-07 比較
17 石川町 横浜市中区 4 2026-04 比較
18 元町・中華街 横浜市中区 4 2026-04 比較
19 阪東橋 横浜市中区 4 2026-04 比較
20 溝の口 川崎市高津区 3 2026-07 比較
21 武蔵溝ノ口 川崎市高津区 3 2026-07 比較
22 センター北 横浜市都筑区 3 2026-04 比較
23 新横浜 横浜市港北区 2 2026-04 比較
24 上大岡 横浜市港南区 2 2026-04 比較
25 本郷台 横浜市栄区 2 2026-04 比較
26 高津 川崎市高津区 2 2026-07 比較
27 黄金町 横浜市南区 2 2026-04 比較
28 小机 横浜市港北区 2 2026-04 比較
29 いずみ中央 横浜市泉区 2 2026-04 比較
30 西横浜 横浜市西区 2 2026-04 比較
31 港町 川崎市川崎区 2 2026-07 比較
32 武蔵小杉 川崎市中原区 1 2026-07 比較
33 登戸 川崎市多摩区 1 2026-07 比較
34 長津田 横浜市緑区 1 2026-04 比較
35 あざみ野 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
36 鶴見 横浜市鶴見区 1 2026-04 比較
37 二俣川 横浜市旭区 1 2026-04 比較
38 新杉田 横浜市磯子区 1 2026-04 比較
39 青葉台 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
40 綱島 横浜市港北区 1 2026-04 比較
41 金沢八景 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
42 センター南 横浜市都筑区 1 2026-04 比較
43 東神奈川 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
44 金沢文庫 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
45 元住吉 川崎市中原区 1 2026-07 比較
46 保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区 1 2026-04 比較
47 港南台 横浜市港南区 1 2026-04 比較
48 向ヶ丘遊園 川崎市多摩区 1 2026-07 比較
49 武蔵中原 川崎市中原区 1 2026-07 比較
50 宮前平 川崎市宮前区 1 2026-07 比較
51 瀬谷 横浜市瀬谷区 1 2026-04 比較
52 市が尾 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
53 洋光台 横浜市磯子区 1 2026-04 比較
54 磯子 横浜市磯子区 1 2026-04 比較
55 矢向 横浜市鶴見区 1 2026-04 比較
56 杉田 横浜市磯子区 1 2026-04 比較
57 江田 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
58 京急鶴見 横浜市鶴見区 1 2026-04 比較
59 新丸子 川崎市中原区 1 2026-07 比較
60 北山田 横浜市都筑区 1 2026-04 比較
61 天王町 横浜市保土ケ谷区 1 2026-04 比較
62 京急東神奈川 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
63 蒔田 横浜市南区 1 2026-04 比較
64 港南中央 横浜市港南区 1 2026-04 比較
65 神奈川新町 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
66 南太田 横浜市南区 1 2026-04 比較
67 吉野町 横浜市南区 1 2026-04 比較
68 東白楽 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
69 新綱島 横浜市港北区 1 2026-04 比較
70 三ツ沢上町 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
71 向河原 川崎市中原区 1 2026-07 比較
72 田奈 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
73 幸浦 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
74 神奈川 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
75 海の公園南口 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
76 戸塚 横浜市戸塚区 0 2026-04 比較
77 日吉 横浜市港北区 0 2026-04 比較
78 菊名 横浜市港北区 0 2026-04 比較
79 中山 横浜市緑区 0 2026-04 比較
80 東戸塚 横浜市戸塚区 0 2026-04 比較
81 たまプラーザ 横浜市青葉区 0 2026-04 比較
82 鴨居 横浜市緑区 0 2026-04 比較
83 武蔵新城 川崎市中原区 0 2026-07 比較
84 鶴ヶ峰 横浜市旭区 0 2026-04 比較
85 三ツ境 横浜市瀬谷区 0 2026-04 比較
86 大倉山 横浜市港北区 0 2026-04 比較
87 京王稲田堤 川崎市多摩区 0 2026-07 比較
88 新川崎 川崎市幸区 0 2026-07 比較
89 宮崎台 川崎市宮前区 0 2026-07 比較
90 稲田堤 川崎市多摩区 0 2026-07 比較
91 生田 川崎市多摩区 0 2026-07 比較
92 新子安 横浜市神奈川区 0 2026-04 比較
93 根岸 横浜市磯子区 0 2026-04 比較
94 白楽 横浜市神奈川区 0 2026-04 比較
95 十日市場 横浜市緑区 0 2026-04 比較
96 大口 横浜市神奈川区 0 2026-04 比較
97 梶が谷 川崎市高津区 0 2026-07 比較
98 上永谷 横浜市港南区 0 2026-04 比較
99 柿生 川崎市麻生区 0 2026-07 比較
100 山手 横浜市中区 0 2026-04 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。