掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ — 銭湯・サウナ 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/神奈川県の駅は全344駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 京急川崎 川崎市川崎区 71 2026-07 比較
2 港町 川崎市川崎区 56 2026-07 比較
3 川崎 川崎市幸区 35 2026-07 比較
4 関内 横浜市中区 34 2026-04 比較
5 伊勢佐木長者町 横浜市中区 34 2026-04 比較
6 桜木町 横浜市中区 31 2026-04 比較
7 馬車道 横浜市中区 30 2026-04 比較
8 日ノ出町 横浜市西区 30 2026-04 比較
9 八丁畷 川崎市川崎区 25 2026-04 比較
10 横浜 横浜市西区 17 2026-04 比較
11 平沼橋 横浜市西区 15 2026-04 比較
12 みなとみらい 横浜市西区 11 2026-04 比較
13 阪東橋 横浜市中区 11 2026-04 比較
14 新高島 横浜市西区 10 2026-04 比較
15 石川町 横浜市中区 9 2026-04 比較
16 元町・中華街 横浜市中区 9 2026-04 比較
17 京急鶴見 横浜市鶴見区 9 2026-04 比較
18 戸部 横浜市西区 9 2026-04 比較
19 高島町 横浜市西区 9 2026-04 比較
20 日本大通り 横浜市中区 8 2026-04 比較
21 黄金町 横浜市南区 8 2026-04 比較
22 鶴見 横浜市鶴見区 7 2026-04 比較
23 溝の口 川崎市高津区 6 2026-07 比較
24 武蔵溝ノ口 川崎市高津区 6 2026-07 比較
25 金沢八景 横浜市金沢区 6 2026-04 比較
26 新川崎 川崎市幸区 6 2026-07 比較
27 高津 川崎市高津区 6 2026-07 比較
28 武蔵小杉 川崎市中原区 5 2026-07 比較
29 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 5 2026-07 比較
30 青葉台 横浜市青葉区 5 2026-04 比較
31 綱島 横浜市港北区 5 2026-04 比較
32 鹿島田 川崎市幸区 5 2026-07 比較
33 新綱島 横浜市港北区 5 2026-04 比較
34 新横浜 横浜市港北区 4 2026-04 比較
35 上大岡 横浜市港南区 4 2026-04 比較
36 あざみ野 横浜市青葉区 4 2026-04 比較
37 センター南 横浜市都筑区 4 2026-04 比較
38 武蔵中原 川崎市中原区 4 2026-07 比較
39 矢向 横浜市鶴見区 4 2026-04 比較
40 尻手 川崎市幸区 4 2026-04 比較
41 生麦 横浜市鶴見区 4 2026-04 比較
42 井土ヶ谷 横浜市南区 4 2026-04 比較
43 新丸子 川崎市中原区 4 2026-07 比較
44 蒔田 横浜市南区 4 2026-04 比較
45 反町 横浜市神奈川区 4 2026-04 比較
46 東門前 川崎市川崎区 4 2026-07 比較
47 花月総持寺 横浜市鶴見区 4 2026-04 比較
48 神奈川 横浜市神奈川区 4 2026-04 比較
49 国道 横浜市鶴見区 4 2026-04 比較
50 川崎新町 川崎市川崎区 4 2026-04 比較
51 小田栄 川崎市川崎区 4 2026-07 比較
52 東戸塚 横浜市戸塚区 3 2026-04 比較
53 センター北 横浜市都筑区 3 2026-04 比較
54 たまプラーザ 横浜市青葉区 3 2026-04 比較
55 三ツ境 横浜市瀬谷区 3 2026-04 比較
56 大倉山 横浜市港北区 3 2026-04 比較
57 宮崎台 川崎市宮前区 3 2026-07 比較
58 宮前平 川崎市宮前区 3 2026-07 比較
59 市が尾 横浜市青葉区 3 2026-04 比較
60 白楽 横浜市神奈川区 3 2026-04 比較
61 磯子 横浜市磯子区 3 2026-04 比較
62 弘明寺 横浜市南区 3 2026-04 比較
63 宿河原 川崎市多摩区 3 2026-07 比較
64 西横浜 横浜市西区 3 2026-04 比較
65 向河原 川崎市中原区 3 2026-07 比較
66 登戸 川崎市多摩区 2 2026-07 比較
67 日吉 横浜市港北区 2 2026-04 比較
68 菊名 横浜市港北区 2 2026-04 比較
69 二俣川 横浜市旭区 2 2026-04 比較
70 武蔵新城 川崎市中原区 2 2026-07 比較
71 金沢文庫 横浜市金沢区 2 2026-04 比較
72 保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区 2 2026-04 比較
73 港南台 横浜市港南区 2 2026-04 比較
74 向ヶ丘遊園 川崎市多摩区 2 2026-07 比較
75 根岸 横浜市磯子区 2 2026-04 比較
76 大口 横浜市神奈川区 2 2026-04 比較
77 洋光台 横浜市磯子区 2 2026-04 比較
78 杉田 横浜市磯子区 2 2026-04 比較
79 能見台 横浜市金沢区 2 2026-04 比較
80 星川 横浜市保土ケ谷区 2 2026-04 比較
81 中野島 川崎市多摩区 2 2026-07 比較
82 平間 川崎市中原区 2 2026-07 比較
83 藤が丘 横浜市青葉区 2 2026-04 比較
84 上星川 横浜市保土ケ谷区 2 2026-04 比較
85 天王町 横浜市保土ケ谷区 2 2026-04 比較
86 都筑ふれあいの丘 横浜市都筑区 2 2026-04 比較
87 鶴見市場 横浜市鶴見区 2 2026-04 比較
88 小机 横浜市港北区 2 2026-04 比較
89 港南中央 横浜市港南区 2 2026-04 比較
90 神奈川新町 横浜市神奈川区 2 2026-04 比較
91 吉野町 横浜市南区 2 2026-04 比較
92 東白楽 横浜市神奈川区 2 2026-04 比較
93 田奈 横浜市青葉区 2 2026-04 比較
94 子安 横浜市神奈川区 2 2026-04 比較
95 鶴見小野 横浜市鶴見区 2 2026-04 比較
96 浜川崎 川崎市川崎区 2 2026-07 比較
97 戸塚 横浜市戸塚区 1 2026-04 比較
98 長津田 横浜市緑区 1 2026-04 比較
99 中山 横浜市緑区 1 2026-04 比較
100 新杉田 横浜市磯子区 1 2026-04 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。