神奈川県の駅別データ 実データ
東急の駅 32駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 乗降客数/日 | 10年増減 | 圏内人口 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 実17業種 | 横浜市西区 | 2,004,588 | +1.2% | 20,385 | 比較 |
| 2 | 武蔵小杉 実18業種 | 川崎市中原区 | 381,698 | −3.8% | 41,450 | 比較 |
| 3 | 新横浜 実17業種 | 横浜市港北区 | 318,337 | +78.8% | 18,113 | 比較 |
| 4 | 日吉 実13業種 | 横浜市港北区 | 248,766 | −1.3% | 16,819 | 比較 |
| 5 | 長津田 実14業種 | 横浜市緑区 | 229,683 | −12.8% | 15,159 | 比較 |
| 6 | 菊名 実16業種 | 横浜市港北区 | 197,492 | −15.4% | 39,061 | 比較 |
| 7 | 溝の口 実18業種 | 川崎市高津区 | 183,756 | −4.9% | 37,627 | 比較 |
| 8 | 中央林間 実11業種 | 大和市 | 182,590 | −5.4% | 24,413 | 比較 |
| 9 | あざみ野 実15業種 | 横浜市青葉区 | 181,724 | −13.4% | 24,705 | 比較 |
| 10 | 青葉台 実16業種 | 横浜市青葉区 | 91,922 | −16.8% | 24,721 | 比較 |
| 11 | 綱島 実15業種 | 横浜市港北区 | 87,731 | −9.2% | 30,249 | 比較 |
| 12 | たまプラーザ 実15業種 | 横浜市青葉区 | 73,901 | −2.7% | 25,505 | 比較 |
| 13 | 元住吉 実17業種 | 川崎市中原区 | 55,514 | −9.9% | 38,225 | 比較 |
| 14 | 大倉山 実16業種 | 横浜市港北区 | 47,872 | −8.1% | 39,115 | 比較 |
| 15 | 宮崎台 実16業種 | 川崎市宮前区 | 44,470 | ±0.0% | 36,728 | 比較 |
| 16 | 宮前平 実17業種 | 川崎市宮前区 | 43,267 | −10.8% | 36,668 | 比較 |
| 17 | 市が尾 実17業種 | 横浜市青葉区 | 36,996 | −13.9% | 23,661 | 比較 |
| 18 | 白楽 実14業種 | 横浜市神奈川区 | 36,184 | −16.1% | 31,484 | 比較 |
| 19 | 梶が谷 実17業種 | 川崎市高津区 | 34,334 | −7.3% | 33,742 | 比較 |
| 20 | 江田 実15業種 | 横浜市青葉区 | 30,177 | −15.1% | 25,260 | 比較 |
| 21 | 高津 実18業種 | 川崎市高津区 | 26,470 | −9.3% | 39,607 | 比較 |
| 22 | 新丸子 実18業種 | 川崎市中原区 | 24,927 | −4.8% | 51,911 | 比較 |
| 23 | 藤が丘 実15業種 | 横浜市青葉区 | 24,581 | −6.8% | 26,486 | 比較 |
| 24 | 妙蓮寺 実13業種 | 横浜市港北区 | 23,638 | −3.6% | 29,479 | 比較 |
| 25 | 二子新地 実15業種 | 川崎市高津区 | 19,168 | +0.1% | 34,965 | 比較 |
| 26 | 東白楽 実16業種 | 横浜市神奈川区 | 14,345 | +9.8% | 35,045 | 比較 |
| 27 | 新綱島 実15業種 | 横浜市港北区 | 13,794 | — | 30,249 | 比較 |
| 28 | 反町 実16業種 | 横浜市神奈川区 | 12,909 | +0.7% | 36,792 | 比較 |
| 29 | つきみ野 実8業種 | 大和市 | 10,088 | −1.9% | 12,537 | 比較 |
| 30 | こどもの国 実14業種 | 横浜市青葉区 | 9,487 | −19.6% | 16,886 | 比較 |
| 31 | 田奈 実12業種 | 横浜市青葉区 | 8,838 | −21.5% | 31,685 | 比較 |
| 32 | 恩田 実13業種 | 横浜市青葉区 | 856 | −6.7% | 7,685 | 比較 |
⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。