掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ — 理容室 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/神奈川県の駅は全344駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 伊勢佐木長者町 横浜市中区 45 16.3年 2026-08 比較
2 平沼橋 横浜市西区 42 15.7年 2026-08 比較
3 日ノ出町 横浜市西区 38 18.8年 2026-08 比較
4 阪東橋 横浜市中区 38 27.9年 2026-08 比較
5 矢部 相模原市中央区 35 28.7年 2026-08 比較
6 黄金町 横浜市南区 34 32年 2026-08 比較
7 横浜 横浜市西区 33 8.7年 2026-08 比較
8 桜木町 横浜市中区 33 14.8年 2026-08 比較
9 関内 横浜市中区 33 13.8年 2026-08 比較
10 八丁畷 川崎市川崎区 33 22.8年 2026-08 比較
11 戸部 横浜市西区 33 18.8年 2026-08 比較
12 藤沢 藤沢市 29 12.6年 2026-08 比較
13 吉野町 横浜市南区 29 31.1年 2026-08 比較
14 鶴見 横浜市鶴見区 28 17.7年 2026-08 比較
15 川崎新町 川崎市川崎区 28 36年 2026-08 比較
16 上大岡 横浜市港南区 27 16.4年 2026-08 比較
17 馬車道 横浜市中区 27 14.2年 2026-08 比較
18 高津 川崎市高津区 27 17.1年 2026-08 比較
19 登戸 川崎市多摩区 26 16年 2026-08 比較
20 矢向 横浜市鶴見区 26 30.8年 2026-08 比較
21 上溝 相模原市中央区 26 31.2年 2026-08 比較
22 京急鶴見 横浜市鶴見区 25 20年 2026-08 比較
23 弘明寺 横浜市南区 25 23.7年 2026-08 比較
24 西横浜 横浜市西区 25 25.8年 2026-08 比較
25 辻堂 藤沢市 24 14.7年 2026-08 比較
26 高島町 横浜市西区 24 18年 2026-08 比較
27 川崎 川崎市幸区 23 13.7年 2026-08 比較
28 溝の口 川崎市高津区 22 21年 2026-08 比較
29 武蔵溝ノ口 川崎市高津区 22 21年 2026-08 比較
30 淵野辺 相模原市中央区 22 26.5年 2026-08 比較
31 新丸子 川崎市中原区 22 24.5年 2026-08 比較
32 県立大学 横須賀市 22 35年 2026-08 比較
33 新高島 横浜市西区 22 15.1年 2026-08 比較
34 国道 横浜市鶴見区 22 26.2年 2026-08 比較
35 武蔵小杉 川崎市中原区 21 20.1年 2026-08 比較
36 蒔田 横浜市南区 21 29.9年 2026-08 比較
37 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 20 15.8年 2026-08 比較
38 向ヶ丘遊園 川崎市多摩区 20 17年 2026-08 比較
39 相模原 相模原市中央区 20 16年 2026-08 比較
40 小田急相模原 相模原市南区 20 2026-08 比較
41 天王町 横浜市保土ケ谷区 20 22.3年 2026-08 比較
42 二子新地 川崎市高津区 20 12年 2026-08 比較
43 鶴見市場 横浜市鶴見区 20 22年 2026-08 比較
44 南太田 横浜市南区 20 36.6年 2026-08 比較
45 小田栄 川崎市川崎区 20 33年 2026-08 比較
46 橋本 相模原市緑区 19 17.1年 2026-08 比較
47 湘南台 藤沢市 19 11.7年 2026-08 比較
48 横須賀中央 横須賀市 19 17.4年 2026-08 比較
49 尻手 川崎市幸区 19 30.2年 2026-08 比較
50 汐入 横須賀市 19 20年 2026-08 比較
51 石上 藤沢市 19 10.9年 2026-08 比較
52 元住吉 川崎市中原区 18 30.4年 2026-08 比較
53 大口 横浜市神奈川区 18 24.4年 2026-08 比較
54 東林間 相模原市南区 18 25.6年 2026-08 比較
55 衣笠 横須賀市 18 23.9年 2026-08 比較
56 反町 横浜市神奈川区 18 20.9年 2026-08 比較
57 生麦 横浜市鶴見区 17 26.3年 2026-08 比較
58 京急富岡 横浜市金沢区 17 19.2年 2026-08 比較
59 港南中央 横浜市港南区 17 17.3年 2026-08 比較
60 花月総持寺 横浜市鶴見区 17 35.3年 2026-08 比較
61 神奈川 横浜市神奈川区 17 14.6年 2026-08 比較
62 鶴見小野 横浜市鶴見区 17 32年 2026-08 比較
63 京急川崎 川崎市川崎区 16 14.2年 2026-08 比較
64 武蔵新城 川崎市中原区 16 11.8年 2026-08 比較
65 金沢文庫 横浜市金沢区 16 23.4年 2026-08 比較
66 三ツ境 横浜市瀬谷区 16 23.2年 2026-08 比較
67 新川崎 川崎市幸区 16 19.8年 2026-08 比較
68 京急久里浜 横須賀市 16 20.8年 2026-08 比較
69 追浜 横須賀市 16 41.8年 2026-08 比較
70 鹿島田 川崎市幸区 16 19.8年 2026-08 比較
71 星川 横浜市保土ケ谷区 16 22.8年 2026-08 比較
72 子安 横浜市神奈川区 16 29.4年 2026-08 比較
73 石川町 横浜市中区 15 20.8年 2026-08 比較
74 港南台 横浜市港南区 15 17.5年 2026-08 比較
75 古淵 相模原市南区 15 2026-08 比較
76 瀬谷 横浜市瀬谷区 15 18.5年 2026-08 比較
77 白楽 横浜市神奈川区 15 29.1年 2026-08 比較
78 東白楽 横浜市神奈川区 15 29.1年 2026-08 比較
79 大師橋 川崎市川崎区 15 26.7年 2026-08 比較
80 相模大野 相模原市南区 14 18.5年 2026-08 比較
81 北久里浜 横須賀市 14 17.3年 2026-08 比較
82 東門前 川崎市川崎区 14 27.2年 2026-08 比較
83 久里浜 横須賀市 14 19年 2026-08 比較
84 新大津 横須賀市 14 44.6年 2026-08 比較
85 あざみ野 横浜市青葉区 13 11.6年 2026-08 比較
86 綱島 横浜市港北区 13 24.1年 2026-08 比較
87 東神奈川 横浜市神奈川区 13 14.6年 2026-08 比較
88 元町・中華街 横浜市中区 13 29.3年 2026-08 比較
89 杉田 横浜市磯子区 13 25年 2026-08 比較
90 堀ノ内 横須賀市 13 45年 2026-08 比較
91 新綱島 横浜市港北区 13 24.1年 2026-08 比較
92 海の公園南口 横浜市金沢区 13 19.6年 2026-08 比較
93 菊名 横浜市港北区 12 28.1年 2026-08 比較
94 二俣川 横浜市旭区 12 12.6年 2026-08 比較
95 新杉田 横浜市磯子区 12 21.4年 2026-08 比較
96 センター北 横浜市都筑区 12 8.4年 2026-08 比較
97 大倉山 横浜市港北区 12 21.3年 2026-08 比較
98 生田 川崎市多摩区 12 31.5年 2026-08 比較
99 京急東神奈川 横浜市神奈川区 12 19年 2026-08 比較
100 京急大津 横須賀市 12 46年 2026-08 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。