掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ — ホテル・旅館 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/神奈川県の駅は全344駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 伊勢佐木長者町 横浜市中区 175 2026-04 比較
2 石川町 横浜市中区 134 2026-04 比較
3 関内 横浜市中区 109 2026-04 比較
4 日ノ出町 横浜市西区 58 2026-04 比較
5 川崎 川崎市幸区 57 2026-07 比較
6 桜木町 横浜市中区 53 2026-04 比較
7 馬車道 横浜市中区 45 2026-04 比較
8 阪東橋 横浜市中区 44 2026-04 比較
9 京急川崎 川崎市川崎区 40 2026-07 比較
10 黄金町 横浜市南区 36 2026-04 比較
11 元町・中華街 横浜市中区 35 2026-04 比較
12 八丁畷 川崎市川崎区 34 2026-04 比較
13 横浜 横浜市西区 33 2026-04 比較
14 日本大通り 横浜市中区 25 2026-04 比較
15 平沼橋 横浜市西区 22 2026-04 比較
16 新高島 横浜市西区 18 2026-04 比較
17 新横浜 横浜市港北区 17 2026-04 比較
18 みなとみらい 横浜市西区 16 2026-04 比較
19 高島町 横浜市西区 12 2026-04 比較
20 神奈川 横浜市神奈川区 11 2026-04 比較
21 新丸子 川崎市中原区 9 2026-07 比較
22 港町 川崎市川崎区 9 比較
23 武蔵小杉 川崎市中原区 8 2026-07 比較
24 吉野町 横浜市南区 8 2026-04 比較
25 反町 横浜市神奈川区 8 2026-04 比較
26 鶴見 横浜市鶴見区 7 2026-04 比較
27 戸部 横浜市西区 7 2026-04 比較
28 京急鶴見 横浜市鶴見区 6 2026-04 比較
29 向河原 川崎市中原区 5 2026-07 比較
30 溝の口 川崎市高津区 4 2026-07 比較
31 武蔵溝ノ口 川崎市高津区 4 2026-07 比較
32 高津 川崎市高津区 4 2026-07 比較
33 国道 横浜市鶴見区 4 2026-04 比較
34 登戸 川崎市多摩区 3 2026-07 比較
35 綱島 横浜市港北区 3 2026-04 比較
36 東神奈川 横浜市神奈川区 3 2026-04 比較
37 京急東神奈川 横浜市神奈川区 3 2026-04 比較
38 蒔田 横浜市南区 3 2026-04 比較
39 鶴見市場 横浜市鶴見区 3 2026-04 比較
40 神奈川新町 横浜市神奈川区 3 2026-04 比較
41 東白楽 横浜市神奈川区 3 2026-04 比較
42 新綱島 横浜市港北区 3 2026-04 比較
43 東門前 川崎市川崎区 3 2026-07 比較
44 大師橋 川崎市川崎区 3 2026-07 比較
45 子安 横浜市神奈川区 3 2026-04 比較
46 上大岡 横浜市港南区 2 2026-04 比較
47 新杉田 横浜市磯子区 2 2026-04 比較
48 金沢八景 横浜市金沢区 2 2026-04 比較
49 センター南 横浜市都筑区 2 2026-04 比較
50 武蔵新城 川崎市中原区 2 2026-07 比較
51 元住吉 川崎市中原区 2 2026-07 比較
52 新子安 横浜市神奈川区 2 2026-04 比較
53 杉田 横浜市磯子区 2 2026-04 比較
54 小島新田 川崎市川崎区 2 2026-07 比較
55 南太田 横浜市南区 2 2026-04 比較
56 宿河原 川崎市多摩区 2 2026-07 比較
57 野島公園 横浜市金沢区 2 2026-04 比較
58 鶴見小野 横浜市鶴見区 2 2026-04 比較
59 戸塚 横浜市戸塚区 1 2026-04 比較
60 菊名 横浜市港北区 1 2026-04 比較
61 あざみ野 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
62 二俣川 横浜市旭区 1 2026-04 比較
63 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 1 2026-07 比較
64 青葉台 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
65 センター北 横浜市都筑区 1 2026-04 比較
66 向ヶ丘遊園 川崎市多摩区 1 2026-07 比較
67 武蔵中原 川崎市中原区 1 2026-07 比較
68 三ツ境 横浜市瀬谷区 1 2026-04 比較
69 京王稲田堤 川崎市多摩区 1 2026-07 比較
70 宮崎台 川崎市宮前区 1 2026-07 比較
71 稲田堤 川崎市多摩区 1 2026-07 比較
72 市が尾 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
73 大口 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
74 梶が谷 川崎市高津区 1 2026-07 比較
75 矢向 横浜市鶴見区 1 2026-04 比較
76 江田 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
77 読売ランド前 川崎市多摩区 1 2026-07 比較
78 羽沢横浜国大 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
79 弘明寺 横浜市南区 1 2026-04 比較
80 尻手 川崎市幸区 1 2026-04 比較
81 天王町 横浜市保土ケ谷区 1 2026-04 比較
82 片倉町 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
83 百合ヶ丘 川崎市麻生区 1 2026-07 比較
84 都筑ふれあいの丘 横浜市都筑区 1 2026-04 比較
85 二子新地 川崎市高津区 1 2026-07 比較
86 中川 横浜市都筑区 1 2026-04 比較
87 西横浜 横浜市西区 1 2026-04 比較
88 三ツ沢上町 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
89 北新横浜 横浜市港北区 1 2026-04 比較
90 こどもの国 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
91 田奈 横浜市青葉区 1 2026-04 比較
92 川和町 横浜市都筑区 1 2026-04 比較
93 京急新子安 横浜市神奈川区 1 2026-04 比較
94 花月総持寺 横浜市鶴見区 1 2026-04 比較
95 幸浦 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
96 八景島 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
97 産業振興センター 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
98 福浦 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
99 海の公園南口 横浜市金沢区 1 2026-04 比較
100 浜川崎 川崎市川崎区 1 2026-07 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。