掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ — クリーニング店 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/神奈川県の駅は全344駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 矢向 横浜市鶴見区 35 2026-04 比較
2 新高島 横浜市西区 35 2026-04 比較
3 武蔵小杉 川崎市中原区 31 2026-07 比較
4 新丸子 川崎市中原区 30 2026-07 比較
5 高島町 横浜市西区 29 2026-04 比較
6 伊勢佐木長者町 横浜市中区 28 2026-04 比較
7 神奈川 横浜市神奈川区 26 2026-04 比較
8 武蔵新城 川崎市中原区 25 2026-07 比較
9 桜木町 横浜市中区 24 2026-04 比較
10 みなとみらい 横浜市西区 24 2026-04 比較
11 川崎 川崎市幸区 23 2026-07 比較
12 関内 横浜市中区 23 2026-04 比較
13 高津 川崎市高津区 23 2026-07 比較
14 反町 横浜市神奈川区 23 2026-04 比較
15 阪東橋 横浜市中区 22 2026-04 比較
16 黄金町 横浜市南区 22 2026-04 比較
17 向河原 川崎市中原区 22 2026-07 比較
18 元町・中華街 横浜市中区 21 2026-04 比較
19 大倉山 横浜市港北区 21 2026-04 比較
20 馬車道 横浜市中区 21 2026-04 比較
21 日ノ出町 横浜市西区 21 2026-04 比較
22 横浜 横浜市西区 20 2026-04 比較
23 平沼橋 横浜市西区 20 2026-04 比較
24 藤沢 藤沢市 19 2026-06 比較
25 溝の口 川崎市高津区 19 2026-07 比較
26 武蔵溝ノ口 川崎市高津区 19 2026-07 比較
27 元住吉 川崎市中原区 19 2026-07 比較
28 大口 横浜市神奈川区 19 2026-04 比較
29 綱島 横浜市港北区 18 2026-04 比較
30 八丁畷 川崎市川崎区 18 2026-04 比較
31 吉野町 横浜市南区 18 2026-04 比較
32 新綱島 横浜市港北区 18 2026-04 比較
33 戸部 横浜市西区 17 2026-04 比較
34 京急川崎 川崎市川崎区 16 2026-07 比較
35 梶が谷 川崎市高津区 16 2026-07 比較
36 西横浜 横浜市西区 16 2026-04 比較
37 登戸 川崎市多摩区 15 2026-07 比較
38 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 15 2026-07 比較
39 尻手 川崎市幸区 15 2026-04 比較
40 保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区 14 2026-04 比較
41 日本大通り 横浜市中区 14 2026-04 比較
42 蒔田 横浜市南区 14 2026-04 比較
43 東白楽 横浜市神奈川区 14 2026-04 比較
44 小田栄 川崎市川崎区 14 2026-07 比較
45 青葉台 横浜市青葉区 13 2026-04 比較
46 東神奈川 横浜市神奈川区 13 2026-04 比較
47 向ヶ丘遊園 川崎市多摩区 13 2026-07 比較
48 白楽 横浜市神奈川区 13 2026-04 比較
49 本郷台 横浜市栄区 13 2026-04 比較
50 平間 川崎市中原区 13 2026-07 比較
51 天王町 横浜市保土ケ谷区 13 2026-04 比較
52 京急東神奈川 横浜市神奈川区 13 2026-04 比較
53 鶴見市場 横浜市鶴見区 13 2026-04 比較
54 南太田 横浜市南区 13 2026-04 比較
55 子安 横浜市神奈川区 13 2026-04 比較
56 国道 横浜市鶴見区 13 2026-04 比較
57 菊名 横浜市港北区 12 2026-04 比較
58 たまプラーザ 横浜市青葉区 12 2026-04 比較
59 武蔵中原 川崎市中原区 12 2026-07 比較
60 新子安 横浜市神奈川区 12 2026-04 比較
61 京急鶴見 横浜市鶴見区 12 2026-04 比較
62 二子新地 川崎市高津区 12 2026-07 比較
63 小机 横浜市港北区 12 2026-04 比較
64 三ツ沢下町 横浜市神奈川区 12 2026-04 比較
65 港町 川崎市川崎区 12 比較
66 川崎新町 川崎市川崎区 12 2026-04 比較
67 日吉 横浜市港北区 11 2026-04 比較
68 上大岡 横浜市港南区 11 2026-04 比較
69 鶴見 横浜市鶴見区 11 2026-04 比較
70 センター北 横浜市都筑区 11 2026-04 比較
71 石川町 横浜市中区 11 2026-04 比較
72 新川崎 川崎市幸区 11 2026-07 比較
73 星川 横浜市保土ケ谷区 11 2026-04 比較
74 高田 横浜市港北区 11 2026-04 比較
75 鶴見小野 横浜市鶴見区 11 2026-04 比較
76 あざみ野 横浜市青葉区 10 2026-04 比較
77 二俣川 横浜市旭区 10 2026-04 比較
78 湘南台 藤沢市 10 2026-06 比較
79 センター南 横浜市都筑区 10 2026-04 比較
80 港南台 横浜市港南区 10 2026-04 比較
81 宮崎台 川崎市宮前区 10 2026-07 比較
82 宮前平 川崎市宮前区 10 2026-07 比較
83 片倉町 横浜市神奈川区 10 2026-04 比較
84 弁天橋 横浜市鶴見区 10 2026-04 比較
85 金沢文庫 横浜市金沢区 9 2026-04 比較
86 京王稲田堤 川崎市多摩区 9 2026-07 比較
87 鹿島田 川崎市幸区 9 2026-07 比較
88 井土ヶ谷 横浜市南区 9 2026-04 比較
89 藤沢本町 藤沢市 9 2026-06 比較
90 鈴木町 川崎市川崎区 9 2026-07 比較
91 花月総持寺 横浜市鶴見区 9 2026-04 比較
92 石上 藤沢市 9 2026-06 比較
93 金沢八景 横浜市金沢区 8 2026-04 比較
94 稲田堤 川崎市多摩区 8 2026-07 比較
95 上永谷 横浜市港南区 8 2026-04 比較
96 磯子 横浜市磯子区 8 2026-04 比較
97 江田 横浜市青葉区 8 2026-04 比較
98 能見台 横浜市金沢区 8 2026-04 比較
99 生麦 横浜市鶴見区 8 2026-04 比較
100 北山田 横浜市都筑区 8 2026-04 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。