掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

神奈川県の駅別データ — 美容クリニック 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(88駅/神奈川県の駅は全344駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 横浜 横浜市西区 34 2026-06 比較
2 神奈川 横浜市神奈川区 16 2026-06 比較
3 平沼橋 横浜市西区 15 2026-06 比較
4 新高島 横浜市西区 15 2026-06 比較
5 藤沢 藤沢市 9 2026-06 比較
6 反町 横浜市神奈川区 9 2026-06 比較
7 石上 藤沢市 7 2026-06 比較
8 川崎 川崎市幸区 7 2026-06 比較
9 京急川崎 川崎市川崎区 7 2026-06 比較
10 高島町 横浜市西区 7 2026-06 比較
11 馬車道 横浜市中区 5 2026-06 比較
12 海老名 海老名市 5 2026-06 比較
13 日本大通り 横浜市中区 5 2026-06 比較
14 桜木町 横浜市中区 5 2026-06 比較
15 関内 横浜市中区 5 2026-06 比較
16 青葉台 横浜市青葉区 4 2026-06 比較
17 二子新地 川崎市高津区 4 2026-06 比較
18 石川町 横浜市中区 4 2026-06 比較
19 元町・中華街 横浜市中区 4 2026-06 比較
20 武蔵小杉 川崎市中原区 4 2026-06 比較
21 相模大野 相模原市南区 4 2026-06 比較
22 新横浜 横浜市港北区 4 2026-06 比較
23 たまプラーザ 横浜市青葉区 4 2026-06 比較
24 戸部 横浜市西区 4 2026-06 比較
25 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 3 2026-06 比較
26 平塚 平塚市 3 2026-06 比較
27 本厚木 厚木市 3 2026-06 比較
28 向河原 川崎市中原区 3 2026-06 比較
29 緑町 小田原市 3 2026-06 比較
30 小田原 小田原市 3 2026-06 比較
31 センター南 横浜市都筑区 3 2026-06 比較
32 新丸子 川崎市中原区 3 2026-06 比較
33 尻手 川崎市幸区 3 2026-06 比較
34 中央林間 大和市 2 2026-06 比較
35 橋本 相模原市緑区 2 2026-06 比較
36 溝の口 川崎市高津区 2 2026-06 比較
37 武蔵溝ノ口 川崎市高津区 2 2026-06 比較
38 六浦 横浜市金沢区 2 2026-06 比較
39 中川 横浜市都筑区 2 2026-06 比較
40 日ノ出町 横浜市西区 2 2026-06 比較
41 小田急相模原 相模原市南区 2 2026-06 比較
42 瀬谷 横浜市瀬谷区 2 2026-06 比較
43 市が尾 横浜市青葉区 2 2026-06 比較
44 新綱島 横浜市港北区 2 2026-06 比較
45 新百合ヶ丘 川崎市麻生区 2 2026-06 比較
46 汐入 横須賀市 2 2026-06 比較
47 湘南台 藤沢市 2 2026-06 比較
48 高津 川崎市高津区 2 2026-06 比較
49 戸塚 横浜市戸塚区 2 2026-06 比較
50 辻堂 藤沢市 2 2026-06 比較
51 綱島 横浜市港北区 2 2026-06 比較
52 阪東橋 横浜市中区 1 2026-06 比較
53 淵野辺 相模原市中央区 1 2026-06 比較
54 藤が丘 横浜市青葉区 1 2026-06 比較
55 東戸塚 横浜市戸塚区 1 2026-06 比較
56 日吉本町 横浜市港北区 1 2026-06 比較
57 伊勢原 伊勢原市 1 2026-06 比較
58 伊勢佐木長者町 横浜市中区 1 2026-06 比較
59 柿生 川崎市麻生区 1 2026-06 比較
60 鎌倉 鎌倉市 1 2026-06 比較
61 上大岡 横浜市港南区 1 2026-06 比較
62 かしわ台 海老名市 1 2026-06 比較
63 川崎新町 川崎市川崎区 1 2026-06 比較
64 京急田浦 横須賀市 1 2026-06 比較
65 希望ヶ丘 横浜市旭区 1 2026-06 比較
66 菊名 横浜市港北区 1 2026-06 比較
67 こどもの国 横浜市青葉区 1 2026-06 比較
68 黄金町 横浜市南区 1 2026-06 比較
69 港南中央 横浜市港南区 1 2026-06 比較
70 港南台 横浜市港南区 1 2026-06 比較
71 みなとみらい 横浜市西区 1 2026-06 比較
72 宮前平 川崎市宮前区 1 2026-06 比較
73 宮崎台 川崎市宮前区 1 2026-06 比較
74 元住吉 川崎市中原区 1 2026-06 比較
75 向ヶ丘遊園 川崎市多摩区 1 2026-06 比較
76 登戸 川崎市多摩区 1 2026-06 比較
77 大船 鎌倉市 1 2026-06 比較
78 大口 横浜市神奈川区 1 2026-06 比較
79 緑園都市 横浜市泉区 1 2026-06 比較
80 新杉田 横浜市磯子区 1 2026-06 比較
81 杉田 横浜市磯子区 1 2026-06 比較
82 塚原 南足柄市 1 2026-06 比較
83 大和 大和市 1 2026-06 比較
84 横須賀 横須賀市 1 2026-06 比較
85 横須賀中央 横須賀市 1 2026-06 比較
86 百合ヶ丘 川崎市麻生区 1 2026-06 比較
87 逗子 逗子市 1 2026-06 比較
88 逗子・葉山 逗子市 1 2026-06 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。