神奈川県の駅別データ — 美容室 実データ
許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/神奈川県の駅は全344駅)。駅約800m圏。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 事業所数 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 横浜市西区 | 524 | 4.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 2 | 平沼橋 | 横浜市西区 | 439 | 5年 | 2026-08 | 比較 |
| 3 | 川崎 | 川崎市幸区 | 275 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 4 | 関内 | 横浜市中区 | 252 | 5.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 5 | 藤沢 | 藤沢市 | 251 | 6.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 6 | 京急川崎 | 川崎市川崎区 | 236 | 5.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 7 | 桜木町 | 横浜市中区 | 235 | 6.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 8 | 馬車道 | 横浜市中区 | 218 | 5.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 9 | 伊勢佐木長者町 | 横浜市中区 | 213 | 6.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 10 | 戸部 | 横浜市西区 | 211 | 6.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 11 | 石上 | 藤沢市 | 193 | 6.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 12 | 日ノ出町 | 横浜市西区 | 188 | 6.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 13 | 武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 183 | 5.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 14 | 反町 | 横浜市神奈川区 | 183 | 6.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 15 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 181 | 6.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 16 | 新丸子 | 川崎市中原区 | 177 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 17 | 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市 | 169 | 6.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 18 | 上大岡 | 横浜市港南区 | 164 | 8.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 19 | 新高島 | 横浜市西区 | 155 | 6.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 20 | 石川町 | 横浜市中区 | 150 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 21 | 辻堂 | 藤沢市 | 149 | 7.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 22 | 元町・中華街 | 横浜市中区 | 144 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 23 | 横須賀中央 | 横須賀市 | 143 | 7.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 24 | 二子新地 | 川崎市高津区 | 139 | 7.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 25 | 溝の口 | 川崎市高津区 | 130 | 8.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 26 | 武蔵溝ノ口 | 川崎市高津区 | 126 | 8.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 27 | 相模大野 | 相模原市南区 | 126 | 7年 | 2026-08 | 比較 |
| 28 | 高島町 | 横浜市西区 | 123 | 6.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 29 | 日本大通り | 横浜市中区 | 120 | 4.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 30 | 登戸 | 川崎市多摩区 | 117 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 31 | 鶴見 | 横浜市鶴見区 | 116 | 7.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 32 | 高津 | 川崎市高津区 | 114 | 8.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 33 | 橋本 | 相模原市緑区 | 113 | 7.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 34 | 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 108 | 8.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 35 | センター北 | 横浜市都筑区 | 107 | 6.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 36 | 向ヶ丘遊園 | 川崎市多摩区 | 106 | 4.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 37 | センター南 | 横浜市都筑区 | 105 | 7.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 38 | 京急鶴見 | 横浜市鶴見区 | 105 | 6.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 39 | 阪東橋 | 横浜市中区 | 105 | 10.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 40 | 黄金町 | 横浜市南区 | 105 | 10.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 41 | 元住吉 | 川崎市中原区 | 102 | 6.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 42 | たまプラーザ | 横浜市青葉区 | 100 | 6.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 43 | 西横浜 | 横浜市西区 | 99 | 10.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 44 | 湘南台 | 藤沢市 | 96 | 6.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 45 | 汐入 | 横須賀市 | 96 | 7.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 46 | 綱島 | 横浜市港北区 | 95 | 9.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 47 | 新綱島 | 横浜市港北区 | 95 | 9.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 48 | 八丁畷 | 川崎市川崎区 | 94 | 5.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 49 | 青葉台 | 横浜市青葉区 | 88 | 10.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 50 | 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 83 | 8.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 51 | 天王町 | 横浜市保土ケ谷区 | 82 | 10.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 52 | 白楽 | 横浜市神奈川区 | 80 | 9.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 53 | 日吉 | 横浜市港北区 | 77 | 8.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 54 | 向河原 | 川崎市中原区 | 75 | 6.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 55 | 金沢文庫 | 横浜市金沢区 | 74 | 9.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 56 | 相模原 | 相模原市中央区 | 73 | 9.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 57 | 京急久里浜 | 横須賀市 | 73 | 12.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 58 | 弘明寺 | 横浜市南区 | 71 | 13.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 59 | 久里浜 | 横須賀市 | 71 | 12.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 60 | 武蔵新城 | 川崎市中原区 | 69 | 8.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 61 | 大倉山 | 横浜市港北区 | 69 | 9.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 62 | 星川 | 横浜市保土ケ谷区 | 69 | 11.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 63 | 港南中央 | 横浜市港南区 | 69 | 9.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 64 | 二俣川 | 横浜市旭区 | 68 | 6.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 65 | 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 68 | 7.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 66 | あざみ野 | 横浜市青葉区 | 67 | 6.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 67 | 新百合ヶ丘 | 川崎市麻生区 | 65 | 7.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 68 | 吉野町 | 横浜市南区 | 65 | 14.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 69 | 小田急相模原 | 相模原市南区 | 63 | — | 2026-08 | 比較 |
| 70 | 金沢八景 | 横浜市金沢区 | 62 | 10.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 71 | 淵野辺 | 相模原市中央区 | 57 | 11.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 72 | 北久里浜 | 横須賀市 | 55 | 12.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 73 | 蒔田 | 横浜市南区 | 54 | 13.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 74 | 県立大学 | 横須賀市 | 54 | 20.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 75 | 大口 | 横浜市神奈川区 | 53 | 14.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 76 | 梶が谷 | 川崎市高津区 | 53 | 12.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 77 | 東林間 | 相模原市南区 | 52 | 12.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 78 | 矢部 | 相模原市中央区 | 51 | 12.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 79 | 三ツ境 | 横浜市瀬谷区 | 50 | 15.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 80 | 菊名 | 横浜市港北区 | 49 | 9.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 81 | 京急富岡 | 横浜市金沢区 | 49 | 11年 | 2026-08 | 比較 |
| 82 | みなとみらい | 横浜市西区 | 48 | 9.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 83 | 港南台 | 横浜市港南区 | 47 | 11.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 84 | 鶴ヶ峰 | 横浜市旭区 | 46 | 6.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 85 | 瀬谷 | 横浜市瀬谷区 | 46 | 17.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 86 | 能見台 | 横浜市金沢区 | 46 | 11年 | 2026-08 | 比較 |
| 87 | 保土ヶ谷 | 横浜市保土ケ谷区 | 45 | 7.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 88 | 鵠沼海岸 | 藤沢市 | 45 | 7.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 89 | 東戸塚 | 横浜市戸塚区 | 43 | 8.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 90 | 国道 | 横浜市鶴見区 | 43 | 10.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 91 | 追浜 | 横須賀市 | 42 | 14.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 92 | 南太田 | 横浜市南区 | 42 | 17.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 93 | 衣笠 | 横須賀市 | 42 | 14.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 94 | 希望ヶ丘 | 横浜市旭区 | 41 | 11.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 95 | 井土ヶ谷 | 横浜市南区 | 40 | 14.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 96 | 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 40 | 9.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 97 | 川崎新町 | 川崎市川崎区 | 40 | 21.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 98 | 尻手 | 川崎市幸区 | 39 | 5.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 99 | 上溝 | 相模原市中央区 | 39 | 21.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 100 | 子安 | 横浜市神奈川区 | 39 | 12.8年 | 2026-08 | 比較 |
台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。