神奈川県の駅別データ 実データ
JR東日本の駅 102駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 乗降客数/日 | 10年増減 | 圏内人口 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 実17業種 | 横浜市西区 | 2,004,588 | +1.2% | 20,385 | 比較 |
| 2 | 川崎 実18業種 | 川崎市幸区 | 585,228 | +57.6% | 42,695 | 比較 |
| 3 | 武蔵小杉 実18業種 | 川崎市中原区 | 381,698 | −3.8% | 41,450 | 比較 |
| 4 | 藤沢 実15業種 | 藤沢市 | 362,430 | −5.2% | 23,650 | 比較 |
| 5 | 新横浜 実17業種 | 横浜市港北区 | 318,337 | +78.8% | 18,113 | 比較 |
| 6 | 大船 実11業種 | 鎌倉市 | 305,587 | +43.9% | 15,120 | 比較 |
| 7 | 平塚 実10業種 | 平塚市 | 290,586 ⚠ | +143.1% ⚠ | 27,881 | 比較 |
| 8 | 登戸 実18業種 | 川崎市多摩区 | 288,522 | −6.6% | 36,943 | 比較 |
| 9 | 戸塚 実17業種 | 横浜市戸塚区 | 263,240 | −6.3% | 9,372 | 比較 |
| 10 | 海老名 実11業種 | 海老名市 | 246,940 | −6.9% | 15,108 | 比較 |
| 11 | 長津田 実14業種 | 横浜市緑区 | 229,683 | −12.8% | 15,159 | 比較 |
| 12 | 菊名 実16業種 | 横浜市港北区 | 197,492 | −15.4% | 39,061 | 比較 |
| 13 | 橋本 実13業種 | 相模原市緑区 | 196,305 | −6.0% | 19,346 | 比較 |
| 14 | 鶴見 実16業種 | 横浜市鶴見区 | 171,086 | +11.9% | 45,241 | 比較 |
| 15 | 桜木町 実16業種 | 横浜市中区 | 166,277 | +7.5% | 25,318 | 比較 |
| 16 | 関内 実17業種 | 横浜市中区 | 146,908 | −5.0% | 27,049 | 比較 |
| 17 | 武蔵溝ノ口 実18業種 | 川崎市高津区 | 145,660 | −5.1% | 31,974 | 比較 |
| 18 | 小田原 実11業種 | 小田原市 | 145,163 | −12.5% | 15,413 | 比較 |
| 19 | 辻堂 実15業種 | 藤沢市 | 105,146 | +4.7% | 23,945 | 比較 |
| 20 | 中山 実15業種 | 横浜市緑区 | 98,593 | −1.9% | 10,705 | 比較 |
| 21 | 鎌倉 実11業種 | 鎌倉市 | 98,180 | −3.3% | 12,142 | 比較 |
| 22 | 東戸塚 実17業種 | 横浜市戸塚区 | 97,832 | −15.0% | 18,349 | 比較 |
| 23 | 茅ヶ崎 実14業種 | 茅ヶ崎市 | 97,064 | −10.9% | 19,730 | 比較 |
| 24 | 新杉田 実14業種 | 横浜市磯子区 | 95,180 | −9.4% | 14,537 | 比較 |
| 25 | 淵野辺 実14業種 | 相模原市中央区 | 65,502 | −16.8% | 19,907 | 比較 |
| 26 | 鴨居 実15業種 | 横浜市緑区 | 64,204 | −15.1% | 13,809 | 比較 |
| 27 | 東神奈川 実16業種 | 横浜市神奈川区 | 64,098 | +1.4% | 25,965 | 比較 |
| 28 | 武蔵新城 実16業種 | 川崎市中原区 | 63,470 | +0.2% | 45,836 | 比較 |
| 29 | 石川町 実17業種 | 横浜市中区 | 55,458 | −18.8% | 27,254 | 比較 |
| 30 | 保土ヶ谷 実15業種 | 横浜市保土ケ谷区 | 55,268 | −13.5% | 26,716 | 比較 |
| 31 | 港南台 実17業種 | 横浜市港南区 | 53,908 | −19.1% | 21,151 | 比較 |
| 32 | 相模原 実13業種 | 相模原市中央区 | 51,766 | −7.1% | 20,613 | 比較 |
| 33 | 武蔵中原 実15業種 | 川崎市中原区 | 50,214 | −24.3% | 33,159 | 比較 |
| 34 | 逗子 実10業種 | 逗子市 | 48,142 | −16.0% | 12,564 | 比較 |
| 35 | 新川崎 実17業種 | 川崎市幸区 | 45,222 | −10.4% | 32,178 | 比較 |
| 36 | 稲田堤 実16業種 | 川崎市多摩区 | 43,754 | −5.7% | 24,377 | 比較 |
| 37 | 厚木 実9業種 | 海老名市 | 41,457 ⚠ | +28.5% ⚠ | 12,974 | 比較 |
| 38 | 古淵 実13業種 | 相模原市南区 | 40,730 | −4.4% | 21,924 | 比較 |
| 39 | 新子安 実15業種 | 横浜市神奈川区 | 39,038 | −5.0% | 24,800 | 比較 |
| 40 | 根岸 実14業種 | 横浜市磯子区 | 38,304 | −5.1% | 14,999 | 比較 |
| 41 | 十日市場 実15業種 | 横浜市緑区 | 35,222 | −13.7% | 19,325 | 比較 |
| 42 | 大口 実16業種 | 横浜市神奈川区 | 34,742 | +2.5% | 36,920 | 比較 |
| 43 | 洋光台 実14業種 | 横浜市磯子区 | 34,732 | −16.9% | 26,960 | 比較 |
| 44 | 本郷台 実16業種 | 横浜市栄区 | 33,922 | −11.0% | 18,219 | 比較 |
| 45 | 磯子 実16業種 | 横浜市磯子区 | 33,260 | −8.9% | 20,959 | 比較 |
| 46 | 矢向 実15業種 | 横浜市鶴見区 | 32,696 | +0.2% | 52,225 | 比較 |
| 47 | 山手 実13業種 | 横浜市中区 | 31,370 | −8.9% | 28,392 | 比較 |
| 48 | 鹿島田 実16業種 | 川崎市幸区 | 30,816 | −6.3% | 29,681 | 比較 |
| 49 | 羽沢横浜国大 実15業種 | 横浜市神奈川区 | 29,444 | — | 14,408 | 比較 |
| 50 | 中野島 実15業種 | 川崎市多摩区 | 26,154 | −8.2% | 28,467 | 比較 |
| 51 | 尻手 実16業種 | 川崎市幸区 | 26,138 | +11.7% | 41,612 | 比較 |
| 52 | 久地 実15業種 | 川崎市高津区 | 25,094 | −4.7% | 19,417 | 比較 |
| 53 | 平間 実15業種 | 川崎市中原区 | 24,786 | −12.1% | 25,586 | 比較 |
| 54 | 矢部 実12業種 | 相模原市中央区 | 22,186 | −2.0% | 24,378 | 比較 |
| 55 | 二宮 実9業種 | 二宮町 | 22,016 | −20.6% | 7,822 | 比較 |
| 56 | 鴨宮 実9業種 | 小田原市 | 21,062 | −15.9% | 13,483 | 比較 |
| 57 | 八丁畷 実16業種 | 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | +11.4% ⚠ | 56,503 | 比較 |
| 58 | 小机 実14業種 | 横浜市港北区 | 17,854 | −6.9% | 20,373 | 比較 |
| 59 | 宿河原 実16業種 | 川崎市多摩区 | 15,146 | +5.2% | 23,605 | 比較 |
| 60 | 衣笠 実13業種 | 横須賀市 | 14,310 | −21.4% | 15,012 | 比較 |
| 61 | 大磯 実7業種 | 大磯町 | 14,030 | −7.8% | 9,175 | 比較 |
| 62 | 向河原 実16業種 | 川崎市中原区 | 13,202 | −56.1% | 45,022 | 比較 |
| 63 | 寒川 実12業種 | 寒川町 | 12,100 | −8.1% | 10,629 | 比較 |
| 64 | 上溝 実13業種 | 相模原市中央区 | 11,032 | +3.1% | 9,561 | 比較 |
| 65 | 久里浜 実12業種 | 横須賀市 | 10,832 | −21.9% | 11,957 | 比較 |
| 66 | 香川 実12業種 | 茅ヶ崎市 | 10,660 | +11.2% | 17,384 | 比較 |
| 67 | 湯河原 実8業種 | 湯河原町 | 10,016 | −16.2% | 7,217 | 比較 |
| 68 | 南橋本 実10業種 | 相模原市中央区 | 9,990 | −3.7% | 13,832 | 比較 |
| 69 | 国府津 実4業種 | 小田原市 | 9,881 | −22.4% | 7,825 | 比較 |
| 70 | 横須賀 実12業種 | 横須賀市 | 9,026 | −21.0% | 9,288 | 比較 |
| 71 | 東逗子 実9業種 | 逗子市 | 8,690 | −16.4% | 8,845 | 比較 |
| 72 | 津田山 実15業種 | 川崎市高津区 | 6,806 | −4.4% | 29,082 | 比較 |
| 73 | 真鶴 実6業種 | 真鶴町 | 5,292 | −27.9% | 5,331 | 比較 |
| 74 | 田浦 実12業種 | 横須賀市 | 3,924 | −22.0% | 4,349 | 比較 |
| 75 | 藤野 実9業種 | 相模原市緑区 | 3,630 | −32.6% | — | 比較 |
| 76 | 相模湖 実10業種 | 相模原市緑区 | 3,496 | −46.9% | 134 | 比較 |
| 77 | 早川 実7業種 | 小田原市 | 2,530 | −9.1% | 1,740 | 比較 |
| 78 | 番田 実11業種 | 相模原市中央区 | — | — | — | 比較 |
| 79 | 原当麻 実11業種 | 相模原市南区 | — | — | 11,958 | 比較 |
| 80 | 下溝 実9業種 | 相模原市南区 | — | — | — | 比較 |
| 81 | 相武台下 実7業種 | 相模原市南区 | — | — | 3,193 | 比較 |
| 82 | 門沢橋 実5業種 | 海老名市 | — | — | 6,965 | 比較 |
| 83 | 社家 実7業種 | 海老名市 | — | — | — | 比較 |
| 84 | 倉見 実8業種 | 寒川町 | — | — | 9,303 | 比較 |
| 85 | 北茅ヶ崎 実13業種 | 茅ヶ崎市 | — | — | 12,958 | 比較 |
| 86 | 入谷 実8業種 | 座間市 | — | — | 10,286 | 比較 |
| 87 | 宮山 実7業種 | 寒川町 | — | — | 7,550 | 比較 |
| 88 | 鶴見小野 実15業種 | 横浜市鶴見区 | — | — | 21,916 | 比較 |
| 89 | 扇町 実8業種 | 川崎市川崎区 | — | — | 52 | 比較 |
| 90 | 浜川崎 実14業種 | 川崎市川崎区 | — | — | 17,094 | 比較 |
| 91 | 安善 実11業種 | 横浜市鶴見区 | — | — | 8,290 | 比較 |
| 92 | 弁天橋 実14業種 | 横浜市鶴見区 | — | — | 11,273 | 比較 |
| 93 | 大川 実8業種 | 川崎市川崎区 | — | — | 21 | 比較 |
| 94 | 新芝浦 実7業種 | 横浜市鶴見区 | — | — | 33 | 比較 |
| 95 | 昭和 実8業種 | 川崎市川崎区 | — | — | 63 | 比較 |
| 96 | 浅野 実11業種 | 横浜市鶴見区 | — | — | 9,274 | 比較 |
| 97 | 国道 実15業種 | 横浜市鶴見区 | — | — | 35,116 | 比較 |
| 98 | 武蔵白石 実11業種 | 川崎市川崎区 | — | — | 6,380 | 比較 |
| 99 | 海芝浦 実7業種 | 横浜市鶴見区 | — | — | 0 | 比較 |
| 100 | 根府川 実3業種 | 小田原市 | — | — | — | 比較 |
| 101 | 川崎新町 実17業種 | 川崎市川崎区 | — | — | 39,239 | 比較 |
| 102 | 小田栄 実15業種 | 川崎市川崎区 | — | — | 35,268 | 比較 |
⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。