どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 滝野川一丁目 | 東京都 北区 | 1,610 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1082 | 県庁前 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,573 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1083 | 東尾久三丁目 | 東京都 荒川区 | 1,563 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 9△ | — |
| 1084 | 向原 | 東京都 豊島区 | 1,460 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 145△ | — |
| 1085 | 五百羅漢 | 神奈川県 小田原市 | 1,316 ⚠ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1086 | 行田市 | 埼玉県 行田市 | 1,277 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1087 | 和田塚 | 神奈川県 鎌倉市 | 1,263 ⚠ | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
| 1088 | 富士フイルム前 | 神奈川県 南足柄市 | 1,216 ⚠ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1089 | 巣鴨新田 | 東京都 豊島区 | 1,180 | 9 | 2 | — | — | — | 3 | — | — | 130? | — |
| 1090 | 鰭ヶ崎 | 千葉県 流山市 | 1,099 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1091 | 都電雑司ヶ谷 | 東京都 豊島区 | 1,067 | 4 | 5 | 1 | — | — | 4 | — | — | 67△ | — |
| 1092 | 相模金子 | 神奈川県 大井町 | 1,030 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1093 | 飛鳥山 | 東京都 北区 | 993 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1094 | 秩父 | 埼玉県 秩父市 | 977 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 1095 | 上大井 | 神奈川県 大井町 | 876 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1096 | 恩田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 856 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 1097 | 荒川二丁目 | 東京都 荒川区 | 845 | 7 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 5△ | — |
| 1098 | 面影橋 | 東京都 新宿区 | 822 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 1099 | 栄町 | 東京都 北区 | 789 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1100 | 町屋二丁目 | 東京都 荒川区 | 775 | 10 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 10△ | — |
| 1101 | 西太子堂 | 東京都 世田谷区 | 734 | 7 | 3 | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 1102 | 荒川一中前 | 東京都 荒川区 | 699 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 21✕ | — |
| 1103 | 石上 | 神奈川県 藤沢市 | 687 | 4 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1104 | 上熊谷 | 埼玉県 熊谷市 | 564 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1105 | 緑町 | 神奈川県 小田原市 | 520 ⚠ | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1106 | 荒川七丁目 | 東京都 荒川区 | 473 | 5 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 4+△ | — |
| 1107 | 栄町 | 千葉県 千葉市中央区 | 454 | 5 | 7 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1108 | 井野 | 千葉県 佐倉市 | 254 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1109 | 地区センター | 千葉県 佐倉市 | 204 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1110 | 公園 | 千葉県 佐倉市 | 149 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1111 | 上野動物園西園 | 東京都 台東区 | — | 1 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | 57✕ | — |
| 1112 | 上野動物園東園 | 東京都 台東区 | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | 33✕ | — |
| 1113 | 鶴見小野 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2○ | 2○ | 0○ |
| 1114 | 扇町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | 0◎ | 0◎ |
| 1115 | 浜川崎 | 神奈川県 川崎市川崎区 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2◎ | 1◎ | 0◎ |
| 1116 | 安善 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 1117 | 弁天橋 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 1118 | 大川 | 神奈川県 川崎市川崎区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 1119 | 新芝浦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 1120 | 昭和 | 神奈川県 川崎市川崎区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | 0◎ | 0◎ |
| 1121 | 浅野 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 1122 | 国道 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 4○ | 4○ | 0○ |
| 1123 | 武蔵白石 | 神奈川県 川崎市川崎区 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 1124 | 海芝浦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 1125 | 川崎新町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4○ | 0○ | 0○ |
| 1126 | 小田栄 | 神奈川県 川崎市川崎区 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4◎ | 1◎ | 0◎ |
| 1127 | 番田 | 神奈川県 相模原市中央区 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1128 | 原当麻 | 神奈川県 相模原市南区 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1129 | 東我孫子 | 千葉県 我孫子市 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1130 | 熊川 | 東京都 福生市 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1131 | 倉見 | 神奈川県 寒川町 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1132 | 東福生 | 東京都 福生市 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
該当1,132駅のうち1081〜1132位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。