どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 富水 | 神奈川県 小田原市 | 5,916 | — | — | — | 1 | — | — |
| 1082 | 下飯田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 5,864 ⚠ | — | — | — | — | 2 | 1 |
| 1083 | 八坂 | 東京都 東村山市 | 5,861 | 315◎ | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 1084 | 津久井浜 | 神奈川県 横須賀市 | 5,859 | 25◎ | — | — | — | — | — |
| 1085 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 5,834 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| 1086 | 北大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 5,825 | — | — | — | 1 | — | — |
| 1087 | 小菅 | 東京都 足立区 | 5,805 | — | — | — | 1 | — | — |
| 1088 | 西武秩父 | 埼玉県 秩父市 | 5,756 | 221○ | — | — | 1 | — | — |
| 1089 | 加茂宮 | 埼玉県 さいたま市北区 | 5,736 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 1090 | 銚子 | 千葉県 銚子市 | 5,734 ⚠ | 28✕ | — | — | — | — | 1 |
| 1091 | 京成酒々井 | 千葉県 酒々井町 | 5,598 | 4✕ | — | — | 2 | — | 1 |
| 1092 | 湘南深沢 | 神奈川県 鎌倉市 | 5,587 | — | — | — | — | — | 1 |
| 1093 | 岡部 | 埼玉県 深谷市 | 5,548 | 26○ | — | — | — | — | — |
| 1094 | 江戸川 | 東京都 江戸川区 | 5,548 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 1095 | ちはら台 | 千葉県 市原市 | 5,530 | 11✕ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1096 | 鬼越 | 千葉県 市川市 | 5,380 | 37✕ | — | — | 1 | 4 | 4 |
| 1097 | 海神 | 千葉県 船橋市 | 5,354 | 12? | 1 | — | 2 | — | — |
| 1098 | 新三河島 | 東京都 荒川区 | 5,312 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1099 | 佐原 | 千葉県 香取市 | 5,240 | 30✕ | — | — | 3 | 1 | 5 |
| 1100 | 笠幡 | 埼玉県 川越市 | 5,234 | — | — | — | — | — | 1 |
| 1101 | 幸浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 5,203 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 1102 | 市役所前 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,175 | 350? | 1 | — | — | 2 | 1 |
| 1103 | 学園前 | 千葉県 千葉市緑区 | 5,147 | 26? | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 1104 | 上総一ノ宮 | 千葉県 一宮町 | 5,132 | 0✕ | — | — | — | — | — |
| 1105 | 布佐 | 千葉県 我孫子市 | 5,116 | 9✕ | — | — | — | — | — |
| 1106 | 赤土小学校前 | 東京都 荒川区 | 5,055 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 1107 | おゆみ野 | 千葉県 千葉市緑区 | 5,030 | 52? | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1108 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,020 | 721? | — | — | 1 | 3 | 1 |
| 1109 | 西鎌倉 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,992 | — | — | — | 2 | — | — |
| 1110 | 大神宮下 | 千葉県 船橋市 | 4,972 | 81? | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1111 | 並木中央 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,954 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 1112 | 富士見町 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,914 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1113 | 初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 4,902 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1114 | つきのわ | 埼玉県 滑川町 | 4,895 | 19○ | — | — | — | — | — |
| 1115 | 内宿 | 埼玉県 伊奈町 | 4,809 | 10○ | — | — | — | — | — |
| 1116 | 今羽 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,802 | — | — | — | — | — | 3 |
| 1117 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 4,758 | 42○ | — | — | — | — | — |
| 1118 | 神保原 | 埼玉県 上里町 | 4,742 | 29○ | — | — | — | — | — |
| 1119 | 千葉寺 | 千葉県 千葉市中央区 | 4,736 | 69? | 2 | — | 3 | — | 3 |
| 1120 | 姫宮 | 埼玉県 宮代町 | 4,650 | 19○ | — | — | — | — | — |
| 1121 | 山田 | 東京都 八王子市 | 4,645 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 1122 | 松飛台 | 千葉県 松戸市 | 4,614 | 4✕ | — | — | — | — | — |
| 1123 | 新柴又 | 東京都 葛飾区 | 4,586 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 1124 | スポーツセンター | 千葉県 千葉市稲毛区 | 4,545 | 117? | — | 1 | 2 | — | 1 |
| 1125 | 菅野 | 千葉県 市川市 | 4,494 | 37✕ | — | — | 1 | 1 | — |
| 1126 | 逸見 | 神奈川県 横須賀市 | 4,472 | 89◎ | — | — | 1 | — | — |
| 1127 | 舎人公園 | 東京都 足立区 | 4,445 | — | — | — | — | — | 1 |
| 1128 | 砂川七番 | 東京都 立川市 | 4,431 ⚠ | 82◎ | 1 | — | 2 | — | — |
| 1129 | 京急大津 | 神奈川県 横須賀市 | 4,416 | 45◎ | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| 1130 | 武蔵増戸 | 東京都 あきる野市 | 4,390 | 28◎ | — | — | 1 | — | — |
| 1131 | 清水公園 | 千葉県 野田市 | 4,339 | 11✕ | — | — | 1 | — | — |
| 1132 | 芝浦ふ頭 | 東京都 港区 | 4,313 | 84◎ | — | — | — | 1 | 1 |
| 1133 | 東宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,263 | — | — | 1 | 3 | — | 4 |
| 1134 | 湘南江の島 | 神奈川県 藤沢市 | 4,239 | 214+? | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 1135 | 南部市場 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,233 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 1136 | 安針塚 | 神奈川県 横須賀市 | 4,152 | 33◎ | — | — | — | — | — |
| 1137 | 大雄山 | 神奈川県 南足柄市 | 4,136 ⚠ | — | 1 | — | — | — | — |
| 1138 | 羽貫 | 埼玉県 伊奈町 | 4,134 | 48○ | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| 1139 | 一本松 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 4,132 | 23○ | — | — | — | — | — |
| 1140 | 竹芝 | 東京都 港区 | 4,126 | 198+◎ | — | 1 | 1 | 9 | 5 |
該当1,465駅のうち1081〜1140位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。