どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 井の頭公園 | 東京都 三鷹市 | 6,320 | 6 | 7 | 14 | 2 | — | 4○ |
| 1082 | 東中山 | 千葉県 船橋市 | 6,318 | 8 | 8 | 5 | — | — | 4○ |
| 1083 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 6,315 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 1○ |
| 1084 | 村上 | 千葉県 八千代市 | 6,222 | 5 | 2 | 5 | — | — | 3○ |
| 1085 | 花月総持寺 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6,222 | 7 | — | 9 | — | 1 | 5○ |
| 1086 | 京急長沢 | 神奈川県 横須賀市 | 6,210 | 2 | — | 4 | — | — | 4○ |
| 1087 | 武蔵高萩 | 埼玉県 日高市 | 6,108 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | 2○ |
| 1088 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 6,060 | 3 | — | 5 | — | — | 3○ |
| 1089 | 白糸台 | 東京都 府中市 | 6,038 | 5 | 5 | 7 | — | — | 4○ |
| 1090 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 6,028 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2○ |
| 1091 | 泉体育館 | 東京都 立川市 | 5,954 ⚠ | 6 | 3 | 5 | — | 2 | 5○ |
| 1092 | 高野 | 東京都 足立区 | 5,917 | 3 | 11 | 5 | — | — | 2○ |
| 1093 | 富水 | 神奈川県 小田原市 | 5,916 | 4 | — | 3 | — | 1 | — |
| 1094 | 下飯田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 5,864 ⚠ | 2 | — | 1 | — | — | 2○ |
| 1095 | 八坂 | 東京都 東村山市 | 5,861 | 6 | 6 | 4 | 1 | — | 5○ |
| 1096 | 津久井浜 | 神奈川県 横須賀市 | 5,859 | 2 | — | 3 | — | — | — |
| 1097 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 5,834 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2○ |
| 1098 | 北大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 5,825 | 5 | 8 | 4 | — | — | 5○ |
| 1099 | 小菅 | 東京都 足立区 | 5,805 | 1 | 4 | 4 | — | 1 | 3○ |
| 1100 | 西武秩父 | 埼玉県 秩父市 | 5,756 | 2 | 3 | 5 | — | 1 | — |
| 1101 | 加茂宮 | 埼玉県 さいたま市北区 | 5,736 | 6 | 16 | 2 | — | 2 | 15○ |
| 1102 | 銚子 | 千葉県 銚子市 | 5,734 ⚠ | 3 | 2 | 4 | — | 3 | — |
| 1103 | 昭和島 | 東京都 大田区 | 5,616 | — | 2 | — | — | — | — |
| 1104 | 京成酒々井 | 千葉県 酒々井町 | 5,598 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| 1105 | 湘南深沢 | 神奈川県 鎌倉市 | 5,587 | 3 | — | 3 | — | — | 2○ |
| 1106 | 江戸川 | 東京都 江戸川区 | 5,548 | 5 | 6 | 2 | — | — | 8○ |
| 1107 | 岡部 | 埼玉県 深谷市 | 5,548 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | — |
| 1108 | ちはら台 | 千葉県 市原市 | 5,530 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 1○ |
| 1109 | 松田 | 神奈川県 松田町 | 5,510 | 2 | — | 3 | 1 | — | — |
| 1110 | 螢田 | 神奈川県 小田原市 | 5,416 | 3 | — | 4 | — | 1 | 3○ |
| 1111 | 鬼越 | 千葉県 市川市 | 5,380 | 6 | 8 | 5 | — | 3 | 8○ |
| 1112 | 海神 | 千葉県 船橋市 | 5,354 | 4 | 6 | 9 | — | — | 3○ |
| 1113 | 新三河島 | 東京都 荒川区 | 5,312 | 11 | 18 | 15 | — | 1 | 12○ |
| 1114 | 真鶴 | 神奈川県 真鶴町 | 5,292 | — | — | 4 | — | — | — |
| 1115 | 佐原 | 千葉県 香取市 | 5,240 | 3 | — | 4 | — | 2 | 3○ |
| 1116 | 笠幡 | 埼玉県 川越市 | 5,234 | 1 | 4 | 5 | — | 1 | 1○ |
| 1117 | 幸浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 5,203 | 3 | — | 2 | — | — | 1○ |
| 1118 | 市役所前 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,175 | 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | 9○ |
| 1119 | 学園前 | 千葉県 千葉市緑区 | 5,147 | 1 | 1 | 6 | — | — | — |
| 1120 | 上総一ノ宮 | 千葉県 一宮町 | 5,132 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 1121 | 神武寺 | 神奈川県 逗子市 | 5,122 | 2 | — | 2 | — | — | 1○ |
| 1122 | 布佐 | 千葉県 我孫子市 | 5,116 | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 2○ |
| 1123 | 赤土小学校前 | 東京都 荒川区 | 5,055 | 10 | 16 | 16 | — | 2 | 10○ |
| 1124 | おゆみ野 | 千葉県 千葉市緑区 | 5,030 | 6 | 6 | 3 | — | — | 4○ |
| 1125 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,020 | 4 | 5 | 9 | 2 | — | 4○ |
| 1126 | 北初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 5,015 | 1 | 2 | — | — | — | 3○ |
| 1127 | 舞岡 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 5,001 ⚠ | 3 | — | 3 | — | — | 1○ |
| 1128 | 西鎌倉 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,992 | 3 | — | 3 | — | 1 | — |
| 1129 | 大神宮下 | 千葉県 船橋市 | 4,972 | 9 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7○ |
| 1130 | 並木中央 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,954 | 5 | — | 5 | — | — | 1○ |
| 1131 | 富士見町 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,914 | 13 | — | 3 | — | 2 | 8○ |
| 1132 | 初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 4,902 | 4 | 1 | 3 | — | — | 5○ |
| 1133 | つきのわ | 埼玉県 滑川町 | 4,895 | 2 | — | 2 | — | 1 | 1○ |
| 1134 | 内宿 | 埼玉県 伊奈町 | 4,809 | 2 | 3 | 1 | — | — | 6○ |
| 1135 | 今羽 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,802 | 1 | 5 | 5 | — | — | 1○ |
| 1136 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 4,758 | — | 2 | 5 | — | — | 2○ |
| 1137 | 神保原 | 埼玉県 上里町 | 4,742 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1○ |
| 1138 | 千葉寺 | 千葉県 千葉市中央区 | 4,736 | 3 | 4 | 3 | — | 1 | 4○ |
| 1139 | 京王片倉 | 東京都 八王子市 | 4,724 | 1 | 3 | 1 | — | — | 5○ |
| 1140 | 姫宮 | 埼玉県 宮代町 | 4,650 | — | 2 | 2 | — | — | 3○ |
該当1,460駅のうち1081〜1140位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。