どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 北千束 | 東京都 大田区 | 6,657 | — | 65△ | 21△ | 23○ | — | 3○ | — | 79◎ | 17 | 12 | 6○ | 39◎ | 32◎ | — | 28◎ | 3◎ | 8◎ | — | 3◎ | 1 |
| 1082 | くぬぎ山 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 6,629 | — | 6○ | — | — | — | — | — | 4◎ | 1 | — | 1○ | 1◎ | 4◎ | 6○ | 3◎ | — | 4◎ | — | — | — |
| 1083 | 湘南町屋 | 神奈川県 鎌倉市 | 6,622 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | 4 | — | 5◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | — | — | — |
| 1084 | 七光台 | 千葉県 野田市 | 6,616 | 4✕ | 4○ | 4○ | — | — | — | — | 0◎ | 2 | 3 | — | 2◎ | 3◎ | 1○ | 2◎ | — | — | — | — | — |
| 1085 | 上本郷 | 千葉県 松戸市 | 6,602 | 28✕ | 33○ | 22○ | — | — | — | — | 27◎ | 3 | 5 | 5○ | 6◎ | 5◎ | 18○ | 7◎ | 1◎ | 5◎ | 2○ | — | 1 |
| 1086 | 是政 | 東京都 府中市 | 6,587 | 35◎ | 2◎ | 5◎ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | — | — | 1◎ | 2◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 1087 | 藤の牛島 | 埼玉県 春日部市 | 6,577 | 32○ | 7○ | 9○ | — | — | — | — | 3◎ | 1 | 1 | — | 3◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 1088 | 市川真間 | 千葉県 市川市 | 6,561 | 99✕ | 126◎ | 22○ | — | — | — | — | 85◎ | 11 | 14 | 8○ | 51◎ | 27◎ | 29○ | 34◎ | 3◎ | 10◎ | 8○ | — | 1 |
| 1089 | 子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,548 | — | 39○ | 16○ | 13○ | 2○ | 3○ | 0○ | 35◎ | — | 4 | 1○ | 16◎ | 13◎ | — | 16◎ | — | 7◎ | — | — | — |
| 1090 | 酒々井 | 千葉県 酒々井町 | 6,502 | 6✕ | 15○ | 10○ | — | — | — | — | 10◎ | 2 | 1 | 2○ | 4◎ | 8◎ | 3○ | 8◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — |
| 1091 | 桜街道 | 東京都 東大和市 | 6,381 ⚠ | 104◎ | 21◎ | 4◎ | — | — | — | — | 25◎ | 5 | 7 | 3○ | 12◎ | 10◎ | — | 11◎ | — | 5◎ | 2○ | — | 1 |
| 1092 | 元加治 | 埼玉県 入間市 | 6,373 | 28○ | 7○ | 3○ | — | — | — | — | 3◎ | 1 | 4 | 1○ | 4◎ | 4◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1093 | 有明テニスの森 | 東京都 江東区 | 6,351 | — | — | — | — | — | 5? | — | 12◎ | 6 | 6 | — | 7◎ | 2◎ | — | 5◎ | 1◎ | — | — | — | — |
| 1094 | 武蔵嵐山 | 埼玉県 嵐山町 | 6,328 | 59○ | 20○ | 8○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 2 | 1○ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 2○ | — | — |
| 1095 | 井の頭公園 | 東京都 三鷹市 | 6,320 | 549◎ | 120◎ | 22◎ | — | — | — | — | 65◎ | 7 | 14 | 4○ | 47◎ | 23◎ | — | 19◎ | 3◎ | 5◎ | — | 1◎ | 1 |
| 1096 | 東中山 | 千葉県 船橋市 | 6,318 | 66✕ | 67◎ | — | 10+◎ | 3+◎ | 14+◎ | 1+○ | 59◎ | 8 | 5 | 4○ | 11◎ | 15◎ | — | 10◎ | — | 4◎ | 4○ | 1◎ | 2 |
| 1097 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 6,315 | 22◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | — | 3◎ | 2 | 3 | 1○ | 4◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1098 | 花月総持寺 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6,222 | — | 22○ | 17○ | 9○ | 4○ | 1○ | 0○ | 17◎ | — | 9 | 5○ | 15◎ | 10◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 1099 | 村上 | 千葉県 八千代市 | 6,222 | 11✕ | 23○ | 7○ | — | — | — | — | 17◎ | 2 | 5 | 3○ | 11◎ | 9◎ | 10○ | 4◎ | 1◎ | 4◎ | 1○ | — | — |
| 1100 | 京急長沢 | 神奈川県 横須賀市 | 6,210 | 45◎ | 25◎ | 7◎ | — | — | — | — | 2◎ | — | 4 | 4○ | 1◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 1101 | 武蔵高萩 | 埼玉県 日高市 | 6,108 | 30○ | 14○ | 7○ | — | — | — | — | 7◎ | 1 | 3 | 2○ | 4◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 1102 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 6,060 | 106◎ | 31◎ | 14◎ | — | — | — | — | 15◎ | — | 5 | 3○ | 9◎ | 7◎ | — | 8◎ | — | 5◎ | 1○ | — | 1 |
| 1103 | 白糸台 | 東京都 府中市 | 6,038 | 51◎ | 12◎ | 5◎ | — | — | — | — | 11◎ | 5 | 7 | 4○ | 15◎ | 6◎ | — | 11◎ | 1◎ | 7◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 1104 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 6,028 | 41○ | 22○ | 9○ | — | — | — | — | 5◎ | 2 | 4 | 2○ | 3◎ | 8◎ | — | 3◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — |
| 1105 | 泉体育館 | 東京都 立川市 | 5,954 ⚠ | 64◎ | 8◎ | 7◎ | — | — | — | — | 24◎ | 3 | 5 | 5○ | 13◎ | 9◎ | — | 8◎ | 1◎ | 8◎ | 2○ | — | — |
| 1106 | 高野 | 東京都 足立区 | 5,917 | — | — | — | — | — | — | — | 23◎ | 11 | 5 | 2○ | 11◎ | 8◎ | — | 18◎ | — | 8◎ | 2○ | 5◎ | — |
| 1107 | 富水 | 神奈川県 小田原市 | 5,916 | — | — | — | — | — | — | — | 13◎ | — | 3 | — | 8◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 7◎ | 2○ | — | 1 |
| 1108 | 下飯田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 5,864 ⚠ | — | 3○ | 0○ | 0○ | 0○ | 0○ | 0○ | 2◎ | — | 1 | 2○ | 3◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | 3○ | — | — |
| 1109 | 八坂 | 東京都 東村山市 | 5,861 | 315◎ | 45◎ | 16◎ | — | — | — | — | 51◎ | 6 | 4 | 5○ | 27◎ | 24◎ | — | 25◎ | — | 11◎ | 6○ | 3◎ | — |
| 1110 | 津久井浜 | 神奈川県 横須賀市 | 5,859 | 25◎ | 9◎ | 3◎ | — | — | — | — | 2◎ | — | 3 | — | 4◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | 3○ | — | — |
| 1111 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 5,834 | — | — | — | — | — | — | — | 18◎ | 2 | 2 | 2○ | 5◎ | 6◎ | — | 5◎ | — | 6◎ | — | — | — |
| 1112 | 北大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 5,825 | — | — | — | — | — | — | — | 63◎ | 8 | 4 | 5○ | 6◎ | 7◎ | 11◎ | 7◎ | — | 1◎ | 4○ | 1◎ | — |
| 1113 | 小菅 | 東京都 足立区 | 5,805 | — | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 4 | 4 | 3○ | 7◎ | 3◎ | — | 4◎ | — | 4◎ | 1○ | — | — |
| 1114 | 西武秩父 | 埼玉県 秩父市 | 5,756 | 221○ | 47○ | 16○ | — | — | — | — | 16◎ | 3 | 5 | — | 22◎ | 11◎ | — | 11◎ | 1◎ | 1◎ | 1○ | — | 1 |
| 1115 | 加茂宮 | 埼玉県 さいたま市北区 | 5,736 | — | — | — | — | — | — | — | 61◎ | 16 | 2 | 15○ | 17◎ | 11◎ | 18◎ | 14◎ | — | 3◎ | 7○ | 1◎ | 1 |
| 1116 | 銚子 | 千葉県 銚子市 | 5,734 ⚠ | 28✕ | — | 22○ | — | — | — | — | 12◎ | 2 | 4 | — | 9◎ | 7◎ | 3○ | 7◎ | — | 1◎ | 1○ | 2◎ | 1 |
| 1117 | 昭和島 | 東京都 大田区 | 5,616 | — | 3? | 1? | 0? | — | 1? | — | 2◎ | 2 | — | — | — | — | — | 2◎ | — | — | 1○ | 1◎ | 1 |
| 1118 | 京成酒々井 | 千葉県 酒々井町 | 5,598 | 4✕ | 6○ | 5○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 1 | — | 2◎ | 4◎ | 2○ | 6◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — |
| 1119 | 湘南深沢 | 神奈川県 鎌倉市 | 5,587 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | 3 | 2○ | 6◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 4◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 1120 | 江戸川 | 東京都 江戸川区 | 5,548 | — | 14◎ | 13○ | — | — | — | — | 33◎ | 6 | 2 | 8○ | 10◎ | 8◎ | — | 6◎ | — | 11◎ | 4○ | — | — |
| 1121 | 岡部 | 埼玉県 深谷市 | 5,548 | 26○ | 5○ | 2○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 2 | — | 1◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | 3◎ | — | — | 1 |
| 1122 | ちはら台 | 千葉県 市原市 | 5,530 | 11✕ | 10○ | 3○ | — | — | — | — | 2◎ | 3 | 1 | 1○ | 4◎ | 2◎ | 5○ | 3◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 1123 | 松田 | 神奈川県 松田町 | 5,510 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | 3 | — | 5◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 1124 | 螢田 | 神奈川県 小田原市 | 5,416 | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | — | 4 | 3○ | 4◎ | 4◎ | — | 3◎ | — | 6◎ | 7○ | — | — |
| 1125 | 鬼越 | 千葉県 市川市 | 5,380 | 37✕ | 24◎ | 12+○ | — | — | — | — | 26◎ | 8 | 5 | 8○ | 21◎ | 24◎ | 10+○ | 16◎ | 1◎ | 8◎ | 6○ | — | 4 |
| 1126 | 海神 | 千葉県 船橋市 | 5,354 | 12? | 20◎ | — | 8◎ | 0◎ | 6◎ | 0○ | 16◎ | 6 | 9 | 3○ | 2◎ | 5◎ | — | 7◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 1127 | 新三河島 | 東京都 荒川区 | 5,312 | — | 79+△ | 28+△ | 19+? | — | 35+△ | — | 84◎ | 18 | 15 | 12○ | 38◎ | 25◎ | — | 22◎ | — | 18◎ | 6○ | 3◎ | — |
| 1128 | 真鶴 | 神奈川県 真鶴町 | 5,292 | — | — | — | — | — | — | — | 2◎ | — | 4 | — | 2◎ | — | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 1129 | 佐原 | 千葉県 香取市 | 5,240 | 30✕ | 48○ | 23○ | — | — | — | — | 18◎ | — | 4 | 3○ | 17◎ | 10◎ | 4○ | 13◎ | — | 1◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 1130 | 笠幡 | 埼玉県 川越市 | 5,234 | — | — | — | — | — | — | — | 11◎ | 4 | 5 | 1○ | 1◎ | 3◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | 3○ | 2◎ | — |
| 1131 | 幸浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 5,203 | — | 3○ | 2○ | 1○ | 1○ | 1○ | 1○ | 6◎ | — | 2 | 1○ | 4◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | — | — | 1◎ | — |
| 1132 | 市役所前 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,175 | 350? | 197◎ | 16◎ | — | — | — | — | 65◎ | 13 | 10 | 9○ | 18◎ | 18◎ | 8◎ | 9◎ | 1◎ | 3◎ | 18○ | 3◎ | 3 |
| 1133 | 学園前 | 千葉県 千葉市緑区 | 5,147 | 26? | 10◎ | 4◎ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 6 | — | 5◎ | 2◎ | 1◎ | 3◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1134 | 上総一ノ宮 | 千葉県 一宮町 | 5,132 | 0✕ | 1○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 2 | — | 6◎ | 3◎ | 0○ | 5◎ | — | — | — | — | 1 |
| 1135 | 神武寺 | 神奈川県 逗子市 | 5,122 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | 2 | 1○ | 1◎ | 2◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | — |
| 1136 | 布佐 | 千葉県 我孫子市 | 5,116 | 9✕ | 8○ | 10○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 4 | 2○ | 4◎ | 3◎ | 6○ | 4◎ | — | 3◎ | 1○ | — | 1 |
| 1137 | 赤土小学校前 | 東京都 荒川区 | 5,055 | — | 70+△ | 25+△ | 22+? | — | 12+△ | — | 52◎ | 16 | 16 | 10○ | 41◎ | 29◎ | — | 24◎ | 1◎ | 19◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 1138 | おゆみ野 | 千葉県 千葉市緑区 | 5,030 | 52? | 25◎ | 8◎ | — | — | — | — | 10◎ | 6 | 3 | 4○ | 5◎ | 4◎ | 3◎ | 6◎ | — | — | — | — | 1 |
| 1139 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,020 | 721? | 79◎ | 19◎ | — | — | — | — | 66◎ | 5 | 9 | 4○ | 21◎ | 14◎ | 8◎ | 17◎ | 5◎ | 5◎ | 9○ | 1◎ | — |
| 1140 | 北初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 5,015 | — | 0◎ | — | — | — | — | — | 0◎ | 2 | — | 3○ | 1◎ | 6◎ | 8○ | 2◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — |
該当1,551駅のうち1081〜1140位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。