どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 栢山 | 神奈川県 小田原市 | 7,086 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 962 | 湖北 | 千葉県 我孫子市 | 7,086 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 963 | 港町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 7,064 | 1 | — | — | — | — | — | — | 56+◎ | 9◎ | 2+◎ |
| 964 | 滝不動 | 千葉県 船橋市 | 7,043 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 0◎ | 0○ |
| 965 | 京急新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 7,028 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 966 | 大崎広小路 | 東京都 品川区 | 6,995 | 10 | 5 | 2 | — | — | 4 | — | 8○ | 59○ | 5○ |
| 967 | 下山口 | 埼玉県 所沢市 | 6,971 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 968 | 京成稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 6,846 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 969 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 6,806 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 0◎ | 0◎ |
| 970 | 松戸新田 | 千葉県 松戸市 | 6,737 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 971 | 北千束 | 東京都 大田区 | 6,657 | 7 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 3○ | — |
| 972 | 上本郷 | 千葉県 松戸市 | 6,602 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 973 | 市川真間 | 千葉県 市川市 | 6,561 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 974 | 子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,548 | 6 | — | — | — | — | — | — | 2○ | 3○ | 0○ |
| 975 | 桜街道 | 東京都 東大和市 | 6,381 ⚠ | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 976 | 有明テニスの森 | 東京都 江東区 | 6,351 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 5? | — |
| 977 | 武蔵嵐山 | 埼玉県 嵐山町 | 6,328 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 978 | 井の頭公園 | 東京都 三鷹市 | 6,320 | 2 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 979 | 東中山 | 千葉県 船橋市 | 6,318 | 4 | 3 | — | — | — | 1 | — | 3+◎ | 14+◎ | 1+○ |
| 980 | 花月総持寺 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6,222 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4○ | 1○ | 0○ |
| 981 | 村上 | 千葉県 八千代市 | 6,222 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 982 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 6,060 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 983 | 白糸台 | 東京都 府中市 | 6,038 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 984 | 泉体育館 | 東京都 立川市 | 5,954 ⚠ | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 985 | 下飯田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 5,864 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 986 | 八坂 | 東京都 東村山市 | 5,861 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 987 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 5,834 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 988 | 北大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 5,825 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 989 | 西武秩父 | 埼玉県 秩父市 | 5,756 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 990 | 加茂宮 | 埼玉県 さいたま市北区 | 5,736 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 991 | 昭和島 | 東京都 大田区 | 5,616 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1? | — |
| 992 | 江戸川 | 東京都 江戸川区 | 5,548 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 993 | ちはら台 | 千葉県 市原市 | 5,530 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 994 | 鬼越 | 千葉県 市川市 | 5,380 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 995 | 海神 | 千葉県 船橋市 | 5,354 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0◎ | 6◎ | 0○ |
| 996 | 新三河島 | 東京都 荒川区 | 5,312 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 35+△ | — |
| 997 | 佐原 | 千葉県 香取市 | 5,240 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 998 | 幸浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 5,203 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 1○ |
| 999 | 市役所前 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,175 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 1000 | 赤土小学校前 | 東京都 荒川区 | 5,055 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | 12+△ | — |
| 1001 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,020 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1002 | 北初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 5,015 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1003 | 舞岡 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 5,001 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 1004 | 大神宮下 | 千葉県 船橋市 | 4,972 | 2 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | 5◎ | 19◎ | 4○ |
| 1005 | 並木中央 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,954 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 1006 | 富士見町 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,914 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1007 | 松飛台 | 千葉県 松戸市 | 4,614 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1008 | 新柴又 | 東京都 葛飾区 | 4,586 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 10+? | — |
| 1009 | 菅野 | 千葉県 市川市 | 4,494 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1010 | 逸見 | 神奈川県 横須賀市 | 4,472 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1011 | 舎人公園 | 東京都 足立区 | 4,445 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1012 | 砂川七番 | 東京都 立川市 | 4,431 ⚠ | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 1013 | 京急大津 | 神奈川県 横須賀市 | 4,416 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1014 | 芝浦ふ頭 | 東京都 港区 | 4,313 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2○ | 28○ | 1○ |
| 1015 | 東宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,263 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1016 | 八景島 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,242 | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 1017 | 湘南江の島 | 神奈川県 藤沢市 | 4,239 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1018 | 南部市場 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,233 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 1019 | 鎌倉高校前 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,182 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1020 | 産業振興センター | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,163 | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
該当1,132駅のうち961〜1020位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。