どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池袋 | 東京都 豊島区 | 2,208,470 | 8 | 15 | 2 | 1 | — | 5 | 1 | — | 154? | — |
| 2 | 北千住 | 東京都 足立区 | 1,158,769 ⚠ | 3 | 5 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 3 | 大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 652,265 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| 4 | 押上 | 東京都 墨田区 | 507,145 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 270△ | — |
| 5 | 柏 | 千葉県 柏市 | 352,704 | 4 | 6 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 6 | 船橋 | 千葉県 船橋市 | 346,233 | 4 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | 7◎ | 30◎ | 6○ |
| 7 | 浅草 | 東京都 台東区 | 213,997 | 6 | 5 | — | — | — | 3 | — | — | 274✕ | — |
| 8 | 和光市 | 埼玉県 和光市 | 189,485 | 4 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 9 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 177,794 | 4 | 2 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 10 | 朝霞台 | 埼玉県 朝霞市 | 143,856 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 新越谷 | 埼玉県 越谷市 | 134,580 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 12 | 流山おおたかの森 | 千葉県 流山市 | 133,676 | 5 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 13 | 亀戸 | 東京都 江東区 | 111,180 | 7 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 56? | — |
| 14 | 久喜 | 埼玉県 久喜市 | 104,977 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 15 | 新鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 102,059 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 志木 | 埼玉県 新座市 | 90,290 | 6 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 17 | 草加 | 埼玉県 草加市 | 78,019 | 6 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 18 | 春日部 | 埼玉県 春日部市 | 67,856 | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 19 | 竹ノ塚 | 東京都 足立区 | 63,092 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 61,638 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ふじみ野 | 埼玉県 富士見市 | 59,305 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 22 | 西新井 | 東京都 足立区 | 59,037 | 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 23 | 東武練馬 | 東京都 板橋区 | 52,134 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 3+◎ | 1✕ | — |
| 24 | 獨協大学前 | 埼玉県 草加市 | 51,352 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 成増 | 東京都 板橋区 | 50,573 | 7 | 1 | — | — | — | 2 | — | 6+◎ | 16✕ | — |
| 26 | せんげん台 | 埼玉県 越谷市 | 49,089 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 27 | 上福岡 | 埼玉県 ふじみ野市 | 48,471 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 28 | 越谷 | 埼玉県 越谷市 | 45,340 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 上板橋 | 東京都 板橋区 | 45,028 | 4 | — | — | — | — | — | — | 6+◎ | 9✕ | — |
| 30 | 北越谷 | 埼玉県 越谷市 | 44,841 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 31 | 鶴瀬 | 埼玉県 富士見市 | 44,606 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 大山 | 東京都 板橋区 | 44,307 | 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 8◎ | 65◎ | — |
| 33 | 川越市 | 埼玉県 川越市 | 41,885 | 5 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 34 | ときわ台 | 東京都 板橋区 | 40,737 | 6 | — | — | — | — | 1 | — | 3◎ | 18◎ | — |
| 35 | みずほ台 | 埼玉県 富士見市 | 36,410 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 36 | 谷塚 | 埼玉県 草加市 | 35,038 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 五反野 | 東京都 足立区 | 33,151 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 32,821 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 39 | 若葉 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 32,619 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 梅島 | 東京都 足立区 | 32,421 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 30,011 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 東武動物公園 | 埼玉県 宮代町 | 28,735 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 川越市 | 28,197 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 新田 | 埼玉県 草加市 | 27,339 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 曳舟 | 東京都 墨田区 | 26,562 | 4 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 227△ | — |
| 46 | 中板橋 | 東京都 板橋区 | 25,433 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | 3◎ | 24◎ | — |
| 47 | 東松山 | 埼玉県 東松山市 | 25,010 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 霞ヶ関 | 埼玉県 川越市 | 24,540 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 馬込沢 | 千葉県 船橋市 | 24,046 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0+◎ | 0+◎ | 0+○ |
| 50 | 亀戸水神 | 東京都 江東区 | 23,651 ⚠ | 4 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | 44△ | — |
| 51 | 新河岸 | 埼玉県 川越市 | 23,411 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 高坂 | 埼玉県 東松山市 | 21,516 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 江戸川台 | 千葉県 流山市 | 21,348 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | 牛田 | 東京都 足立区 | 20,364 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 55 | 鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 20,307 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | 運河 | 千葉県 流山市 | 19,642 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 新柏 | 千葉県 柏市 | 19,181 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | 大和田 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17,820 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 北坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 17,434 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 柳瀬川 | 埼玉県 志木市 | 17,314 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
該当91駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=東武の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。