掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(寿司チェーン) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)センサス全数 = 経済センサス2021年の全事業所数。全国一律・悉皆の基準値(=網羅)。他の列より時点は古い台帳÷センサス = 両層の比。掲載市区の中央値から上下2倍を外れると⚠(台帳の整備状況の差を市場の差と読ませないため)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
順位市区町村都県店舗数(掲載チェーン計)ブランド数センサス全数
2021年・専門料理店
チェーン比率人口10万人あたり昼夜間
人口比率
1 八王子市 東京都 123 5712% 2.1 99.1%
2 足立区 東京都 124 6772% 1.7 89.1%
3 新宿区 東京都 113 1,8561% 3.1 227.1%
4 葛飾区 東京都 104 5012% 2.1 83.2%
5 豊島区 東京都 104 8291% 3.4 136.6%
6 船橋市 千葉県 103 5552% 1.5 84.4%
7 町田市 東京都 93 3852% 2.1 90.3%
8 江戸川区 東京都 93 5612% 1.3 81.9%
9 松戸市 千葉県 93 4852% 1.8 82.4%
10 市川市 千葉県 94 4102% 1.8 80.8%
11 越谷市 埼玉県 94 4092% 2.6 87.3%
12 川口市 埼玉県 94 5442% 1.5 82.5%
13 藤沢市 神奈川県 83 5322% 1.8 92.9%
14 練馬区 東京都 84 6171% 1.1 79.9%
15 大田区 東京都 83 9971% 1.1 96.5%
16 川崎市川崎区 神奈川県 74 3872% 3.0 116.2%
17 横浜市鶴見区 神奈川県 73 2483% 2.3 89.5%
18 府中市 東京都 73 2243% 2.7 95.1%
19 世田谷区 東京都 73 1,1491% 0.8 90.6%
20 千代田区 東京都 73 1,2221% 10.0 1355.4%
21 千葉市中央区 千葉県 74 3852% 3.1 122.3%
22 相模原市中央区 神奈川県 63 2432% 2.2 92.4%
23 横浜市青葉区 神奈川県 63 2872% 2.0 79.8%
24 武蔵野市 東京都 64 3602% 4.0 108.0%
25 柏市 千葉県 64 4161% 1.4 91.8%
26 海老名市 神奈川県 53 1314% 3.5 93.8%
27 厚木市 神奈川県 53 2572% 2.2 115.8%
28 平塚市 神奈川県 54 3082% 1.9 98.7%
29 横須賀市 神奈川県 53 3651% 1.4 92.2%
30 川崎市宮前区 神奈川県 53 1025% 2.1 74.5%
31 川崎市中原区 神奈川県 54 3451% 1.8 83.3%
32 横浜市港南区 神奈川県 54 1673% 2.4 81.2%
33 横浜市戸塚区 神奈川県 53 1773% 1.8 86.4%
34 横浜市港北区 神奈川県 53 3312% 1.4 92.3%
35 立川市 東京都 53 2902% 2.7 113.2%
36 板橋区 東京都 53 5901% 0.9 89.5%
37 渋谷区 東京都 52 1,6890% 2.2 226.1%
38 品川区 東京都 53 8601% 1.2 137.8%
39 江東区 東京都 54 6931% 0.9 120.9%
40 市原市 千葉県 54 3022% 1.9 95.1%
41 草加市 埼玉県 54 2252% 2.0 84.7%
42 上尾市 埼玉県 54 1933% 2.2 83.6%
43 川越市 埼玉県 54 3491% 1.4 96.8%
44 さいたま市中央区 埼玉県 54 1154% 4.8 100.4%
45 大和市 神奈川県 44 2552% 1.6 87.5%
46 茅ヶ崎市 神奈川県 43 2322% 1.6 81.3%
47 小田原市 神奈川県 43 2622% 2.2 97.4%
48 鎌倉市 神奈川県 43 3611% 2.4 97.2%
49 川崎市幸区 神奈川県 42 1792% 2.3 95.3%
50 横浜市都筑区 神奈川県 43 2282% 1.9 95.7%
51 横浜市泉区 神奈川県 43 636% 2.7 78.7%
52 横浜市金沢区 神奈川県 43 1413% 2.1 97.1%
53 横浜市西区 神奈川県 42 3851% 3.7 190.2%
54 西東京市 東京都 43 1433% 1.9 80.9%
55 調布市 東京都 42 2751% 1.6 89.0%
56 荒川区 東京都 42 2642% 1.8 89.0%
57 杉並区 東京都 43 8680% 0.7 84.3%
58 墨田区 東京都 42 5571% 1.4 103.6%
59 台東区 東京都 42 9910% 1.8 145.3%
60 東金市 千葉県 44 785% 7.1 99.6%
61 佐倉市 千葉県 43 1603% 2.5 85.8%
62 成田市 千葉県 44 2132% 3.0 121.9%
63 茂原市 千葉県 44 1223% 4.8 95.2%
64 木更津市 千葉県 43 1832% 2.9 97.8%
65 千葉市美浜区 千葉県 42 1353% 2.6 115.8%
66 深谷市 埼玉県 43 1593% 2.9 94.6%
67 所沢市 埼玉県 43 2941% 1.2 87.3%
68 座間市 神奈川県 33 1173% 2.3 87.8%
69 秦野市 神奈川県 32 1492% 1.9 87.7%
70 相模原市南区 神奈川県 32 2161% 1.1 84.9%
71 相模原市緑区 神奈川県 33 1562% 1.8 90.0%
72 川崎市麻生区 神奈川県 32 1053% 1.7 81.3%
73 川崎市多摩区 神奈川県 32 1472% 1.3 79.1%
74 横浜市瀬谷区 神奈川県 33 744% 2.5 83.6%
75 横浜市旭区 神奈川県 33 1332% 1.3 81.7%
76 横浜市中区 神奈川県 33 8970% 1.9 160.0%
77 東村山市 東京都 33 1133% 2.0 81.8%
78 昭島市 東京都 33 1173% 2.6 93.0%
79 三鷹市 東京都 32 1252% 1.6 89.8%
80 中野区 東京都 32 4811% 0.9 94.5%
81 中央区 東京都 33 1,5920% 1.6 374.4%
82 印西市 千葉県 33 903% 2.7 90.6%
83 君津市 千葉県 33 1252% 3.9 98.0%
84 我孫子市 千葉県 33 933% 2.3 81.3%
85 八千代市 千葉県 33 1832% 1.5 85.6%
86 流山市 千葉県 33 1362% 1.4 78.7%
87 習志野市 千葉県 33 1392% 1.7 90.3%
88 旭市 千葉県 33 953% 5.0 93.8%
89 野田市 千葉県 33 1322% 2.0 94.5%
90 千葉市緑区 千葉県 32 764% 2.3 81.1%
91 千葉市若葉区 千葉県 33 1003% 2.1 87.2%
92 千葉市稲毛区 千葉県 33 1073% 1.9 93.8%
93 千葉市花見川区 千葉県 33 1093% 1.7 79.8%
94 鶴ヶ島市 埼玉県 33 784% 4.3 84.2%
95 幸手市 埼玉県 33 536% 6.3 89.0%
96 三郷市 埼玉県 33 1312% 2.1 90.4%
97 北本市 埼玉県 33 645% 4.7 82.5%
98 久喜市 埼玉県 33 1502% 2.0 94.1%
99 入間市 埼玉県 33 1322% 2.1 88.9%
100 戸田市 埼玉県 33 1242% 2.1 91.7%
101 狭山市 埼玉県 33 1362% 2.1 95.1%
102 春日部市 埼玉県 33 2401% 1.3 85.7%
103 本庄市 埼玉県 33 1212% 3.9 101.7%
104 さいたま市見沼区 埼玉県 33 1033% 1.8 82.9%
105 さいたま市大宮区 埼玉県 33 3071% 2.4 136.9%
106 さいたま市北区 埼玉県 33 1073% 2.0 90.6%
107 綾瀬市 神奈川県 22 574% 2.4 96.0%
108 伊勢原市 神奈川県 22 1102% 2.0 95.5%
109 三浦市 神奈川県 22 613% 5.2 87.6%
110 川崎市高津区 神奈川県 22 1811% 0.8 82.1%
111 横浜市栄区 神奈川県 22 395% 1.7 82.8%
112 横浜市緑区 神奈川県 22 1002% 1.1 82.0%
113 横浜市神奈川区 神奈川県 21 2811% 0.8 99.0%
114 羽村市 東京都 22 862% 3.7 95.2%
115 稲城市 東京都 22 544% 2.1 80.5%
116 多摩市 東京都 22 1202% 1.3 99.5%
117 国分寺市 東京都 22 1361% 1.5 85.3%
118 日野市 東京都 22 1252% 1.1 88.5%
119 小平市 東京都 22 1341% 1.0 89.0%
120 小金井市 東京都 22 1102% 1.6 87.3%
121 青梅市 東京都 22 1172% 1.6 90.5%
122 北区 東京都 21 4220% 0.5 93.5%
123 目黒区 東京都 21 6100% 0.7 104.8%
124 文京区 東京都 22 5060% 0.8 147.3%
125 富里市 千葉県 22 593% 4.0 86.6%
126 浦安市 千葉県 22 1501% 1.2 96.0%
127 鴨川市 千葉県 22 733% 6.8 103.6%
128 館山市 千葉県 22 922% 4.8 102.9%
129 銚子市 千葉県 22 1072% 3.9 99.1%
130 入間郡三芳町 埼玉県 22 1811% 5.4 114.3%
131 ふじみ野市 埼玉県 22 1012% 1.8 82.6%
132 坂戸市 埼玉県 22 1012% 2.0 92.4%
133 新座市 埼玉県 22 1132% 1.2 88.0%
134 朝霞市 埼玉県 22 1182% 1.4 82.9%
135 羽生市 埼玉県 22 653% 3.8 97.8%
136 東松山市 埼玉県 22 1222% 2.2 102.6%
137 飯能市 埼玉県 22 832% 2.6 91.3%
138 熊谷市 埼玉県 22 2381% 1.1 97.5%
139 さいたま市岩槻区 埼玉県 22 812% 1.8 102.3%
140 さいたま市緑区 埼玉県 21 922% 1.5 80.6%
141 さいたま市西区 埼玉県 22 435% 2.1 86.7%
142 中郡大磯町 神奈川県 11 373% 3.3 79.5%
143 南足柄市 神奈川県 11 225% 2.6 86.9%
144 逗子市 神奈川県 11 632% 1.8 81.6%
145 横浜市磯子区 神奈川県 11 1091% 0.6 83.8%
146 横浜市保土ケ谷区 神奈川県 11 1351% 0.5 84.1%
147 横浜市南区 神奈川県 11 1761% 0.5 81.0%
148 あきる野市 東京都 11 652% 1.3 84.9%
149 武蔵村山市 東京都 11 662% 1.4 95.4%
150 東久留米市 東京都 11 901% 0.9 83.0%
151 東大和市 東京都 11 841% 1.2 80.3%
152 狛江市 東京都 11 612% 1.2 74.3%
153 福生市 東京都 11 831% 1.8 91.6%
154 港区 東京都 11 1,8940% 0.4 373.4%
155 匝瑳市 千葉県 11 363% 3.2 95.5%
156 白井市 千葉県 11 393% 1.6 83.6%
157 八街市 千葉県 11 582% 1.5 84.8%
158 四街道市 千葉県 11 642% 1.1 83.4%
159 鎌ヶ谷市 千葉県 11 931% 0.9 80.7%
160 比企郡滑川町 埼玉県 11 157% 5.0 94.6%
161 北足立郡伊奈町 埼玉県 11 313% 2.3 96.9%
162 白岡市 埼玉県 11 234% 1.9 79.9%
163 蓮田市 埼玉県 11 572% 1.7 84.0%
164 富士見市 埼玉県 11 1221% 0.9 75.4%
165 八潮市 埼玉県 11 632% 1.1 93.9%
166 和光市 埼玉県 11 552% 1.2 86.3%
167 蕨市 埼玉県 11 881% 1.3 82.2%
168 鴻巣市 埼玉県 11 801% 0.9 81.1%
169 秩父市 埼玉県 11 1041% 1.9 96.6%
170 行田市 埼玉県 11 871% 1.3 92.7%
171 さいたま市南区 埼玉県 11 1151% 0.5 76.4%
172 さいたま市桜区 埼玉県 11 602% 1.0 86.1%

この業種は行政台帳が公開されていないため、当サイト掲載チェーンの合計です(業態の全数ではありません・ブランド別はチェーン出店データ)。
二層で読んでください。「店舗数(掲載チェーン計)」は台帳=鮮度と詳細(ブランド名まで分かる・2026-08取得)、「センサス全数」はセンサス=網羅(個店を含む全事業所・2021年)。チェーン比率=掲載チェーン計÷センサス全数で、その街の当業態がどれだけチェーンで占められているかの目安です(分子と分母で時点が違うため、100%を超える市区は個店の減少やチェーンの出店が2021年以降に進んだことを示唆します)。

「センサス全数」列について。出典=令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在・全事業所)/産業分類「専門料理店」(コード762)。このサイトの「寿司チェーン」より広いクラスです(センサス側に完全対応する分類がないため上位・合併クラスを充てています)。水準の当たりをつける基準値としてお使いください。 時点は2021年で、他の列(2026-08取得)より古いものです。鮮度では劣りますが、全国一律・全数・市区町村悉皆という別の役割を持つ数字です(台帳=鮮度と詳細/センサス=網羅)。国・地方公共団体の事業所を含む「全事業所」ベースで、民営限定ではありません。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
実勢取引価格
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。