掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
出店動向指数更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(保育園・保育所) 実データ

251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。

許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。

= その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)センサス全数 = 経済センサス2021年の全事業所数。全国一律・悉皆の基準値(=網羅)。他の列より時点は古い昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年超 ?時点不明
順位市区町村都県施設数センサス全数
2021年・保育所
人口1万人あたり新規開設
直近12ヶ月
年数中央値人口昼夜間
人口比率
うち外国人データ時点
1 世田谷区 東京都 257 331 2.8 931,853 90.6% 31,845 2023年度
2 川口市 埼玉県 253 181 4.3 593,969 82.5% 2023年度
3 大田区 東京都 228 255 3.0 748,869 96.5% 35,647 2023年度
4 練馬区 東京都 220 247 2.9 752,705 79.9% 30,422 2023年度
5 越谷市 埼玉県 218 94 6.4 341,420 87.3% 2023年度
6 江東区 東京都 207 209 3.8 544,763 120.9% 41,840 2023年度
7 足立区 東京都 194 224 2.7 708,346 89.1% 50,427 2023年度
8 杉並区 東京都 188 221 3.2 585,960 84.3% 26,159 2023年度
9 品川区 東京都 170 182 4.1 418,501 137.8% 18,241 2023年度
10 江戸川区 東京都 168 164 2.4 701,871 81.9% 54,610 2023年度
11 板橋区 東京都 157 216 2.7 587,549 89.5% 43,080 2023年度
12 市川市 千葉県 142 171 2.8 505,670 80.8% 26,557 2023年度
13 葛飾区 東京都 141 141 3.0 474,407 83.2% 33,668 2023年度
14 川越市 埼玉県 136 93 3.8 355,390 96.8% 2023年度
15 船橋市 千葉県 127 147 1.9 653,684 84.4% 28,201 2023年度
16 さいたま市浦和区 埼玉県 122 81 7.2 170,227 98.6% 2023年度
17 さいたま市南区 埼玉県 114 74 5.8 197,147 76.4% 2023年度
18 八王子市 東京都 113 137 2.0 559,727 99.1% 19,843 2023年度
19 目黒区 東京都 108 125 3.8 283,624 104.8% 12,540 2023年度
20 中野区 東京都 104 102 3.0 345,106 94.5% 27,446 2023年度
21 北区 東京都 101 110 2.7 369,928 93.5% 36,693 2023年度
22 港区 東京都 100 159 3.7 270,578 373.4% 23,813 2023年度
23 文京区 東京都 99 112 4.2 237,527 147.3% 17,026 2023年度
24 豊島区 東京都 99 115 3.3 297,540 136.6% 38,875 2023年度
25 町田市 東京都 93 122 2.2 431,487 90.3% 11,852 2023年度
26 中央区 東京都 91 104 4.7 191,987 374.4% 13,708 2023年度
27 新宿区 東京都 91 115 2.6 355,874 227.1% 51,441 2023年度
28 墨田区 東京都 91 101 3.1 289,953 103.6% 17,959 2023年度
29 柏市 千葉県 82 92 1.9 439,696 91.8% 16,013 2023年度
30 調布市 東京都 82 97 3.4 242,593 89.0% 6,545 2023年度
31 渋谷区 東京都 76 98 3.3 231,169 226.1% 13,429 2023年度
32 松戸市 千葉県 74 147 1.5 502,535 82.4% 28,692 2023年度
33 府中市 東京都 74 81 2.8 263,217 95.1% 7,026 2023年度
34 流山市 千葉県 72 74 3.3 216,868 78.7% 4,928 2023年度
35 さいたま市北区 埼玉県 71 52 4.8 148,395 90.6% 2023年度
36 さいたま市大宮区 埼玉県 69 45 5.5 126,236 136.9% 2023年度
37 さいたま市緑区 埼玉県 69 46 5.2 133,443 80.6% 2023年度
38 荒川区 東京都 68 65 3.0 226,428 89.0% 26,117 2023年度
39 所沢市 埼玉県 64 87 1.9 343,350 87.3% 2023年度
40 小平市 東京都 61 66 3.1 198,322 89.0% 7,231 2023年度
41 三鷹市 東京都 60 75 3.1 191,740 89.8% 5,453 2023年度
42 台東区 東京都 59 72 2.7 217,717 145.3% 21,327 2023年度
43 さいたま市中央区 埼玉県 58 39 5.6 104,334 100.4% 2023年度
44 さいたま市見沼区 埼玉県 56 46 3.3 167,410 82.9% 2023年度
45 西東京市 東京都 51 70 2.5 207,874 80.9% 7,511 2023年度
46 朝霞市 埼玉県 50 72 3.4 147,535 82.9% 2023年度
47 千葉市中央区 千葉県 49 74 2.2 223,630 122.3% 10,307 2023年度
48 日野市 東京都 49 61 2.6 189,564 88.5% 4,589 2023年度
49 武蔵野市 東京都 48 72 3.2 148,681 108.0% 4,514 2023年度
50 小金井市 東京都 48 45 3.8 126,666 87.3% 4,304 2023年度
51 国分寺市 東京都 46 46 3.5 131,002 85.3% 3,828 2023年度
52 上尾市 埼玉県 44 54 2.0 224,905 83.6% 2023年度
53 戸田市 埼玉県 44 60 3.2 139,663 91.7% 2023年度
54 立川市 東京都 44 62 2.3 188,180 113.2% 6,849 2023年度
55 浦安市 千葉県 43 47 2.5 172,905 96.0% 6,085 2023年度
56 熊谷市 埼玉県 42 48 2.2 188,182 97.5% 2023年度
57 さいたま市西区 埼玉県 40 25 4.2 94,327 86.7% 2023年度
58 草加市 埼玉県 39 61 1.5 251,700 84.7% 2023年度
59 千葉市稲毛区 千葉県 39 45 2.4 160,766 93.8% 6,647 2023年度
60 春日部市 埼玉県 38 37 1.7 222,758 85.7% 2023年度
61 深谷市 埼玉県 38 46 2.8 137,935 94.6% 2023年度
62 新座市 埼玉県 38 58 2.3 164,435 88.0% 2023年度
63 千葉市花見川区 千葉県 37 50 2.1 177,770 79.8% 8,683 2023年度
64 千葉市緑区 千葉県 36 38 2.8 127,979 81.1% 2,323 2023年度
65 多摩市 東京都 36 40 2.4 148,584 99.5% 4,254 2023年度
66 佐倉市 千葉県 35 33 2.1 162,977 85.8% 6,214 2023年度
67 青梅市 東京都 35 39 2.7 128,335 90.5% 3,791 2023年度
68 千葉市美浜区 千葉県 34 38 2.2 156,825 115.8% 11,846 2023年度
69 八千代市 千葉県 34 45 1.6 206,872 85.6% 9,329 2023年度
70 さいたま市桜区 埼玉県 33 29 3.3 99,263 86.1% 2023年度
71 千代田区 東京都 32 57 4.6 69,783 1355.4% 4,388 2023年度
72 さいたま市岩槻区 埼玉県 31 22 2.8 110,279 102.3% 2023年度
73 成田市 千葉県 31 44 2.3 134,348 121.9% 11,858 2023年度
74 習志野市 千葉県 31 38 1.8 176,516 90.3% 7,333 2023年度
75 市原市 千葉県 31 37 1.2 259,683 95.1% 8,498 2023年度
76 狭山市 埼玉県 30 34 2.1 142,700 95.1% 2023年度
77 千葉市若葉区 千葉県 30 31 2.1 144,133 87.2% 6,637 2023年度
78 久喜市 埼玉県 29 30 2.0 146,989 94.1% 2023年度
79 印西市 千葉県 29 31 2.6 110,027 90.6% 3,692 2023年度
80 三郷市 埼玉県 28 35 2.0 140,400 90.4% 2023年度
81 志木市 埼玉県 27 33 3.6 75,086 79.5% 2023年度
82 東村山市 東京都 26 45 1.7 152,444 81.8% 4,978 2023年度
83 東久留米市 東京都 26 39 2.2 116,779 83.0% 3,461 2023年度
84 本庄市 埼玉県 25 19 3.3 76,050 101.7% 2023年度
85 入間市 埼玉県 25 30 1.8 139,681 88.9% 2023年度
86 昭島市 東京都 25 31 2.1 116,819 93.0% 4,166 2023年度
87 富士見市 埼玉県 24 29 2.1 113,335 75.4% 2023年度
88 狛江市 東京都 24 30 2.9 82,215 74.3% 2,033 2023年度
89 稲城市 東京都 24 28 2.5 95,150 80.5% 2,365 2023年度
90 ふじみ野市 埼玉県 23 22 2.0 112,556 82.6% 2023年度
91 我孫子市 千葉県 23 24 1.8 130,841 81.3% 5,029 2023年度
92 加須市 埼玉県 22 21 2.0 109,428 95.3% 2023年度
93 野田市 千葉県 22 27 1.5 151,416 94.5% 6,589 2023年度
94 和光市 埼玉県 21 45 2.5 84,462 86.3% 2023年度
95 あきる野市 東京都 21 21 2.7 78,504 84.9% 1,787 2023年度
96 秩父市 埼玉県 20 15 3.7 53,889 96.6% 2023年度
97 鴻巣市 埼玉県 20 25 1.7 115,456 81.1% 2023年度
98 八潮市 埼玉県 20 26 2.1 93,193 93.9% 2023年度
99 四街道市 千葉県 20 23 2.1 94,981 83.4% 4,230 2023年度
100 国立市 東京都 20 23 2.6 77,056 95.4% 2,370 2023年度
101 東大和市 東京都 20 29 2.4 85,047 80.3% 1,629 2023年度
102 東松山市 埼玉県 19 29 2.1 91,617 102.6% 2023年度
103 木更津市 千葉県 19 22 1.4 136,800 97.8% 4,015 2023年度
104 香取市 千葉県 19 18 2.9 65,903 92.1% 1,912 2023年度
105 旭市 千葉県 18 17 3.0 59,560 93.8% 2,138 2023年度
106 飯能市 埼玉県 17 18 2.2 77,213 91.3% 2023年度
107 坂戸市 埼玉県 17 20 1.7 98,931 92.4% 2023年度
108 清瀬市 東京都 17 26 2.2 76,167 86.5% 2,127 2023年度
109 羽村市 東京都 17 16 3.2 53,946 95.2% 2,429 2023年度
110 吉川市 埼玉県 16 21 2.3 71,071 82.0% 2023年度
111 君津市 千葉県 16 20 2.1 77,213 98.0% 1,632 2023年度
112 蕨市 埼玉県 15 26 2.0 75,981 82.2% 2023年度
113 桶川市 埼玉県 15 17 2.1 73,075 84.0% 2023年度
114 北本市 埼玉県 14 10 2.2 64,118 82.5% 2023年度
115 福生市 東京都 14 17 2.5 56,948 91.6% 5,265 2023年度
116 武蔵村山市 東京都 14 18 2.0 70,524 95.4% 2,440 2023年度
117 行田市 埼玉県 13 17 1.7 75,820 92.7% 2023年度
118 蓮田市 埼玉県 13 16 2.1 60,569 84.0% 2023年度
119 鶴ヶ島市 埼玉県 13 19 1.8 70,547 84.2% 2023年度
120 袖ヶ浦市 千葉県 13 13 2.0 65,072 95.5% 1,362 2023年度
121 茂原市 千葉県 12 16 1.4 82,952 95.2% 2,084 2023年度
122 鎌ヶ谷市 千葉県 12 21 1.1 110,231 80.7% 3,107 2023年度
123 匝瑳市 千葉県 12 11 3.8 31,690 95.5% 736 2023年度
124 銚子市 千葉県 11 12 2.1 51,282 99.1% 2,896 2023年度
125 富津市 千葉県 11 11 2.9 38,079 94.6% 764 2023年度
126 いすみ市 千葉県 11 13 3.4 32,063 89.6% 629 2023年度
127 羽生市 埼玉県 10 9 1.9 52,176 97.8% 2023年度
128 日高市 埼玉県 10 8 1.9 53,110 98.2% 2023年度
129 館山市 千葉県 10 10 2.4 41,672 102.9% 689 2023年度
130 八街市 千葉県 10 13 1.5 64,897 84.8% 4,855 2023年度
131 西多摩郡瑞穂町 東京都 10 9 3.1 31,870 111.2% 1,320 2023年度
132 北足立郡伊奈町 埼玉県 9 12 2.0 44,441 96.9% 2023年度
133 白井市 千葉県 9 12 1.5 60,743 83.6% 2,031 2023年度
134 南房総市 千葉県 9 11 2.8 31,605 90.5% 585 2023年度
135 白岡市 埼玉県 8 16 1.6 51,314 79.9% 2023年度
136 比企郡滑川町 埼玉県 8 5 4.0 19,923 94.6% 2023年度
137 山武市 千葉県 8 7 1.8 44,307 89.5% 1,934 2023年度
138 大網白里市 千葉県 8 14 1.7 45,971 76.6% 1,018 2023年度
139 山武郡横芝光町 千葉県 8 8 3.9 20,297 87.7% 618 2023年度
140 入間郡毛呂山町 埼玉県 7 5 2.1 32,986 94.4% 2023年度
141 児玉郡上里町 埼玉県 7 5 2.4 29,453 87.2% 2023年度
142 大里郡寄居町 埼玉県 7 6 2.3 30,498 99.3% 2023年度
143 北葛飾郡杉戸町 埼玉県 7 7 1.7 42,372 91.3% 2023年度
144 東金市 千葉県 7 14 1.2 56,283 99.6% 2,494 2023年度
145 鴨川市 千葉県 7 1 2.4 29,210 103.6% 894 2023年度
146 幸手市 埼玉県 6 6 1.3 47,497 89.0% 2023年度
147 入間郡三芳町 埼玉県 6 5 1.6 37,232 114.3% 2023年度
148 比企郡小川町 埼玉県 6 4 2.3 26,006 84.8% 2023年度
149 南埼玉郡宮代町 埼玉県 6 7 1.8 33,514 81.4% 2023年度
150 富里市 千葉県 6 6 1.2 49,784 86.6% 5,006 2023年度
151 西多摩郡日の出町 東京都 6 6 3.8 15,621 104.7% 189 2023年度
152 児玉郡美里町 埼玉県 5 4 4.9 10,225 106.7% 2023年度
153 北葛飾郡松伏町 埼玉県 5 3 1.9 26,880 79.5% 2023年度
154 比企郡嵐山町 埼玉県 4 6 2.3 17,247 103.8% 2023年度
155 比企郡ときがわ町 埼玉県 4 3 4.2 9,591 93.1% 2023年度
156 山武郡九十九里町 千葉県 4 3.1 12,720 87.9% 363 2023年度
157 長生郡一宮町 千葉県 4 4 3.4 11,836 88.8% 235 2023年度
158 大島町 東京都 4 4 6.2 6,489 102.5% 154 2023年度
159 秩父郡長瀞町 埼玉県 3 2 5.0 5,991 87.6% 2023年度
160 秩父郡小鹿野町 埼玉県 3 2 3.3 9,227 94.6% 2023年度
161 児玉郡神川町 埼玉県 3 3 2.4 12,471 90.2% 2023年度
162 勝浦市 千葉県 3 2 2.0 14,681 95.7% 255 2023年度
163 印旛郡酒々井町 千葉県 3 2 1.5 19,892 86.5% 1,110 2023年度
164 香取郡東庄町 千葉県 3 3 2.6 11,754 82.5% 376 2023年度
165 山武郡芝山町 千葉県 3 3 4.6 6,505 161.1% 359 2023年度
166 長生郡長生村 千葉県 3 3 2.4 12,736 81.9% 127 2023年度
167 長生郡白子町 千葉県 3 3 3.2 9,376 83.0% 220 2023年度
168 八丈町 東京都 3 4 4.6 6,554 101.3% 128 2023年度
169 入間郡越生町 埼玉県 2 2 2.0 10,085 91.1% 2023年度
170 比企郡川島町 埼玉県 2 3 1.1 17,775 109.2% 2023年度
171 比企郡鳩山町 埼玉県 2 3 1.6 12,515 97.1% 2023年度
172 秩父郡横瀬町 埼玉県 2 1 2.8 7,120 82.7% 2023年度
173 秩父郡皆野町 埼玉県 2 2 2.4 8,279 90.5% 2023年度
174 印旛郡栄町 千葉県 2 3 1.0 19,091 75.9% 642 2023年度
175 香取郡神崎町 千葉県 2 2 3.7 5,462 87.0% 278 2023年度
176 夷隅郡大多喜町 千葉県 2 2 2.6 7,787 107.7% 135 2023年度
177 西多摩郡奥多摩町 東京都 2 2 4.7 4,298 103.7% 103 2023年度
178 新島村 東京都 2 2 8.6 2,333 100.4% 19 2023年度
179 比企郡吉見町 埼玉県 1 1 0.6 16,607 92.3% 2023年度
180 秩父郡東秩父村 埼玉県 1 1 4.5 2,222 87.2% 2023年度
181 香取郡多古町 千葉県 1 0.8 12,360 101.6% 581 2023年度
182 長生郡睦沢町 千葉県 1 1.6 6,216 83.8% 66 2023年度
183 長生郡長柄町 千葉県 1 1 1.7 5,988 107.0% 124 2023年度
184 長生郡長南町 千葉県 1 1 1.6 6,265 99.9% 70 2023年度
185 夷隅郡御宿町 千葉県 1 1 1.6 6,183 86.4% 79 2023年度
186 安房郡鋸南町 千葉県 1 1 1.7 5,998 86.9% 161 2023年度
187 西多摩郡檜原村 東京都 1 2 5.3 1,884 106.5% 14 2023年度
188 利島村 東京都 1 1 32.5 308 107.3% 6 2023年度
189 神津島村 東京都 1 1 5.9 1,684 100.1% 12 2023年度
190 三宅村 東京都 1 1 4.8 2,101 103.2% 46 2023年度
191 小笠原村 東京都 1 2 4.1 2,440 103.1% 45 2023年度

対象は台帳が公開されている市区町村のみ(191市区・カバレッジ)。人口=月次推計(無い市区は国勢2025速報)・外国人=月次推計の内数(公表市区のみ)。新規開設は開設日つき台帳のある市区のみ。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
「センサス全数」列は、この表に載っていない市区の水準を推し量るのにも使えます。台帳が未公開の市区は左の事業所数に出てきませんが、センサスは全251市区を悉皆で押さえています。

「センサス全数」列について。出典=令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在・全事業所)/産業分類「保育所」(コード85A)。このサイトの「保育園・保育所」に対応する分類です。 時点は2021年で、他の列(2026-08取得)より古いものです。鮮度では劣りますが、全国一律・全数・市区町村悉皆という別の役割を持つ数字です(台帳=鮮度と詳細/センサス=網羅)。国・地方公共団体の事業所を含む「全事業所」ベースで、民営限定ではありません。

駅で見るか、市区町村で見るか

商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。