どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 高尾 | 東京都 八王子市 | 70,246 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 4 | 6 | 2○ | 13◎ | 9◎ | — | 9◎ | 1◎ | 2◎ | 1○ | — | 2 |
| 122 | 新秋津 | 東京都 東村山市 | 69,908 | 170◎ | 18◎ | 11◎ | — | — | — | — | 26◎ | 3 | 3 | 2○ | 18◎ | 11◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | 4○ | 1◎ | 2 |
| 123 | 淵野辺 | 神奈川県 相模原市中央区 | 65,502 | 210? | 57○ | 22○ | — | — | — | — | 38◎ | — | 8 | 10○ | 22◎ | 13◎ | — | 29◎ | 1◎ | 9◎ | 8○ | 2◎ | 1 |
| 124 | 十条 | 東京都 北区 | 64,214 | — | — | — | — | — | — | — | 58◎ | 7 | 17 | 7○ | 30◎ | 28◎ | — | 20◎ | 2◎ | 6◎ | 5○ | 3◎ | — |
| 125 | 鴨居 | 神奈川県 横浜市緑区 | 64,204 | — | 27○ | 6○ | 6○ | 0○ | 0○ | 0○ | 14◎ | — | 3 | 5○ | 18◎ | 14◎ | — | 18◎ | — | 4◎ | 3○ | 3◎ | — |
| 126 | 東神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 64,098 | — | 83○ | 13○ | 13○ | 1○ | 3○ | 1○ | 62◎ | — | 17 | 15○ | 28◎ | 21◎ | — | 21◎ | — | 6◎ | 7○ | 1◎ | 1 |
| 127 | 熊谷 | 埼玉県 熊谷市 | 64,054 | 528○ | 92○ | 21○ | — | — | — | — | 59◎ | 2 | 3 | 7○ | 17◎ | 15◎ | — | 13◎ | 1◎ | 2◎ | 9○ | 2◎ | 1 |
| 128 | 武蔵新城 | 神奈川県 川崎市中原区 | 63,470 | 406? | 69◎ | 16◎ | 25◎ | 2◎ | 2◎ | 0◎ | 36◎ | — | 7 | 16○ | 28◎ | 27◎ | — | 23◎ | — | 8◎ | 6○ | 1◎ | — |
| 129 | 両国 | 東京都 墨田区 | 62,602 | — | — | — | 37✕ | — | 78✕ | — | 127◎ | 14 | 23 | 9○ | 43◎ | 32◎ | — | 22◎ | 1◎ | 8◎ | 5○ | 3◎ | — |
| 130 | 戸田公園 | 埼玉県 戸田市 | 61,830 | 202○ | 67○ | 23○ | — | — | — | — | 40◎ | 16 | 6 | 10○ | 25◎ | 17◎ | — | 17◎ | 1◎ | 6◎ | 2○ | 2◎ | 2 |
| 131 | 目白 | 東京都 豊島区 | 61,680 | — | 85+? | 9+? | 8+? | — | 14+? | — | 99◎ | 13 | 42 | 3○ | 59◎ | 37◎ | — | 20◎ | 8◎ | 5◎ | 2○ | 2◎ | 2 |
| 132 | 東松戸 | 千葉県 松戸市 | 61,029 | 2✕ | 12○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 4 | 1 | 1○ | 7◎ | 6◎ | 5○ | 6◎ | — | 5◎ | 1○ | — | 1 |
| 133 | 東大宮 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 60,468 | — | — | — | — | — | — | — | 62◎ | 17 | 5 | 6○ | 26◎ | 18◎ | 19◎ | 22◎ | — | 6◎ | 6○ | — | 1 |
| 134 | 板橋 | 東京都 豊島区 | 60,236 | — | 58+◎ | 16+◎ | 19+◎ | — | 38+◎ | — | 100◎ | 19 | 18 | 6○ | 42◎ | 27◎ | — | 24◎ | — | 10◎ | 6○ | 1◎ | 2 |
| 135 | 五井 | 千葉県 市原市 | 59,770 ⚠ | 61✕ | 70○ | 21○ | — | — | — | — | 62◎ | 3 | 3 | 6○ | 22◎ | 12◎ | 13○ | 14◎ | — | 5◎ | 5○ | 2◎ | 1 |
| 136 | 豊田 | 東京都 日野市 | 58,778 | 195◎ | 37◎ | 12◎ | — | — | — | — | 27◎ | 12 | 4 | 6○ | 30◎ | 19◎ | — | 19◎ | 1◎ | 8◎ | — | 2◎ | 1 |
| 137 | 南柏 | 千葉県 柏市 | 57,886 | 35✕ | — | — | — | — | — | — | 30◎ | 6 | 3 | 8○ | 20◎ | 17◎ | — | 12◎ | — | 9◎ | 7○ | — | — |
| 138 | 平井 | 東京都 江戸川区 | 57,312 | — | 64+◎ | 21+◎ | — | — | — | — | 55◎ | 12 | 8 | 5○ | 25◎ | 24◎ | — | 18◎ | — | 5◎ | 4○ | 2◎ | 1 |
| 139 | 府中本町 | 東京都 府中市 | 56,670 ⚠ | 526◎ | 74◎ | 16◎ | — | — | — | — | 46◎ | 12 | 2 | 5○ | 38◎ | 30◎ | — | 20◎ | 1◎ | 1◎ | 6○ | — | 1 |
| 140 | 西八王子 | 東京都 八王子市 | 55,998 | — | — | — | — | — | — | — | 49◎ | 3 | 11 | 12○ | 27◎ | 21◎ | — | 21◎ | 1◎ | 11◎ | 5○ | 1◎ | 1 |
| 141 | 我孫子 | 千葉県 我孫子市 | 55,880 | 39✕ | 68○ | 17○ | — | — | — | — | 22◎ | 4 | 4 | 12○ | 19◎ | 17◎ | 18○ | 10◎ | 2◎ | 3◎ | 6○ | 1◎ | 1 |
| 142 | 石川町 | 神奈川県 横浜市中区 | 55,458 | — | 150○ | 15○ | 11○ | 9○ | 134○ | 4○ | 207◎ | — | 19 | 7○ | 40◎ | 32◎ | — | 29◎ | 4◎ | 13◎ | 18○ | 3◎ | 1 |
| 143 | 保土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 55,268 | — | 45○ | 10○ | 14○ | 2○ | 0○ | 1○ | 41◎ | — | 7 | 5○ | 30◎ | 18◎ | — | 24◎ | — | 5◎ | 5○ | 1◎ | — |
| 144 | 東小金井 | 東京都 小金井市 | 55,210 | 181◎ | 24◎ | 10◎ | — | — | — | — | 34◎ | 15 | 8 | 4○ | 28◎ | 16◎ | — | 17◎ | 1◎ | 5◎ | 4○ | — | — |
| 145 | 港南台 | 神奈川県 横浜市港南区 | 53,908 | — | 47○ | 15○ | 10○ | 2○ | 0○ | 1○ | 35◎ | — | 11 | 11○ | 25◎ | 19◎ | — | 17◎ | 1◎ | 14◎ | 2○ | 4◎ | 1 |
| 146 | 越谷レイクタウン | 埼玉県 越谷市 | 52,350 | 109? | 17◎ | 1◎ | — | — | — | — | 9◎ | 23 | 4 | 4○ | 7◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — |
| 147 | 東浦和 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 51,774 | — | — | — | — | — | — | — | 33◎ | 13 | 4 | 9○ | 17◎ | 10◎ | 8◎ | 13◎ | 1◎ | 2◎ | 5○ | 1◎ | 1 |
| 148 | 相模原 | 神奈川県 相模原市中央区 | 51,766 | 266? | 73○ | 20○ | — | — | — | — | 55◎ | — | 2 | 11○ | 22◎ | 19◎ | — | 14◎ | — | 4◎ | 9○ | 1◎ | 1 |
| 149 | 武蔵中原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 50,214 | 164? | 23◎ | 9◎ | 12◎ | 4◎ | 1◎ | 1◎ | 24◎ | — | 7 | 8○ | 16◎ | 16◎ | — | 12◎ | — | 6◎ | 3○ | — | — |
| 150 | 幕張本郷 | 千葉県 千葉市花見川区 | 49,748 | 128✕ | 44○ | 13○ | — | — | — | — | 46◎ | 10 | 2 | 10○ | 18◎ | 17◎ | 8○ | 9◎ | 1◎ | 3◎ | 2○ | — | 2 |
| 151 | 与野 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 48,362 | — | — | — | — | — | — | — | 34◎ | 33 | 5 | 13○ | 28◎ | 26◎ | 16◎ | 16◎ | — | 6◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 152 | 都賀 | 千葉県 千葉市若葉区 | 48,266 | 174? | 58◎ | 22◎ | — | — | — | — | 49◎ | 11 | 2 | 11○ | 15◎ | 17◎ | 13◎ | 15◎ | 1◎ | 5◎ | 1○ | — | 1 |
| 153 | 逗子 | 神奈川県 逗子市 | 48,142 | — | — | — | — | — | — | — | 44◎ | — | 10 | 4○ | 39◎ | 28◎ | — | 20◎ | 1◎ | 9◎ | 2○ | — | 1 |
| 154 | 馬橋 | 千葉県 松戸市 | 46,935 | 28✕ | 50○ | 23○ | — | — | — | — | 42◎ | 5 | 4 | 9○ | 11◎ | 13◎ | 14○ | 11◎ | — | 6◎ | 6○ | — | 3 |
| 155 | 千葉みなと | 千葉県 千葉市中央区 | 45,658 | 221? | 102◎ | 7◎ | — | — | — | — | 37◎ | 8 | 5 | 5○ | 7◎ | 6◎ | 4◎ | 5◎ | — | — | 8○ | 1◎ | 3 |
| 156 | 新川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 45,222 | 206? | 36◎ | 16◎ | 11◎ | 6◎ | 0◎ | 0◎ | 36◎ | — | 7 | 11○ | 26◎ | 15◎ | — | 16◎ | — | 3◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 157 | 大久保 | 東京都 新宿区 | 44,558 | 4,710? | — | — | — | — | — | — | 651◎ | 10 | 29 | — | 64◎ | 29◎ | — | 26◎ | 14◎ | 3◎ | 2○ | 3◎ | 2 |
| 158 | 新八柱 | 千葉県 松戸市 | 44,370 | 37✕ | 47○ | 15○ | — | — | — | — | 22◎ | 5 | 2 | 14○ | 20◎ | 10◎ | 12○ | 15◎ | — | 5◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 159 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 44,298 | 123○ | 47○ | 19○ | — | — | — | — | 23◎ | 7 | 4 | 4○ | 14◎ | 16◎ | — | 7◎ | 1◎ | 4◎ | 6○ | — | 2 |
| 160 | 稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 43,754 | 128? | 28◎ | 9◎ | 8◎ | 0◎ | 1◎ | 0◎ | 32◎ | — | 4 | 4○ | 17◎ | 9◎ | — | 12◎ | — | 3◎ | 1○ | — | 1 |
| 161 | 馬喰町 | 東京都 中央区 | 43,620 | — | 121+✕ | 45+✕ | 73✕ | 4+◎ | 121✕ | 2+◎ | 634◎ | 22 | 15 | 9○ | 82◎ | 72◎ | — | 37◎ | 5◎ | 9◎ | 19○ | 1◎ | — |
| 162 | 昭島 | 東京都 昭島市 | 43,414 | 161◎ | 39◎ | 11◎ | — | — | — | — | 25◎ | 4 | 5 | 5○ | 14◎ | 13◎ | — | 15◎ | — | 3◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 163 | 日野 | 東京都 日野市 | 42,746 | 129◎ | 37◎ | 13◎ | — | — | — | — | 29◎ | 8 | 6 | 2○ | 23◎ | 13◎ | — | 18◎ | — | 5◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 164 | 南船橋 | 千葉県 船橋市 | 42,246 | 31? | 9◎ | — | 7◎ | 1◎ | 9◎ | 3○ | 5◎ | 2 | 3 | 3○ | 5◎ | 4◎ | — | 4◎ | 1◎ | 1◎ | 1○ | — | — |
| 165 | 鶯谷 | 東京都 台東区 | 42,224 | 484+◎ | 70✕ | 31✕ | 31✕ | — | 144✕ | — | 141◎ | 11 | 23 | 6○ | 27◎ | 28◎ | — | 18◎ | 1◎ | 6◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 166 | 東十条 | 東京都 北区 | 41,732 | — | — | — | — | — | — | — | 63◎ | 11 | 8 | 3○ | 41◎ | 35◎ | — | 29◎ | 2◎ | 11◎ | 5○ | 3◎ | 1 |
| 167 | 下総中山 | 千葉県 船橋市 | 41,694 | 49✕ | 54◎ | — | 7+◎ | 3+◎ | 3+◎ | 0+○ | 38◎ | 8 | 4 | 5○ | 23◎ | 21◎ | — | 15◎ | 1◎ | 6◎ | 7○ | — | 2 |
| 168 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 41,457 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 7◎ | — | 2 | 3○ | 9◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 3◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 169 | 北小金 | 千葉県 松戸市 | 41,352 | 24✕ | 36○ | 12○ | — | — | — | — | 20◎ | 3 | 5 | 6○ | 6◎ | 11◎ | 15○ | 11◎ | — | 4◎ | 2○ | 1◎ | 2 |
| 170 | 宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 41,116 | — | — | — | — | — | — | — | 56◎ | 16 | 3 | 8○ | 16◎ | 13◎ | 16◎ | 12◎ | — | 2◎ | 9○ | — | 1 |
| 171 | 北戸田 | 埼玉県 戸田市 | 40,932 | 45+○ | 4+○ | 3+○ | — | — | — | — | 8◎ | 7 | 8 | 2○ | 17◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 4◎ | 1○ | — | — |
| 172 | 古淵 | 神奈川県 相模原市南区 | 40,730 | 132+? | 30+○ | 15+○ | — | — | — | — | 21◎ | 2+ | 4 | 7○ | 14◎ | 13◎ | — | 15◎ | — | 4◎ | 6○ | — | 1 |
| 173 | 浮間舟渡 | 東京都 北区 | 39,514 | — | 10+◎ | 2+◎ | — | — | — | — | 11◎ | 9 | 4 | 8○ | 6◎ | 7◎ | — | 7◎ | — | 4◎ | 2○ | 2◎ | 1 |
| 174 | 新検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 39,354 | 151? | 54◎ | 15◎ | — | — | — | — | 20◎ | 7 | 6 | 8○ | 24◎ | 15◎ | 9◎ | 9◎ | — | 2◎ | 2○ | — | — |
| 175 | 新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 39,038 | — | 13○ | 4○ | 12○ | 1○ | 2○ | 0○ | 9◎ | — | 5 | 1○ | 11◎ | 10◎ | — | 8◎ | — | 7◎ | 2○ | 2◎ | — |
| 176 | 西千葉 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 38,812 | 240? | 82◎ | 22◎ | — | — | — | — | 49◎ | 5 | 12 | 5○ | 15◎ | 19◎ | 12◎ | 9◎ | — | 4◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 177 | 信濃町 | 東京都 新宿区 | 38,594 | 216◎ | — | — | — | — | — | — | 70◎ | 4 | 8 | 1○ | 17◎ | 9◎ | — | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — |
| 178 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 38,552 | 77○ | 22○ | 5○ | — | — | — | — | 19◎ | 4 | 4 | 7○ | 11◎ | 5◎ | — | 9◎ | 1◎ | 3◎ | — | 1◎ | — |
| 179 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 38,518 | 152○ | 50○ | 17○ | — | — | — | — | 34◎ | 12 | 6 | 5○ | 20◎ | 10◎ | — | 10◎ | 1◎ | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 180 | 四街道 | 千葉県 四街道市 | 38,352 | 24✕ | 47○ | 10○ | — | — | — | — | 15◎ | 6 | 9 | 5○ | 13◎ | 13◎ | 7○ | 14◎ | — | 1◎ | 4○ | 1◎ | 2 |
該当470駅のうち121〜180位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。