どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池袋 | 東京都 豊島区 | 2,208,470 | — | 691? | 46? | 25? | — | 154? | — | 678◎ | 11 | 41 | 6○ | 203◎ | 94◎ | — | 55◎ | 64◎ | 3◎ | 10○ | 2◎ | 2 |
| 2 | 北千住 | 東京都 足立区 | 1,158,769 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 121◎ | 10 | 12 | 3○ | 59◎ | 41◎ | — | 27◎ | 9◎ | 5◎ | 5○ | 5◎ | 1 |
| 3 | 大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 652,265 | — | — | — | — | — | — | — | 231◎ | 22 | 24 | 6○ | 102◎ | 30◎ | 27◎ | 34◎ | 21◎ | — | 20○ | 1◎ | 2 |
| 4 | 押上 | 東京都 墨田区 | 507,145 | — | — | — | 31✕ | — | 270△ | — | 74◎ | 11 | 8 | 11○ | 39◎ | 27◎ | — | 21◎ | 3◎ | 14◎ | 5○ | — | 1 |
| 5 | 柏 | 千葉県 柏市 | 352,704 | 195? | — | — | — | — | — | — | 173◎ | 7 | 10 | 21○ | 57◎ | 31◎ | — | 34◎ | 6◎ | 3◎ | 30○ | 4◎ | 4 |
| 6 | 船橋 | 千葉県 船橋市 | 346,233 | 155? | 263◎ | — | 12◎ | 7◎ | 30◎ | 6○ | 149◎ | 9 | 10 | 8○ | 48◎ | 43◎ | — | 33◎ | 8◎ | 8◎ | 12○ | 1◎ | 2 |
| 7 | 浅草 | 東京都 台東区 | 213,997 | 1,796+◎ | 124+✕ | 32+✕ | 65✕ | — | 274✕ | — | 109◎ | 10 | 6 | 6○ | 47◎ | 39◎ | — | 31◎ | 3◎ | 9◎ | 2○ | 2◎ | 2 |
| 8 | 和光市 | 埼玉県 和光市 | 189,485 | 153○ | 44○ | 17○ | — | — | — | — | 30◎ | 9 | 6 | 6○ | 24◎ | 21◎ | — | 18◎ | — | 2◎ | 2○ | — | 2 |
| 9 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 177,794 | — | — | — | — | — | — | — | 99◎ | 12 | 4 | 10○ | 51◎ | 28◎ | — | 32◎ | 4◎ | 3◎ | 24○ | 2◎ | 1 |
| 10 | 朝霞台 | 埼玉県 朝霞市 | 143,856 | 208○ | 39○ | 9○ | — | — | — | — | 48◎ | 16 | 6 | 15○ | 23◎ | 17◎ | — | 21◎ | 1◎ | 7◎ | 3○ | 3◎ | 3 |
| 11 | 新越谷 | 埼玉県 越谷市 | 134,580 | 397? | 134◎ | 16◎ | — | — | — | — | 75◎ | 19 | 4 | 9○ | 20◎ | 20◎ | — | 26◎ | 1◎ | 7◎ | 12○ | 3◎ | 1 |
| 12 | 流山おおたかの森 | 千葉県 流山市 | 133,676 | 43✕ | 65○ | 2○ | — | — | — | — | 23◎ | 16 | 1 | 3○ | 30◎ | 13◎ | 7○ | 19◎ | 4◎ | 2◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 13 | 亀戸 | 東京都 江東区 | 111,180 | — | — | — | — | — | 56? | — | 98◎ | 22 | 17 | 10○ | 52◎ | 36◎ | — | 31◎ | 3◎ | 11◎ | 3○ | 3◎ | 1 |
| 14 | 久喜 | 埼玉県 久喜市 | 104,977 | 228○ | 73○ | 22○ | — | — | — | — | 35◎ | 3 | 1 | 3○ | 20◎ | 16◎ | — | 22◎ | 1◎ | 2◎ | 10○ | 2◎ | — |
| 15 | 新鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 102,059 | — | 0◎ | — | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 3 | 5○ | 14◎ | 12◎ | 7○ | 8◎ | 1◎ | 3◎ | 6○ | 1◎ | 2 |
| 16 | 志木 | 埼玉県 新座市 | 90,290 | 402○ | 152○ | 34○ | — | — | — | — | 88◎ | 13 | 3 | 13○ | 32◎ | 21◎ | — | 26◎ | 1◎ | 5◎ | 2○ | 2◎ | 3 |
| 17 | 草加 | 埼玉県 草加市 | 78,019 | 433○ | 119○ | 30○ | — | — | — | — | 74◎ | 6 | 5 | 8○ | 32◎ | 27◎ | — | 22◎ | — | 4◎ | 11○ | — | 2 |
| 18 | 春日部 | 埼玉県 春日部市 | 67,856 | 352○ | 140○ | 25○ | — | — | — | — | 73◎ | 8 | 5 | 11○ | 26◎ | 22◎ | — | 30◎ | — | 4◎ | 24○ | 2◎ | 1 |
| 19 | 竹ノ塚 | 東京都 足立区 | 63,092 | — | — | — | — | — | — | — | 20◎ | 8 | 7 | 4○ | 32◎ | 27◎ | — | 24◎ | — | 12◎ | 4○ | 1◎ | 2 |
| 20 | 朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 61,638 | 185○ | 66○ | 13○ | — | — | — | — | 44◎ | 14 | 4 | 14○ | 22◎ | 21◎ | — | 17◎ | 1◎ | 3◎ | 2○ | — | 3 |
| 21 | ふじみ野 | 埼玉県 富士見市 | 59,305 | 109○ | 75○ | 18○ | — | — | — | — | 57◎ | 8 | 3 | 9○ | 26◎ | 20◎ | — | 17◎ | — | 4◎ | 1○ | — | 1 |
| 22 | 西新井 | 東京都 足立区 | 59,037 | — | — | — | — | — | — | — | 69◎ | 15 | 11 | 5○ | 30◎ | 28◎ | — | 29◎ | 1◎ | 8◎ | 5○ | 5◎ | — |
| 23 | 東武練馬 | 東京都 板橋区 | 52,134 | — | — | — | 11+◎ | 3+◎ | 1✕ | — | 50◎ | 7 | 8 | 4○ | 26◎ | 22◎ | — | 15◎ | — | 14◎ | — | 3◎ | 1 |
| 24 | 獨協大学前 | 埼玉県 草加市 | 51,352 | 199○ | 42○ | 8○ | — | — | — | — | 25◎ | 4 | 6 | 4○ | 21◎ | 10◎ | — | 18◎ | — | 3◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 25 | 成増 | 東京都 板橋区 | 50,573 | — | 106+◎ | 23+◎ | 20+◎ | 6+◎ | 16✕ | — | 82◎ | 12 | 12 | 4○ | 38◎ | 22◎ | — | 26◎ | 2◎ | 9◎ | 2○ | 3◎ | 1 |
| 26 | せんげん台 | 埼玉県 越谷市 | 49,089 | 144○ | 64○ | 18○ | — | — | — | — | 30◎ | 17 | 1 | 9○ | 15◎ | 15◎ | — | 20◎ | — | 6◎ | 6○ | 2◎ | — |
| 27 | 上福岡 | 埼玉県 ふじみ野市 | 48,471 | 386+○ | 93+○ | 28+○ | — | — | — | — | 46◎ | 5 | 2 | 10○ | 24◎ | 17◎ | — | 18◎ | — | 5◎ | 4○ | — | 2 |
| 28 | 越谷 | 埼玉県 越谷市 | 45,340 | 278? | 88◎ | 21◎ | — | — | — | — | 63◎ | 37 | 3 | 12○ | 25◎ | 23◎ | — | 22◎ | 1◎ | 6◎ | 10○ | 2◎ | 1 |
| 29 | 上板橋 | 東京都 板橋区 | 45,028 | — | 75+◎ | 23+◎ | 16+◎ | 6+◎ | 9✕ | — | 51◎ | 14 | 8 | 10○ | 32◎ | 28◎ | — | 22◎ | — | 16◎ | 3○ | 2◎ | 3 |
| 30 | 北越谷 | 埼玉県 越谷市 | 44,841 | 133? | 48◎ | 17◎ | — | — | — | — | 21◎ | 17 | 5 | 11○ | 10◎ | 8◎ | — | 11◎ | — | 4◎ | 9○ | — | — |
| 31 | 鶴瀬 | 埼玉県 富士見市 | 44,606 | 172○ | 55○ | 18○ | — | — | — | — | 23◎ | 7 | 3 | 8○ | 13◎ | 17◎ | — | 17◎ | — | 9◎ | 2○ | — | 1 |
| 32 | 大山 | 東京都 板橋区 | 44,307 | — | 75◎ | 36◎ | 31◎ | 8◎ | 65◎ | — | 105◎ | 17 | 13 | 7○ | 47◎ | 35◎ | — | 35◎ | — | 17◎ | 8○ | 2◎ | 7 |
| 33 | 川越市 | 埼玉県 川越市 | 41,885 | — | — | — | — | — | — | — | 90◎ | 11 | 6 | 7○ | 25◎ | 19◎ | — | 23◎ | — | 2◎ | 19○ | 2◎ | — |
| 34 | ときわ台 | 東京都 板橋区 | 40,737 | — | 59◎ | 27◎ | 18◎ | 3◎ | 18◎ | — | 60◎ | 13 | 9 | 9○ | 39◎ | 31◎ | — | 22◎ | — | 16◎ | 1○ | 3◎ | 1 |
| 35 | みずほ台 | 埼玉県 富士見市 | 36,410 | 205○ | 55○ | 15○ | — | — | — | — | 39◎ | 3 | 3 | 9○ | 14◎ | 11◎ | — | 14◎ | 1◎ | 4◎ | 3○ | 1◎ | 2 |
| 36 | 谷塚 | 埼玉県 草加市 | 35,038 | 164○ | 45○ | 12○ | — | — | — | — | 16◎ | 5 | 4 | 5○ | 10◎ | 11◎ | — | 12◎ | — | 6◎ | 5○ | 2◎ | 1 |
| 37 | 五反野 | 東京都 足立区 | 33,151 | — | — | — | — | — | — | — | 30◎ | 5 | 11 | 8○ | 17◎ | 18◎ | — | 15◎ | 1◎ | 7◎ | 4○ | 2◎ | 1 |
| 38 | 岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 32,821 | — | — | — | — | — | — | — | 19◎ | 9 | 6 | 6○ | 15◎ | 12◎ | 15◎ | 23◎ | — | 6◎ | 4○ | 1◎ | 2 |
| 39 | 若葉 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 32,619 | 119○ | 47○ | 11○ | — | — | — | — | 20◎ | 3 | 8 | 4○ | 20◎ | 14◎ | — | 16◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 40 | 梅島 | 東京都 足立区 | 32,421 | — | — | — | — | — | — | — | 35◎ | 16 | 12 | 11○ | 28◎ | 20◎ | — | 22◎ | — | 9◎ | 11○ | 6◎ | 5 |
| 41 | 栗橋 | 埼玉県 久喜市 | 30,632 | 44○ | 15○ | 6○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 3 | 1○ | 3◎ | 7◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 42 | 坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 30,011 | 180○ | 59○ | 20○ | — | — | — | — | 52◎ | 2 | 5 | 4○ | 15◎ | 13◎ | — | 17◎ | — | 5◎ | 4○ | 3◎ | — |
| 43 | 東武動物公園 | 埼玉県 宮代町 | 28,735 | 121○ | 43○ | 12○ | — | — | — | — | 18◎ | 3 | 3 | 1○ | 7◎ | 5◎ | — | 7◎ | — | 2◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 44 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 川越市 | 28,197 | — | — | — | — | — | — | — | 22◎ | 2 | 3 | 4○ | 12◎ | 8◎ | — | 9◎ | — | 8◎ | 1○ | — | 1 |
| 45 | 新田 | 埼玉県 草加市 | 27,339 | 100○ | 43○ | 12○ | — | — | — | — | 20◎ | 1 | 2 | 2○ | 7◎ | 6◎ | — | 7◎ | — | 3◎ | — | — | 1 |
| 46 | 曳舟 | 東京都 墨田区 | 26,562 | — | — | — | 34✕ | — | 227△ | — | 41◎ | 17 | 14 | 4○ | 41◎ | 24◎ | — | 29◎ | 2◎ | 16◎ | 4○ | 4◎ | 1 |
| 47 | 中板橋 | 東京都 板橋区 | 25,433 | — | 67◎ | 40◎ | 27◎ | 3◎ | 24◎ | — | 78◎ | 16 | 13 | 11○ | 38◎ | 24◎ | — | 25◎ | — | 16◎ | — | 3◎ | 3 |
| 48 | 寄居 | 埼玉県 寄居町 | 25,309 ⚠ | 81○ | 15○ | 11○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 1 | 2○ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 1 |
| 49 | 東松山 | 埼玉県 東松山市 | 25,010 | 204○ | 43○ | 14○ | — | — | — | — | 17◎ | 1 | 4 | 1○ | 13◎ | 11◎ | — | 11◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 50 | 霞ヶ関 | 埼玉県 川越市 | 24,540 | — | — | — | — | — | — | — | 12◎ | 5 | 8 | — | 10◎ | 9◎ | — | 8◎ | — | 5◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 51 | 馬込沢 | 千葉県 船橋市 | 24,046 | 11+? | 15◎ | — | 4+◎ | 0+◎ | 0+◎ | 0+○ | 4◎ | 3 | 4 | 2○ | 7◎ | 8◎ | — | 4◎ | 1◎ | 5◎ | 3○ | — | — |
| 52 | 亀戸水神 | 東京都 江東区 | 23,651 ⚠ | — | — | — | — | — | 44△ | — | 65◎ | 21 | 12 | 7○ | 36◎ | 25◎ | — | 21◎ | 2◎ | 10◎ | 2○ | — | — |
| 53 | 新河岸 | 埼玉県 川越市 | 23,411 | — | — | — | — | — | — | — | 17◎ | 8 | 5 | 3○ | 10◎ | 10◎ | — | 7◎ | — | 3◎ | 1○ | — | 1 |
| 54 | 高坂 | 埼玉県 東松山市 | 21,516 | 51○ | 37○ | 12○ | — | — | — | — | 12◎ | 3 | 2 | 1○ | 6◎ | 4◎ | — | 6◎ | — | 6◎ | 1○ | — | — |
| 55 | 江戸川台 | 千葉県 流山市 | 21,348 | 30✕ | 33+○ | 16+○ | — | — | — | — | 22◎ | 3 | 3 | 5○ | 9◎ | 8◎ | 12+○ | 6◎ | — | 3◎ | 4○ | — | 1 |
| 56 | 牛田 | 東京都 足立区 | 20,364 | — | — | — | — | — | — | — | 27◎ | 13 | 11 | 2○ | 16◎ | 15◎ | — | 10◎ | 3◎ | 2◎ | 1○ | 4◎ | — |
| 57 | 鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 20,307 | — | 0◎ | — | — | — | — | — | 0◎ | 2 | 4 | — | 9◎ | 8◎ | 16○ | 8◎ | — | 7◎ | 7○ | — | 1 |
| 58 | 運河 | 千葉県 流山市 | 19,642 | 8✕ | 12○ | 8○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 3 | 1○ | 3◎ | 7◎ | 4○ | 1◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 59 | 新柏 | 千葉県 柏市 | 19,181 | 12? | — | — | — | — | — | — | 8◎ | 6 | 5 | 5○ | 6◎ | 9◎ | — | 11◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 60 | 東岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 18,761 | — | — | — | — | — | — | — | 10◎ | 3 | 3 | 3○ | 3◎ | 4◎ | 8+◎ | 5◎ | — | 3◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
該当128駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。路線=東武の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。