どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 東京都 新宿区 | 4,491,688 ⚠ | 4,379◎ | — | — | — | — | — | — | 800◎ | 4 | 32 | 2○ | 271◎ | 88◎ | — | 58◎ | 99◎ | 1◎ | 3○ | 3◎ | 4 |
| 2 | 池袋 | 東京都 豊島区 | 2,208,470 | — | 691? | 46? | 25? | — | 154? | — | 678◎ | 11 | 41 | 6○ | 203◎ | 94◎ | — | 55◎ | 64◎ | 3◎ | 10○ | 2◎ | 2 |
| 3 | 東京 | 東京都 千代田区 | 2,115,191 ⚠ | — | 68△ | 43△ | 42△ | — | 27△ | — | 693◎ | 6 | 4 | 4○ | 195◎ | 106◎ | — | 37◎ | 44◎ | — | 2○ | — | — |
| 4 | 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 2,018,934 | 4,085◎ | 837✕ | 31✕ | 43✕ | — | 155✕ | — | 915◎ | 5 | 28 | 3○ | 169◎ | 81◎ | — | 30◎ | 68◎ | 4◎ | 8○ | — | 4 |
| 5 | 横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 2,004,588 | — | 524○ | 33○ | 20○ | 17○ | 33○ | 13○ | 460◎ | — | 21 | 8○ | 113◎ | 43◎ | — | 33◎ | 34◎ | 1◎ | 21○ | 1◎ | 1 |
| 6 | 北千住 | 東京都 足立区 | 1,158,769 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 121◎ | 10 | 12 | 3○ | 59◎ | 41◎ | — | 27◎ | 9◎ | 5◎ | 5○ | 5◎ | 1 |
| 7 | 品川 | 東京都 港区 | 1,153,064 | 225+◎ | 54△ | 11△ | 32○ | 6○ | 59○ | 16○ | 173◎ | 9 | 4 | 1○ | 59◎ | 26◎ | 4+◎ | 15◎ | 10◎ | 1◎ | 2○ | 3◎ | — |
| 8 | 西船橋 | 千葉県 船橋市 | 1,034,499 ⚠ | 64✕ | 60◎ | — | 10+◎ | 1+◎ | 14+◎ | 1+○ | 71◎ | 10 | 5 | 4○ | 18◎ | 16◎ | — | 10◎ | 2◎ | 4◎ | 12○ | 2◎ | 1 |
| 9 | 上野 | 東京都 台東区 | 1,032,886 ⚠ | 1,965◎ | 230✕ | 48✕ | 52✕ | — | 160✕ | — | 383◎ | 8 | 13 | 8○ | 90◎ | 61◎ | — | 34◎ | 25◎ | 4◎ | 8○ | 1◎ | 2 |
| 10 | 秋葉原 | 東京都 千代田区 | 887,218 | — | 120✕ | 49✕ | 74✕ | — | 124✕ | — | 833◎ | 11 | 13 | 3○ | 94◎ | 59◎ | — | 40◎ | 11◎ | 8◎ | 23○ | 3◎ | 2 |
| 11 | 高田馬場 | 東京都 新宿区 | 739,235 | 818+? | — | — | — | — | — | — | 304◎ | 12 | 42 | 6○ | 57◎ | 26◎ | — | 24◎ | 8◎ | 15◎ | 10○ | 1◎ | 2 |
| 12 | 綾瀬 | 東京都 足立区 | 716,979 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 112◎ | 10 | 10 | 5○ | 40◎ | 21◎ | — | 20◎ | — | 4◎ | 7○ | 1◎ | 1 |
| 13 | 代々木 | 東京都 渋谷区 | 708,035 ⚠ | 814◎ | 191+✕ | 27+✕ | 25+✕ | — | 7+✕ | — | 371◎ | 6 | 24 | 2○ | 146◎ | 56◎ | — | 31◎ | 41◎ | 2◎ | 5○ | 2◎ | 1 |
| 14 | 新橋 | 東京都 港区 | 676,043 | 884+◎ | 420△ | 48△ | 62△ | 21+○ | 101△ | 11+○ | 814◎ | 6 | 3 | 1○ | 219◎ | 103◎ | 13+◎ | 36◎ | 73◎ | 4◎ | 3○ | 2◎ | — |
| 15 | 大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 652,265 | — | — | — | — | — | — | — | 231◎ | 22 | 24 | 6○ | 102◎ | 30◎ | 27◎ | 34◎ | 21◎ | — | 20○ | 1◎ | 2 |
| 16 | 日暮里 | 東京都 荒川区 | 620,416 ⚠ | — | 98✕ | 24✕ | 30✕ | — | 84✕ | — | 136◎ | 13 | 19 | 7○ | 58◎ | 26◎ | — | 27◎ | 2◎ | 5◎ | 7○ | 2◎ | 2 |
| 17 | 中野 | 東京都 中野区 | 599,402 ⚠ | 832+○ | 203+◎ | 39+◎ | 33+○ | — | 55+◎ | — | 202◎ | 18 | 19 | 5○ | 64◎ | 41◎ | — | 39◎ | 6◎ | 9◎ | 5○ | 3◎ | 2 |
| 18 | 川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 585,228 | 1,846? | 275◎ | 23◎ | 23◎ | 35◎ | 57◎ | 11◎ | 176◎ | — | 6 | 16○ | 68◎ | 45◎ | — | 42◎ | 7◎ | 3◎ | 33○ | 3◎ | 4 |
| 19 | 町田 | 東京都 町田市 | 436,489 | — | — | — | — | — | — | — | 185◎ | 7+ | 15 | 9○ | 88◎ | 42◎ | — | 32◎ | 12◎ | 8◎ | 11○ | 1◎ | 3 |
| 20 | 目黒 | 東京都 品川区 | 433,645 | — | 133△ | 19△ | 34○ | 13○ | 27○ | 5○ | 237◎ | 17 | 11 | 5○ | 66◎ | 41◎ | — | 24◎ | 6◎ | 5◎ | 7○ | — | 2 |
| 21 | 蒲田 | 東京都 大田区 | 382,179 | — | 186? | 44? | 18? | — | 50? | — | 210◎ | 17 | 15 | 10○ | 71◎ | 52◎ | — | 36◎ | 3◎ | 9◎ | 13○ | 4◎ | 5 |
| 22 | 武蔵小杉 | 神奈川県 川崎市中原区 | 381,698 | 675? | 183◎ | 21◎ | 31◎ | 5◎ | 8◎ | 1◎ | 116◎ | — | 8 | 11○ | 78◎ | 43◎ | — | 49◎ | 4◎ | 4◎ | 5○ | 1◎ | 2 |
| 23 | 立川 | 東京都 立川市 | 364,754 | 1,431◎ | 374◎ | 38◎ | — | — | — | — | 151◎ | 6 | 17 | 7○ | 101◎ | 50◎ | — | 50◎ | 15◎ | 5◎ | 21○ | 3◎ | 2 |
| 24 | 藤沢 | 神奈川県 藤沢市 | 362,430 | 959? | 251◎ | 29◎ | 19◎ | — | — | — | 163◎ | — | 6 | 17○ | 88◎ | 48◎ | — | 39◎ | 9◎ | 9◎ | 24○ | 2◎ | 2 |
| 25 | 吉祥寺 | 東京都 武蔵野市 | 360,561 | 1,376◎ | 387◎ | 35◎ | — | — | — | — | 175◎ | 9 | 10 | 4○ | 79◎ | 47◎ | — | 33◎ | 13◎ | 3◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 26 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 353,210 | — | 794△ | 85△ | 65△ | — | 45△ | — | 728◎ | 2 | 4 | — | 239◎ | 113◎ | — | 27◎ | 112◎ | — | — | — | — |
| 27 | 柏 | 千葉県 柏市 | 352,704 | 195? | — | — | — | — | — | — | 173◎ | 7 | 10 | 21○ | 57◎ | 31◎ | — | 34◎ | 6◎ | 3◎ | 30○ | 4◎ | 4 |
| 28 | 五反田 | 東京都 品川区 | 346,423 | — | 115△ | 18△ | 49○ | 9○ | 56○ | 3○ | 327◎ | 29 | 12 | 4○ | 82◎ | 40◎ | — | 28◎ | 8◎ | 4◎ | 7○ | 5◎ | 1 |
| 29 | 船橋 | 千葉県 船橋市 | 346,233 | 155? | 263◎ | — | 12◎ | 7◎ | 30◎ | 6○ | 149◎ | 9 | 10 | 8○ | 48◎ | 43◎ | — | 33◎ | 8◎ | 8◎ | 12○ | 1◎ | 2 |
| 30 | 西日暮里 | 東京都 荒川区 | 342,348 | — | 80+✕ | 20+✕ | 27+✕ | — | 39+✕ | — | 139◎ | 14 | 17 | 5○ | 57◎ | 37◎ | — | 25◎ | 2◎ | 5◎ | 6○ | — | 1 |
| 31 | 飯田橋 | 東京都 千代田区 | 338,698 | — | 43+△ | 16+△ | 28+△ | — | 16+△ | — | 385◎ | 11 | 38 | — | 70◎ | 51◎ | — | 28◎ | 6◎ | 1◎ | 4○ | 4◎ | 1 |
| 32 | 市ヶ谷 | 東京都 新宿区 | 336,734 | 243+? | — | — | — | — | — | — | 290◎ | 14 | 35 | 1○ | 48◎ | 36◎ | — | 14◎ | 8◎ | 4◎ | 2○ | — | — |
| 33 | 四ツ谷 | 東京都 新宿区 | 326,065 | — | 19+△ | 6+△ | — | — | — | — | 314◎ | 9 | 19 | 1○ | 79◎ | 42◎ | — | 19◎ | 15◎ | 2◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 34 | 大井町 | 東京都 品川区 | 319,619 | — | 123△ | 31△ | 45○ | 10○ | 28○ | 10○ | 124◎ | 18 | 14 | 2○ | 50◎ | 31◎ | — | 26◎ | 2◎ | 3◎ | 6○ | 2◎ | 6 |
| 35 | 新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 318,337 | — | 28○ | 6○ | 7○ | 4○ | 17○ | 2○ | 134◎ | — | 8 | 4○ | 38◎ | 15◎ | — | 17◎ | 4◎ | 2◎ | 11○ | 2◎ | 1 |
| 36 | 恵比寿 | 東京都 渋谷区 | 315,243 | 2,235○ | 904✕ | 29✕ | 44✕ | — | 52✕ | — | 524◎ | 11 | 13 | 2○ | 124◎ | 78◎ | — | 28◎ | 42◎ | 4◎ | 6○ | 2◎ | 2 |
| 37 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 305,587 | — | — | — | — | — | — | — | 61◎ | — | 6 | 6○ | 55◎ | 36◎ | — | 33◎ | 1◎ | 10◎ | 7○ | 1◎ | 2 |
| 38 | 国分寺 | 東京都 国分寺市 | 299,915 | 634◎ | 136◎ | 17◎ | — | — | — | — | 102◎ | 12 | 7 | 3○ | 57◎ | 26◎ | — | 26◎ | — | 5◎ | 4○ | — | 2 |
| 39 | 平塚 | 神奈川県 平塚市 | 290,586 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 104◎ | — | 9 | 9○ | 50◎ | 42◎ | — | 35◎ | 3◎ | 5◎ | 16○ | — | 1 |
| 40 | 登戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 288,522 | 438◎ | 117◎ | 26◎ | 15+◎ | 2+◎ | 3+◎ | 1+◎ | 92◎ | — | 5 | 15○ | 55◎ | 27◎ | — | 35◎ | 1◎ | 10◎ | 12○ | 2◎ | 2 |
| 41 | 大崎 | 東京都 品川区 | 274,029 | — | 57△ | 16△ | 48○ | 7○ | 29○ | 2○ | 176◎ | 22 | 10 | 4○ | 62◎ | 41◎ | — | 17◎ | 5◎ | 4◎ | 3○ | 3◎ | 1 |
| 42 | 錦糸町 | 東京都 墨田区 | 267,193 | — | — | — | 31+✕ | — | 151△ | — | 224◎ | 18 | 17 | 3○ | 61◎ | 38◎ | — | 31◎ | 13◎ | 7◎ | 11○ | 3◎ | — |
| 43 | 戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 263,240 | — | 21○ | 4○ | 4○ | 1○ | 1○ | 0○ | 0◎ | — | 6 | 17○ | 51◎ | 34◎ | — | 33◎ | 2◎ | 4◎ | 10○ | 2◎ | 2 |
| 44 | 松戸 | 千葉県 松戸市 | 258,905 | 135✕ | 161○ | 24○ | — | — | — | — | 93◎ | 4 | 8 | 7○ | 34◎ | 22◎ | 17○ | 27◎ | 4◎ | 2◎ | 12○ | 1◎ | 2 |
| 45 | 新木場 | 東京都 江東区 | 253,741 | — | — | — | — | — | 3? | — | 8◎ | — | — | — | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 海老名 | 神奈川県 海老名市 | 246,940 | — | — | — | — | — | — | — | 59◎ | — | 2 | 6○ | 38◎ | 17◎ | — | 20◎ | 5◎ | 2◎ | 12○ | 1◎ | 1 |
| 47 | 御茶ノ水 | 東京都 文京区 | 245,509 | — | 97△ | 34△ | 44△ | — | 42△ | — | 438◎ | 12 | 47 | 8○ | 113◎ | 70◎ | 13+◎ | 47◎ | 7◎ | 4◎ | 11○ | 10◎ | 1 |
| 48 | 千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 239,830 | 1,637? | 394◎ | 33◎ | — | — | — | — | 162◎ | 13 | 19 | 14○ | 53◎ | 40◎ | 16◎ | 32◎ | 10◎ | 2◎ | 40○ | 2◎ | 2 |
| 49 | 神田 | 東京都 千代田区 | 233,138 | — | 79△ | 63△ | 59△ | — | 71△ | — | 982◎ | 9 | 11 | 5○ | 142◎ | 87◎ | — | 46◎ | 12◎ | 5◎ | 19○ | 3◎ | 3 |
| 50 | 長津田 | 神奈川県 横浜市緑区 | 229,683 | — | 24○ | 4○ | 7○ | 1○ | 0○ | 1○ | 24◎ | — | 10 | 2○ | 21◎ | 15◎ | — | 11◎ | — | 4◎ | 2○ | — | — |
| 51 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 228,912 | — | — | — | — | — | — | — | 157◎ | 16 | 6 | 7○ | 68◎ | 50◎ | — | 29◎ | 2◎ | 5◎ | 7○ | 2◎ | 1 |
| 52 | 浜松町 | 東京都 港区 | 225,734 | 362◎ | 52○ | 15○ | 50○ | 11○ | 117○ | 4○ | 452◎ | 10 | 5 | 2○ | 58◎ | 38◎ | 10◎ | 14◎ | 6◎ | 5◎ | 6○ | — | 4 |
| 53 | 田町 | 東京都 港区 | 218,592 | 410◎ | 88○ | 23○ | 70○ | 12○ | 86○ | 2○ | 334◎ | 14 | 17 | 5○ | 66◎ | 39◎ | 18◎ | 22◎ | 10◎ | 9◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 54 | 巣鴨 | 東京都 豊島区 | 208,930 | — | 87△ | 33△ | 32△ | — | 86△ | — | 125◎ | 11 | 21 | 5○ | 60◎ | 34◎ | — | 29◎ | 4◎ | 10◎ | 5○ | 1◎ | 1 |
| 55 | 菊名 | 神奈川県 横浜市港北区 | 197,492 | — | 49○ | 12○ | 12○ | 2○ | 1○ | 0○ | 51◎ | — | 6 | 5○ | 19◎ | 12◎ | — | 11◎ | 1◎ | 5◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 56 | 橋本 | 神奈川県 相模原市緑区 | 196,305 | 244? | 113○ | 19○ | — | — | — | — | 56◎ | — | 5 | 8○ | 37◎ | 24◎ | — | 25◎ | 2◎ | 6◎ | 21○ | — | 3 |
| 57 | 八王子 | 東京都 八王子市 | 195,008 | — | — | — | — | — | — | — | 164◎ | 10 | 8 | 6○ | 75◎ | 47◎ | — | 48◎ | 7◎ | 9◎ | 30○ | 3◎ | 3 |
| 58 | 赤羽 | 東京都 北区 | 191,364 | — | — | — | — | — | — | — | 132◎ | 10 | 17 | 6○ | 53◎ | 35◎ | — | 28◎ | 4◎ | 11◎ | 7○ | 4◎ | 1 |
| 59 | 武蔵浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 183,356 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 61◎ | 36 | 8 | 4○ | 21◎ | 16◎ | 11◎ | 13◎ | — | 5◎ | 9○ | 1◎ | 1 |
| 60 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 177,794 | — | — | — | — | — | — | — | 99◎ | 12 | 4 | 10○ | 51◎ | 28◎ | — | 32◎ | 4◎ | 3◎ | 24○ | 2◎ | 1 |
該当470駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。