どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 652,265 | — | — | — | — | — | — | — | 231◎ | 22 | 24 | 6○ | 102◎ | 30◎ | 27◎ | 34◎ | 21◎ | — | 20○ | 1◎ | 2 |
| 2 | 武蔵浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 183,356 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 61◎ | 36 | 8 | 4○ | 21◎ | 16◎ | 11◎ | 13◎ | — | 5◎ | 9○ | 1◎ | 1 |
| 3 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 177,794 | — | — | — | — | — | — | — | 99◎ | 12 | 4 | 10○ | 51◎ | 28◎ | — | 32◎ | 4◎ | 3◎ | 24○ | 2◎ | 1 |
| 4 | 浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 168,232 | — | — | — | — | — | — | — | 179◎ | 44 | 11 | 9○ | 67◎ | 41◎ | 33◎ | 33◎ | 6◎ | 5◎ | 14○ | 1◎ | 1 |
| 5 | 川口 | 埼玉県 川口市 | 142,708 | 543○ | — | — | — | — | — | — | 113◎ | 42 | 9 | 15○ | 48◎ | 37◎ | 33◎ | 32◎ | 4◎ | 5◎ | 8○ | — | 2 |
| 6 | 南越谷 | 埼玉県 越谷市 | 135,630 | 375? | 136◎ | 15◎ | — | — | — | — | 75◎ | 17 | 4 | 6○ | 21◎ | 17◎ | — | 24◎ | 1◎ | 4◎ | 11○ | 3◎ | 1 |
| 7 | 北朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 127,052 | 211○ | 39○ | 10○ | — | — | — | — | 46◎ | 16 | 4 | 15○ | 22◎ | 18◎ | — | 20◎ | 1◎ | 6◎ | 3○ | 3◎ | 3 |
| 8 | 南浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 123,518 | — | — | — | — | — | — | — | 98◎ | 32 | 7 | 7○ | 38◎ | 16◎ | 21◎ | 24◎ | — | 4◎ | 5○ | — | 1 |
| 9 | 久喜 | 埼玉県 久喜市 | 104,977 | 228○ | 73○ | 22○ | — | — | — | — | 35◎ | 3 | 1 | 3○ | 20◎ | 16◎ | — | 22◎ | 1◎ | 2◎ | 10○ | 2◎ | — |
| 10 | 蕨 | 埼玉県 蕨市 | 102,934 | 515○ | 77+○ | 19+○ | — | — | — | — | 61◎ | 14 | 4 | 5○ | 36◎ | 27◎ | — | 27◎ | 1◎ | 7◎ | 7○ | — | 2 |
| 11 | 東川口 | 埼玉県 川口市 | 101,192 | 122○ | — | — | — | — | — | — | 30◎ | 27 | 2 | 14○ | 12◎ | 16◎ | 10◎ | 17◎ | 2◎ | 3◎ | 7○ | 1◎ | 1 |
| 12 | 西川口 | 埼玉県 川口市 | 100,892 | 685○ | — | — | — | — | — | — | 95◎ | 14 | 6 | 18○ | 27◎ | 19◎ | 18+◎ | 29◎ | — | 9◎ | 8○ | 3◎ | 1 |
| 13 | さいたま新都心 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 98,664 | — | — | — | — | — | — | — | 39◎ | 22 | 10 | 4○ | 25◎ | 12◎ | 10◎ | 11◎ | — | 2◎ | 4○ | 2◎ | — |
| 14 | 北浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 90,170 | — | — | — | — | — | — | — | 53◎ | 31 | 6 | 3○ | 41◎ | 29◎ | 26◎ | 31◎ | — | 4◎ | 5○ | 2◎ | 1 |
| 15 | 上尾 | 埼玉県 上尾市 | 72,670 | 315○ | 121○ | 27○ | — | — | — | — | 74◎ | 3 | 6 | 9○ | 21◎ | 18◎ | — | 23◎ | 1◎ | 3◎ | 9○ | 2◎ | 3 |
| 16 | 熊谷 | 埼玉県 熊谷市 | 64,054 | 528○ | 92○ | 21○ | — | — | — | — | 59◎ | 2 | 3 | 7○ | 17◎ | 15◎ | — | 13◎ | 1◎ | 2◎ | 9○ | 2◎ | 1 |
| 17 | 戸田公園 | 埼玉県 戸田市 | 61,830 | 202○ | 67○ | 23○ | — | — | — | — | 40◎ | 16 | 6 | 10○ | 25◎ | 17◎ | — | 17◎ | 1◎ | 6◎ | 2○ | 2◎ | 2 |
| 18 | 東大宮 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 60,468 | — | — | — | — | — | — | — | 62◎ | 17 | 5 | 6○ | 26◎ | 18◎ | 19◎ | 22◎ | — | 6◎ | 6○ | — | 1 |
| 19 | 越谷レイクタウン | 埼玉県 越谷市 | 52,350 | 109? | 17◎ | 1◎ | — | — | — | — | 9◎ | 23 | 4 | 4○ | 7◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — |
| 20 | 東浦和 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 51,774 | — | — | — | — | — | — | — | 33◎ | 13 | 4 | 9○ | 17◎ | 10◎ | 8◎ | 13◎ | 1◎ | 2◎ | 5○ | 1◎ | 1 |
| 21 | 与野 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 48,362 | — | — | — | — | — | — | — | 34◎ | 33 | 5 | 13○ | 28◎ | 26◎ | 16◎ | 16◎ | — | 6◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 22 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 44,298 | 123○ | 47○ | 19○ | — | — | — | — | 23◎ | 7 | 4 | 4○ | 14◎ | 16◎ | — | 7◎ | 1◎ | 4◎ | 6○ | — | 2 |
| 23 | 宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 41,116 | — | — | — | — | — | — | — | 56◎ | 16 | 3 | 8○ | 16◎ | 13◎ | 16◎ | 12◎ | — | 2◎ | 9○ | — | 1 |
| 24 | 北戸田 | 埼玉県 戸田市 | 40,932 | 45+○ | 4+○ | 3+○ | — | — | — | — | 8◎ | 7 | 8 | 2○ | 17◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 4◎ | 1○ | — | — |
| 25 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 38,552 | 77○ | 22○ | 5○ | — | — | — | — | 19◎ | 4 | 4 | 7○ | 11◎ | 5◎ | — | 9◎ | 1◎ | 3◎ | — | 1◎ | — |
| 26 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 38,518 | 152○ | 50○ | 17○ | — | — | — | — | 34◎ | 12 | 6 | 5○ | 20◎ | 10◎ | — | 10◎ | 1◎ | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 27 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 35,256 | 104○ | 45○ | 16○ | — | — | — | — | 25◎ | 5 | 2 | 4○ | 17◎ | 8◎ | — | 15◎ | — | 5◎ | — | — | 1 |
| 28 | 南与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 34,856 | — | — | — | — | — | — | — | 28◎ | 8 | 6 | 5○ | 12◎ | 9◎ | 4◎ | 13◎ | — | 7◎ | 2○ | — | — |
| 29 | 鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 33,450 | 121○ | 50○ | 21○ | — | — | — | — | 17◎ | 4 | 6 | 2○ | 18◎ | 13◎ | — | 15◎ | — | — | 2○ | — | 1 |
| 30 | 吉川 | 埼玉県 吉川市 | 31,308 | 122○ | 36○ | 7○ | — | — | — | — | 15◎ | 5 | 1 | 5○ | 8◎ | 7◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 31 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 31,176 | 123○ | 47○ | 18○ | — | — | — | — | 34◎ | 1 | 2 | 8○ | 14◎ | 15◎ | — | 14◎ | — | 5◎ | 1○ | — | 2 |
| 32 | 栗橋 | 埼玉県 久喜市 | 30,632 | 44○ | 15○ | 6○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 3 | 1○ | 3◎ | 7◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 33 | 東所沢 | 埼玉県 所沢市 | 28,562 | 101○ | 19○ | 10○ | — | — | — | — | 25◎ | 3 | 5 | 4○ | 15◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 2◎ | 4○ | — | — |
| 34 | 土呂 | 埼玉県 さいたま市北区 | 27,762 | — | — | — | — | — | — | — | 31◎ | 13 | 6 | 4○ | 8◎ | 8◎ | 12◎ | 13◎ | — | 6◎ | 5○ | 1◎ | — |
| 35 | 北上尾 | 埼玉県 上尾市 | 27,468 | 76○ | 32○ | 13○ | — | — | — | — | 22◎ | 6 | 3 | 3○ | 9◎ | 9◎ | — | 12◎ | — | 3◎ | 2○ | — | — |
| 36 | 与野本町 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 27,414 | — | — | — | — | — | — | — | 43◎ | 15 | 4 | 7○ | 22◎ | 12◎ | 10◎ | 10◎ | — | 7◎ | 2○ | — | 1 |
| 37 | 西浦和 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 26,466 | — | — | — | — | — | — | — | 9◎ | 10 | 4 | 6○ | 13◎ | 15◎ | 7◎ | 15◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 38 | 新三郷 | 埼玉県 三郷市 | 26,394 | 68○ | 8○ | 4○ | — | — | — | — | 4◎ | 3 | 3 | — | 10◎ | 4◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | 2○ | — | 2 |
| 39 | 寄居 | 埼玉県 寄居町 | 25,309 ⚠ | 81○ | 15○ | 11○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 1 | 2○ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 1 |
| 40 | 籠原 | 埼玉県 熊谷市 | 24,790 | 76○ | 30○ | 8○ | — | — | — | — | 23◎ | 4 | 6 | 8○ | 3◎ | 7◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 1○ | — | 1 |
| 41 | 三郷 | 埼玉県 三郷市 | 24,746 | 115✕ | 43○ | 15○ | — | — | — | — | 25◎ | 1 | 1 | 10○ | 7◎ | 9◎ | — | 7◎ | — | 4◎ | 6○ | — | — |
| 42 | 中浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 23,698 | — | — | — | — | — | — | — | 29◎ | 24 | 3 | 8○ | 10◎ | 9◎ | 10◎ | 5◎ | — | 10◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 43 | 日進 | 埼玉県 さいたま市北区 | 23,622 | — | — | — | — | — | — | — | 18◎ | 20 | 7 | 4○ | 12◎ | 10◎ | 17◎ | 10◎ | — | 4◎ | 3○ | — | 1 |
| 44 | 西大宮 | 埼玉県 さいたま市西区 | 22,658 | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | 10 | 4 | 3○ | 5◎ | 5◎ | 2◎ | 7◎ | — | — | 3○ | — | 1 |
| 45 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 22,208 | 70○ | 29○ | 12○ | — | — | — | — | 13◎ | 1 | 1 | 3○ | 8◎ | 11◎ | — | 9◎ | — | 2◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 46 | 北与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 19,964 | — | — | — | — | — | — | — | 54◎ | 23 | 9 | 6○ | 25◎ | 13◎ | 11◎ | 13◎ | 1◎ | 4◎ | 2○ | 2◎ | 1 |
| 47 | 指扇 | 埼玉県 さいたま市西区 | 18,238 | — | — | — | — | — | — | — | 6◎ | 6 | 1 | 5○ | 6◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ | — | 3◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 48 | 深谷 | 埼玉県 深谷市 | 17,074 | 195○ | 29○ | 12○ | — | — | — | — | 12◎ | 3 | 4 | 5○ | 9◎ | 12◎ | — | 12◎ | — | 4◎ | 5○ | 3◎ | 1 |
| 49 | 東鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 16,236 | 37○ | 12○ | 3○ | — | — | — | — | 7◎ | 2 | 2 | 5○ | 3◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 1○ | 1◎ | — |
| 50 | 本庄 | 埼玉県 本庄市 | 16,116 | 227○ | 63○ | 31○ | — | — | — | — | 26◎ | 3 | 1 | 5○ | 11◎ | 16◎ | — | 10◎ | — | 1◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 51 | 吹上 | 埼玉県 鴻巣市 | 15,070 | 46○ | 16○ | 9○ | — | — | — | — | 11◎ | 2 | 3 | 5○ | 7◎ | 7◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | 1○ | — | 1 |
| 52 | 南古谷 | 埼玉県 川越市 | 15,064 | — | — | — | — | — | — | — | 12◎ | 7 | 4 | 2○ | 4◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 53 | 東飯能 | 埼玉県 飯能市 | 15,041 | 252○ | 52○ | 12○ | — | — | — | — | 27◎ | 5 | 5 | 12○ | 12◎ | 10◎ | — | 14◎ | — | 4◎ | 3○ | 2◎ | 3 |
| 54 | 高麗川 | 埼玉県 日高市 | 13,372 ⚠ | 55○ | 5○ | 3○ | — | — | — | — | 3◎ | 1 | — | 4○ | 3◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 7◎ | 2○ | — | 1 |
| 55 | 北鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 12,618 | 17○ | 18○ | 11○ | — | — | — | — | 4◎ | — | 2 | 4○ | 2◎ | 7◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 56 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 12,100 | 15○ | 12○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 4 | 2○ | 5◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 57 | 吉川美南 | 埼玉県 吉川市 | 11,812 | 37○ | 15○ | 7○ | — | — | — | — | 10◎ | 2 | 4 | 2○ | 6◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 1○ | — | — |
| 58 | 行田 | 埼玉県 行田市 | 10,808 | 47○ | 10○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | — | 1○ | 5◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 59 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 8,801 ⚠ | 87○ | 8○ | 5○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 2 | 3○ | 12◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 1◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 60 | 武蔵高萩 | 埼玉県 日高市 | 6,108 | 30○ | 14○ | 7○ | — | — | — | — | 7◎ | 1 | 3 | 2○ | 4◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
該当76駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。