どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 22,208 | 70○ | 29○ | 12○ | — | — | — | — | 13◎ | 1 | 1 | 3○ | 8◎ | 11◎ | — | 9◎ | — | 2◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 242 | 矢部 | 神奈川県 相模原市中央区 | 22,186 | 201? | 51○ | 35○ | — | — | — | — | 41◎ | — | 5 | 6○ | 12◎ | 8◎ | — | 24◎ | — | 10◎ | 8○ | 2◎ | — |
| 243 | 二宮 | 神奈川県 二宮町 | 22,016 | — | — | — | — | — | — | — | 13◎ | — | 4 | 2○ | 7◎ | 6◎ | — | 7◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 1 |
| 244 | 土気 | 千葉県 千葉市緑区 | 21,412 | 50? | 33◎ | 9◎ | — | — | — | — | 9◎ | 6 | 2 | 6○ | 9◎ | 6◎ | 5◎ | 8◎ | 1◎ | 8◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 245 | 中神 | 東京都 昭島市 | 21,206 | 289◎ | 40◎ | 22◎ | — | — | — | — | 34◎ | 8 | 3 | 10○ | 17◎ | 14◎ | — | 13◎ | — | 9◎ | 6○ | 3◎ | — |
| 246 | 三河島 | 東京都 荒川区 | 21,102 | — | 83△ | 23△ | 27? | — | 43△ | — | 122◎ | 22 | 19 | 10○ | 51◎ | 28◎ | — | 23◎ | 1◎ | 16◎ | 12○ | 3◎ | 4 |
| 247 | 鴨宮 | 神奈川県 小田原市 | 21,062 | — | — | — | — | — | — | — | 20◎ | — | 4 | 5○ | 14◎ | 9◎ | — | 11◎ | — | 8◎ | 6○ | 1◎ | — |
| 248 | 市川大野 | 千葉県 市川市 | 20,918 | 9✕ | 8◎ | 4○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 3 | 2○ | 4◎ | 4◎ | 5○ | 5◎ | — | 5◎ | 5○ | — | — |
| 249 | 八幡宿 | 千葉県 市原市 | 20,750 | 16✕ | 35○ | 9○ | — | — | — | — | 23◎ | 2 | 4 | 1○ | 9◎ | 7◎ | 3○ | 8◎ | — | 1◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 250 | 新小平 | 東京都 小平市 | 20,568 | 66◎ | 7◎ | 2◎ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 3 | 1○ | 11◎ | 7◎ | — | 9◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | 3 |
| 251 | 北与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 19,964 | — | — | — | — | — | — | — | 54◎ | 23 | 9 | 6○ | 25◎ | 13◎ | 11◎ | 13◎ | 1◎ | 4◎ | 2○ | 2◎ | 1 |
| 252 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 19,062 | 18✕ | 30◎ | 10○ | — | — | — | — | 16◎ | 2 | 1 | 4○ | 8◎ | 6◎ | 7○ | 10◎ | — | 5◎ | 4○ | 1◎ | — |
| 253 | 尾久 | 東京都 北区 | 18,970 | — | — | — | — | — | — | — | 23◎ | 10 | 17 | 6○ | 20◎ | 20◎ | — | 12◎ | — | 10◎ | 5○ | 1◎ | 1 |
| 254 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 18,494 | 292◎ | 45○ | 9○ | 48○ | 12○ | 22○ | 4○ | 180◎ | 12 | 10 | 3○ | 35◎ | 23◎ | 8◎ | 7◎ | 5◎ | 1◎ | — | — | — |
| 255 | 指扇 | 埼玉県 さいたま市西区 | 18,238 | — | — | — | — | — | — | — | 6◎ | 6 | 1 | 5○ | 6◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ | — | 3◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 256 | 西府 | 東京都 府中市 | 18,184 | 75◎ | 8◎ | 11◎ | — | — | — | — | 11◎ | 4 | 3 | 5○ | 6◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 6◎ | 5○ | — | 1 |
| 257 | 谷保 | 東京都 国立市 | 18,140 | 132◎ | 22◎ | 9◎ | — | — | — | — | 22◎ | 4 | 10 | 5○ | 12◎ | 9◎ | — | 10◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 1 |
| 258 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 525+? | 94○ | 33○ | 18○ | 25○ | 34○ | 5○ | 67◎ | — | 5 | 6○ | 21◎ | 17◎ | — | 21◎ | — | 9◎ | 12○ | 4◎ | — |
| 259 | 西国立 | 東京都 立川市 | 17,884 | 532◎ | 139◎ | 21◎ | — | — | — | — | 69◎ | 4 | 10 | 8○ | 20◎ | 13◎ | — | 18◎ | — | 6◎ | 6○ | 2◎ | 1 |
| 260 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 17,854 | — | 13○ | 6○ | 12○ | 2○ | 0○ | 2○ | 19◎ | — | 3 | 3○ | 3◎ | 6◎ | — | 1◎ | — | 4◎ | 1○ | — | — |
| 261 | 相原 | 東京都 町田市 | 17,816 | 2? | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 1◎ | 1+ | 4 | 1○ | 4◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | — | 1○ | — | 1 |
| 262 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 17,378 | 11✕ | 25○ | 9○ | — | — | — | — | 19◎ | 2 | 3 | 4○ | 10◎ | 11◎ | 2○ | 15◎ | — | 5◎ | 4○ | 4◎ | 1 |
| 263 | 矢野口 | 東京都 稲城市 | 17,174 | 17◎ | 5◎ | 1◎ | — | — | — | — | 2◎ | 4+ | 7 | 2○ | 10◎ | 9◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | 1○ | — | — |
| 264 | 深谷 | 埼玉県 深谷市 | 17,074 | 195○ | 29○ | 12○ | — | — | — | — | 12◎ | 3 | 4 | 5○ | 9◎ | 12◎ | — | 12◎ | — | 4◎ | 5○ | 3◎ | 1 |
| 265 | 姉ヶ崎 | 千葉県 市原市 | 17,066 | 26✕ | 41○ | 17○ | — | — | — | — | 18◎ | — | 2 | 2○ | 12◎ | 9◎ | 4○ | 15◎ | — | 3◎ | 2○ | — | — |
| 266 | 大網 | 千葉県 大網白里市 | 16,586 | 5✕ | 12○ | 8○ | — | — | — | — | 18◎ | 2 | — | — | 9◎ | 8◎ | 5○ | 8◎ | — | 1◎ | 4○ | — | — |
| 267 | 東鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 16,236 | 37○ | 12○ | 3○ | — | — | — | — | 7◎ | 2 | 2 | 5○ | 3◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 1○ | 1◎ | — |
| 268 | 本庄 | 埼玉県 本庄市 | 16,116 | 227○ | 63○ | 31○ | — | — | — | — | 26◎ | 3 | 1 | 5○ | 11◎ | 16◎ | — | 10◎ | — | 1◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 269 | 矢川 | 東京都 国立市 | 15,248 | 82◎ | 14◎ | 9◎ | — | — | — | — | 15◎ | 7 | 7 | 4○ | 9◎ | 8◎ | — | 9◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 270 | 宿河原 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 15,146 | 80? | 19◎ | 7◎ | 7◎ | 3◎ | 2◎ | 0◎ | 10◎ | — | 8 | 2○ | 8◎ | 6◎ | — | 10◎ | — | 9◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 271 | 幕張豊砂 | 千葉県 千葉市美浜区 | 15,100 | 137✕ | 7○ | 1○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 1 | — | 2◎ | 1◎ | 0○ | 3◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — |
| 272 | 吹上 | 埼玉県 鴻巣市 | 15,070 | 46○ | 16○ | 9○ | — | — | — | — | 11◎ | 2 | 3 | 5○ | 7◎ | 7◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | 1○ | — | 1 |
| 273 | 南古谷 | 埼玉県 川越市 | 15,064 | — | — | — | — | — | — | — | 12◎ | 7 | 4 | 2○ | 4◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 274 | 東飯能 | 埼玉県 飯能市 | 15,041 | 252○ | 52○ | 12○ | — | — | — | — | 27◎ | 5 | 5 | 12○ | 12◎ | 10◎ | — | 14◎ | — | 4◎ | 3○ | 2◎ | 3 |
| 275 | 市川塩浜 | 千葉県 市川市 | 14,684 | 3✕ | 1◎ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | 0○ | — | — | 1◎ | — | — | — |
| 276 | 稲城長沼 | 東京都 稲城市 | 14,460 | 0◎ | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 0◎ | 4 | 4 | 2○ | 6◎ | 9◎ | — | 8◎ | — | 4◎ | 4○ | — | 1 |
| 277 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 14,310 | 158◎ | 42◎ | 18◎ | — | — | — | — | 19◎ | — | 6 | 7○ | 11◎ | 13◎ | — | 13◎ | — | 3◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 278 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 14,030 | — | — | — | — | — | — | — | 12◎ | — | 5 | — | 10◎ | 3◎ | — | 8◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 279 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 13,624 | 67? | 20◎ | 9◎ | — | — | — | — | 10◎ | 2 | 2 | 4○ | 2◎ | 3◎ | 2◎ | 3◎ | — | 3◎ | 1○ | — | — |
| 280 | 高麗川 | 埼玉県 日高市 | 13,372 ⚠ | 55○ | 5○ | 3○ | — | — | — | — | 3◎ | 1 | — | 4○ | 3◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 7◎ | 2○ | — | 1 |
| 281 | 君津 | 千葉県 君津市 | 13,328 | 56✕ | 32○ | 13○ | — | — | — | — | 23◎ | 1 | 2 | 5○ | 7◎ | 9◎ | 4○ | 8◎ | — | 2◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 282 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 13,202 | 248? | 75◎ | 8◎ | 22◎ | 3◎ | 5◎ | 1◎ | 62◎ | — | 4 | 4○ | 21◎ | 11◎ | — | 12◎ | 3◎ | 2◎ | 1○ | — | — |
| 283 | 上中里 | 東京都 北区 | 13,094 | — | — | — | — | — | — | — | 26◎ | 6 | 22 | 4○ | 29◎ | 21◎ | — | 15◎ | — | 14◎ | 5○ | 3◎ | 2 |
| 284 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 13,014 | — | — | — | — | — | — | — | 10◎ | 4 | 3 | 2○ | 5◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | — | — | — | — |
| 285 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 12,954 | 124◎ | 18◎ | 10◎ | — | — | — | — | 17◎ | 5 | 7 | 4○ | 9◎ | 9◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | 1○ | 2◎ | 1 |
| 286 | 誉田 | 千葉県 千葉市緑区 | 12,652 | 37? | 21◎ | 7◎ | — | — | — | — | 10◎ | 6 | 1 | 2○ | 3◎ | 5◎ | 3◎ | 3◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 287 | 北鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 12,618 | 17○ | 18○ | 11○ | — | — | — | — | 4◎ | — | 2 | 4○ | 2◎ | 7◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 288 | 寒川 | 神奈川県 寒川町 | 12,100 | 77○ | 18○ | 11○ | — | — | — | — | 18◎ | — | 5 | 5○ | 11◎ | 9◎ | — | 8◎ | — | 4◎ | 5○ | — | 1 |
| 289 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 12,100 | 15○ | 12○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 4 | 2○ | 5◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 290 | 西立川 | 東京都 昭島市 | 11,858 | 51◎ | 12◎ | 7◎ | — | — | — | — | 11◎ | 3 | 4 | 1○ | 10◎ | 9◎ | — | 5◎ | — | 8◎ | 1○ | — | — |
| 291 | 吉川美南 | 埼玉県 吉川市 | 11,812 | 37○ | 15○ | 7○ | — | — | — | — | 10◎ | 2 | 4 | 2○ | 6◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 1○ | — | — |
| 292 | 東青梅 | 東京都 青梅市 | 11,542 | 102◎ | 26◎ | 14◎ | — | — | — | — | 15◎ | 3 | 5 | 5○ | 9◎ | 9◎ | — | 6◎ | — | 4◎ | 3○ | — | 1 |
| 293 | 秋川 | 東京都 あきる野市 | 11,464 | 98◎ | 30◎ | 14◎ | — | — | — | — | 18◎ | 5 | 3 | 10○ | 11◎ | 12◎ | — | 11◎ | 1◎ | 4◎ | 3○ | 2◎ | 1 |
| 294 | 南多摩 | 東京都 稲城市 | 11,418 | 27◎ | 2◎ | 5◎ | — | — | — | — | 4◎ | 2 | 1 | 4○ | 1◎ | 2◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — |
| 295 | 上溝 | 神奈川県 相模原市中央区 | 11,032 | 117? | 39○ | 26○ | — | — | — | — | 19◎ | — | 7 | 3○ | 10◎ | 6◎ | — | 10◎ | — | 10◎ | 7○ | 1◎ | 1 |
| 296 | 久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 10,832 | 223◎ | 71◎ | 14◎ | — | — | — | — | 31◎ | — | 5 | 6○ | 25◎ | 16◎ | — | 22◎ | — | 7◎ | 9○ | — | 2 |
| 297 | 行田 | 埼玉県 行田市 | 10,808 | 47○ | 10○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | — | 1○ | 5◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 298 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 10,660 | 67○ | 15○ | 7○ | — | — | — | — | 14◎ | — | 4 | 3○ | 5◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 299 | 長浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,462 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | 1○ | 3◎ | 2◎ | 1○ | 2◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 300 | 袖ヶ浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,436 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | 4 | 1 | 4○ | 6◎ | 6◎ | 4○ | 6◎ | — | 1◎ | 3○ | — | 1 |
該当470駅のうち241〜300位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。