どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,407駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 武川 | 埼玉県 深谷市 | 3 | 817 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1082 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 3 | 6,315 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1083 | 溜池山王 | 東京都 港区 | 3 | 102,517 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1084 | 館山 | 千葉県 館山市 | 3 | 2,792 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1085 | 所沢 | 埼玉県 所沢市 | 3 | 141,163 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1086 | 富水 | 神奈川県 小田原市 | 3 | 5,916 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1087 | 舎人公園 | 東京都 足立区 | 3 | 4,445 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1088 | 東武動物公園 | 埼玉県 宮代町 | 3 | 28,735 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1089 | 東京テレポート | 東京都 江東区 | 3 | 37,051 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1090 | 豊春 | 埼玉県 春日部市 | 3 | 11,200 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1091 | 津久井浜 | 神奈川県 横須賀市 | 3 | 5,859 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1092 | 鶴ヶ峰 | 神奈川県 横浜市旭区 | 3 | 51,322 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1093 | 鶴川 | 東京都 町田市 | 3 | 57,563 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1094 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 川越市 | 3 | 28,197 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1095 | 鶴巻温泉 | 神奈川県 秦野市 | 3 | 12,737 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1096 | 鶴瀬 | 埼玉県 富士見市 | 3 | 44,606 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1097 | 都筑ふれあいの丘 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 3 | 19,476 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1098 | 上熊谷 | 埼玉県 熊谷市 | 3 | 564 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1099 | 海の公園柴口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 3 | 2,274 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1100 | 運河 | 千葉県 流山市 | 3 | 19,642 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1101 | 浦賀 | 神奈川県 横須賀市 | 3 | 16,394 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1102 | 八千代中央 | 千葉県 八千代市 | 3 | 21,827 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1103 | 八千代緑が丘 | 千葉県 八千代市 | 3 | 37,239 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1104 | 矢切 | 千葉県 松戸市 | 3 | 7,503 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1105 | 八木崎 | 埼玉県 春日部市 | 3 | 9,813 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1106 | 八潮 | 埼玉県 八潮市 | 3 | 44,200 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1107 | 八日市場 | 千葉県 匝瑳市 | 3 | 2,870 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1108 | 百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 3 | 19,802 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1109 | 善行 | 神奈川県 藤沢市 | 3 | 24,552 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1110 | 愛甲石田 | 神奈川県 厚木市 | 2 | 40,799 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1111 | 姉ヶ崎 | 千葉県 市原市 | 2 | 17,066 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1112 | 安針塚 | 神奈川県 横須賀市 | 2 | 4,152 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1113 | 青堀 | 千葉県 富津市 | 2 | 2,472 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1114 | 新井宿 | 埼玉県 川口市 | 2 | 10,700 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1115 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 2 | 41,457 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1116 | 安房勝山 | 千葉県 鋸南町 | 2 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1117 | 安房天津 | 千葉県 鴨川市 | 2 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1118 | 梅郷 | 千葉県 野田市 | 2 | 14,564 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1119 | 中央大学・明星大学 | 東京都 八王子市 | 2 | 29,320 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1120 | 海老名 | 神奈川県 海老名市 | 2 | 246,940 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1121 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 2 | 30,177 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1122 | 江戸川 | 東京都 江戸川区 | 2 | 5,548 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1123 | 府中本町 | 東京都 府中市 | 2 | 56,670 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1124 | 府中競馬正門前 | 東京都 府中市 | 2 | 1,794 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1125 | 福俵 | 千葉県 東金市 | 2 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1126 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 2 | 19,168 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1127 | 祇園 | 千葉県 木更津市 | 2 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1128 | 五月台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 2 | 8,982 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1129 | 五百羅漢 | 神奈川県 小田原市 | 2 | 1,316 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1130 | 八王子みなみ野 | 東京都 八王子市 | 2 | 32,578 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1131 | 秦野 | 神奈川県 秦野市 | 2 | 35,053 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1132 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 2 | 13,624 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1133 | 長谷 | 神奈川県 鎌倉市 | 2 | 8,287 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1134 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 2 | 35,256 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1135 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 2 | 29,444 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1136 | 東秋留 | 東京都 あきる野市 | 2 | 8,086 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1137 | 東川口 | 埼玉県 川口市 | 2 | 101,192 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1138 | 東鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 2 | 16,236 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1139 | 東逗子 | 神奈川県 逗子市 | 2 | 8,690 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1140 | 姫宮 | 埼玉県 宮代町 | 2 | 4,650 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,407駅のうち1081〜1140位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。