どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 南万騎が原 | 神奈川県 横浜市旭区 | 9,854 | 6 | — | 4 | — | 1 | 3○ |
| 962 | 八木崎 | 埼玉県 春日部市 | 9,813 | 6 | 2 | 3 | — | — | 7○ |
| 963 | 市大医学部 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,809 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 964 | 杉戸高野台 | 埼玉県 杉戸町 | 9,776 | 4 | 3 | 2 | — | 1 | 5○ |
| 965 | 谷津 | 千葉県 習志野市 | 9,727 | 5 | 5 | 7 | — | — | 1○ |
| 966 | 片倉 | 東京都 八王子市 | 9,698 | 1 | 2 | 3 | — | — | 6○ |
| 967 | 大師橋 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 9,656 | 4 | — | 7 | — | 1 | 2○ |
| 968 | 花崎 | 埼玉県 加須市 | 9,615 | 5 | 1 | 4 | — | — | — |
| 969 | 越中島 | 東京都 江東区 | 9,614 | 9 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6○ |
| 970 | 松陰神社前 | 東京都 世田谷区 | 9,531 | 8 | 15 | 13 | — | — | 6○ |
| 971 | 流山セントラルパーク | 千葉県 流山市 | 9,500 | 3 | 4 | 2 | — | 1 | 3○ |
| 972 | こどもの国 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 9,487 | 7 | — | 4 | — | 1 | 3○ |
| 973 | 沼部 | 東京都 大田区 | 9,476 | 7 | 6 | 4 | — | — | 1○ |
| 974 | 前原 | 千葉県 船橋市 | 9,360 | 5 | 5 | 6 | — | — | 5○ |
| 975 | 南平 | 東京都 日野市 | 9,354 | 6 | 2 | 5 | — | — | 2○ |
| 976 | 鮫洲 | 東京都 品川区 | 9,348 | 8 | 24 | 11 | 1 | 1 | 5○ |
| 977 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 9,345 | 1 | 1 | 5 | — | — | 4○ |
| 978 | 大井競馬場前 | 東京都 品川区 | 9,320 | 4 | 6 | 1 | — | — | — |
| 979 | 八街 | 千葉県 八街市 | 9,312 | 3 | 3 | 5 | — | — | 7○ |
| 980 | 緑が丘 | 東京都 目黒区 | 9,291 | 7 | 10 | 9 | — | — | 2○ |
| 981 | 扇大橋 | 東京都 足立区 | 9,289 | 3 | 8 | 6 | — | — | 1○ |
| 982 | 鉄道博物館 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 9,270 | 6 | 10 | 6 | — | — | 7○ |
| 983 | 東山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 9,256 | 1 | — | 4 | — | — | 4○ |
| 984 | 北池袋 | 東京都 豊島区 | 9,242 | 9 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4○ |
| 985 | 王子駅前 | 東京都 北区 | 9,239 | 11 | 8 | 19 | 1 | 5 | 9○ |
| 986 | 鳥浜 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,111 | 1 | — | 5 | — | — | 1○ |
| 987 | 世田谷代田 | 東京都 世田谷区 | 9,041 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2○ |
| 988 | 横須賀 | 神奈川県 横須賀市 | 9,026 | 3 | — | 2 | — | — | — |
| 989 | はるひ野 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 9,001 | 4 | — | 4 | — | — | 4○ |
| 990 | 高島町 | 神奈川県 横浜市西区 | 9,001 | 5 | — | 13 | 1 | 4 | 2○ |
| 991 | 五月台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,982 | 2 | — | 2 | — | — | 3○ |
| 992 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 8,968 | 4 | — | 2 | — | 1 | 2○ |
| 993 | 北春日部 | 埼玉県 春日部市 | 8,964 | 2 | 1 | 3 | — | — | 6○ |
| 994 | 仏子 | 埼玉県 入間市 | 8,963 | 3 | 2 | 5 | — | — | 1○ |
| 995 | 白井 | 千葉県 白井市 | 8,904 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 4○ |
| 996 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 8,838 | 3 | — | 4 | — | 1 | 1○ |
| 997 | 上町 | 東京都 世田谷区 | 8,814 | 5 | 7 | 12 | — | — | 4○ |
| 998 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 8,801 ⚠ | 3 | 2 | 2 | — | 1 | 3○ |
| 999 | 新桜台 | 東京都 練馬区 | 8,716 | 5 | 12 | 12 | — | 2 | 2○ |
| 1000 | 国立競技場 | 東京都 新宿区 | 8,706 | 4 | 5 | 7 | — | — | 1○ |
| 1001 | 東逗子 | 神奈川県 逗子市 | 8,690 | 5 | — | 2 | — | — | 2○ |
| 1002 | 箱根湯本 | 神奈川県 箱根町 | 8,673 | — | — | 1 | — | — | — |
| 1003 | 稲荷山公園 | 埼玉県 狭山市 | 8,657 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1○ |
| 1004 | 新高島平 | 東京都 板橋区 | 8,637 | 4 | 3 | 10 | — | 1 | 3○ |
| 1005 | 江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 8,599 | 1 | — | 6 | — | — | — |
| 1006 | みのり台 | 千葉県 松戸市 | 8,568 | 6 | 2 | 3 | — | — | 4○ |
| 1007 | 町屋駅前 | 東京都 荒川区 | 8,555 | 10 | 14 | 12 | — | 2 | 12○ |
| 1008 | 舎人 | 東京都 足立区 | 8,480 | 4 | 6 | 6 | — | — | 1○ |
| 1009 | 野田市 | 千葉県 野田市 | 8,461 | 1 | 1 | 7 | — | — | — |
| 1010 | 池ノ上 | 東京都 世田谷区 | 8,362 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2○ |
| 1011 | 黒川 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,303 | 3 | — | 1 | — | — | 4○ |
| 1012 | 平沼橋 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,294 | 12 | — | 17 | 1 | 1 | 4○ |
| 1013 | 下神明 | 東京都 品川区 | 8,289 | 15 | 17 | 17 | 2 | — | 4○ |
| 1014 | 長谷 | 神奈川県 鎌倉市 | 8,287 | 1 | — | 2 | — | — | 2○ |
| 1015 | 新高島 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,261 | 2 | — | 11 | 4 | 5 | 3○ |
| 1016 | 甲州街道 | 東京都 日野市 | 8,233 ⚠ | 5 | 4 | 2 | — | 1 | 2○ |
| 1017 | 西ヶ原 | 東京都 北区 | 8,131 | 4 | 9 | 22 | — | 3 | 4○ |
| 1018 | 東海神 | 千葉県 船橋市 | 8,124 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7○ |
| 1019 | テレコムセンター | 東京都 江東区 | 8,118 | — | — | 1 | — | — | 1○ |
| 1020 | 東秋留 | 東京都 あきる野市 | 8,086 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1○ |
該当1,460駅のうち961〜1020位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。