どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 山田 | 東京都 八王子市 | 4,645 | 3 | 4 | 2 | — | — | 3○ |
| 1142 | 松飛台 | 千葉県 松戸市 | 4,614 | 2 | 2 | 4 | — | — | — |
| 1143 | 新柴又 | 東京都 葛飾区 | 4,586 | 5 | 4 | 6 | — | 1 | 2○ |
| 1144 | スポーツセンター | 千葉県 千葉市稲毛区 | 4,545 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3○ |
| 1145 | 菅野 | 千葉県 市川市 | 4,494 | 10 | 13 | 11 | — | 1 | 10○ |
| 1146 | 逸見 | 神奈川県 横須賀市 | 4,472 | 2 | — | 3 | — | — | — |
| 1147 | 舎人公園 | 東京都 足立区 | 4,445 | 3 | 1 | 3 | — | — | — |
| 1148 | 砂川七番 | 東京都 立川市 | 4,431 ⚠ | 6 | 3 | 9 | — | 2 | 6○ |
| 1149 | 強羅 | 神奈川県 箱根町 | 4,430 | — | — | 5 | — | — | — |
| 1150 | 京急大津 | 神奈川県 横須賀市 | 4,416 | 2 | — | 4 | — | — | 3○ |
| 1151 | 武蔵増戸 | 東京都 あきる野市 | 4,390 | 3 | 2 | 5 | — | — | — |
| 1152 | 清水公園 | 千葉県 野田市 | 4,339 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2○ |
| 1153 | 芝浦ふ頭 | 東京都 港区 | 4,313 | 9 | 7 | 1 | — | — | 1○ |
| 1154 | 東宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,263 | 6 | 14 | 2 | — | 1 | 7○ |
| 1155 | 八景島 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,242 | 1 | — | — | — | — | 1○ |
| 1156 | 湘南江の島 | 神奈川県 藤沢市 | 4,239 | 2 | — | 7 | — | — | — |
| 1157 | 南部市場 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,233 | 1 | — | 2 | — | — | 1○ |
| 1158 | 鎌倉高校前 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,182 | 1 | — | 3 | — | — | 1○ |
| 1159 | 産業振興センター | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,163 | 1 | — | 1 | — | — | 1○ |
| 1160 | 安針塚 | 神奈川県 横須賀市 | 4,152 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 1161 | 大雄山 | 神奈川県 南足柄市 | 4,136 ⚠ | 3 | — | 4 | — | — | 1○ |
| 1162 | 羽貫 | 埼玉県 伊奈町 | 4,134 | 6 | 1 | 3 | — | 1 | 4○ |
| 1163 | 一本松 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 4,132 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5○ |
| 1164 | 竹芝 | 東京都 港区 | 4,126 | 2 | 4 | 1 | — | — | 2○ |
| 1165 | 神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 4,065 | 12 | — | 17 | 3 | 2 | 13○ |
| 1166 | 東あずま | 東京都 墨田区 | 4,038 | 4 | 11 | 11 | — | 1 | 6○ |
| 1167 | 宮の坂 | 東京都 世田谷区 | 4,002 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2○ |
| 1168 | 幸谷 | 千葉県 松戸市 | 3,992 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12○ |
| 1169 | 天台 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 3,943 | 7 | 5 | 13 | — | — | 12○ |
| 1170 | 堀切 | 東京都 足立区 | 3,939 | 3 | 7 | 5 | — | — | 2○ |
| 1171 | 田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 3,924 | 1 | — | 1 | — | — | 1○ |
| 1172 | 検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 3,880 | 5 | 6 | 7 | — | 1 | 9○ |
| 1173 | 柴崎体育館 | 東京都 立川市 | 3,862 ⚠ | 6 | 2 | 5 | — | — | 4○ |
| 1174 | 稲村ヶ崎 | 神奈川県 鎌倉市 | 3,820 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 1175 | 福浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 3,812 | 1 | — | 1 | — | — | 1○ |
| 1176 | 作草部 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 3,783 | 8 | 5 | 8 | — | — | 3○ |
| 1177 | 東池袋四丁目 | 東京都 豊島区 | 3,743 | 13 | 15 | 29 | — | 2 | 4○ |
| 1178 | 並木北 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 3,721 | 3 | — | 7 | — | — | 1○ |
| 1179 | 西大家 | 埼玉県 坂戸市 | 3,715 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 1180 | 武州長瀬 | 埼玉県 毛呂山町 | 3,693 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 1181 | 鵠沼 | 神奈川県 藤沢市 | 3,684 | 6 | — | 8 | — | — | 1○ |
| 1182 | 小室 | 千葉県 船橋市 | 3,675 | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| 1183 | 木下 | 千葉県 印西市 | 3,636 | — | — | 2 | — | — | 4○ |
| 1184 | 藤野 | 神奈川県 相模原市緑区 | 3,630 | — | — | 1 | — | — | — |
| 1185 | 吾野 | 埼玉県 飯能市 | 3,626 ⚠ | — | 1 | 2 | — | — | — |
| 1186 | 新小金井 | 東京都 小金井市 | 3,624 | 8 | 8 | 4 | — | — | 4○ |
| 1187 | 足柄 | 神奈川県 小田原市 | 3,589 | 3 | — | 4 | — | 1 | 4○ |
| 1188 | 南新宿 | 東京都 渋谷区 | 3,588 | 5 | 7 | 23 | 3 | 2 | 2○ |
| 1189 | 長沼 | 東京都 八王子市 | 3,570 | 1 | 2 | 4 | — | — | 3○ |
| 1190 | 吉野原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 3,514 | — | 1 | — | — | — | 2○ |
| 1191 | 相模湖 | 神奈川県 相模原市緑区 | 3,496 | — | — | 2 | — | — | — |
| 1192 | 片瀬山 | 神奈川県 鎌倉市 | 3,466 | 5 | — | 5 | — | — | 1○ |
| 1193 | 和戸 | 埼玉県 宮代町 | 3,462 | 1 | 1 | 4 | — | — | — |
| 1194 | 本庄早稲田 | 埼玉県 本庄市 | 3,444 | 1 | — | — | — | — | 2○ |
| 1195 | 京成中山 | 千葉県 船橋市 | 3,427 | 6 | 7 | 6 | — | — | 4○ |
| 1196 | 足立小台 | 東京都 足立区 | 3,424 | 4 | 2 | 9 | — | — | 1○ |
| 1197 | 沼南 | 埼玉県 上尾市 | 3,408 | 1 | 2 | 5 | — | 2 | 1○ |
| 1198 | 荒川車庫前 | 東京都 荒川区 | 3,350 | 3 | 7 | 12 | — | — | 7○ |
| 1199 | 桜木 | 千葉県 千葉市若葉区 | 3,336 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 7○ |
| 1200 | 井細田 | 神奈川県 小田原市 | 3,294 | 4 | — | 4 | — | 1 | 5○ |
該当1,460駅のうち1141〜1200位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。